Hopp til innhold

Sprint-VM på skøyter 2001

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hurtigløp på skøyter Sprint-VM på skøyter 2001 International Skating Unions logo
Generell informasjon
IdrettsgrenHurtigløp på skøyter
ArrangørInternational Skating Union
VertsbyInzell
VertslandTysklands flagg Tyskland
Arena(er)Ludwig Schwabl Stadion
Dato20.21. januar 2001
Deltakere74 løpere
32 damer og
42 herrer
ØvelserSprint : Sprint firkamp (damer)
Sprint : Sprint firkamp (herrer)

Sprint-VM på skøyter 2001, det 30. offisielle sprintverdensmesterskapet i ISU-regi, ble arrangert på Ludwig Schwabl Stadion i Inzell, Tyskland den 20. januar og 21. januar 2001.

Medaljevinnere – sammenlagt

[rediger | rediger kilde]
Gull Sølv Bronse
Tysklands flagg Monique Garbrecht-Enfeldt
Tyskland
Japans flagg Eriko Sanmiya
Japan
Canadas flagg Catriona Le May Doan
Canada
Gull Sølv Bronse
Canadas flagg Michael Ireland
Canada
Japans flagg Hiroyasu Shimizu
Japan
Canadas flagg Jeremy Wotherspoon
Canada

Resultater

[rediger | rediger kilde]

Sammenlagt damer

[rediger | rediger kilde]
Damer (32 deltagere fra 12 nasjoner)
Plass Navn Nasjon 1. dag (20. jan.) 2. dag (21. jan.) Poeng
500 m Pl. 1 000 m Pl. 500 m Pl. 1 000 m Pl.
Gull Gull Monique Garbrecht-Enfeldt Tysklands flagg Tyskland 39,00 3 1.17,31 1 39,20 2 1.18,23 1 155.970
Sølv Sølv Eriko Sanmiya Japans flagg Japan 38,91 2 1.17,33 2 39,42 3 1.19,17 2 156.580
Bronse Bronse Catriona Le May Doan Canadas flagg Canada 38,71 1 1.18,62 9 39,02 1 1.19,60 8 156.840
4. Aki Tonoike Japans flagg Japan 39,37 5 1.18,22 5 39,75 6 1.19,56 7 158.010
5. Svetlana Zjurova Russlands flagg Russland 39,13 4 1.18,63 10 39,54 4 1.20,47 13 158.220
6. Marianne Timmer Nederlands flagg Nederland 39,58 8 1.18,10 3 39,88 9 1.19,47 6 158.245
7. Chris Witty USAs flagg USA 39,90 11= 1.18,38 6 39,95 10 1.19,34 3 158.710
8. Andrea Nuyt Nederlands flagg Nederland 39,38 6 1.18,48 7 39,76 7= 1.20,85 16 158.805
9. Amy Sannes USAs flagg USA 39,91 13 1.18,51 8 40,02 13 1.20,00 9 159.185
Varvara Barysjeva Russlands flagg Russland 39,88 10 1.18,21 4 40,49 18 1.19,42 5 159.185
11. Cindy Klassen Canadas flagg Canada 40,15 19= 1.18,79 11 40,55 19 1.19,36 4 159.775
12. Tomomi Okazaki Japans flagg Japan 39,80 9 1.20,19 16 39,76 7= 1.20,25 10 159.780
13. Wang Manli Kinas flagg Kina 39,90 11= 1.19,91 13 39,97 11 1.20,27 11 159.960
14. Becky Sundstrom USAs flagg USA 40,09 17 1.19,88 12 40,35 16 1.20,33 12 160.545
15. Marion Wohlrab Tysklands flagg Tyskland 39,93 14= 1.19,92 14 40,48 17 1.20,75 15 160.745
16. Sayuri Osuga Japans flagg Japan 39,57 7 1.20,72 18 40,00 12 1.21,96 20 160.910
17. Susan Auch Canadas flagg Canada 39,95 16 1.21,10 20 39,70 5 1.21,70 18 161.050
18. Edel Therese Høiseth Norges flagg Norge 40,10 18 1.20,90 19 40,30 15 1.20,55 14 161.125
19. Emese Hunyady Østerrikes flagg Østerrike 40,24 21 1.19,96 15 40,57 20= 1.21,55 17 161.565
20. Anzjelika Kotjuga Belarus’ flagg Belarus 40,27 22 1.20,67 17 40,22 14 1.22,04 21 161.845
21. Wang Hong Kinas flagg Kina 40,15 19= 1.21,11 21 40,69 22 1.21,94 19 162.365
22. Chiara Simionato Italias flagg Italia 40,72 26= 1.21,40 22= 40,89 23 1.22,22 22 163.420
23. Linda Olsen Norges flagg Norge 40,74 28 1.21,40 22= 41,00 26 1.22,31 24 163.595
24. Xing Aihua Kinas flagg Kina 40,36 23 1.22,26 27 40,57 20= 1.23,24 25 163.680
25. Krisy Myers Canadas flagg Canada 40,72 26= 1.22,06 25 41,22 27 1.23,74 26 164.840
26. Jenny Wolf Tysklands flagg Tyskland 40,43 24 1.22,57 28 40,92 24 1.25,92 30 165.595
27. Annette Bjelkevik Norges flagg Norge 41,17 29 1.22,10 26 41,77 28 1.24,18 29 166.080
28. Anna Saveljeva Russlands flagg Russland 41,75 31 1.21,61 24 42,03 30 1.23,91 27 166.540
29. Krisztina Egyed Ungarns flagg Ungarn 41,72 30 1.22,60 29 41,87 29 1.24,16 28 166.970
30. Svetlana Radkevitsj Belarus’ flagg Belarus 42,18 32 1.24,50 31 42,69 31 1.26,61 31 170.425
31. Frouke Oonk Nederlands flagg Nederland 39,93 14= 2.26,49 f 32 68,10 f 32 1.22,23 23 222.390
DNS4 Christina Zummack Tysklands flagg Tyskland 40,46 25 1.22,63 30 40,96 25 dns (122.735)

Sammenlagt herrer

[rediger | rediger kilde]
Herrer (42 deltagere fra 18 nasjoner)
Plass Navn Nasjon 1. dag (20. jan.) 2. dag (21. jan.) Poeng
500 m Pl. 1 000 m Pl. 500 m Pl. 1 000 m Pl.
Gull Gull Michael Ireland Canadas flagg Canada 35,45 2 1.11,21 5 35,99 3 1.12,16 7 143.125
Sølv Sølv Hiroyasu Shimizu Japans flagg Japan 35,26 1 1.12,17 15 35,65 1 1.12,56 8 143.275
Bronse Bronse Jeremy Wotherspoon Canadas flagg Canada 35,81 4 1.11,68 9 35,81 2 1.11,78 4 143.350
4. Jan Bos Nederlands flagg Nederland 35,86 6 1.11,35 6 36,32 7= 1.11,47 2 143.590
5. Erben Wennemars Nederlands flagg Nederland 36,29 15 1.10,87 1 36,08 4 1.11,76 3 143.685
6. Ådne Søndrål Norges flagg Norge 36,26 13= 1.11,08 2 36,47 15 1.11,24 1 143.890
7. Gerard van Velde Nederlands flagg Nederland 36,12 11= 1.11,16 4 36,33 9 1.11,87 5 143.965
8. Manabu Horii Japans flagg Japan 35,57 3 1.11,90 12 36,23 6 1.12,67 10 144.085
9. Lee Kyou-hyuk Sør-Koreas flagg Sør-Korea 35,98 7 1.11,48 7 36,43 12 1.11,98 6 144.140
10. Toyoki Takeda Japans flagg Japan 35,82 5 1.12,43 19 36,16 5 1.12,92 14 144.655
11. Sergej Klevtsjenja Russlands flagg Russland 36,53 23 1.11,12 3 36,32 7= 1.13,00 16 144.910
12. Grunde Njøs Norges flagg Norge 36,05 9 1.12,22 16 36,46 13= 1.12,62 9 144.930
13. Casey FitzRandolph USAs flagg USA 36,12 11= 1.12,10 14 36,34 10 1.12,85 13 144.935
14. Joey Cheek USAs flagg USA 36,38 17 1.11,66 8 36,54 16 1.12,73 11 145.115
15. Janne Hänninen Finlands flagg Finland 36,02 8 1.11,82 11 36,60 18 1.13,39 22 145.225
16. Yusuke Imai Japans flagg Japan 36,83 28 1.11,77 10 36,68 19 1.12,82 12 145.805
17. Choi Jae-bong Sør-Koreas flagg Sør-Korea 36,51 22 1.12,01 13 36,84 22 1.12,99 15 145.850
18. Michael Künzel Tysklands flagg Tyskland 36,47 20 1.12,27 17 36,55 17 1.13,48 24 145.895
19. Patrick Bouchard Canadas flagg Canada 36,41 19 1.12,94 24 36,40 11 1.13,46 23 146.010
20. Nick Pearson USAs flagg USA 36,68 24 1.12,33 18 36,74 20 1.13,10 18 146.135
21. Tomasz Świst Polens flagg Polen 36,40 18 1.12,76 22= 36,87 23 1.13,18 19 146.240
22. Magnus Enfeldt Sveriges flagg Sverige 36,48 21 1.12,49 21 37,14 28= 1.13,25 20 146.490
23. Paweł Abratkiewicz Polens flagg Polen 36,26 13= 1.12,95 25 36,97 24 1.13,74 26 146.575
24. Christian Breuer Tysklands flagg Tyskland 36,78 27 1.12,76 22= 37,08 26 1.13,06 17 146.770
25. Dmitrij Lobkov Russlands flagg Russland 36,35 16 1.13,56 27= 36,46 13= 1.15,29 34= 147.235
26. Ermanno Ioriatti Italias flagg Italia 36,73 26 1.13,56 27= 37,14 28= 1.14,09 28 147.695
27. Sergej Tsybenko Kasakhstans flagg Kasakhstan 36,88 31 1.12,48 20 38,02 38 1.13,60 25 147.940
28. Pål Gravem Norges flagg Norge 37,10 33 1.13,28 26 37,66 35 1.13,75 27 148.275
29. Dai Dengwen Kinas flagg Kina 36,69 25 1.14,39 33 37,18 31 1.15,29 34= 148.710
30. Andreas Behr Tysklands flagg Tyskland 36,94 32 1.14,23 32 37,20 32 1.15,36 36 148.935
Jan Waterstradt Tysklands flagg Tyskland 37,11 34 1.13,60 29 37,67 36 1.14,71 31 148.935
32. Kevin Crockett Canadas flagg Canada 36,87 30 1.14,53 35 37,01 25 1.16,01 39 149.150
33. Li Yu Kinas flagg Kina 36,86 29 1.15,02 37 37,15 30 1.15,50 37 149.270
34. Risto Rosendahl Finlands flagg Finland 37,24 37 1.14,70 36 37,49 34 1.14,75 32 149.455
35. Rafał Gąsior Polens flagg Polen 37,22 36 1.16,10 39 37,11 27 1.15,19 33 149.975
36. Christian Zoller Østerrikes flagg Østerrike 37,83 38 1.15,58 38 38,12 39 1.16,55 40 152.015
37. Cédric Kuentz Frankrikes flagg Frankrike 37,85 39 2.03,40 f 40 38,22 40 1.14,18 29 174.860
38. Jeroen Straathof Nederlands flagg Nederland 37,14 35 2.16,63 f 41 37,43 33 1.13,36 21 179.565
39. Erik Bouwman Tsjekkias flagg Tsjekkia 77,20 f 41 1.14,48 34 38,43 41 1.15,64 38 190.690
DNS4 Dmitrij Dorofejev Russlands flagg Russland 36,09 10 1.13,98 30 36,76 21 dns (109.840)
DSQ1 Zsolt Baló Ungarns flagg Ungarn dsq
40,38
42 1.14,14 31 38,00 37 1.14,27 30 (112.205
152.585 DSQ)
DNS2 Dino Gillarduzzi Italias flagg Italia 38,17 40 dns (38.170)

Litteratur

[rediger | rediger kilde]
  • Trond Eng, red. (november 2002). «World championships sprint 1970–2002, ladies – 2001 ( 30 ) Inzell / Ludwig Schwabl Stadion». All time international championships – Complete results 1889–2002 (på engelsk). Askim: World speed skating statisticians association (WSSSA) – Skøytenytt. s. 48. 
  • Trond Eng, red. (november 2002). «World championships sprint 1970–2002, men – 2001 ( 30 ) Inzell / Ludwig Schwabl Stadion». All time international championships – Complete results 1889–2002 (på engelsk). Askim: World speed skating statisticians association (WSSSA) – Skøytenytt. s. 164–165. 

Eksterne lenker

[rediger | rediger kilde]