Naar inhoud springen

Oostenrijks voetbalkampioenschap 1997/98

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

1997/98 was het 87ste seizoen in de Oostenrijkse voetbalcompetitie. De hoogste klasse was de max.Bundesliga; daaronder was de Zweite Division der Bundesliga. Deze zou een jaar later hervormd worden tot de Erste Division. De derde klasse bestond uit de Regionalliga Ost, Regionalliga West en de Regionalliga Mitte.

max.Bundesliga

[bewerken | brontekst bewerken]
Bundesliga 1997/98
Aantal clubs
10
Kampioen
SK Sturm Graz
Runner-up
SK Rapid Wien
Degradant
VfB Admira Wacker Mödling
Topscorer
Geir Frigård (23 goals)
max. Bundesliga 1997-98 Wed W G V Saldo Ptn
1. SK Sturm Graz 36 24 9 3 80:28 81
2. SK Rapid Wien 36 18 8 10 42:36 62
3. Grazer AK 36 18 7 11 53:33 61
4. SV Austria Salzburg 36 16 8 12 48:33 56
5. LASK Linz 36 17 4 15 67:58 55
6. FC Tirol Innsbruck 36 12 12 12 49:51 48
7. FK Austria Wien 36 10 10 16 39:54 40
8. SV Ried 36 10 9 17 42:55 39
9. SC Austria Lustenau 36 6 14 16 38:59 32
10. VfB Admira Wacker Mödling 36 5 7 24 34:85 22
  • In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.
Naam Club Goals Pen. Duels Gem.
1 Vlag van Noorwegen Geir Frigård LASK Linz 23 2 27 0,85
2 Vlag van Oostenrijk Mario Haas Sturm Graz 17 2 36 0,47
3 Vlag van Oostenrijk Hannes Reinmayr Sturm Graz 15 0 33 0,45
Vlag van Oostenrijk Herfried Sabitzer Grazer AK 15 1 33 0,45
5 Vlag van Oostenrijk Ivica Vastić Sturm Graz 14 2 30 0,47
6 Vlag van Oostenrijk Gerald Strafner Grazer AK / SV Ried 11 0 31 0,35
7 Vlag van Oostenrijk Christian Mayrleb FC Tirol Innsbruck 10 0 20 0,50
8 Vlag van België Francis Severeyns FC Tirol Innsbruck 10 0 36 0,28

Meeste speelminuten

[bewerken | brontekst bewerken]
Naam Club Duels Min. Werd in het veld gebracht Werd van het veld gehaald
Vlag van Oostenrijk Dieter Ramusch Grazer AK 36 3.240 0 0
Vlag van Oostenrijk Ronald Unger SV Ried 36 3.240 0 0
Vlag van Oostenrijk Martin Unger SC Austria Lustenau 36 3.240 0 0
Club Totaal Duels Gem +/– Record
1 SK Sturm Graz 256.900 18 14.272 +115,0% 15.400
2 SC Austria Lustenau 177.900 18 9.883 NIEUW
3 SK Rapid Wien 165.000 18 9.167 –29,8%
4 SV Austria Salzburg 163.000 18 9.056 –22,7%
5 Grazer AK 157.900 18 8.772 +89,8% 15.400
6 LASK Linz 156.000 18 8.667 +21,9% 19.000
7 FK Austria Wien 117.800 18 6.544 +15,8% 30.000
8 SV Ried 99.000 18 5.500 +22,2%
9 FC Tirol Innsbruck 95.000 18 5.278 –15,9%
10 FC Admira Wacker Mödling 54.341 18 3.019 +8,1%
Totaal 1.442.841 180 8.016 +20,0% 30.000

Scheidsrechters

[bewerken | brontekst bewerken]
Naam Geboren Duels Kreeg geel Kreeg voor de tweede keer geel en dus rood Weggestuurd
Benkö, Günter Günter Benkö 12.07.1955 17 60 4 2
Hänsel, Erwin Erwin Hänsel 15.10.1955 16 48 1 0
Almer, Johann Johann Almer 20.03.1959 15 57 4 1
Brugger, Bernhard Bernhard Brugger 25.12.1966 15 57 4 5
Drabek, Dietmar Dietmar Drabek 30.06.1965 15 39 2 2
Plautz, Konrad Konrad Plautz 16.10.1964 15 53 5 4
Stuchlik, Fritz Fritz Stuchlik 11.02.1966 15 54 2 4
Sowa, Wolfgang Wolfgang Sowa 29.06.1960 13 50 3 0
Finzinger, Karl Karl Finzinger 07.10.1953 12 31 3 1
Grabher, Gerd Gerd Grabher 02.11.1953 12 41 1 3
Winkelbauer, Werner Werner Winkelbauer 09.09.1955 12 47 1 2
Sedlacek, Robert Robert Sedlacek 15.07.1955 11 42 0 3
Schüttengruber, Manfred Manfred Schüttengruber 19.01.1960 8 38 0 2
Scheuhammer, Johann Johann Scheuhammer 27.07.1952 4 9 0 0
Totaal 180 626 30 29

Bijgaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 1997/98 uitkwamen in de Bundesliga.

Naam Club Debuut Duels Goals
Oerlemans, Marcel Marcel Oerlemans SV Ried 24.07.1996 36 7
Koejoe, Samuel Samuel Koejoe SC Austria Lustenau 09.07.1997 29 7
Bubberman, Wim Wim Bubberman FC Admira Wacker Mödling 01.03.1997 14 0

Bijgaand een overzicht van de spelers van Sturm Graz, die in het seizoen 1997/98 onder leiding van trainer-coach Ivica Osim voor de eerste keer in de clubgeschiedenis kampioen van Oostenrijk werden.

Naam Min. Duels B Werd in het veld gebracht Werd van het veld gehaald Goal Kreeg geel Kreeg voor de tweede keer geel en dus rood Weggestuurd
Mario Haas 2628' 36 33 3 21 17 2 0 0
Kazimierz Sidorczuk 3150' 35 35 0 0 0 0 0 0
Günther Neukirchner 2540' 34 30 4 10 4 4 1 0
Gilbert Prilasnig 2794' 33 33 0 5 5 2 1 0
Hannes Reinmayr 2853' 33 33 0 8 15 4 0 0
Roman Mählich 2802' 32 32 0 6 4 5 0 0
Ranko Popović 2504' 32 30 2 10 3 7 0 0
Markus Schupp 2680' 32 32 0 8 2 5 1 0
Franco Foda 2673' 31 31 0 4 0 5 0 0
Ivica Vastić 2658' 30 30 0 3 14 4 0 0
Tomica Kocijan 1050' 26 8 18 5 5 0 0 0
Darko Milanič 2242' 26 26 0 6 2 5 0 1
Wolfgang Hopfer 1011' 25 6 19 0 4 1 0 0
Mario Posch 1455' 24 16 8 2 0 2 1 0
Joe Spiteri 817' 22 5 17 2 3 2 0 0
Markus Schopp 974' 13 13 0 8 1 3 0 0
Thomas Gröbl 114' 11 0 11 0 0 0 0 0
Georg Bardel 181' 9 1 8 1 0 0 0 0
Jan-Pieter Martens 145' 5 1 4 1 1 1 0 0
Michael Bochtler 156' 4 0 4 0 0 2 0 0
Hannes Toth 22' 2 0 2 0 0 0 0 0
Roland Goriupp 90' 1 1 0 0 0 0 0 0
Alexander Knezevic 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zweite Division der Bundesliga

[bewerken | brontekst bewerken]
Zweite Division 1997-98 Wed W G V Saldo Ptn
1. SK Vorwärts Steyr 28 16 6 6 59:30 54
2. SV Spittal/Drau 28 14 8 6 52:30 50
3. First Vienna FC 1894 28 13 7 8 44:26 46
4. SV Braunau 28 12 10 6 42:27 46
5. SC Schwarz-Weiß Bregenz 28 13 6 9 44:31 45
6. DSV Leoben 28 12 5 11 40:43 41
7. SV Stockerau 28 11 7 10 44:45 40
8. SV Gerasdorf 28 10 9 9 49:47 39
9. VSE Sankt Pölten 28 11 6 11 32:40 39
10. SC Rheindorf Altach 28 10 8 10 30:31 38
11. TSV Hartberg 28 9 8 11 35:59 35
12. WSG Swarovski Wattens 28 8 10 10 32:36 34
13. FC Kufstein 28 5 13 10 22:37 28
14. ASK Kottingbrunn 28 4 7 17 28:60 19
15. SK Eintracht Wels 28 4 6 17 24:55 18
Eindronde voor degradatie/promotie
SV Wörgl - VSE Sankt Pölten 1:0 1:0 1:1 5:6 (pen)
SC Untersiebenbrunn - FC Austria/VSV Kärnten 2:1 0:2 2:3

Regionalliga Ost

[bewerken | brontekst bewerken]
Regionalliga Ost 1997-98 Wed W G V Saldo Ptn
1. SC Untersiebenbrunn 30 15 8 5 51:26 53
2. SV Schwechat 30 16 4 10 50:36 52
3. SC Eisenstadt 30 12 14 4 35:28 50
4. FC Waidhofen/Ybbs 30 13 10 7 38:24 49
5. SR Donaufeld Wien 30 15 4 11 52:40 49
6. SV Würmla 30 13 8 9 55:43 47
7. SV Mattersburg 30 14 5 11 52:42 47
8. ASK Baumgarten 30 12 8 10 44:42 44
9. ASK Klingenbach 30 11 10 9 39:33 43
10. Floridsdorfer AC 30 12 7 11 44:41 43
11. SC Himberg 30 10 11 9 43:36 41
12. SV Neuberg 30 10 6 14 33:40 36
13. SG FavAC/Simmering 30 7 9 14 35:53 30
14. SV Oberwart 30 6 11 13 31:49 29
15. Wiener Sport-Club 30 6 5 19 36:71 23
16. 1. Wiener Neustädter SC 30 6 4 20 40:74 21

Regionalliga Mitte

[bewerken | brontekst bewerken]
Regionalliga Mitte 1997-98 Wed W G V Saldo Ptn
1. FC Austria Klagenfurt/VSV 26 14 11 1 47:15 53
2. ASK Voitsberg 26 16 4 6 45:25 52
3. SV Gratkorn 26 12 9 5 41:27 45
4. Wolfsberger AC 26 11 8 7 36:23 40
5. Union Sankt Florian 26 11 7 8 36:22 40
6. SVG Bleiburg 26 11 6 9 37:30 39
7. SAK Klagenfurt 26 9 11 6 38:33 38
8. SV Leibnitz 26 10 6 10 30:30 37
9. SV Rapid Lienz 26 10 5 11 41:38 35
10. SV Grieskirchen 26 9 6 11 39:41 34
11. TSV Pöllau 26 7 5 14 24:38 26
12. USV Zeltweg 26 6 6 14 23:42 24
13. SV Flavia Solva Wagna 26 5 7 14 20:45 22
14. Union Rohrbach/Berg 26 4 3 19 16:64 15

Regionalliga West

[bewerken | brontekst bewerken]
Regionalliga West 1997-98 Wed W G V Saldo Ptn
1. SV Wörgl 30 24 5 1 88:25 77
2. SC Kundl 30 17 8 5 71:41 59
3. FC Lustenau 07 30 16 6 8 60:42 54
4. Salzburger AK 1914 30 13 6 11 35:41 45
5. FC Hard 30 13 5 12 52:42 44
6. SV Austria Salzburg (Amat.) 30 12 8 10 54:51 44
7. ASVÖ FC Puch 30 11 9 10 49:43 42
8. FC Lauterach 30 12 6 12 42:45 42
9. SK Rum 30 10 9 11 56:47 39
10. SV Hall 30 11 6 13 41:41 39
11. FC Tirol Innsbruck (Amat.) 30 11 4 15 53:51 37
12. FC Dornbirn 1913 30 9 8 13 36:51 35
13. FC Zell am See 30 9 7 14 36:48 34
14. SV Kirchbichl 30 8 10 12 42:60 34
15. SV Seekirchen 1945 30 5 9 16 39:71 24
16. ESV Saalfelden 30 4 4 22 24:79 16