Naar inhoud springen

Grand Prix-wegrace van Catalonië 2024

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Catalonië Grand Prix-wegrace van Catalonië 2024
Officiële naam Gran Premi Monster Energy de Catalunya
Land Vlag van Spanje Spanje (Catalonië Catalonië)
Datum 26 mei 2024
Organisator FIM
MotoGP
Poleposition Vlag van Spanje Aleix Espargaró
Snelste ronde Vlag van Spanje Pedro Acosta
Eerste Vlag van Italië Francesco Bagnaia
Tweede Vlag van Spanje Jorge Martín
Derde Vlag van Spanje Marc Márquez
Moto2
Poleposition Vlag van Spanje Sergio García
Snelste ronde Vlag van Spanje Fermín Aldeguer
Eerste Vlag van Japan Ai Ogura
Tweede Vlag van Spanje Sergio García
Derde Vlag van Verenigd Koninkrijk Jake Dixon
Moto3
Poleposition Vlag van Spanje Iván Ortolá
Snelste ronde Vlag van Spanje José Antonio Rueda
Eerste Vlag van Colombia David Alonso
Tweede Vlag van Spanje Iván Ortolá
Derde Vlag van Spanje José Antonio Rueda
MotoE race 1
Poleposition Vlag van Brazilië Eric Granado
Snelste ronde Vlag van Spanje Óscar Gutiérrez
Eerste Vlag van Spanje Óscar Gutiérrez
Tweede Vlag van Brazilië Eric Granado
Derde Vlag van Italië Kevin Zannoni
MotoE race 2
Poleposition Vlag van Brazilië Eric Granado
Snelste ronde Vlag van Spanje Óscar Gutiérrez
Eerste Vlag van Italië Kevin Zannoni
Tweede Vlag van Spanje Óscar Gutiérrez
Derde Vlag van Italië Alessandro Zaccone

De Grand Prix-wegrace van Catalonië 2024 was de zesde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2024. De race werd verreden op 26 mei 2024 op het Circuit de Barcelona-Catalunya nabij Montmeló, Spanje.

Uitslag[bewerken | brontekst bewerken]

MotoGP[bewerken | brontekst bewerken]

Sprintrace[bewerken | brontekst bewerken]

Pos Nr Rijder Constructeur Rondes Tijd Grid Punten
1 41 Vlag van Spanje Aleix Espargaró Aprilia 12 20:01.478 1 12
2 93 Vlag van Spanje Marc Márquez Ducati 12 +0.892 14 9
3 31 Vlag van Spanje Pedro Acosta KTM 12 +1.169 5 7
4 89 Vlag van Spanje Jorge Martín Ducati 12 +2.147 7 6
5 23 Vlag van Italië Enea Bastianini Ducati 12 +2.980 11 5
6 49 Vlag van Italië Fabio Di Giannantonio Ducati 12 +4.623 6 4
7 43 Vlag van Australië Jack Miller KTM 12 +8.084 9 3
8 12 Vlag van Spanje Maverick Viñales Aprilia 12 +8.245 12 2
9 72 Vlag van Italië Marco Bezzecchi Ducati 12 +8.643 16 1
10 20 Vlag van Frankrijk Fabio Quartararo Yamaha 12 +9.241 17
11 21 Vlag van Italië Franco Morbidelli Ducati 12 +9.537 10
12 42 Vlag van Spanje Álex Rins Yamaha 12 +13.045 8
13 30 Vlag van Japan Takaaki Nakagami Honda 12 +13.199 20
14 73 Vlag van Spanje Álex Márquez Ducati 12 +13.378 13
15 36 Vlag van Spanje Joan Mir Honda 12 +16.438 21
16 10 Vlag van Italië Luca Marini Honda 12 +18.000 22
17 37 Vlag van Spanje Augusto Fernández KTM 12 +25.262 19
18 6 Vlag van Duitsland Stefan Bradl Honda 12 +33.751 23
DNF 1 Vlag van Italië Francesco Bagnaia Ducati 11 Ongeluk 2
DNF 88 Vlag van Portugal Miguel Oliveira Aprilia 9 Ongeluk 15
DNF 5 Vlag van Frankrijk Johann Zarco Honda 7 Ongeluk 18
DNF 33 Vlag van Zuid-Afrika Brad Binder KTM 6 Ongeluk 4
DNF 25 Vlag van Spanje Raúl Fernández Aprilia 4 Ongeluk 3

Grand Prix[bewerken | brontekst bewerken]

Enea Bastianini kreeg een tijdstraf van 32 seconden omdat hij twee long lap penalty's en een ride through penalty negeerde.

Pos Nr Rijder Constructeur Rondes Tijd Grid Punten
1 1 Vlag van Italië Francesco Bagnaia Ducati 24 40:11.726 2 25
2 89 Vlag van Spanje Jorge Martín Ducati 24 +1.740 7 20
3 93 Vlag van Spanje Marc Márquez Ducati 24 +10.491 14 16
4 41 Vlag van Spanje Aleix Espargaró Aprilia 24 +10.543 1 13
5 49 Vlag van Italië Fabio Di Giannantonio Ducati 24 +15.441 6 11
6 25 Vlag van Spanje Raúl Fernández Aprilia 24 +15.916 3 10
7 73 Vlag van Spanje Álex Márquez Ducati 24 +16.882 13 9
8 33 Vlag van Zuid-Afrika Brad Binder KTM 24 +18.578 4 8
9 20 Vlag van Frankrijk Fabio Quartararo Yamaha 24 +20.477 17 7
10 88 Vlag van Portugal Miguel Oliveira Aprilia 24 +20.889 15 6
11 72 Vlag van Italië Marco Bezzecchi Ducati 24 +21.023 16 5
12 12 Vlag van Spanje Maverick Viñales Aprilia 24 +22.137 12 4
13 31 Vlag van Spanje Pedro Acosta KTM 24 +31.967 5 3
14 30 Vlag van Japan Takaaki Nakagami Honda 24 +32.987 20 2
15 36 Vlag van Spanje Joan Mir Honda 24 +33.132 21 1
16 5 Vlag van Frankrijk Johann Zarco Honda 24 +34.554 18
17 10 Vlag van Italië Luca Marini Honda 24 +36.689 22
18 23 Vlag van Italië Enea Bastianini Ducati 24 +50.615 11
19 6 Vlag van Duitsland Stefan Bradl Honda 24 +55.295 23
20 42 Vlag van Spanje Álex Rins Yamaha 24 +1:03.428 8
DNF 21 Vlag van Italië Franco Morbidelli Ducati 17 Ongeluk 10
DNF 37 Vlag van Spanje Augusto Fernández KTM 5 Ongeluk 19
DNF 43 Vlag van Australië Jack Miller KTM 2 Ongeluk 9

Moto2[bewerken | brontekst bewerken]

Zonta van den Goorbergh en Barry Baltus kregen respectievelijk drie en zes seconden tijdstraf omdat zij een enkele en een dubbele long lap penalty hadden genegeerd. Tony Arbolino werd een positie teruggezet omdat hij een andere coureur had ingehaald terwijl er gele vlaggen werden gezwaaid. Marcos Ramírez werd gediskwalificeerd omdat hij tijdens de race een van de banden van zijn teamgenoot Joe Roberts had gebruikt.

Pos Nr Rijder Constructeur Rondes Tijd Grid Punten
1 79 Vlag van Japan Ai Ogura Boscoscuro 21 36:33.540 10 25
2 3 Vlag van Spanje Sergio García Boscoscuro 21 +3.816 1 20
3 96 Vlag van Verenigd Koninkrijk Jake Dixon Kalex 21 +9.186 11 16
4 52 Vlag van Spanje Jeremy Alcoba Kalex 21 +12.241 22 13
5 81 Vlag van Australië Senna Agius Kalex 21 +12.593 12 11
6 75 Vlag van Spanje Albert Arenas Kalex 21 +13.666 5 10
7 21 Vlag van Spanje Alonso López Boscoscuro 21 +17.676 7 9
8 16 Vlag van Verenigde Staten Joe Roberts Kalex 21 +20.790 8 8
9 14 Vlag van Italië Tony Arbolino Kalex 21 +18.885 14 7
10 9 Vlag van Spanje Jorge Navarro Forward 21 +21.249 21 6
11 84 Vlag van Nederland Zonta van den Goorbergh Kalex 21 +22.435 15 5
12 12 Vlag van Tsjechië Filip Salač Kalex 21 +23.073 17 4
13 5 Vlag van Spanje Jaume Masiá Kalex 21 +24.540 28 3
14 15 Vlag van Zuid-Afrika Darryn Binder Kalex 21 +24.747 18 2
15 34 Vlag van Indonesië Mario Aji Kalex 21 +24.826 27 1
16 20 Vlag van Andorra Xavier Cardelús Kalex 21 +27.908 29
17 19 Vlag van Italië Mattia Pasini Boscoscuro 21 +30.424 20
18 11 Vlag van Spanje Álex Escrig Forward 21 +38.261 31
19 53 Vlag van Turkije Deniz Öncü Kalex 21 +38.590 26
20 43 Vlag van Spanje Xavier Artigas Forward 21 +39.214 32
21 7 Vlag van België Barry Baltus Kalex 21 +50.605 30
22 18 Vlag van Spanje Manuel González Kalex 19 +2 ronden 9
DNF 13 Vlag van Italië Celestino Vietti Kalex 15 Schade ongeluk 3
DNF 54 Vlag van Spanje Fermín Aldeguer Boscoscuro 14 Ongeluk 2
DNF 44 Vlag van Spanje Arón Canet Kalex 14 Ongeluk 4
DNF 17 Vlag van Spanje Daniel Muñoz Kalex 14 Schade ongeluk 6
DNF 71 Vlag van Italië Dennis Foggia Kalex 13 Ongeluk 23
DNF 10 Vlag van Brazilië Diogo Moreira Kalex 1 Ongeluk 24
DNF 28 Vlag van Spanje Izan Guevara Kalex 0 Ongeluk 13
DNF 35 Vlag van Thailand Somkiat Chantra Kalex 0 Ongeluk 16
DNF 22 Vlag van Japan Ayumu Sasaki Kalex 0 Ongeluk 25
DSQ 24 Vlag van Spanje Marcos Ramírez Kalex 21 Gediskwalificeerd 19

Moto3[bewerken | brontekst bewerken]

Pos Nr Rijder Constructeur Rondes Tijd Grid Punten
1 80 Vlag van Colombia David Alonso CFMoto 18 32:25.084 6 25
2 48 Vlag van Spanje Iván Ortolá KTM 18 +0.242 1 20
3 99 Vlag van Spanje José Antonio Rueda KTM 18 +0.513 3 16
4 95 Vlag van Nederland Collin Veijer Husqvarna 18 +0.560 2 13
5 64 Vlag van Spanje David Muñoz KTM 18 +1.648 7 11
6 96 Vlag van Spanje Daniel Holgado GasGas 18 +3.390 9 10
7 58 Vlag van Italië Luca Lunetta Honda 18 +4.791 10 9
8 12 Vlag van Australië Jacob Roulstone GasGas 18 +7.248 16 8
9 7 Vlag van Italië Filippo Farioli Honda 18 +7.449 20 7
10 31 Vlag van Spanje Adrián Fernández Honda 18 +7.485 8 6
11 6 Vlag van Japan Ryusei Yamanaka KTM 18 +8.058 5 5
12 36 Vlag van Spanje Ángel Piqueras Honda 18 +8.104 13 4
13 82 Vlag van Italië Stefano Nepa KTM 18 +8.147 11 3
14 78 Vlag van Spanje Joel Esteban CFMoto 18 +8.160 15 2
15 24 Vlag van Japan Tatsuki Suzuki Husqvarna 18 +20.335 21 1
16 19 Vlag van Verenigd Koninkrijk Scott Ogden Honda 18 +21.297 19
17 18 Vlag van Italië Matteo Bertelle Honda 18 +21.359 12
18 10 Vlag van Italië Nicola Carraro KTM 18 +21.418 25
19 85 Vlag van Spanje Xabi Zurutuza KTM 18 +22.327 23
20 70 Vlag van Verenigd Koninkrijk Joshua Whatley Honda 18 +40.533 26
21 55 Vlag van Zwitserland Noah Dettwiler KTM 18 +40.552 24
22 5 Vlag van Thailand Tatchakorn Buasri Honda 18 +40.600 22
23 93 Vlag van Indonesië Fadillah Aditama Honda 18 +46.685 27
DNF 22 Vlag van Spanje David Almansa Honda 12 Schade ongeluk 17
DNF 72 Vlag van Japan Taiyo Furusato Honda 5 Ongeluk 4
DNF 66 Vlag van Australië Joel Kelso KTM 5 Ongeluk 14
DNF 54 Vlag van Italië Riccardo Rossi KTM 0 Ongeluk 18

MotoE[bewerken | brontekst bewerken]

Alle motorfietsen zijn afkomstig van Ducati.

Race 1[bewerken | brontekst bewerken]

Pos Nr Rijder Rondes Tijd Grid Punten
1 99 Vlag van Spanje Óscar Gutiérrez 7 12:44.802 5 25
2 51 Vlag van Brazilië Eric Granado 7 +0.131 1 20
3 21 Vlag van Italië Kevin Zannoni 7 +0.414 8 16
4 4 Vlag van Spanje Héctor Garzó 7 +0.792 6 13
5 61 Vlag van Italië Alessandro Zaccone 7 +1.602 3 11
6 40 Vlag van Italië Mattia Casadei 7 +2.316 2 10
7 81 Vlag van Spanje Jordi Torres 7 +2.349 7 9
8 11 Vlag van Italië Matteo Ferrari 7 +4.115 9 8
9 77 Vlag van Spanje Miquel Pons 7 +6.105 12 7
10 55 Vlag van Italië Massimo Roccoli 7 +8.649 15 6
11 34 Vlag van Italië Kevin Manfredi 7 +8.657 11 5
12 72 Vlag van Italië Alessio Finello 7 +8.959 14 4
13 6 Vlag van Spanje María Herrera 7 +13.545 16 3
14 80 Vlag van Italië Armando Pontone 7 +20.516 18 2
15 9 Vlag van Italië Andrea Mantovani 6 +1 ronde 13 1
DNF 7 Vlag van Verenigd Koninkrijk Chaz Davies 4 Ongeluk 17
DNF 3 Vlag van Duitsland Lukas Tulovic 2 Ongeluk 10
DNF 29 Vlag van Italië Nicholas Spinelli 0 Ongeluk 4

Race 2[bewerken | brontekst bewerken]

Andrea Mantovani, Matteo Ferrari en Miquel Pons werden allemaal een positie teruggezet omdat zij in de laatste ronde de baanlimieten hadden overschreden.

Pos Nr Rijder Rondes Tijd Grid Punten
1 21 Vlag van Italië Kevin Zannoni 7 12:42.300 8 25
2 99 Vlag van Spanje Óscar Gutiérrez 7 +0.474 5 20
3 61 Vlag van Italië Alessandro Zaccone 7 +1.176 3 16
4 81 Vlag van Spanje Jordi Torres 7 +4.157 7 13
5 4 Vlag van Spanje Héctor Garzó 7 +4.334 6 11
6 3 Vlag van Duitsland Lukas Tulovic 7 +5.084 10 10
7 9 Vlag van Italië Andrea Mantovani 7 +4.536 13 9
8 11 Vlag van Italië Matteo Ferrari 7 +4.669 9 8
9 77 Vlag van Spanje Miquel Pons 7 +4.811 12 7
10 34 Vlag van Italië Kevin Manfredi 7 +7.697 11 6
11 55 Vlag van Italië Massimo Roccoli 7 +7.801 15 5
12 72 Vlag van Italië Alessio Finello 7 +10.480 14 4
13 6 Vlag van Spanje María Herrera 7 +10.939 16 3
14 7 Vlag van Verenigd Koninkrijk Chaz Davies 7 +14.215 17 2
15 80 Vlag van Italië Armando Pontone 7 +14.838 18 2
DNF 51 Vlag van Brazilië Eric Granado 4 Ongeluk 1
DNF 29 Vlag van Italië Nicholas Spinelli 3 Ongeluk 4
DNF 40 Vlag van Italië Mattia Casadei 1 Ongeluk 2

Tussenstanden na wedstrijd[bewerken | brontekst bewerken]


Vorige race:
Grand Prix-wegrace van Frankrijk 2024
FIM wereldkampioenschap wegrace
76e seizoen (2024)
Volgende race:
Grand Prix-wegrace van Italië 2024

Vorige race:
Grand Prix-wegrace van Catalonië 2023
Grand Prix-wegrace van Catalonië Volgende race:
Grand Prix-wegrace van Catalonië 2025