Прејди на содржината

Ахмед Хегази

Од Википедија — слободната енциклопедија
Ахмед Хегази
Лични податоци
Полно име Ахмед Ел Сајед Хегази
Роден на 25 јануари 1991(1991-01-25)(33 г.)
Роден во Исмаилија, Египет
Држава Египет Египет
Висина &100000000000001930000001,93 м
Позиција одбрана
Клупски податоци
Сегашен клуб Вест Бромвич Албион Вест Бромвич Албион
Број 26
Младинска кариера
Исмаили Исмаили
Кариера*
Години Клуб Наст. (Гол.)
2009–2012 Исмаили Исмаили 28 (1)
2012–2015 Фјорентина Фјорентина 3 (0)
2015Перуџа Перуџа 10 (0)
2015–2017 Ал Ахли Ал Ахли 40 (0)
2017– Вест Бромвич Албион Вест Бромвич Албион 38 (2)
Репрезентација
2009-2011 Египет Египет 20 13 (5)
2011-2014 Египет Египет 23 3 (0)
2011- Египет Египет 46 (1)
* Ажурирано на: 17 мај 2017
** Ажурирано на: 4 јуни 2017

Ахмед Хегази (роден на 25 јануари 1991 во Исмаилија) - египетски фудбалер, играч од одбраната на Вест Бромвич Албион и на египетската репрезентација.

Технички одлики

[уреди | уреди извор]

Физички моќен[1][2] и ефикасен во играта во воздухот[1][2][3] Хегази е централен одбранбен играч, кој добро игра со топката во посед - и покрај тежината - поседува дискретна агилност[2] која му овозможува да ја изнесе топката[2] и да започне создавање на акција во задниот дел.[2][3] Неговата способност во воздухот го прави опасен по противникот и во нивниот шеснаесетник.[1][2]

Клупска кариера

[уреди | уреди извор]

Своите први фудбалски чекори Хегази ги направил во младинскиот сектор на Исмаили.[1][2] Дебитирал како професионалец на 24 ноември 2009 во натпревар против Ел Ентаг Ел Харби, започнувајќи како стартер го одиграл целиот натпревар во победата на неговиот тим со 2-1.[4]

Фјорентина

[уреди | уреди извор]

На 18 јануари 2012 година, Фјорентина го најави купувањето на играчот за трансфер надомест од 1,5 милиони евра почнувајќи од следната сезона.[5] Исмаили, исто така, добил 15% од сумата која ќе ја добие Фјорентина од можната следна продажба на играчот во некој трет клуб.[6]

На 5 јуни 2012 година, Фјорентина ја потврдила регистрацијата на дефанзивецот, кој со договор се врзал за Виола до 2016 година.[7] За првата сезона во Фиренца избрал да го носи дресот со број 3. Хегази дебитирал во Серија А на 18 ноември во натпреварот Фјорентина-Аталанта 4-1, влегувајќи во игра од клупата за резерви на местото на Факундо Ронкалја во 76-тата минута од натпреварот.[8] Подоцна истиот месец, на 28 ноември, тој го постигнал својот прв погодок за Виола во победата со 2-0 над Јуве Стабија во Купот на Италија. На 12 декември од Фјорентина објавиле дека Хегази завршил на операција откако се здобил со сериозна повреда на тренинг со клубот. Тој бил подложен на реконструктивна хирургија на неговиот преден круцијален лигамент, повреда од која морал да се опоравува 5-6 месеци.[9]

На почетокот на следната сезона, во септември 2013, туку што се вратил на тренинзите со клубот Хегази добил нов удар повредувајќи го истиот лигамент и повторно на тренинг поради што морал одновно на рехабилитација од 6 месеци.[10] Како резултат на повредата тој го пропуштил поголемиот дел од сезоната 2013-2014, враќајќи се во акција дури на 18 мај 2014 за последното коло од сезоната во Серија А, играјќи го целиот натпревар против Торино на домашен терен што завршил нерешено 2-2.[11]

На 2 февруари 2015, Хегази бил позајмен на екипата на Перуџа во Серија Б до крајот на сезоната 2014-2015.[12] Дебитирал за новиот клуб само 5 дена подоцна во поразот со 3-1 од Виченца, играјќи ги сите 90 минути.[13] Сезоната ја завршил со 10 настапи за Перуџа во Серија Б од кој во 9 бил стартер.

Откако во август 2015 го раскинал договорот со Фјорентина,[14] Хегази се вратил назад во Египет каде му се приклучил на Ал Ахли на 1 септември 2015 потпишувајќи петгодишен договор со клубот.[15] Хегази поминал две сезони во Ал Ахли помагајќи му на клубот да освои две титули во Египетската Премиер лигата и еден Суперкуп на Египет.

Вест Бромвич Албион

[уреди | уреди извор]

На 17 јули 2017 година, Хегези се преселил во Англиската Премиер лига приклучувајќи му се на Вест Бромвич Албион на позајмица од Ал Ахли до крајот на сезоната, со опција Албион да потпишат траен договор со играчот.[16] Своето деби за Вест Бромвич во Премиер лигата го направил на 12 август 2017 во победата со 1-0 над Борнмут, постигнувајќи го единствениот гол во натпреварот со удар со глава од непосредна близина по нафрлената топка од Крис Брант; Хегази исто така бил прогласен за играч на натпреварот.[17][18] На 18 декември 2017, ВБА ја искористиле опцијата и потпишале траен договор со Хегази до 2022 година.[19]

Репрезентативна кариера

[уреди | уреди извор]

Дебитирал за селекцијата на Фараоните на 3 септември 2011 година против Сиера Леоне, натпревар од финалната фаза на квалификациите за Африканскиот куп на нации 2012. Претходно тој настапувал за младинските државни репрезентации, земајќи учество со репрезентацијата под 20 години на Светските првенства во 2009 и 2011 година. Во 2012 година, Хегази исто така учествувал на Олимписките игри во Лондон со Олимписката фудбалска репрезентација на Египет.

На 4 јануари 2017, селекторот на сениорската репрезентација Ектор Купер го повикал Хегази меѓу 23-цата играчи кои биле пријавени за настап на Африканскиот куп на нации 2017. Хегази ги одиграл комплетно сите 6 натпревари на Египет на турнирот. Тој и помогнал на својата репрезентација да стигне до полуфиналето без ниту еден примен погодок. Во полуфиналниот натпревар против Буркина Фасо што по 120 минути завршил без победник 1-1, Египет се пласирал во финалето по подоброто изведување на пенали (4-3 на пенали) а Хегази бил еден од четворицата сигурни изведувачи на својата репрезентација. Сепак, во финалето Фараоните биле поразени од Камерун со 2-1, иако на полувремето воделе со 1-0. Како резултат на одличните перформанси, Хегази бил избран меѓу единаесетте играчи кој се нашле во Тимот на турнирот.[20]

Хронологија на репрезентативните настапи

[уреди | уреди извор]
Хронологија на настапи и постигнати голови за националната селекција ― [[ фудбалска Selezione {{Naz/ Египет|d}}|{{Naz/ Египет|c}}]]
Дата Град Домашни Резултат Гости Натпреварување Голови Инфо Детали
03-09-2011 Фритаун [[ фудбалска Selezione {{Naz/Сиера Леоне |d}}|{{Naz/Сиера Леоне |c}}]] <span style="margin:0px {{Naz/Сиера Леоне |ssb}}px 0px {{Naz/Сиера Леоне |ssb}}px">[[File:{{Naz/Сиера Леоне |a}}|class=noviewer|{{Naz/Сиера Леоне |c}}|20x16px]] 2 – 1 <span style="margin:0px {{Naz/ Египет|ssb}}px 0px {{Naz/ Египет|ssb}}px">[[File:{{Naz/ Египет|a}}|class=noviewer|{{Naz/ Египет|c}}|20x16px]] [[ фудбалска Selezione {{Naz/ Египет|d}}|{{Naz/ Египет|c}}]] Квал. за АКН 2012 -
08-10-2011 Каиро [[ фудбалска Selezione {{Naz/Египет |d}}|{{Naz/Египет |c}}]] <span style="margin:0px {{Naz/Египет |ssb}}px 0px {{Naz/Египет |ssb}}px">[[File:{{Naz/Египет |a}}|class=noviewer|{{Naz/Египет |c}}|20x16px]] 3 – 0 <span style="margin:0px {{Naz/ Нигерија|ssb}}px 0px {{Naz/ Нигерија|ssb}}px">[[File:{{Naz/ Нигерија|a}}|class=noviewer|{{Naz/ Нигерија|c}}|20x16px]] [[ фудбалска Selezione {{Naz/ Нигерија|d}}|{{Naz/ Нигерија|c}}]] Квал. за АКН 2012 -
14-11-2011 Доха [[ фудбалска Selezione {{Naz/Бразил |d}}|{{Naz/Бразил |c}}]] <span style="margin:0px {{Naz/Бразил |ssb}}px 0px {{Naz/Бразил |ssb}}px">[[File:{{Naz/Бразил |a}}|class=noviewer|{{Naz/Бразил |c}}|20x16px]] 2 – 0 <span style="margin:0px {{Naz/ Египет|ssb}}px 0px {{Naz/ Египет|ssb}}px">[[File:{{Naz/ Египет|a}}|class=noviewer|{{Naz/ Египет|c}}|20x16px]] [[ фудбалска Selezione {{Naz/ Египет|d}}|{{Naz/ Египет|c}}]] Пријателска -
29-03-2012 Омдурман [[ фудбалска Selezione {{Naz/Египет |d}}|{{Naz/Египет |c}}]] <span style="margin:0px {{Naz/Египет |ssb}}px 0px {{Naz/Египет |ssb}}px">[[File:{{Naz/Египет |a}}|class=noviewer|{{Naz/Египет |c}}|20x16px]] 2 – 1 <span style="margin:0px {{Naz/ Уганда|ssb}}px 0px {{Naz/ Уганда|ssb}}px">[[File:{{Naz/ Уганда|a}}|class=noviewer|{{Naz/ Уганда|c}}|20x16px]] [[ фудбалска Selezione {{Naz/ Уганда|d}}|{{Naz/ Уганда|c}}]] Пријателска - влегол во игра 59'
31-03-2012 Омдурман [[ фудбалска Selezione {{Naz/Египет |d}}|{{Naz/Египет |c}}]] <span style="margin:0px {{Naz/Египет |ssb}}px 0px {{Naz/Египет |ssb}}px">[[File:{{Naz/Египет |a}}|class=noviewer|{{Naz/Египет |c}}|20x16px]] 4 – 0 <span style="margin:0px {{Naz/ Чад|ssb}}px 0px {{Naz/ Чад|ssb}}px">[[File:{{Naz/ Чад|a}}|class=noviewer|{{Naz/ Чад|c}}|20x16px]] [[ фудбалска Selezione {{Naz/ Чад|d}}|{{Naz/ Чад|c}}]] Пријателска - заменет 46'
11-05-2012 Триполи [[ фудбалска Selezione {{Naz/Либан |d}}|{{Naz/Либан |c}}]] <span style="margin:0px {{Naz/Либан |ssb}}px 0px {{Naz/Либан |ssb}}px">[[File:{{Naz/Либан |a}}|class=noviewer|{{Naz/Либан |c}}|20x16px]] 1 – 4 <span style="margin:0px {{Naz/ Египет|ssb}}px 0px {{Naz/ Египет|ssb}}px">[[File:{{Naz/ Египет|a}}|class=noviewer|{{Naz/ Египет|c}}|20x16px]] [[ фудбалска Selezione {{Naz/ Египет|d}}|{{Naz/ Египет|c}}]] Пријателска -
20-05-2012 Омдурман [[ фудбалска Selezione {{Naz/Египет |d}}|{{Naz/Египет |c}}]] <span style="margin:0px {{Naz/Египет |ssb}}px 0px {{Naz/Египет |ssb}}px">[[File:{{Naz/Египет |a}}|class=noviewer|{{Naz/Египет |c}}|20x16px]] 2 – 1 <span style="margin:0px {{Naz/ Камерун|ssb}}px 0px {{Naz/ Камерун|ssb}}px">[[File:{{Naz/ Камерун|a}}|class=noviewer|{{Naz/ Камерун|c}}|20x16px]] [[ фудбалска Selezione {{Naz/ Камерун|d}}|{{Naz/ Камерун|c}}]] Пријателска -
22-05-2012 Омдурман [[ фудбалска Selezione {{Naz/Египет |d}}|{{Naz/Египет |c}}]] <span style="margin:0px {{Naz/Египет |ssb}}px 0px {{Naz/Египет |ssb}}px">[[File:{{Naz/Египет |a}}|class=noviewer|{{Naz/Египет |c}}|20x16px]] 3 – 0 <span style="margin:0px {{Naz/ Того|ssb}}px 0px {{Naz/ Того|ssb}}px">[[File:{{Naz/ Того|a}}|class=noviewer|{{Naz/ Того|c}}|20x16px]] [[ фудбалска Selezione {{Naz/ Того|d}}|{{Naz/ Того|c}}]] Пријателска - заменет 46'
01-06-2012 Александрија [[ фудбалска Selezione {{Naz/Египет |d}}|{{Naz/Египет |c}}]] <span style="margin:0px {{Naz/Египет |ssb}}px 0px {{Naz/Египет |ssb}}px">[[File:{{Naz/Египет |a}}|class=noviewer|{{Naz/Египет |c}}|20x16px]] 2 – 0 <span style="margin:0px {{Naz/ Мозамбик|ssb}}px 0px {{Naz/ Мозамбик|ssb}}px">[[File:{{Naz/ Мозамбик|a}}|class=noviewer|{{Naz/ Мозамбик|c}}|20x16px]] [[ фудбалска Selezione {{Naz/ Мозамбик|d}}|{{Naz/ Мозамбик|c}}]] Квал. за СП 2014 -
10-06-2012 Конакри [[ фудбалска Selezione {{Naz/Гвинеја |d}}|{{Naz/Гвинеја |c}}]] <span style="margin:0px {{Naz/Гвинеја |ssb}}px 0px {{Naz/Гвинеја |ssb}}px">[[File:{{Naz/Гвинеја |a}}|class=noviewer|{{Naz/Гвинеја |c}}|20x16px]] 2 – 3 <span style="margin:0px {{Naz/ Египет|ssb}}px 0px {{Naz/ Египет|ssb}}px">[[File:{{Naz/ Египет|a}}|class=noviewer|{{Naz/ Египет|c}}|20x16px]] [[ фудбалска Selezione {{Naz/ Египет|d}}|{{Naz/ Египет|c}}]] Квал. за СП 2014 -
15-06-2012 Александрија [[ фудбалска Selezione {{Naz/Египет |d}}|{{Naz/Египет |c}}]] <span style="margin:0px {{Naz/Египет |ssb}}px 0px {{Naz/Египет |ssb}}px">[[File:{{Naz/Египет |a}}|class=noviewer|{{Naz/Египет |c}}|20x16px]] 2 – 3 <span style="margin:0px {{Naz/ Централноафриканска Република|ssb}}px 0px {{Naz/ Централноафриканска Република|ssb}}px">[[File:{{Naz/ Централноафриканска Република|a}}|class=noviewer|{{Naz/ Централноафриканска Република|c}}|20x16px]] [[ фудбалска Selezione {{Naz/ Централноафриканска Република|d}}|{{Naz/ Централноафриканска Република|c}}]] Квал. за АКН 2013 -
30-06-2012 Банги [[ фудбалска Selezione {{Naz/Централноафриканска Република |d}}|{{Naz/Централноафриканска Република |c}}]] <span style="margin:0px {{Naz/Централноафриканска Република |ssb}}px 0px {{Naz/Централноафриканска Република |ssb}}px">[[File:{{Naz/Централноафриканска Република |a}}|class=noviewer|{{Naz/Централноафриканска Република |c}}|20x16px]] 1 – 1 <span style="margin:0px {{Naz/ Египет|ssb}}px 0px {{Naz/ Египет|ssb}}px">[[File:{{Naz/ Египет|a}}|class=noviewer|{{Naz/ Египет|c}}|20x16px]] [[ фудбалска Selezione {{Naz/ Египет|d}}|{{Naz/ Египет|c}}]] Квал. за АКН 2013 -
12-10-2012 Дубаи [[ фудбалска Selezione {{Naz/Египет |d}}|{{Naz/Египет |c}}]] <span style="margin:0px {{Naz/Египет |ssb}}px 0px {{Naz/Египет |ssb}}px">[[File:{{Naz/Египет |a}}|class=noviewer|{{Naz/Египет |c}}|20x16px]] 3 – 0 <span style="margin:0px {{Naz/ Конго|ssb}}px 0px {{Naz/ Конго|ssb}}px">[[File:{{Naz/ Конго|a}}|class=noviewer|{{Naz/ Конго|c}}|20x16px]] [[ фудбалска Selezione {{Naz/ Конго|d}}|{{Naz/ Конго|c}}]] Пријателска -
16-10-2012 Абу Даби [[ фудбалска Selezione {{Naz/Египет |d}}|{{Naz/Египет |c}}]] <span style="margin:0px {{Naz/Египет |ssb}}px 0px {{Naz/Египет |ssb}}px">[[File:{{Naz/Египет |a}}|class=noviewer|{{Naz/Египет |c}}|20x16px]] 0 – 1 <span style="margin:0px {{Naz/ Тунис|ssb}}px 0px {{Naz/ Тунис|ssb}}px">[[File:{{Naz/ Тунис|a}}|class=noviewer|{{Naz/ Тунис|c}}|20x16px]] [[ фудбалска Selezione {{Naz/ Тунис|d}}|{{Naz/ Тунис|c}}]] Пријателска - добил жолт картон во 54-тата минута 54'
14-11-2012 Тбилиси [[ фудбалска Selezione {{Naz/Грузија |d}}|{{Naz/Грузија |c}}]] <span style="margin:0px {{Naz/Грузија |ssb}}px 0px {{Naz/Грузија |ssb}}px">[[File:{{Naz/Грузија |a}}|class=noviewer|{{Naz/Грузија |c}}|20x16px]] 0 – 0 <span style="margin:0px {{Naz/ Египет|ssb}}px 0px {{Naz/ Египет|ssb}}px">[[File:{{Naz/ Египет|a}}|class=noviewer|{{Naz/ Египет|c}}|20x16px]] [[ фудбалска Selezione {{Naz/ Египет|d}}|{{Naz/ Египет|c}}]] Пријателска -
04-06-2013 Каиро [[ фудбалска Selezione {{Naz/Египет |d}}|{{Naz/Египет |c}}]] <span style="margin:0px {{Naz/Египет |ssb}}px 0px {{Naz/Египет |ssb}}px">[[File:{{Naz/Египет |a}}|class=noviewer|{{Naz/Египет |c}}|20x16px]] 1 – 1 <span style="margin:0px {{Naz/ Боцвана|ssb}}px 0px {{Naz/ Боцвана|ssb}}px">[[File:{{Naz/ Боцвана|a}}|class=noviewer|{{Naz/ Боцвана|c}}|20x16px]] [[ фудбалска Selezione {{Naz/ Боцвана|d}}|{{Naz/ Боцвана|c}}]] Пријателска '1
09-06-2013 Хараре [[ фудбалска Selezione {{Naz/Зимбабве |d}}|{{Naz/Зимбабве |c}}]] <span style="margin:0px {{Naz/Зимбабве |ssb}}px 0px {{Naz/Зимбабве |ssb}}px">[[File:{{Naz/Зимбабве |a}}|class=noviewer|{{Naz/Зимбабве |c}}|20x16px]] 2 – 4 <span style="margin:0px {{Naz/ Египет|ssb}}px 0px {{Naz/ Египет|ssb}}px">[[File:{{Naz/ Египет|a}}|class=noviewer|{{Naz/ Египет|c}}|20x16px]] [[ фудбалска Selezione {{Naz/ Египет|d}}|{{Naz/ Египет|c}}]] Квал. за СП 2014 -
16-06-2013 Мапуто [[ фудбалска Selezione {{Naz/Мозамбик |d}}|{{Naz/Мозамбик |c}}]] <span style="margin:0px {{Naz/Мозамбик |ssb}}px 0px {{Naz/Мозамбик |ssb}}px">[[File:{{Naz/Мозамбик |a}}|class=noviewer|{{Naz/Мозамбик |c}}|20x16px]] 0 – 1 <span style="margin:0px {{Naz/ Египет|ssb}}px 0px {{Naz/ Египет|ssb}}px">[[File:{{Naz/ Египет|a}}|class=noviewer|{{Naz/ Египет|c}}|20x16px]] [[ фудбалска Selezione {{Naz/ Египет|d}}|{{Naz/ Египет|c}}]] Квал. за СП 2014 -
14-08-2013 Ел Гуна [[ фудбалска Selezione {{Naz/Египет |d}}|{{Naz/Египет |c}}]] <span style="margin:0px {{Naz/Египет |ssb}}px 0px {{Naz/Египет |ssb}}px">[[File:{{Naz/Египет |a}}|class=noviewer|{{Naz/Египет |c}}|20x16px]] 3 – 0 <span style="margin:0px {{Naz/ Уганда|ssb}}px 0px {{Naz/ Уганда|ssb}}px">[[File:{{Naz/ Уганда|a}}|class=noviewer|{{Naz/ Уганда|c}}|20x16px]] [[ фудбалска Selezione {{Naz/ Уганда|d}}|{{Naz/ Уганда|c}}]] Пријателска - заменет 46'
26-03-2015 Каиро [[ фудбалска Selezione {{Naz/Египет |d}}|{{Naz/Египет |c}}]] <span style="margin:0px {{Naz/Египет |ssb}}px 0px {{Naz/Египет |ssb}}px">[[File:{{Naz/Египет |a}}|class=noviewer|{{Naz/Египет |c}}|20x16px]] 2 – 0 <span style="margin:0px {{Naz/ Екваторска Гвинеја|ssb}}px 0px {{Naz/ Екваторска Гвинеја|ssb}}px">[[File:{{Naz/ Екваторска Гвинеја|a}}|class=noviewer|{{Naz/ Екваторска Гвинеја|c}}|20x16px]] [[ фудбалска Selezione {{Naz/ Екваторска Гвинеја|d}}|{{Naz/ Екваторска Гвинеја|c}}]] Пријателска - добил жолт картон во 46-тата минута 46' заменет 57'
08-06-2015 Александрија [[ фудбалска Selezione {{Naz/Египет |d}}|{{Naz/Египет |c}}]] <span style="margin:0px {{Naz/Египет |ssb}}px 0px {{Naz/Египет |ssb}}px">[[File:{{Naz/Египет |a}}|class=noviewer|{{Naz/Египет |c}}|20x16px]] 2 – 1 <span style="margin:0px {{Naz/ Малави|ssb}}px 0px {{Naz/ Малави|ssb}}px">[[File:{{Naz/ Малави|a}}|class=noviewer|{{Naz/ Малави|c}}|20x16px]] [[ фудбалска Selezione {{Naz/ Малави|d}}|{{Naz/ Малави|c}}]] Пријателска -
14-06-2015 Александрија [[ фудбалска Selezione {{Naz/Египет |d}}|{{Naz/Египет |c}}]] <span style="margin:0px {{Naz/Египет |ssb}}px 0px {{Naz/Египет |ssb}}px">[[File:{{Naz/Египет |a}}|class=noviewer|{{Naz/Египет |c}}|20x16px]] 3 – 0 <span style="margin:0px {{Naz/ Танзанија|ssb}}px 0px {{Naz/ Танзанија|ssb}}px">[[File:{{Naz/ Танзанија|a}}|class=noviewer|{{Naz/ Танзанија|c}}|20x16px]] [[ фудбалска Selezione {{Naz/ Танзанија|d}}|{{Naz/ Танзанија|c}}]] Квал. за АКН 2017 -
06-09-2015 Н'Џамена [[ фудбалска Selezione {{Naz/Чад |d}}|{{Naz/Чад |c}}]] <span style="margin:0px {{Naz/Чад |ssb}}px 0px {{Naz/Чад |ssb}}px">[[File:{{Naz/Чад |a}}|class=noviewer|{{Naz/Чад |c}}|20x16px]] 1 – 5 <span style="margin:0px {{Naz/ Египет|ssb}}px 0px {{Naz/ Египет|ssb}}px">[[File:{{Naz/ Египет|a}}|class=noviewer|{{Naz/ Египет|c}}|20x16px]] [[ фудбалска Selezione {{Naz/ Египет|d}}|{{Naz/ Египет|c}}]] Квал. за АКН 2017 -
11-10-2015 Абу Даби [[ фудбалска Selezione {{Naz/Египет |d}}|{{Naz/Египет |c}}]] <span style="margin:0px {{Naz/Египет |ssb}}px 0px {{Naz/Египет |ssb}}px">[[File:{{Naz/Египет |a}}|class=noviewer|{{Naz/Египет |c}}|20x16px]] 3 – 0 <span style="margin:0px {{Naz/ Замбија|ssb}}px 0px {{Naz/ Замбија|ssb}}px">[[File:{{Naz/ Замбија|a}}|class=noviewer|{{Naz/ Замбија|c}}|20x16px]] [[ фудбалска Selezione {{Naz/ Замбија|d}}|{{Naz/ Замбија|c}}]] Пријателска -
14-11-2015 Н'Џамена [[ фудбалска Selezione {{Naz/Чад |d}}|{{Naz/Чад |c}}]] <span style="margin:0px {{Naz/Чад |ssb}}px 0px {{Naz/Чад |ssb}}px">[[File:{{Naz/Чад |a}}|class=noviewer|{{Naz/Чад |c}}|20x16px]] 1 – 0 <span style="margin:0px {{Naz/ Египет|ssb}}px 0px {{Naz/ Египет|ssb}}px">[[File:{{Naz/ Египет|a}}|class=noviewer|{{Naz/ Египет|c}}|20x16px]] [[ фудбалска Selezione {{Naz/ Египет|d}}|{{Naz/ Египет|c}}]] Квал. за СП 2018 -
17-11-2015 Александрија [[ фудбалска Selezione {{Naz/Египет |d}}|{{Naz/Египет |c}}]] <span style="margin:0px {{Naz/Египет |ssb}}px 0px {{Naz/Египет |ssb}}px">[[File:{{Naz/Египет |a}}|class=noviewer|{{Naz/Египет |c}}|20x16px]] 4 – 0 <span style="margin:0px {{Naz/ Чад|ssb}}px 0px {{Naz/ Чад|ssb}}px">[[File:{{Naz/ Чад|a}}|class=noviewer|{{Naz/ Чад|c}}|20x16px]] [[ фудбалска Selezione {{Naz/ Чад|d}}|{{Naz/ Чад|c}}]] Квал. за СП 2018 -
29-01-2016 Асуан [[ фудбалска Selezione {{Naz/Египет |d}}|{{Naz/Египет |c}}]] <span style="margin:0px {{Naz/Египет |ssb}}px 0px {{Naz/Египет |ssb}}px">[[File:{{Naz/Египет |a}}|class=noviewer|{{Naz/Египет |c}}|20x16px]] 2 – 0 <span style="margin:0px {{Naz/ Либија|ssb}}px 0px {{Naz/ Либија|ssb}}px">[[File:{{Naz/ Либија|a}}|class=noviewer|{{Naz/ Либија|c}}|20x16px]] [[ фудбалска Selezione {{Naz/ Либија|d}}|{{Naz/ Либија|c}}]] Пријателска - заменет 79'
27-02-2016 Александрија [[ фудбалска Selezione {{Naz/Египет |d}}|{{Naz/Египет |c}}]] <span style="margin:0px {{Naz/Египет |ssb}}px 0px {{Naz/Египет |ssb}}px">[[File:{{Naz/Египет |a}}|class=noviewer|{{Naz/Египет |c}}|20x16px]] 2 – 0 <span style="margin:0px {{Naz/ Буркина Фасо|ssb}}px 0px {{Naz/ Буркина Фасо|ssb}}px">[[File:{{Naz/ Буркина Фасо|a}}|class=noviewer|{{Naz/ Буркина Фасо|c}}|20x16px]] [[ фудбалска Selezione {{Naz/ Буркина Фасо|d}}|{{Naz/ Буркина Фасо|c}}]] Пријателска -
25-03-2016 Кадуна [[ фудбалска Selezione {{Naz/Нигерија |d}}|{{Naz/Нигерија |c}}]] <span style="margin:0px {{Naz/Нигерија |ssb}}px 0px {{Naz/Нигерија |ssb}}px">[[File:{{Naz/Нигерија |a}}|class=noviewer|{{Naz/Нигерија |c}}|20x16px]] 1 – 1 <span style="margin:0px {{Naz/ Египет|ssb}}px 0px {{Naz/ Египет|ssb}}px">[[File:{{Naz/ Египет|a}}|class=noviewer|{{Naz/ Египет|c}}|20x16px]] [[ фудбалска Selezione {{Naz/ Египет|d}}|{{Naz/ Египет|c}}]] Квал. за АКН 2017 -
29-03-2016 Александрија [[ фудбалска Selezione {{Naz/Египет |d}}|{{Naz/Египет |c}}]] <span style="margin:0px {{Naz/Египет |ssb}}px 0px {{Naz/Египет |ssb}}px">[[File:{{Naz/Египет |a}}|class=noviewer|{{Naz/Египет |c}}|20x16px]] 1 – 0 <span style="margin:0px {{Naz/ Нигерија|ssb}}px 0px {{Naz/ Нигерија|ssb}}px">[[File:{{Naz/ Нигерија|a}}|class=noviewer|{{Naz/ Нигерија|c}}|20x16px]] [[ фудбалска Selezione {{Naz/ Нигерија|d}}|{{Naz/ Нигерија|c}}]] Квал. за АКН 2017 -
13-11-2016 Александрија [[ фудбалска Selezione {{Naz/Египет |d}}|{{Naz/Египет |c}}]] <span style="margin:0px {{Naz/Египет |ssb}}px 0px {{Naz/Египет |ssb}}px">[[File:{{Naz/Египет |a}}|class=noviewer|{{Naz/Египет |c}}|20x16px]] 2 – 0 <span style="margin:0px {{Naz/ Гана|ssb}}px 0px {{Naz/ Гана|ssb}}px">[[File:{{Naz/ Гана|a}}|class=noviewer|{{Naz/ Гана|c}}|20x16px]] [[ фудбалска Selezione {{Naz/ Гана|d}}|{{Naz/ Гана|c}}]] Квал. за СП 2018 -
17-01-2017 Порт Жантил [[ фудбалска Selezione {{Naz/Мали |d}}|{{Naz/Мали |c}}]] <span style="margin:0px {{Naz/Мали |ssb}}px 0px {{Naz/Мали |ssb}}px">[[File:{{Naz/Мали |a}}|class=noviewer|{{Naz/Мали |c}}|20x16px]] 0 – 0 <span style="margin:0px {{Naz/ Египет|ssb}}px 0px {{Naz/ Египет|ssb}}px">[[File:{{Naz/ Египет|a}}|class=noviewer|{{Naz/ Египет|c}}|20x16px]] [[ фудбалска Selezione {{Naz/ Египет|d}}|{{Naz/ Египет|c}}]] АКН 2017 - Прва фаза -
21-01-2017 Порт Жантил [[ фудбалска Selezione {{Naz/Египет |d}}|{{Naz/Египет |c}}]] <span style="margin:0px {{Naz/Египет |ssb}}px 0px {{Naz/Египет |ssb}}px">[[File:{{Naz/Египет |a}}|class=noviewer|{{Naz/Египет |c}}|20x16px]] 1 – 0 <span style="margin:0px {{Naz/ Уганда|ssb}}px 0px {{Naz/ Уганда|ssb}}px">[[File:{{Naz/ Уганда|a}}|class=noviewer|{{Naz/ Уганда|c}}|20x16px]] [[ фудбалска Selezione {{Naz/ Уганда|d}}|{{Naz/ Уганда|c}}]] АКН 2017 - Прва фаза -
25-01-2017 Порт Жантил [[ фудбалска Selezione {{Naz/Египет |d}}|{{Naz/Египет |c}}]] <span style="margin:0px {{Naz/Египет |ssb}}px 0px {{Naz/Египет |ssb}}px">[[File:{{Naz/Египет |a}}|class=noviewer|{{Naz/Египет |c}}|20x16px]] 1 – 0 <span style="margin:0px {{Naz/ Гана|ssb}}px 0px {{Naz/ Гана|ssb}}px">[[File:{{Naz/ Гана|a}}|class=noviewer|{{Naz/ Гана|c}}|20x16px]] [[ фудбалска Selezione {{Naz/ Гана|d}}|{{Naz/ Гана|c}}]] АКН 2017 - Прва фаза -
29-01-2017 Порт Жантил [[ фудбалска Selezione {{Naz/Египет |d}}|{{Naz/Египет |c}}]] <span style="margin:0px {{Naz/Египет |ssb}}px 0px {{Naz/Египет |ssb}}px">[[File:{{Naz/Египет |a}}|class=noviewer|{{Naz/Египет |c}}|20x16px]] 1 – 0 <span style="margin:0px {{Naz/ Мароко|ssb}}px 0px {{Naz/ Мароко|ssb}}px">[[File:{{Naz/ Мароко|a}}|class=noviewer|{{Naz/ Мароко|c}}|20x16px]] [[ фудбалска Selezione {{Naz/ Мароко|d}}|{{Naz/ Мароко|c}}]] АКН 2017 - Четвртфинале -
