Jump to content

List of Wikipedias by sample of articles

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This is an archived version of this page, as edited by Yerpo (talk | contribs) at 18:52, 5 December 2023 (update for December 2023). It may differ significantly from the current version.

English (en) · català (ca) · español (es) · galego (gl) · occitan (oc) · 中文 (zh) · français (fr) · +/−

This page contains a list of all Wikipedias under the auspices of the Wikimedia Foundation for various languages.

This list of Wikipedias is based on the List of articles every Wikipedia should have as a sample, which has 1000 articles. For every Wikipedia, the articles in this sample list are retrieved (based on interwiki links in Wikidata) and the number of characters is calculated (minus "comments" and the "interwiki" text at the bottom of the article). The size of each article is then adjusted for each language by multiplying it by the language weight. The articles are divided in four classes: "absent" (i.e. non-existing; size = 0), "stubs" (weighted size in characters less than 10,000), "articles" (size between 10,000 and 30,000) and "long articles" (size more than 30,000). The average weighted size of the non-absent articles in the sample is also calculated. Finally, a score is computed, based on the following formula: rawscore = stubs + articles*4 + long.articles*9. In order to have a consistent scale the raw score is normalized by dividing by the maximum score and multiplying by 100. The maximum score would be maxscore = (absent + stubs + articles + long.articles)*9 = 9000 (since there are 1000 entries in the list). The final score is the following score = rawscore / maxscore * 100 = rawscore / 90. The language editions are then listed in order of decreasing score.

For non-English Wikipedias, a check is in place which counts an article as non-existent if too much untranslated English is detected. This prevents artificial score increasing by copy-pasting text from the English Wikipedia.

Other resources:

Last update: 5 December 2023 (this page is updated using an automated script at the beginning of every month).

No. Wiki Language Weight Mean Article
Size
Median Article
Size
Absent
(0k)
Stubs
(< 10k)
Articles
(10-30k)
Long Art.
(> 30k)
Score Growth
1 ca Català 1.1 52,913 40,359 0 0 0 1,000 100.00 +0.06
2 es Español 1.1 79,648 52,712 0 0 0 1,000 100.00 +0.00
3 ru Русский 1.4 89,129 61,079 0 0 0 1,000 100.00 +0.00
4 sr Српски / Srpski 1.4 57,201 45,556 0 0 0 1,000 100.00 +0.00
5 zh 中文 3.7 123,247 65,543 0 1 2 997 99.80 +0.01
6 en English 1.0 120,667 106,964 0 1 28 971 98.36 -0.05
7 uk Українська 1.3 55,638 42,587 0 3 170 827 90.29 +0.00
8 gl Galego 1.2 49,486 38,080 0 0 248 752 86.22 +0.66
9 eo Esperanto 1.1 41,845 39,397 0 0 257 743 85.72 +0.05
10 bg Български 1.1 34,354 32,927 0 3 260 737 85.29 +0.00
11 ja 日本語 1.9 61,664 45,442 0 36 213 751 84.97 +0.08
12 fr Français 1.0 84,769 63,600 1 57 179 763 84.89 +0.05
13 de Deutsch 1.0 70,894 50,671 1 42 243 714 82.67 +0.05
14 vi Tiếng Việt 1.1 56,514 37,144 1 49 338 612 76.77 +0.01
15 it Italiano 1.1 60,096 40,217 6 77 287 630 76.61 +0.00
16 pt Português 1.1 58,693 35,954 3 56 369 572 74.22 +0.13
17 ba Башҡорт 1.4 30,776 25,373 0 0 516 484 71.33 +0.00
18 eu Euskara 1.1 34,172 25,744 0 242 274 484 63.27 +0.34
19 hy Հայերեն 1.2 51,712 27,672 13 250 269 468 61.53 -0.04
20 cs Čeština 1.3 42,266 24,129 10 156 433 401 61.08 +0.08
21 ar العربية 1.0 47,161 20,933 0 258 348 394 57.73 +0.03
22 ko 한국어 2.5 43,000 22,047 2 240 383 375 57.19 +0.10
23 hu Magyar 1.1 36,561 21,600 23 228 385 364 56.04 +0.08
24 be Беларуская 1.4** 27,276 15,559 3 393 159 445 55.93 +0.06
25 pl Polski 1.1 37,715 19,790 1 258 386 355 55.52 +0.19
26 sl Slovenščina 1.2 27,555 14,569 0 222 449 329 55.32 +0.00
27 sh Srpskohrvatski / Српскохрватски 1.3** 31,216 17,631 8 375 193 424 55.14 +0.00
28 tr Türkçe 1.3 40,188 19,295 2 283 368 347 54.20 +0.16
29 nl Nederlands 0.9 24,910 16,321 0 199 510 291 53.98 +0.00
30 fi Suomi 1.1 28,425 18,771 3 241 441 315 53.78 +0.00
31 fa فارسی 1.2 34,255 18,401 0 290 378 332 53.22 +0.29
32 sv Svenska 1.1 27,445 17,718 2 234 487 277 51.94 +0.00
33 he עברית 1.2 25,084 17,150 3 262 462 273 50.74 +0.05
34 el Ελληνικά 1.1 28,960 15,962 2 346 330 322 50.71 +0.00
35 id Bahasa Indonesia 0.9 34,632 15,968 0 363 309 328 50.57 +0.07
36 no Norsk (Bokmål) 1.2 30,590 16,383 8 305 396 291 50.09 +0.15
37 oc Occitan 1.0* 17,158 11,439 1 428 249 322 48.02 +0.46
38 mk Македонски 1.3 30,776 15,271 33 370 287 310 47.87 +0.00
39 bs Bosanski 1.3** 20,022 12,938 0 316 458 225 46.41 +1.19
40 ro Română 1.1 31,917 14,027 4 399 327 270 45.97 +0.16
41 ta தமிழ் 0.9 18,452 13,158 1 125 786 88 45.12 +0.00
42 hr Hrvatski 1.3 21,994 12,218 1 437 357 205 41.22 +0.03
43 da Dansk 1.2 25,168 10,653 10 477 302 211 39.82 +0.05
44 be-x-old Беларуская (тарашкевіца) 1.4 15,583 10,306 0 480 323 197 39.39 +0.23
45 bn বাংলা 1.0* 20,616 9,932 12 495 313 180 37.41 +0.05
46 sk Slovenčina 1.3 20,202 9,425 28 505 301 166 35.59 +0.11
47 la Latina 1.1 13,002 10,578 0 485 392 123 35.11 +0.00
48 th ไทย 1.0 20,885 7,975 4 576 247 172 34.61 +0.09
49 af Afrikaans 1.0 17,546 8,483 7 555 286 152 34.08 +0.17
50 ms Bahasa Melayu 1.0 16,190 8,436 1 551 312 136 33.59 +0.06
51 lt Lietuvių 1.2 14,124 7,826 0 585 265 150 33.28 +0.21
52 az Azərbaycan 1.2 20,774 8,074 18 564 272 146 32.96 +0.07
53 et Eesti 1.2 15,456 7,794 6 568 307 119 31.86 +0.05
54 ast Asturianu 1.0* 15,196 4,769 8 624 223 145 31.34 +0.00
55 cy Cymraeg 1.2 13,106 3,651 0 673 160 167 31.29 +0.00
56 ml മലയാളം 1.1 15,699 8,100 6 589 288 117 31.04 +0.03
57 hi हिन्दी 1.0 14,700 7,499 47 565 273 115 29.91 +0.00
58 sq Shqip 1.0* 14,176 6,137 13 636 235 116 29.11 +0.72
59 kk Қазақша 1.3 12,754 6,958 11 613 294 82 28.08 +0.04
60 zh-yue 粵語 3.7** 14,326 3,468 0 680 208 112 28.00 +0.04
61 ka ქართული 1.0* 15,526 4,636 58 639 185 118 27.12 +0.09
62 simple Simple English 1.0* 10,846 7,107 4 648 281 67 26.39 +0.07
63 kn ಕನ್ನಡ 0.9 17,815 6,186 237 469 152 140 26.02 +0.18
64 lv Latviešu 1.1 10,994 6,163 0 692 241 67 25.10 +0.00
65 te తెలుగు 1.0* 19,007 6,314 257 469 170 101 22.94 +0.04
66 als Alemannisch 1.1 10,027 5,988 19 734 188 59 22.41 +0.00
67 pnb پنجابی 1.0* 8,679 1,320 17 765 145 72 22.17 -0.03
68 tl Tagalog 1.0* 10,711 3,284 53 737 129 81 22.02 +0.22
69 my Burmese 1.0* 11,252 5,526 142 595 211 50 21.03 +0.00
70 nn Nynorsk 1.2** 9,237 4,194 4 790 152 54 20.93 +0.03
71 is Íslenska 1.1 6,826 2,608 1 782 171 46 20.89 +0.00
72 uz O‘zbek 1.0* 8,333 4,103 47 753 143 57 20.42 +0.02
73 an Aragonés 1.1 6,702 3,067 0 832 113 55 19.77 +0.00
74 ur اردو 1.0* 10,658 2,558 12 823 109 56 19.59 +0.12
75 ilo Ilokano 1.0* 7,326 3,715 174 598 176 51 19.59 +0.00
76 ps پښتو 1.0* 9,776 9,124 278 401 304 15 19.51 +0.14
77 sw Kiswahili 1.0* 7,373 3,410 8 817 138 37 18.91 +0.03
78 war Winaray 1.0* 6,439 4,356 6 789 190 15 18.71 -0.03
79 mwl Mirandés 1.0* 17,411 10,444 542 224 155 79 17.28 +0.00
80 ckb Soranî / کوردی 1.0* 5,925 1,990 26 842 96 36 17.22 +0.09
81 mn Монгол 1.0* 7,423 4,052 188 644 134 34 16.51 +0.17
82 br Brezhoneg 1.0* 6,152 2,697 101 764 100 35 16.43 +0.03
83 wuu 吴语 3.7** 3,914 954 3 889 81 27 16.18 +0.00
84 yi ייִדיש 1.0* 3,304 1,189 1 877 110 12 15.83 +0.00
85 mr मराठी 1.0* 5,855 2,693 147 719 106 27 15.42 +0.00
86 tt Tatarça / Татарча 1.0* 6,044 3,539 100 770 111 19 15.39 +0.05
87 azb تۆرکجه 1.0* 5,082 2,391 77 806 95 19 15.12 -0.01
88 pa ਪੰਜਾਬੀ 1.0* 4,974 2,819 19 882 81 17 15.12 +0.02
89 si සිංහල 1.0* 10,648 4,628 357 465 135 35 14.78 +0.10
90 ce Нохчийн 1.0* 6,875 3,578 232 626 119 23 14.54 +0.06
91 as অসমীয়া ভাষা আৰু লিপি 1.0* 8,798 5,539 320 521 129 27 14.27 +0.05
92 ga Gaeilge 1.0* 4,488 2,015 96 811 72 19 14.14 +0.03
93 bar Boarisch 1.0* 7,518 3,863 407 435 130 28 13.41 +0.00
94 ky Кыргызча 1.0* 4,715 2,199 154 760 67 19 13.32 -0.04
95 fy Frysk 1.0* 5,950 3,396 231 654 100 15 13.21 +0.01
96 rm Rumantsch 1.0* 28,388 6,557 732 135 36 97 12.80 +0.00
97 jv Basa Jawa 1.0* 5,734 3,269 194 728 59 19 12.61 +0.00
98 ku Kurdî / كوردی 1.0* 5,333 2,098 232 674 78 16 12.56 +0.00
99 gu ગુજરાતી 1.0* 16,261 3,671 584 295 45 72 12.53 +0.00
100 sco Scots 1.0* 5,905 2,735 272 627 87 14 12.23 +0.00
101 io Ido 1.0* 2,853 1,094 145 779 73 3 12.20 +0.01
102 nds Plattdüütsch 1.0* 9,820 2,933 493 391 69 47 12.11 +0.37
103 zh-min-nan Bân-lâm-gú 1.2 2,256 937 33 933 30 4 12.10 -0.01
104 ia Interlingua 1.0 3,134 1,577 146 798 46 8 11.73 +0.01
105 mt Malti 1.0* 18,184 5,899 657 207 75 61 11.73 +0.32
106 bxr Буряад 1.0* 5,217 2,867 293 616 76 15 11.72 +0.00
107 li Limburgs 1.0* 4,261 1,973 241 693 50 16 11.52 +0.00
108 arz مصرى (Maṣrī) 1.0** 3,789 1,337 198 768 15 19 11.10 +0.09
109 lb Lëtzebuergesch 1.0* 4,497 2,290 302 627 59 12 10.79 +0.21
110 tg Тоҷикӣ 1.0* 4,839 2,394 307 618 65 10 10.76 +0.04
111 bat-smg Žemaitėška 1.0* 937 562 73 916 11 0 10.67 +0.01
112 ne नेपाली 1.0* 4,992 2,900 319 597 76 6 10.63 +0.04
113 mg Malagasy 1.0* 3,401 1,024 289 663 32 16 10.39 +0.09
114 hyw Արեւմտահայերէն 1.0* 13,071 6,105 630 244 89 37 10.37 +0.01
115 su Basa Sunda 1.0* 7,270 4,469 427 442 79 14 10.21 +0.03
116 lmo Lumbaart 1.0* 2,038 968 165 815 18 2 10.06 +0.03
117 hif Fiji Hindi 1.0* 2,795 1,113 240 705 27 8 10.03 +0.00
118 cv Чăваш 1.0* 4,199 2,820 304 643 52 1 9.56 +0.02
119 gn Avañe'ẽ 1.0* 2,521 1,493 250 717 31 2 9.54 +0.22
120 qu Runa Simi 1.0* 2,441 1,087 256 709 33 1 9.45 +0.01
121 km ភាសាខ្មែរ 1.0* 10,717 4,449 628 249 75 32 9.45 +0.00
122 xmf მარგალური 1.0* 3,703 2,212 288 677 29 6 9.41 +0.00
123 sah Саха тыла (Saxa Tyla) 1.0* 2,662 1,803 235 740 25 0 9.33 +0.02
124 scn Sicilianu 1.0* 2,340 966 262 708 28 2 9.31 +0.00
125 am አማርኛ 1.0* 2,161 478 296 673 23 8 9.30 +0.01
126 rue русиньскый язык 1.0* 1,197 603 186 809 5 0 9.21 +0.00
127 roa-tara Tarandíne 1.0* 16,215 11,255 777 77 113 33 9.18 +0.00
128 sd سنڌي 1.0* 6,169 2,839 498 417 71 13 9.10 +0.01
129 kw Kernewek 1.0* 1,690 1,333 206 791 3 0 8.92 +0.00
130 fo Føroyskt 1.0* 4,230 2,064 424 512 56 7 8.89 +0.00
131 vep Vepsän kel' 1.0* 3,081 2,369 274 702 24 0 8.87 +0.04
132 ha هَوُسَ 1.0* 6,120 3,640 472 450 66 9 8.86 +0.02
133 vec Vèneto 1.0* 4,487 2,618 409 534 50 7 8.86 +0.00
134 new नेपाल भाषा 1.0* 2,262 1,096 302 655 26 0 8.58 +0.00
135 so Soomaaliga 1.0* 4,719 2,116 496 443 50 10 8.15 +0.00
136 pms Piemontèis 1.0* 2,196 984 363 614 17 5 8.09 +0.02
137 bcl Bikol 1.0* 4,102 2,783 416 542 37 4 8.07 +0.11
138 min Minangkabau 1.0* 5,878 2,972 553 379 53 14 7.97 +0.04
139 frr Nordfriisk 1.0* 2,518 1,529 342 641 17 0 7.88 +0.01
140 zh-classical 古文 / 文言文 3.7** 4,458 2,475 486 463 43 8 7.86 +0.02
141 bh भोजपुरी 1.0* 3,760 2,015 471 491 33 4 7.33 +0.01
142 ht Krèyol ayisyen 1.0* 2,248 637 422 558 16 4 7.31 +0.20
143 or ଓଡ଼ିଆ 1.0* 9,416 5,391 643 291 43 21 7.26 +0.00
144 gd Gàidhlig 1.0* 2,350 1,588 401 582 17 0 7.22 +0.09
145 gcr Kriyòl Gwiyannen 1.0* 1,104 698 390 603 7 0 7.01 +0.01
146 jam Jamaican Creole English 1.0* 1,051 618 398 596 5 1 6.94 +0.00
147 lfn Lingua Franca Nova 1.0* 2,852 1,741 460 520 16 4 6.89 +0.00
148 anp अंगिका 1.0* 4,354 1,504 563 395 32 10 6.81 +0.20
149 lez Лезги 1.0* 5,024 2,124 603 345 40 12 6.81 +0.00
150 sa संस्कृतम् 1.0* 4,997 2,324 592 357 36 12 6.79 +0.00
151 diq Zazaki 1.0* 2,137 1,007 451 536 11 2 6.64 +0.00
152 kbp Kabɩyɛ 1.0* 2,004 1,896 410 590 0 0 6.56 +0.00
153 mzn مَزِروني 1.0* 3,534 1,212 565 399 28 8 6.48 +0.11
154 sc Sardu 1.0* 3,498 1,503 549 416 30 5 6.46 +0.04
155 fiu-vro Võro 1.0* 1,020 539 441 554 5 0 6.38 +0.02
156 ceb Sinugboanong Binisaya 0.8 2,453 882 508 472 17 3 6.30 +0.00
157 lij Líguru 1.0* 4,327 1,315 617 339 34 10 6.28 +0.00
158 yo Yorùbá 1.0* 3,218 2,045 520 452 18 3 6.17 +0.00
159 sat ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ 1.0* 4,389 3,327 531 443 25 1 6.13 +0.01
160 gan 贛語 3.7** 2,190 880 521 461 15 3 6.09 +0.01
161 ug Oyghurque 1.0* 3,686 1,020 600 364 31 5 5.92 +0.03
162 co Corsu 1.0* 5,101 1,067 661 297 30 12 5.83 +0.00
163 ext Estremeñu 1.0* 2,356 1,368 514 473 13 0 5.83 +0.01
164 kab Taqbaylit 1.0* 1,602 690 527 459 13 1 5.78 +0.00
165 hak Hak-kâ-fa / 客家話 1.0* 1,139 608 505 493 2 0 5.57 +0.00
166 cdo Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ 1.0* 1,221 475 513 484 3 0 5.51 +0.00
167 crh Qırımtatarca 1.0* 1,717 1,186 534 459 6 1 5.47 +0.00
168 tk تركمن / Туркмен 1.0* 3,153 1,003 601 376 19 4 5.42 +0.00
169 pam Kapampangan 1.0* 5,516 4,337 673 278 43 4 5.41 +0.14
170 os Иронау 1.0* 2,538 1,585 568 419 10 3 5.40 +0.00
171 bo བོད་སྐད་ 1.0* 2,463 558 575 412 11 2 5.27 +0.01
172 wa Walon 1.0* 1,826 1,246 541 454 5 0 5.27 +0.00
173 vo Volapük 1.0* 998 461 560 434 4 2 5.20 +0.00
174 lo ລາວ 1.0* 3,573 1,059 659 309 28 4 5.08 +0.04
175 nds-nl Nedersaksisch 1.0* 3,655 2,489 629 353 14 4 4.94 +0.01
176 lld Lingaz 1.0* 2,072 736 618 365 15 2 4.92 +0.03
177 av Авар 1.0* 8,351 4,370 777 169 41 12 4.90 +0.02
178 ary الدارجة 1.0* 2,635 1,636 610 377 11 2 4.88 +0.00
179 gv Gaelg 1.0* 3,356 2,033 626 356 16 1 4.77 +0.02
180 ie Interlingue 1.0* 1,944 870 620 368 10 2 4.73 +0.02
181 sn ChiShona 1.0* 2,056 1,499 604 388 5 1 4.64 +0.00
182 za Sawcuengh 1.0* 535 266 602 395 1 1 4.54 +0.00
183 kaa Qaraqalpaq tili 1.0* 1,704 865 605 391 4 0 4.52 +0.04
184 krc Къарачай-Малкъар 1.0* 5,971 3,530 737 227 29 7 4.51 +0.00
185 ban Bali 1.0* 3,631 1,431 686 293 16 5 4.47 +0.04
186 stq Seeltersk 1.0* 2,293 1,137 647 344 8 1 4.28 +0.00
187 szl Ślůnski 1.0* 2,663 1,567 642 351 6 1 4.27 +0.00
188 mhr Олык Марий 1.0* 2,003 908 666 319 15 0 4.21 +0.00
189 myv Эрзянь (Erzjanj Kelj) 1.0* 3,401 2,099 686 299 13 2 4.10 +0.00
190 ln Lingala 1.0* 1,019 463 651 343 6 0 4.08 +0.00
191 mai मैथिली 1.0* 2,530 1,613 658 334 8 0 4.07 +0.00
192 pap Papiamentu 1.0* 3,136 1,227 709 275 11 5 4.04 +0.02
193 pcd Picard 1.0* 2,144 1,067 667 323 10 0 4.03 +0.00
194 om Oromoo 1.0* 2,328 1,028 686 302 8 3 4.02 +0.08
195 zu IsiZulu 1.0* 2,425 1,098 689 296 14 1 4.01 +0.00
196 lad Dzhudezmo 1.0* 3,306 1,627 706 274 19 1 3.99 +0.00
197 tyv Тыва дыл 1.0* 6,186 3,664 780 179 38 3 3.98 +0.35
198 vls West-Vlams 1.0* 3,042 1,867 690 298 10 2 3.96 +0.06
199 fur Furlan 1.0* 2,566 1,670 689 299 12 0 3.86 +0.00
200 ang Englisc 1.0* 1,288 723 652 332 2 0 3.83 +0.00
201 map-bms Basa Banyumasan 1.0* 6,002 1,152 795 176 17 11 3.81 +0.00
202 jbo Lojban 1.2 990 608 674 324 2 0 3.69 +0.00
203 gom कोंकणी / Konknni 1.0* 5,892 1,903 822 140 32 6 3.58 +0.00
204 olo Livvinkarjala 1.0* 1,492 1,201 682 316 1 0 3.56 +0.00
205 inh Гӏалгӏай 1.0* 2,059 1,234 693 303 4 0 3.54 +0.00
206 hsb Hornjoserbsce 1.0* 2,254 1,508 706 287 7 0 3.50 +0.00
207 awa अवधी 1.0* 1,426 258 710 284 5 1 3.48 +0.00
208 bjn Bahasa Banjar 1.0* 5,641 2,287 778 202 14 6 3.47 +0.00
209 ay Aymar 1.0* 1,713 885 715 277 8 0 3.43 +0.00
210 tum ChiTumbuka 1.0* 14,343 441 851 125 5 17 3.32 +0.00
211 nah Nāhuatl 1.0* 1,995 693 747 242 7 3 3.30 +0.00
212 nrm Nouormand/Normaund 1.0* 1,585 1,226 710 288 2 0 3.29 +0.00
213 dv ދިވެހިބަސް 1.0* 4,978 2,047 802 172 24 2 3.18 +0.00
214 ig Igbo 1.0* 3,676 855 804 173 19 4 3.17 +0.01
215 kbd Aдыгэбзэ 1.0* 3,443 1,901 770 212 18 0 3.16 +0.02
216 nap Nnapulitano 1.0* 2,093 1,081 739 256 4 1 3.12 +0.00
217 eml Emiliàn e rumagnòl 1.0* 2,616 1,600 753 240 5 2 3.09 +0.00
218 blk ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ 1.0* 7,269 4,824 851 108 40 1 3.08 +0.07
219 arc ܐܪܡܝܐ 1.0* 566 301 726 274 0 0 3.04 +0.00
220 szy Sakizaya 1.0* 4,142 3,545 789 188 21 0 3.03 +0.29
221 frp Arpitan 1.0* 1,482 655 740 257 3 0 2.99 +0.00
222 se Sámegiella 1.0* 1,420 765 743 255 1 1 2.98 +0.00
223 roa-rup Armãneashce 1.0* 547 404 742 258 0 0 2.87 +0.00
224 mnw မန် 1.0* 16,847 10,957 916 33 30 11 2.83 +0.05
225 dty डोटेली 1.0* 2,417 1,218 770 221 8 0 2.81 +0.00
226 fj Na Vosa Vakaviti 1.0* 909 660 750 250 0 0 2.78 +0.00
227 zea Zeêuws 1.0* 2,730 1,170 778 215 6 1 2.76 +0.02
228 dsb Dolnoserbšćina 1.0* 2,116 1,265 776 218 5 1 2.74 +0.00
229 chr ᏣᎳᎩ ᎧᏬᏂᎯᏍᏗ 1.0* 803 417 762 237 0 1 2.73 +0.00
230 wo Wolof 1.0* 2,328 625 799 189 9 2 2.70 +0.00
231 udm Удмурт кыл 1.0* 2,289 1,500 772 224 4 0 2.67 +0.01
232 xh IsiXhosa 1.0* 8,086 1,955 796 188 10 1 2.65 +0.03
233 mdf Мокшень (Mokshanj Kälj) 1.0* 4,374 3,499 795 194 11 0 2.64 +0.04
234 nov Novial 1.0* 1,097 692 772 225 3 0 2.63 +0.00
235 bi Bislama 1.0* 442 336 766 234 0 0 2.60 +0.00
236 ks कश्मीरी / كشميري 1.0* 845 354 781 216 2 1 2.59 +0.00
237 trv Seediq 1.0* 15,501 14,107 935 25 31 9 2.56 +0.02
238 shn လိၵ်ႈတႆး 1.0* 8,479 7,094 888 80 30 2 2.42 +0.01
239 rw Kinyarwanda 1.0* 2,815 887 820 173 4 3 2.40 +0.04
240 shi Taclḥit 1.0* 1,968 972 800 195 5 0 2.39 +0.18
241 nqo ߒߞߏ 1.0* 10,105 6,566 908 64 21 7 2.34 +0.00
242 haw Hawai`i 1.0* 1,392 556 799 198 3 0 2.33 +0.00
243 mi Māori 1.0* 2,345 986 817 175 8 0 2.30 +0.00
244 tly tolışi 1.0* 1,034 408 802 195 3 0 2.30 +0.97
245 mni ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ 1.0* 1,016 411 798 198 2 0 2.29 +0.04
246 avk Kotava 1.0* 2,282 1,084 831 160 8 1 2.23 +0.00
247 kv Коми 1.0* 2,413 1,051 836 157 4 3 2.22 +0.00
248 csb Kaszëbsczi 1.0* 1,586 849 810 189 1 0 2.14 +0.00
249 ace Acèh 1.0* 2,076 825 832 160 8 0 2.13 +0.00
250 nv Diné bizaad 1.0* 1,368 832 817 180 3 0 2.13 +0.00
251 ab Аҧсуа бызшәа 1.0* 1,907 979 824 171 5 0 2.12 +0.00
252 tpi Tok Pisin 1.0* 1,971 493 833 160 7 0 2.09 +0.00
253 pih Norfuk 1.0* 676 323 817 182 1 0 2.07 +0.00
254 sm Gagana Samoa 1.0* 1,977 840 840 155 3 2 2.06 +0.00
255 mrj Кырык Мары (Kyryk Mary) 1.0* 2,050 623 839 155 5 1 2.04 +0.00
256 smn Anarâškielâ 1.0* 2,928 2,327 831 164 5 0 2.04 +0.00
257 kcg Tyap 1.0* 1,396 991 821 175 2 0 2.04 +0.15
258 xal Хальмг келн 1.0* 2,169 400 852 138 9 1 2.03 -0.40
259 ami Pangcah 1.0* 9,888 1,155 909 70 16 5 1.99 -0.03
260 tcy ತುಳು 1.0* 4,459 2,200 859 131 9 1 1.96 +0.02
261 rmy romani - रोमानी 1.0* 637 339 828 172 0 0 1.91 +0.05
262 ksh Ripoarisch 1.0* 2,564 1,706 842 156 1 1 1.88 +0.00
263 ts Xitsonga 1.0* 2,559 1,674 845 153 2 0 1.79 +0.00
264 tw Twi 1.0* 2,591 463 864 127 6 1 1.78 +0.03
265 cu Словѣньскъ 1.0* 1,374 869 847 151 2 0 1.77 +0.00
266 glk گیلکی 1.0* 3,517 1,172 878 113 8 1 1.71 +0.00
267 got 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 1.0* 809 397 851 148 1 0 1.69 +0.00
268 ny Chicheŵa 1.0* 1,934 562 864 131 5 0 1.68 +0.00
269 dag Dagbanli 1.0* 1,086 359 856 142 2 0 1.67 +0.03
270 nso Sesotho sa Leboa 1.0* 1,533 626 869 127 3 1 1.64 +0.00
271 cbk-zam Chavacano de Zamboanga 1.0* 2,103 742 867 129 4 0 1.61 -0.02
272 pfl Pfälzisch 1.0* 3,948 2,068 896 96 5 3 1.59 +0.00
273 bpy ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী 1.0* 3,499 3,925 872 122 5 0 1.58 +0.00
274 bm Bamanankan 1.0* 1,004 364 869 129 1 1 1.58 +0.01
275 gag Gagauz 1.0* 4,177 2,132 897 90 13 0 1.58 +0.00
276 nia Li Niha 1.0* 5,839 2,395 919 65 14 2 1.54 +0.04
277 kg KiKongo 1.0* 783 307 866 133 1 0 1.52 +0.00
278 skr سرائیکی 1.0* 1,638 1,224 866 133 1 0 1.52 +0.30
279 pdc Deitsch 1.0* 946 499 863 136 0 0 1.51 +0.00
280 tay Tayal 1.0* 2,366 1,174 894 98 8 0 1.44 +0.08
281 iu ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ 1.0* 360 191 876 124 0 0 1.38 +0.00
282 ki Gĩgĩkũyũ 1.0* 615 262 876 124 0 0 1.38 +0.00
283 lbe Лакку маз 1.0* 870 388 882 117 1 0 1.34 +0.00
284 gor Hulontalo 1.0* 2,513 985 897 99 3 1 1.33 +0.00
285 ady адыгабзэ 1.0* 673 504 881 119 0 0 1.32 +0.00
286 koi Перем Коми (Perem Komi) 1.0* 2,569 1,557 902 94 3 1 1.28 +0.00
287 chy Tsetsêhestâhese 1.0* 498 320 890 110 0 0 1.22 +0.02
288 tet Tetun 1.0* 2,328 1,289 904 93 2 1 1.22 +0.00
289 srn Sranantongo 1.0* 1,742 939 897 101 2 0 1.21 +0.00
290 st Sesotho 1.0* 1,365 681 897 101 2 0 1.21 +0.00
291 alt Алтай 1.0* 17,449 2,926 954 36 4 6 1.18 +0.11
292 lg Luganda 1.0* 1,498 734 897 102 1 0 1.18 -0.01
293 pag Pangasinan 1.0* 1,966 863 898 101 1 0 1.17 +0.00
294 mad Madhurâ 1.0* 1,966 1,369 909 90 0 1 1.10 +0.01
295 to faka Tonga 1.0* 1,154 878 901 99 0 0 1.10 +0.01
296 ee Eʋegbe 1.0* 1,469 295 912 85 3 0 1.08 +0.00
297 ik Iñupiak uqautchit 1.0* 496 247 904 96 0 0 1.07 +0.00
298 ti ትግርኛ 1.0* 1,318 348 911 87 2 0 1.06 +0.04
299 ch Chamoru 1.0* 690 631 906 94 0 0 1.04 +0.00
300 ff Fulfulde 1.0* 1,322 436 912 86 2 0 1.04 +0.00
301 ss SiSwati 1.0* 1,302 872 912 88 0 0 0.98 +0.00
302 ltg Latgaļu volūda 1.0* 1,348 1,086 914 86 0 0 0.96 +0.00
303 pnt Ποντιακά 1.1** 1,565 915 919 80 1 0 0.93 +0.00
304 din Thuɔŋjäŋ 1.0* 1,237 1,221 919 81 0 0 0.90 +0.00
305 atj Atikamekw 1.0* 508 454 925 75 0 0 0.83 +0.00
306 pi पाऴि 1.0* 250 62 926 74 0 0 0.82 +0.00
307 guw Gungbe 1.0* 1,625 1,546 931 69 0 0 0.77 +0.00
308 tn Setswana 1.0* 3,618 924 951 44 3 1 0.72 +0.00
309 dz རྫོང་ཁ་ 1.0* 2,564 275 946 53 0 1 0.69 +0.00
310 guc wayuunaiki 1.0* 2,295 1,085 944 54 2 0 0.69 +0.00
311 sg Sängö 1.0* 724 566 941 58 1 0 0.69 +0.01
312 kl Kalaallisut 1.0* 1,472 806 942 57 1 0 0.68 +0.00
313 ty Reo Mā`ohi 1.0* 513 338 940 60 0 0 0.67 +0.00
314 bug Basa Ugi 1.0* 453 230 945 55 0 0 0.61 +0.00
315 rn Kirundi 1.0* 640 473 949 51 0 0 0.57 +0.00
316 cr Nehiyaw 1.0* 265 174 952 48 0 0 0.53 +0.00
317 ve TshiVenda 1.0* 1,111 474 970 29 1 0 0.37 +0.00
318 pwn Pinayuanan 1.0* 2,827 1,734 967 27 1 0 0.35 +0.00
319 pcm Naijá 1.0* 1,705 698 976 22 1 0 0.29 +0.01
320 gur Farefare 1.0* 1,510 330 987 12 1 0 0.18 +0.00
321 gpe Ghanaian Pidgin 1.0* 3,439 1,403 988 9 1 0 0.14 +0.00
