Käyttäjä:Hermiitti/sandbox

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Vuosi Kultaa Aika /
tulos
Hopeaa Aika /
tulos
Pronssia Aika /
tulos
2014 (+0.3) Eetu Rantala 10,58 Ville Myllymäki 10,64 Hannu Hämäläinen 10,68
2013 (+0.6) Jonathan Åstrand 10,57 Eetu Rantala 10,67 Otto Ahlfors 10,70
2012 (±0.0) Visa Hongisto 10,54 Eero Haapala 10,56 Jonathan Åstrand 10,66
2011 (-1.2) Hannu Hämäläinen 10,72 Jonathan Åstrand 10,77 Jarkko Ruostekivi 10,78
2010 (-0.7) Joni Rautanen 10,66 Hannu Hämäläinen 10,85 Henri Parikka 10,85
2009 (+0.3) Jarkko Ruostekivi 10,48 Hannu Hämäläinen 10,63 Tommi Hartonen 10,69
2008 (-0.8) Joni Rautanen 10,52 Hannu Ali-Huokuna 10,66 Simo Sipilä 10,87
2007 (+0.6) Nghi Tran 10,60 Joni Rautanen 10,65 Markus Pöyhönen 10,67
2006 (-0.2) Visa Hongisto 10,54 Nghi Tran 10,55 Simo Sipilä 10,59
2005 (-0.1) Markus Pöyhönen 10,54 Tommi Hartonen 10,56 Visa Hongisto 10,58
2004 (+0.3) Stefan Koivikko 10,50 Samsa Tuikka 10,55 Simo Sipilä 10,61
2003 (+1.9) Markus Pöyhönen 10,32 Andreas Osowski Puola 10,52 Samsa Tuikka 10,53
2002 (+1.7) Markus Pöyhönen 10,23 CR Stefan Koivikko 10,32 Tuomas Näsi 10,51
2001 (-3.0) Kari Louramo 10,64 Samsa Tuikka 10,70 Stefan Koivikko 10,72
2000 (-1.8) Tuomas Näsi 10,55 Markus Pöyhönen 10,59 Ville Vakkuri
Stefan Koivikko
10,61
10,66
Vuosi Kultaa Aika /
tulos
Hopeaa Aika /
tulos
Pronssia Aika /
tulos
2014 (-0.1) Eetu Rantala 21,08 Visa Hongisto 21,35 Samuli Samuelsson 21,47
2013 (+0.1) Jonathan Åstrand 20,77 Jani Koskela 21,41 Lauri Kirkkola 21,50
2012 (+1.0) Jonathan Åstrand 20,72 Visa Hongisto 21,11 Ville Myllymäki 21,53
2011 (-0.2) Santeri Tukia 21,61 Jani Koskela 21,64 Hannu Ali-Huokuna 21,71
2010 (-0.7) Jonathan Åstrand 20,98 Joni Rautanen 21,31 Henri Parikka 21.62
2009 (+1.2) Visa Hongisto 21,27 Matti Välimäki 21,57 Santeri Tukia 21,74
2008 (±0.0) Visa Hongisto 20,88 Joni Rautanen 21,38 Mika Ketola 22,04
2007 (+0.3) Visa Hongisto 20,98 Joni Rautanen 21,28 Rami Jokinen 21,38
2006 (+0.3) Nghi Tran 21,19 Rami Jokinen 21,50 Jarkko Ruostekivi 21.68
2005 (-0.9) Visa Hongisto 21,21 Nghi Tran 21,39 Samsa Tuikka 21,66
2004 (+1.8) Tommi Hartonen 21,01 Nghi Tran 21,35 Fredrik Paul 21,59
2003 (+1.4) Samsa Tuikka 21,13 Stefan Koivikko 21,32 Abdelghani Nouidra Marokko 21,47
2002 (+2.9) Tommi Hartonen 20,72w Stefan Koivikko 21,11w Tuomas Näsi 21,44w
2001 (-2.8) Tommi Hartonen 21,04 Tomas Johansson 21,66 Jaakko Ojaniemi 21,68
2000 (-0.4) Tommi Hartonen 20,76 Kari Louramo 21,08 Tomas Johansson 21,51
Vuosi Kultaa Aika /
tulos
Hopeaa Aika /
tulos
Pronssia Aika /
tulos
2014 Ville Lampinen 47,85 Eetu Viitala 48,06 Antti Kokkonen 48,21
2013 Christoffer Envall 48,32 Eetu Viitala 48,50 Roope Saarinen 48,60
2012 Christoffer Envall 48,13 Antti Kokkonen 48,32 Jani Koskela 48,37
2011 Matti Välimäki 47,47 Ville Wendelin 47,84 Jani Koskela 48,17
2010 Matti Välimäki 46,89 Visa Hongisto 48,34 Santeri Tukia 48,54
2009 Matti Välimäki 47,55 Ville Wendelin 48,12 Santeri Tukia 48,26
2008 Matti Välimäki 47,17 Juhani Mikkola 47,92 Ilari Porkka 48,03
2007 Juhani Mikkola 47,77 Jussi Heikkilä 47,87 Ville Wendelin 48,39
2006 Antti Toivonen 47,20 Ari Kauppinen 47,86 Mustapha Mabrouki Marokko 48,04
2005 Ari Kauppinen 47,35 Abdelghani Nouidra Marokko 47,55 Matti Välimäki 47,99
2004 Antti Toivonen 47,39 Jussi Heikkilä 47,47 Abdelghani Nouidra Marokko 47,99
2003 Abdelghani Nouidra Marokko 47,79 Wilson Kirwa Kenia 47,83 Juhani Mikkola 47,86
2002 Wilson Kirwa Kenia 47,66 Mikko Karppi 47,75 Teemu Kangas 47,86
2001 Mikko Karppi 47,53 Juha Yli-Arvela 47,73 Tuomas Kaikkonen 47,85
2000 Wilson Kirwa Kenia 47,31 Esa Valaja 47,87 Tomas Johansson 48,06
Vuosi Kultaa Aika /
tulos
Hopeaa Aika /
tulos
Pronssia Aika /
tulos
2014 Ville Lampinen 1.50,45 Panu Jantunen 1.50,85 Matthew Fox Australia 1.51,13
2013 Niclas Sandells 1.51,93 Tuomo Salonen 1.53,04 Ville Lampinen 1.53,23
2012 Niclas Sandells 1.52,72 Mikko Lahtio 1.53,05 Jonas Hamm 1.54,10
2011 Niclas Sandells 1.52,89 Miro Laurila 1.53,30 Rami Oravakangas 1.53,65
2010 Mikko Lahtio 1.51,34 Jonas Hamm 1.52,11 Tommy Granlund 1.52,18
2009 Mikko Lahtio 1.52,84 Robert Rotkirch 1.52,93 Tommy Granlund 1.53,49
2008 Mikko Lahtio 1.48,77 Robert Rotkirch 1.49,45 Rami Oravakangas 1.50,44
2007 Mikko Lahtio 1.48,85 Robert Rotkirch 1.49,27 Niclas Sandells 1.50,29
2006 Mikko Lahtio 1.48,53 Juha Kukkamo 1.49,23 Robert Rotkirch 1.49,33
2005 Juha Kukkamo 1.49,69 Mikko Lahtio 1.50,13 Robert Rotkirch 1.51,17
2004 Wilson Kirwa 1.52,02 Juha Kukkamo 1.52,20 Mathias Björkqvist 1.52,40
2003 Juha Kukkamo 1.51,86 Wilson Kirwa Kenia 1.51,94 Mathias Björkqvist 1.52,70 Voittomarginaali 0,08 sek
2002 Wilson Kirwa Kenia 1.51,16 Mathias Björkqvist 1.51,29 Juha Kukkamo 1.51,30
2001 Juha Kukkamo 1.50,38 Antti Vasala 1.51,14 Jouni Haatainen 1.51,48
2000 Wilson Kirwa Kenia 1.50,39 Juha Kukkamo 1.50,86 Antti Vasala 1.51,83
Vuosi Kultaa Aika /
tulos
Hopeaa Aika /
tulos
Pronssia Aika /
tulos
2014 Jukka Keskisalo 3.55,27 Riku Marttinen 3.55,81 Marco Bertolotti 3.55,85
2013 Niclas Sandells 4.03,27 Tuomo Salonen 4.05,36 Joonas Lehtinen 4.05,56 Hitain voittoaika sitten v.1928
2012 Niclas Sandells 3.44,17 Mikael Bergdahl 3.45,56 Jonas Hamm 3.45,58
2011 Niclas Sandells 3.45,41 Miro Laurila 3.47,27 Riku Marttinen 3.47,92
2010 Niclas Sandells 3.43,48 Jonas Hamm 3.44,94 Mikael Bergdahl 3.45,21
2009 Jukka Keskisalo 3.39,65 Jonas Hamm 3.44,67 Mikael Bergdahl 3.45,23 Nopein aika sitten v.1977 Voittomarginaali 5,02 sek
2008 Robert Rotkirch 3.53,95 Niclas Sandells 3.54,07 Mikko Lahtio 3.54,40
2007 Jonas Hamm 3.49,80 Niclas Sandells 3.50,05 Mikael Bergdahl 3.50,50
2006 Jukka Keskisalo 3.47,80 Riku Marttinen 3.49,40 Mikael Talasjoki 3.49,66
2005 Jonas Hamm 3.46,52 Jukka Keskisalo 3.46,80 Anders Rockas 3.47,48
2004 Jonas Hamm 3.48,18 Anders Rockas 3.48,37 Juha Kukkamo 3.49,53
2003 Jukka Keskisalo 3.42,10 Jari Matinlauri 3.43,32 Anders Rockas 3.44,76
2002 Kim Bergdahl 3.46,72 Jukka Keskisalo 3.46,91 Sami Valtonen 3.47,33
2001 Juha Kukkamo 3.50,62 Antti Vasala 3.50,72 Anders Rockas 3.50,72 1-3 marginaali 0,10 sek
2000 Wilson Kirwa Kenia 3.48,07 Antti Vasala 3.48,53 Juha Kukkamo 3.48,54
Vuosi Kultaa Aika /
tulos
Hopeaa Aika /
tulos
Pronssia Aika /
tulos
2014 Lewis Korir Kenia 14.14,70 Willy Rotich Kenia 14.23,07 Tuomas Jokinen 14.24,02
2013 Lewis Korir Kenia 14.00,02 Jarkko Järvenpää 14.48,63 Kalle Keskipoikela 14.51,39 Hitain mitaliin oikeuttava aika sitten v. 1947
2012 Lewis Korir Kenia 13.55,80 Jarkko Järvenpää 14.06,92 Willy Rotich Kenia 14.07,17
2011 Jukka Keskisalo 14.07,54 Matti Räsänen 14.14,23 Jussi Utriainen 14.15,83
2010 Matti Räsänen 13.53,87 Jussi Utriainen 13.58,29 Henri Manninen 14.11,39
2009 Lewis Korir Kenia 13.50,87 Matti Räsänen 14.03,21 Jussi Utriainen 14.17,41
2008 Jussi Utriainen 14.10,35 Matti Räsänen 14.16,83 Obed Kipkurui Kenia 14.24,67
2007 Jussi Utriainen 14.08,65 Francis Kirwa 14.14,29 Matti Räsänen 14.14,48
2006 Jussi Utriainen 14.01,06 Tuomo Lehtinen 14.06,77 Tuomas Jokinen 14.17,79
2005 Francis Kirwa 14.14,28 Jussi Utriainen 14.14,75 Juha Hellsten 14.25,72
2004 Jari Matinlauri 14.16,26 Jussi Utriainen 14.23,88 Turo Inkiläinen 14.28,34
2003 Jari Matinlauri 13.49,49 Janne Holmén 13.52,27 Turo Inkiläinen 13.52,51
2002 Samuli Vasala 13.47,27 Jussi Utriainen 13.53,90 Simo Wannas 14.05,74
2001 Samuli Vasala 13.57,01 Janne Holmén 14.03,27 Jussi Utriainen 14.04,72
2000 Marko Kotila 14.06,23 Santtu Mäkinen 14.09,08 Turo Inkiläinen 14.22,49
Vuosi Kultaa Aika /
tulos
Hopeaa Aika /
tulos
Pronssia Aika /
tulos
2014 Lewis Korir Kenia 29.42,98 Anders Lindahl 30.06,09 Arttu Vattulainen 30.07,49
2013 Lewis Korir Kenia 28.37,14 Jarkko Järvenpää 29.45,53 Willy Rotich Kenia 30.23,56 Henri Manninen jäi pronssista 0,03 sek
2012 Lewis Korir Kenia 28.59,75 Willy Rotich Kenia 30.07,18 Henri Manninen 30.18,65
2011 Matti Räsänen 29.44,51 Jussi Utriainen 29.47,67 Jarkko Hamberg 30.20,90
2010 Matti Räsänen 29.24,45 Jussi Utriainen 29.35,82 Obed Kipkurui Kenia 29.45,61
2009 Lewis Korir Kenia 28.46,68 Matti Räsänen 29.03,73 Jussi Utriainen 29.16,38
2008 Jussi Utriainen 29.46,55 Miika Takala 30.16,76 Henri Manninen 30.39,92
2007 Jussi Utriainen 29.43,14 Francis Kirwa 29.57,12 Obed Kipkurui Kenia 30.02,71
2006 Jussi Utriainen 29.41,18 Tuomo Lehtinen 29.54,82 Mårten Boström 30.17,44
2005 Tuomo Lehtinen 29.29,06 Francis Kirwa 29.55,43 Jussi Utriainen 30.10,24
2004 Jari Matinlauri 29.13,76 Jussi Utriainen 29.20,38 Simo Wannas 29.56,07
2003 Janne Holmén 28.48,87 Jussi Utriainen 28.50,20 Turo Inkiläinen 28.58,63
2002 Jari Matinlauri 29.16,20 Jussi Utriainen 29.33,08 Simo Wannas 29.35,41
2001 Janne Holmén 29.58,04 Jussi Utriainen 30.26,80 Petri Kykyri 30.49,82
2000 Janne Holmén 28.38,42 Marko Kotila 29.25,33 Jussi Utriainen 29.30,20
Vuosi Kultaa Aika /
tulos
Hopeaa Aika /
tulos
Pronssia Aika /
tulos
2014 Janne Ukonmaanaho 8.49,05 Aki Nummela 9.12,35 Joonas Harjamäki 9.19,74 Hitain mitaliaika sitten v.1951 ??
2013 Jukka Keskisalo 8.53,18 Aki Nummela 9.01,50 Janne Ukonmaanaho 9.06,67
2012 Joonas Harjamäki 8.58,94 Rami Tuokko 9.10,28 Aki Nummela 9.18,13
2011 Janne Ukonmaanaho 8.39,44 Joonas Harjamäki 9.02,41 Rami Tuokko 9.05,26
2010 Janne Ukonmaanaho 8.46,67 Mikael Talasjoki 8.55,28 Rami Tuokko 9.04,04
2009 Joonas Harjamäki 8.48,81 Janne Ukonmaanaho 8.49,58 Mårten Boström 9.07,87
2008 Jukka Keskisalo 8.33,21 Joonas Harjamäki 8.54,24 Mikael Talasjoki 8.54,34
2007 Joonas Harjamäki 8.53,11 Mikael Talasjoki 8.53,13 Mikko Virta 9.15,13 Voittomarginaali 0,02 sek
2006 Jukka Keskisalo 8.37,19 Mikael Talasjoki 8.41,27 Teppo Syrjälä 9.04,19
2005 Jukka Keskisalo 8.31,77 Kim Bergdahl 8.35,55 Mikael Talasjoki 8.54,06
2004 Kim Bergdahl 8.47,55 Mikael Talasjoki 8.58,77 Jan-Erik Salo 9.03,72
2003 Jukka Keskisalo 8.34,03 Kim Bergdahl 8.37,99 Tuomo Lehtinen 8.44,97
2002 Kim Bergdahl 8.33,80 Jukka Keskisalo 8.40,33 Tuomo Lehtinen 8.41,36
2001 Kim Bergdahl 8.45,99 Jukka Keskisalo 8.49,01 Tuomo Lehtinen 8.54,65
2000 Kim Bergdahl 8.35,30 Tuomo Lehtinen 8.40,38 Ville Hautala 8.43,26
1999 Jan-Erik Salo 8.43,43 Ville Hautala 8.45,54 Tuomo Lehtinen 8.45,93
1998 Ville-Veikko Sainio 8.35,30 Tuomo Lehtinen 8.38,51 Ville Hautala 8.40,10
1997 Ville-Veikko Sainio 8.45,07 Ville Hautala 8.50,01 Mikko Virta 8.51,04
1996 Ville-Veikko Sainio 8.57,38 Ville Hautala 9.01,75 Antti Vainikka 9.02,75
1995 Ville Hautala 8.49,22 Ville-Veikko Sainio 8.52,15 Antti Vainikka 9.00,39
Vuosi Kultaa Aika /
tulos
Hopeaa Aika /
tulos
Pronssia Aika /
tulos
2014 (+0.8) Jussi Kanervo 13,90 Elmo Lakka 13,98 Arttu Hirvonen 14,13
2013 (+0.5) Jussi Kanervo 13,98 Joona-Ville Heinä 14,01 Arttu Hirvonen 14,30
2012 (+0.1) Jussi Kanervo 13,94 Antti Korkealaakso 14,29 Arttu Hirvonen 14,37
2011 (-1.2) Antti Korkealaakso 14,17 Joona-Ville Heinä 14,18 Juha Sonck 14,33
2010 (+0.1) Antti Korkealaakso 13,88 Markus Vilén 14,09 Joona-Ville Heinä 14,24
2009 (+0.8) Juha Sonck 13,79 Antti Korkealaakso 14,15 Otto Kilpi 14,28
2008 (-0.5) Markus Vilen 14,12 Vesa Korjus 14,17 Otto Kilpi 14,24
2007 (+0.5) Antti Korkealaakso 13,89 Juha Sonck 14,08 Markus Vilén 14,28
2006 (+0.0) Marko Ritola 13,74 Juha Sonck 13,75 Olli Talsi 14,00
2005 (-1.4) Juha Sonck 13,86 Matti Niemi 14,10 Marko Ritola 14,16
2004 (-0.5) Marko Ritola 13,94 Juha Sonck 14,38 Markus Vilen 14,48
2003 (+1.2) Matti Niemi 13,93 Marko Ritola 14,02 Juha Sonck 14,03
2002 (-0.3) Marko Ritola 13,99 Juha Sonck 14,16 Jarno Jokihaara 14,34
2001 (-1.5) Jarno Jokihaara 14,12 Antti Haapakoski 14,13 Marko Ritola 14,18
2000 (+0.4) Jarno Jokihaara 13,79 Antti Haapakoski 13,96 Marko Ritola 14,06
Vuosi Kultaa Aika /
tulos
Hopeaa Aika /
tulos
Pronssia Aika /
tulos
2014 Oskari Mörö 50,33 Petteri Monni 51,56 Joni Vainio-Kaila 51,62
2013 Petteri Monni 51,35 Jussi Heikkilä 52,14 Joni Vainio-Kaila 52,34
2012 Oskari Mörö 51,72 Petteri Monni 52,01 Gustav Klingstedt 52,28
2011 Petteri Monni 51,86 Panu Pasanen 52,59 Gustav Klingstedt 53,23
2010 Petteri Monni 51,26 Jussi Heikkilä 52,14 Panu Pasanen 52,25
2009 Jussi Heikkilä 50,84 Ari-Pekka Lattu 52,04 Panu Pasanen 52,73
2008 Janne Mäkelä 50,47 Ari-Pekka Lattu 51,08 Toni Sofronjuk 52,89
2007 Jussi Heikkilä 50,53 Ari-Pekka Lattu 51,27 Janne Mäkelä 51,88
2006 Ari-Pekka Lattu 51,03 Collins Hart 51,80 Janne Mäkelä 51,86
2005 Ari-Pekka Lattu 49,76 Janne Mäkelä 49,95 Kalle Simpanen 51,09
2004 Ari-Pekka Lattu 50,73 Jussi Heikkilä 50,76 Teemu Linkosaari 51,35
2003 Ari-Pekka Lattu 49,52 CR Kalle Simpanen 51,32 Teemu Linkosaari 51,85
2002 Janne Mäkelä 50,63 Ari-Pekka Lattu 50,71 Juha-Petteri Lehto 52,95
2001 Kimmo Haapasalo 51,16 Riku-Pekka Rosenvall 51,78 Ari-Pekka Lattu 51,82
2000 Janne Mäkelä 51,19 Kimmo Haapasalo 51,27 Riku-Pekka Rosenvall 51,83
Vuosi Kultaa Aika /
tulos
Hopeaa Aika /
tulos
Pronssia Aika /
tulos
2014 Jussi Viita 226 Osku Torro 224 Mauri Kaattari 214
2013 Jussi Viita 220 Osku Torro 220 Samuli Eriksson 209
2012 Osku Torro 216 Jussi Viita 212 Richard Östman 206
2011 Jussi Viita 220 Osku Torro 220 Mikael Rajala 208
2010 Osku Torro 224 Jussi Viita 215 Eeropekka Uusimäki 211
2009 Oskari Frösén 222 Osku Torro 222 Jussi Viita 218
2008 Oskari Frösén 227 Osku Torro 227 Jussi Viita 218
2007 Oskari Frösén 227 Osku Torro 227 Jussi Viita 218
2006 Heikki Taneli 227 Oskari Frösén 223 Osku Torro 218
2005 Oskari Frösén 227 Heikki Taneli 227 Osku Torro 218
2004 Oskari Frösén 224 Mika Polku 214 Jussi Viita
Jussi Tasala
214
2003 Mika Polku 214 Jussi Viita 211 Heikki Pärnä 211
2002 Oskari Frösén 223 Mika Polku 223 Ville Vepsäläinen 221
2001 Mika Polku 215 Ville Vepsäläinen 211 Mikko Ahola 211
2000 Mika Polku 228 =CR Oskari Frösén 224 Toni Huikuri 224
Vuosi Kultaa Aika /
tulos
Hopeaa Aika /
tulos
Pronssia Aika /
tulos
2014 Jouni Marjaniemi 520 Samuli Järvelä 520 Mikael Westö 510
2013 Eemeli Salomäki 540 Olli Rannikko 530 Vesa Rantanen 530
2012 Eemeli Salomäki 550 Jarno Kivioja
Olli Rannikko
525
2011 Jere Bergius 560 Eemeli Salomäki 554 Mikael Westö 542
2010 Jere Bergius 550 Vesa Rantanen 540 Jarno Kivioja 525
2009 Eemeli Salomäki 560 Vesa Rantanen 540 Jarno Kivioja
Mikko Latvala
525
2008 Eemeli Salomäki 535 Mikael Westö 530 Jarno Kivioja
Vesa Rantanen
515
2007 Matti Mononen 545 Mikael Westö 530 Jarno Kivioja 525
2006 Matti Mononen 555 Mikael Westö 540 Jarno Kivioja 540
2005 Mikko Latvala 550 Vesa Rantanen 530 Mikael Westö 505
2004 Vesa Rantanen 555 Matti Mononen 550 Mikko Latvala 550
2003 Matti Mononen 550 Mikko Latvala 545 Jonne Willman 515
2002 Mikko Latvala 555 Toni Latvala 535 Mikael Westö 505
2001 Vesa Rantanen 550 Mikko Latvala 540 Jani Sörensen
Matti Mononen
533
2000 Vesa Rantanen 550 Jussi Autio 545 Ariel Mäki-Soini 540
Vuosi Kultaa Aika /
tulos
Hopeaa Aika /
tulos
Pronssia Aika /
tulos
2014 Kristian Pulli 781 Arttu Halmela 779 Tommi Evilä 776
2013 Tommi Evilä 792w Roni Ollikainen 788 Otto Kilpi 776
2012 Roni Ollikainen 791 Eero Haapala 787 Tommi Evilä 771
2011 Tommi Evilä 808 Roni Ollikainen 804 Mikko Kivinen 789
2010 Tommi Evilä 819 CR Mikko Kivinen 777 Otto Kilpi 768
2009 Tommi Evilä 786 Petteri Lax 777 Roni Ollikainen 775
2008 Petteri Lax 811 Juho-Matti Pimiä 769 Mikko Kivinen 748
2007 Petteri Lax 797w Tommi Evilä 785 Simon Sundsten 748
2006 Tommi Evilä 802 Simon Sundsten 782 Eetu Viitala 761w
2005 Tommi Evilä 811 Simon Sundsten 784 Kenneth Kastrén 764
2004 Tommi Evilä 795 Simon Sundsten 774 Kenneth Kastrén 757
2003 Tommi Evilä 793w Saku Kostet 765w Niklas Rorarius 752
2002 Niklas Rorarius 801w Tommi Evilä 778w Simon Sundsten 772
2001 Tommi Evilä 801w Simon Sundsten 788 Kenneth Kastrén 757w
2000 Kenneth Kastrén 770 Simon Sundsten 760 Juha Svahn 747
Vuosi Kultaa Aika /
tulos
Hopeaa Aika /
tulos
Pronssia Aika /
tulos
2014 Aleksi Tammentie 16,55 Tuomas Kaukolahti 15,72 Simo Lipsanen 15,55
2013 Aleksi Tammentie 16,49 Kristian Pulli 15,91 Ville Mylläri 15,45
2012 Aleksi Tammentie 16,36w Kristian Pulli 15,59 Daniel Sjölind 15,18
2011 Aleksi Tammentie 15,81 Mikko Kivinen 15,48 Ville Mylläri 15,34
2010 Aleksi Tammentie 15,80 Janne Harju 15,40 Mika Purmonen 15,37w
2009 Aleksi Tammentie 16,19 Jussi Tuunanen 15,72 Mauri Kaattari 15,02
2008 Aleksi Tammentie 15,93 Johan Meriluoto 15,32 Ville Välimäki 15,30
2007 Johan Meriluoto 16,18 Aleksi Tammentie 15,89 Ville Välimäki 15,75w Meriluoto 10 mestaruutta
2006 Johan Meriluoto 16,18 Janne Harju 15,66 Ville Välimäki 15,48w
2005 Johan Meriluoto 16,32 Janne Harju 15,64w Mikael Inkeroinen 15,54
2004 Janne Harju 15,65 Mikael Inkeroinen 15,46 Marko Siurua 15,44
2003 Johan Meriluoto 16,05 Janne Harju 15,60 Antti Rintakoski 15,54
2002 Johan Meriluoto 16,10 Janne Harju 16,05w Antti Rintakoski 15,98
2001 Johan Meriluoto 17,04w Janne Harju 15,79 Saku Kostet 15,62
2000 Johan Meriluoto 15,97 Pasi Takki 15,66 Marko Siurua 15,52

Kuulantyöntö

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Vuosi Kultaa Aika /
tulos
Hopeaa Aika /
tulos
Pronssia Aika /
tulos
2014 Arttu Kangas 19,07 Tomas Söderlund 18,18 Henri Pakisjärvi 17,83
2013 Arttu Kangas 19,22 Tomas Söderlund 18,53 Henri Pakisjärvi 17,91
2012 Tomas Söderlund 18,46 Robert Häggblom 18,37 Henri Pakisjärvi 18,18
2011 Tomas Söderlund 18,26 Henri Pakisjärvi 18,01 Conny Karlsson 17,89
2010 Robert Häggblom 18,91 Mikko Viitamaa 17,82 Seppo Kujala 17,58
2009 Tuomo Tihinen 18,47 Seppo Kujala 18,21 Robert Häggblom 18,03
2008 Robert Häggblom 18,88 Seppo Kujala 18,67 Mikko Viitamaa 17,47
2007 Robert Häggblom 20,07 Mika Vasara 19,79 Tepa Reinikainen 19,13
2006 Ville Tiisanoja
Conny Karlsson
20,08
19,45
Mika Vasara 19,14 Tepa Reinikainen 18,80
2005 Ville Tiisanoja 20,42 Arsi Harju 20,21 Conny Karlsson 20,13
2004 Tepa Reinikainen 19,83 Conny Karlsson 19,39 Robert Häggblom 19,22
2003 Tepa Reinikainen 20,30 Ville Tiisanoja 20,23 Conny Karlsson 19,54
2002 Conny Karlsson 20,34 Tepa Reinikainen 20,28 Ville Tiisanoja 20,26
2001 Conny Karlsson 20,49 Ville Tiisanoja 20,10 Tepa Reinikainen 19,91
2000 Arsi Harju 20,84 Ville Tiisanoja 20,27 Timo Aaltonen 20,14
Vuosi Kultaa Aika /
tulos
Hopeaa Aika /
tulos
Pronssia Aika /
tulos
2014 Pyry Niskala 60,71 Jouni Waldén 57,02 Joni Mattila 54,77
2013 Jouni Waldén 57,65 Ville Kivioja 54,86 Pyry Niskala 54,73
2012 Mikko Kyyrö 60,45 Jouni Walden 55,96 Jouni Helppikangas 55,57
2011 Mikko Kyyrö 61,11 Jouni Walden 59,42 Mika Loikkanen 57,10
2010 Frantz Kruger 61,10 Mikko Kyyrö 59,79 Mika Loikkanen 58,41
2009 Mikko Kyyrö 61,25 Frantz Kruger 61,22 Jouni Walden 60,05
2008 Frantz Kruger 61,59 Mikko Kyyrö 60,80 Juha Lahdenranta 59,45
2007 Frantz Kruger 66,37 CR Mikko Kyyrö
Mika Loikkanen
59,93
59,27
Pertti Hynni 59,22 Voittomarginaali 7,10 m
2006 Mikko Kyyrö 62,07 Mika Loikkanen 61,58 Timo Tompuri 57,11
2005 Timo Tompuri 60,73 Mika Loikkanen 60,08 Jouni Helppikangas 58,99
2004 Pertti Hynni 60,24 Timo Tompuri 59,21 Mika Loikkanen 58,26
2003 Timo Tompuri 60,32 Petri Hakala 59,96 Mikko Kyyrö 58,05
2002 Mika Loikkanen 59,72 Timo Tompuri 59,30 Timo Sinervo 58,75
2001 Timo Tompuri 63,62 Mika Loikkanen 61,97 Pertti Hynni 60,92
2000 Timo Tompuri 60,95 Petri Hakala 60,82 Pertti Hynni 60,57

Moukarinheitto

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Vuosi Kultaa Aika /
tulos
Hopeaa Aika /
tulos
Pronssia Aika /
tulos
2014 David Söderberg 75,75 Tuomas Seppänen 75,22 Juho Saarikoski 70,94
2013 David Söderberg 74,08 Tuomas Seppänen 74,03 Arno Laitinen 71,95
2012 Olli-Pekka Karjalainen 73,21 Tuomas Seppänen 73,21 Juha Kauppinen 69,34
2011 Olli-Pekka Karjalainen 75,20 Tuomas Seppänen 74,73 David Söderberg 74,53
2010 Olli-Pekka Karjalainen 75,20 Tuomas Seppänen 74,47 David Söderberg 73,12
2009 Olli-Pekka Karjalainen 77,76 David Söderberg 74,11 Juha Kauppinen 71,75
2008 Olli-Pekka Karjalainen 77,93 David Söderberg 73,76 Dorian Collaku 70,17
2007 Olli-Pekka Karjalainen 76,57 David Söderberg 74,91 Lasse Luotonen 71,50
2006 Olli-Pekka Karjalainen 78,26 Jarkko Paljakka 73,59 David Söderberg 73,27
2005 Olli-Pekka Karjalainen 78,06 David Söderberg 73,54 Jarkko Paljakka 70,52
2004 Olli-Pekka Karjalainen 78,82 David Söderberg 73,41 Jarkko Paljakka 71,63
2003 Olli-Pekka Karjalainen 80,20 CR David Söderberg 72,55 Jarkko Paljakka 71,92
2002 Olli-Pekka Karjalainen 80,03 David Söderberg 75,04 Jarkko Paljakka 70,37
2001 Olli-Pekka Karjalainen 76,00 David Söderberg 72,17 Samu-Petri Simo 71,94
2000 Olli-Pekka Karjalainen 78,32 Samu-Petri Simo 71,88 Marko Wahlman 71,22
1999 Olli-Pekka Karjalainen 78,33 Marko Wahlman 78,16 Mikko Dannbäck 71,77
1998 Olli-Pekka Karjalainen 75,08 Marko Wahlman 74,46 Mikko Dannbäck 69,74

Keihäänheitto

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Vuosi Kultaa Aika /
tulos
Hopeaa Aika /
tulos
Pronssia Aika /
tulos
2014 Antti Ruuskanen 83,70 Lassi Etelätalo 80,24 Ari Mannio 80,00
2013 Tero Pitkämäki 85,70 Antti Ruuskanen 82,90 Teemu Wirkkala 82,87
2012 Antti Ruuskanen 87,79 Ari Mannio 84,62 Tero Pitkämäki 83,48
2011 Ari Mannio 85,12 Tero Järvenpää 80,10 Antti Ruuskanen 79,51
2010 Tero Pitkämäki 85,19 Teemu Wirkkala 83,88 Antti Ruuskanen 81,13
2009 Teemu Wirkkala 85,84 Antti Ruuskanen 84,64 Tero Pitkämäki 84,28
2008 Tero Järvenpää 86,68 Tero Pitkämäki 82,28 Esko Mikkola 79,87
2007 Tero Pitkämäki 89,43 CR Tero Järvenpää 81,01 Teemu Wirkkala 80,86
2006 Tero Pitkämäki 88,17 Tero Järvenpää 80,92 Ari Mannio 78,81
2005 Tero Pitkämäki 87,83 Tero Järvenpää 78,83 Ari Mannio 78,05
