Ir al contenido

Anexo:Wikipedias

De Wikipedia, la enciclopedia libre
(Redirigido desde «Wikipedia en escocés»)

Esta es una tabla con todas las Wikipedias, presentadas en orden decreciente de páginas de contenido.[1]​ Los datos se actualizan automáticamente una vez al día.

Idioma Idioma (local) Cód.[2] P. de cont.[1] Páginas Ediciones Admins. Usuarios U. activos[3] Ficheros Prof.[4]
1 Inglés English en 6 842 099 60 932 812 1 226 630 574 857 47 602 590 116 317 919 278 1258
2 Cebuano Sinugboanon ceb 6 117 219 11 228 985 35 046 387 5 117 179 134 1 2
3 Alemán Deutsch de 2 921 826 8 050 589 244 654 934 175 4 392 886 16 939 129 535 93
4 Francés Français fr 2 620 210 13 106 350 215 847 068 146 4 954 345 16 634 71 840 263
5 Sueco Svenska sv 2 589 813 6 247 503 54 968 392 64 914 508 1904 0 17
6 Neerlandés Nederlands nl 2 161 231 4 638 615 67 572 600 31 1 351 108 3716 20 19
7 Ruso Русский ru 1 986 368 7 974 313 138 308 185 68 3 599 350 9205 252 380 157
8 Español Español es 1 962 904 8 207 649 160 536 586 56 7 176 648 14 588 0 197
9 Italiano Italiano it 1 870 046 8 029 911 139 639 817 122 2 528 808 7861 123 590 188
10 Árabe egipcio مصرى (Maṣrī) arz 1 623 976 2 126 811 10 193 700 7 241 230 190 1471 0
11 Polaco Polski pl 1 620 516 3 744 257 73 909 718 98 1 315 610 4509 268 33
12 Chino 中文 zh 1 427 387 7 741 967 82 884 895 65 3 537 374 7353 67 455 209
13 Japonés 日本語 ja 1 420 326 4 174 293 100 669 533 39 2 214 517 12 908 4547 90
14 Ucraniano Українська uk 1 331 213 4 697 163 42 821 690 50 755 124 3106 114 280 58
15 Vietnamita Tiếng Việt vi 1 293 904 19 475 338 71 424 064 15 957 857 1580 26 304 724
16 Samareño Winaray war 1 266 541 2 871 323 7 601 940 3 59 968 66 42 4
17 Árabe العربية ar 1 235 787 8 452 819 67 104 727 24 2 594 259 3840 54 453 270
18 Portugués Português pt 1 127 612 5 718 985 68 006 071 51 3 091 423 8370 62 559 197
19 Persa فارسی fa 1 006 095 5 703 914 39 716 887 34 1 321 494 5522 91 134 151
20 Catalán Català ca 754 478 1 885 647 33 597 541 27 486 561 1119 11 464 40
21 Indonesio Bahasa Indonesia id 696 911 3 864 087 25 930 993 47 1 487 054 2622 55 099 138
22 Serbio Српски / Srpski sr 690 915 4 136 123 27 850 320 15 374 804 950 38 017 167
23 Coreano 한국어 ko 674 019 3 247 991 37 355 185 30 848 793 1938 13 896 167
24 Noruego Norsk (Bokmål) no 632 315 1 823 175 24 487 688 39 612 829 1028 4 47
25 Turco Türkçe tr 612 914 3 073 524 33 331 737 20 1 595 059 2790 40 617 174
26 Checheno Нохчийн ce 601 357 1 190 809 10 377 262 3 38 385 58 329 8
27 Finés Suomi fi 575 433 1 497 230 22 422 826 34 578 784 1492 76 511 38
28 Checo Čeština cs 548 740 1 539 401 23 997 425 32 665 268 2364 1 50
29 Húngaro Magyar hu 543 081 1 555 796 27 182 207 25 565 357 1558 9038 60
30 Tártaro Tatarça (Татарча) tt 501 616 788 307 4 158 567 6 51 987 79 6729 1
31 Serbocroata Srpskohrvatski sh 459 788 4 653 670 41 883 545 9 216 459 184 10 239 748
32 Rumano Română ro 454 296 2 776 000 16 295 819 17 652 164 929 117 485 153
33 Euskera/Vasco Euskara eu 434 421 944 538 9 813 718 12 162 665 393 0 14
34 Chino min nan Bân-lâm-gú zh-min-nan 433 110 1 069 898 3 209 673 4 63 199 83 329 6
35 Malayo Bahasa Melayu ms 378 705 1 091 156 6 220 498 12 337 966 639 18 419 20
36 Hebreo עברית he 356 767 1 513 839 38 851 877 27 1 168 173 3563 80 171 269
37 Esperanto Esperanto eo 355 199 799 262 8 767 090 12 225 259 299 18 440 17
38 Armenio Հայերեն hy 310 789 1 145 981 10 005 384 10 145 165 500 12 145 63
39 Danés Dansk da 300 730 947 818 11 769 033 26 483 754 720 2 57
40 Búlgaro Български bg 299 290 674 152 12 258 784 23 345 819 732 13 28
41 Galés Cymraeg cy 280 648 485 622 12 855 720 16 90 596 109 11 371 14
42 Uzbeko O‘zbek uz 276 631 1 021 877 4 393 872 16 136 696 582 3402 31
43 Inglés simple Simple English simple 253 343 827 999 9 594 745 19 1 468 382 1421 36 59
44 Eslovaco Slovenčina sk 249 171 573 969 7 849 793 11 251 709 501 0 23
45 Estonio Eesti et 245 820 579 778 6 667 381 34 194 484 527 721 21
46 Bielorruso Беларуская be 243 581 694 298 4 782 951 10 143 045 251 3301 23
47 Azerí del sur تۆرکجه azb 243 552 577 503 1 560 575 4 50 781 94 337 5
48 Kazajo Қазақша kk 236 519 635 733 3 346 680 16 157 864 254 11 171 14
49 Griego Ελληνικά el 236 285 686 345 10 612 629 22 425 775 1048 18 978 56
50 Minangkabau Minangkabau min 227 639 471 275 3 153 278 5 19 484 58 178 7
51 Croata Hrvatski hr 221 062 470 157 6 964 931 14 315 124 494 21 944 18
52 Lituano Lietuvių lt 216 966 535 931 7 297 661 9 188 409 319 27 159 29
53 Gallego Galego gl 211 730 521 631 6 765 194 7 146 611 284 32 27
54 Urdu اردو ur 207 389 1 098 168 6 257 350 8 181 288 263 12 917 105
55 Azerí Azərbaycan az 200 459 569 988 7 666 158 16 293 372 531 15 049 45
56 Esloveno Slovenščina sl 185 743 472 296 6 225 372 22 233 602 311 8526 31
57 Ladino Ladin lld 180 759 187 599 238 115 3 7274 25 4 0
58 Georgiano ქართული ka 173 261 486 771 4 662 032 6 161 425 231 15 867 31
59 Noruego (Nynorsk) Nynorsk nn 169 923 387 318 3 547 986 16 136 742 122 13 14
60 Tamil தமிழ் ta 166 151 562 323 4 021 051 32 233 973 238 8328 40
61 Tailandés ไทย th 165 149 1 093 177 11 575 298 17 478 688 1242 21 024 334
62 Hindi हिन्दी hi 162 116 1 326 314 6 132 619 7 817 999 888 4417 238
63 Bengalí বাংলা bn 154 407 1 248 013 7 439 941 14 460 323 954 18 617 299
64 Macedonio Македонски mk 145 111 564 657 5 206 894 12 117 260 243 9288 77
65 Cantonés 粵語 zh-yue 141 826 317 061 2 147 268 12 275 854 250 2844 10
66 Latín Latina la 139 091 283 503 3 829 836 17 182 123 163 0 14
67 Asturiano Asturianu ast 136 315 240 551 4 202 676 8 125 118 98 0 10
68 Letón Latviešu lv 128 284 517 823 4 073 112 14 123 716 243 26 707 72
69 Afrikáans Afrikaans af 117 558 395 152 2 676 037 13 177 314 168 9726 37
70 Tayiko Тоҷикӣ tg 113 287 275 763 1 403 562 6 49 860 77 519 10
71 Birmano မ္ရန္‌မာစာ my 107 906 243 109 836 355 4 121 298 126 2908 5
72 Albanés Shqip sq 98 243 297 669 2 668 164 10 163 745 209 3902 36
73 Malgache Malagasy mg 97 435 250 227 1 077 725 3 33 443 38 3 10
74 Maratí मराठी mr 97 000 313 649 2 431 052 10 163 589 137 10 668 38
75 Télugu తెలుగు te 96 641 358 317 4 197 382 11 129 823 233 14 658 85
76 Bosnio Bosanski bs 93 603 372 986 3 616 641 9 162 289 172 5523 86
77 Occitano Occitan oc 89 739 163 969 2 429 306 4 55 210 81 831 10
78 Bielorruso (Taraškievica) Беларуская (тарашкевіца) be-tarask 86 900 251 408 2 514 076 4 86 194 108 2109 35
79 Bretón Brezhoneg br 86 498 157 615 2 102 355 5 79 810 101 3244 9
80 Malabar മലയാളം ml 85 717 524 606 4 003 115 14 181 463 263 7238 200
81 Bajo sajón Plattdüütsch nds 84 984 175 891 1 018 509 3 54 652 42 0 6
82 Suajili Kiswahili sw 81 599 175 753 1 338 117 17 67 922 165 2291 10
83 Kirguís Кыргызча (Kyrgyzça) ky 78 873 110 044 477 000 2 40 725 79 2680 0
84 Kurdo Kurdî / كوردی ku 76 158 239 672 1 765 226 3 69 822 86 561 33
85 Lombardo Lumbaart lmo 74 104 148 220 1 273 959 4 44 230 41 4434 8
86 Javanés Basa Jawa jv 73 715 184 167 1 682 071 5 62 833 109 5452 20
87 Panyabí occidental شاہ مکھی پنجابی pnb 72 657 132 235 663 741 2 38 438 56 31 3
88 Nepal bhasa नेपाल भाषा new 72 341 164 892 867 300 2 28 154 15 0 8
89 Haitiano Krèyol ayisyen ht 69 697 88 816 847 879 2 33 454 37 0 0
90 Véneto Vèneto vec 69 293 142 003 1 171 155 5 36 527 33 724 9
91 Piamontés Piemontèis pms 68 871 104 561 871 735 4 28 176 25 2069 2
92 Bashkir Башҡорт ba 63 709 183 273 1 274 807 5 41 719 58 1505 24
93 Luxemburgués Lëtzebuergesch lb 63 465 138 272 2 521 266 6 62 300 73 2420 25
94 Sondanés Basa Sunda su 61 738 98 398 667 333 6 31 967 43 537 2
95 Irlandés/Gaélico irlándes Gaeilge ga 60 377 105 298 1 221 479 7 61 647 72 1141 6
96 Islandés Íslenska is 58 612 152 445 1 863 699 19 99 063 131 3338 31
97 Silesiano Ślůnski szl 58 108 74 027 369 993 3 25 407 38 0 0
98 Chuvasio Чăваш cv 56 178 114 501 830 844 2 35 571 41 537 7
99 Soraní کوردی ckb 55 990 222 473 1 219 689 8 63 247 131 2826 48
100 Panyabí ਪੰਜਾਬੀ pa 54 499 176 467 758 258 10 50 329 92 1860 21
101 Frisón occidental Frysk fy 53 908 164 567 1 155 536 8 49 926 68 8096 29
102 Ido Ido io 48 654 67 921 1 049 203 5 39 040 51 0 2
103 Hausa هَوُسَ ha 47 677 74 093 456 324 8 28 978 149 0 1
104 Tagalo Tagalog tl 47 415 241 869 2 113 634 10 142 306 122 1895 146
105 Aragonés Aragonés an 46 272 153 819 2 141 456 9 78 149 52 2781 75
106 Chino wu 吴语 wuu 43 839 59 735 318 558 4 102 335 65 132 0
107 Zazaki Zazaki diq 41 880 63 104 530 128 3 28 918 26 193 2
108 Volapük Volapük vo 37 162 153 818 3 300 380 2 36 138 25 0 211
109 Escocés Scots sco 34 608 138 551 888 678 3 110 737 82 520 57
110 Yoruba Yorùbá yo 34 135 58 272 582 641 4 29 101 64 166 4
111 Igbo Igbo ig 33 947 45 096 174 591 4 20 124 84 0 0
112 Canarés ಕನ್ನಡ kn 32 318 140 229 1 227 119 4 87 336 113 2443 97
113 Nepalí नेपाली ne 31 470 109 732 1 227 689 7 67 706 90 1307 69
114 Alemánico Alemannisch als 30 508 73 369 1 054 196 8 105 471 88 605 28
115 Guyaratí ગુજરાતી gu 30 407 128 762 866 088 3 78 529 68 0 70
116 Interlingua Interlingua ia 29 633 44 895 668 624 6 51 434 32 4 3
117 Kotava Kotava avk 29 203 35 573 144 583 6 5682 26 0 0
118 Mazandaraní مَزِروني mzn 28 731 52 842 210 956 4 38 112 36 290 2
119 Tártaro de Crimea Qırımtatarca crh 28 203 53 396 225 753 2 28 259 35 0 3
120 Austro-bávaro Boarisch bar 27 168 110 108 842 443 3 71 223 50 1322 71
121 Siciliano Sicilianu scn 26 285 55 903 739 153 3 45 678 28 1406 16
122 Bishnupriya Manipuri ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25 087 63 374 893 924 2 25 944 17 41 32
123 Balinés Bhāṣa Bali ban 24 224 47 697 187 098 3 25 640 38 118 3
124 Quechua Runa Simi qu 24 042 57 758 672 431 2 30 689 39 0 22
125 Mongol Монгол mn 23 794 107 131 781 819 3 91 329 101 1359 89
126 Navajo Diné bizaad nv 22 645 37 280 307 535 2 17 978 14 737 3
127 Megreliano/Mingreliano მარგალურ ნინა (Margalur nina) xmf 21 030 39 024 224 283 4 20 020 32 0 4
128 Cingalés සිංහල si 20 900 142 660 682 861 3 68 703 76 2983 162
129 Pastún پښتو ps 19 247 67 576 325 574 3 33 342 42 1745 30
130 Frisón septentrional Frasch frr 19 036 47 792 261 286 4 20 802 25 1517 12
131 Tumbuka chiTumbuka tum 18 647 38 602 102 786 1 8811 20 140 3
132 Osetio Иронау os 18 571 68 160 560 723 3 25 163 27 150 58
133 Oriya ଓଡ଼ିଆ or 18 284 80 466 536 551 6 36 837 53 175 77
134 Sindhi سنڌي، سندھی ، सिन्ध sd 17 655 60 571 273 964 4 18 765 32 150 26
135 Yakuto Саха тыла sah 17 644 52 411 408 302 3 25 653 27 1765 30
136 Bicolano central Bikol bcl 17 376 44 753 275 515 4 24 802 48 865 15
137 Samogitiano Žemaitėška bat-smg 17 228 29 930 360 772 4 26 538 18 109 6
138 Min Dong Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16 529 33 177 101 487 4 22 122 16 0 3
139 Gaélico escocés Gàidhlig gd 15 961 32 258 576 206 5 28 774 26 290 18
140 Buginés Basa Ugi bug 15 841 20 123 202 684 1 13 743 12 0 0
141 Yidis ייִדיש yi 15 458 44 167 593 256 4 53 073 42 1059 46
142 Ilocano Ilokano ilo 15 382 70 375 401 194 2 17 907 23 0 72
143 Amhárico አማርኛ am 15 374 46 532 380 699 1 47 881 48 1784 33
144 Limburgués Limburgs li 14 957 67 372 464 358 7 29 735 22 623 84
145 Napolitano Nnapulitano nap 14 885 24 050 668 277 3 30 938 19 288 10
146 Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 14 767 22 949 56 368 1 5887 16 0 0
147 Feroés Føroyskt fo 14 113 40 882 379 931 3 30 655 42 0 33
148 Maithili मैथिली mai 14 108 43 006 262 124 5 14 455 21 120 25
149 Alto sorabo Hornjoserbsce hsb 13 937 35 632 383 304 4 25 503 25 129 26
150 Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13 933 30 397 220 276 1 17 352 24 461 10
151 Shan လိၵ်ႈတႆး shn 13 622 32 043 64 212 2 4628 12 71 3
152 Chino clásico 古文 / 文言文 zh-classical 13 459 108 903 406 718 7 103 477 48 0 187
153 Asamés অসমীয়া as 13 451 94 864 423 879 6 41 632 79 1897 163
154 Emiliano-romañol Emiliàn e rumagnòl eml 13 060 35 376 156 917 3 26 884 23 2748 12
155 Achenés Bahsa Acèh ace 12 961 27 766 150 685 3 28 579 27 0 7
156 Occidental Interlingue ie 12 705 16 737 159 170 2 20 350 28 0 0
157 Valón Walon wa 12 375 29 266 405 714 4 25 122 21 657 25
158 Sánscrito संस्कृतम् sa 12 191 76 396 486 505 3 40 399 34 445 176
159 Armenio occidental արեւմտահայերէն hyw 11 729 25 689 220 101 3 10 868 25 0 12
160 Shona chiShona sn 11 430 20 363 111 087 1 18 098 17 0 3
161 Mari de las praderas Олык Марий (Olyk Marij) mhr 11 396 30 305 197 622 2 14 811 16 0 17
162 Zulú isiZulu zu 11 378 25 273 107 982 1 21 453 40 0 6
163 Santali Santhali sat 11 275 23 961 147 141 3 8076 31 0 7
164 Ligur Lìgure lij 11 255 27 380 247 707 7 16 903 18 11 18
165 Hindi de Fiyi Fiji Hindi hif 11 102 48 735 311 377 3 34 090 49 192 73
166 Banjarí Bahasa Banjar bjn 10 729 31 797 96 407 3 14 886 37 2 11
167 Camboyano ភាសាខ្មែរ km 10 478 34 962 308 467 4 43 073 68 890 48
168 Mari de las colinas Кырык Мары (Kyryk Mary) mrj 10 432 20 119 105 893 1 11 132 7 0 4
169 Meitei ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ mni 10 427 17 066 57 362 3 4608 16 0 1
170 Chino hakka Hak-kâ-fa / 客家話 hak 10 260 19 627 128 625 1 33 327 16 0 5
171 Árabe marroquí اللهجة المغربية ary 10 098 70 623 363 058 5 13 229 33 213 184
172 Dagbani Dagbanli dag 9759 19 948 88 977 2 4131 28 0 4
173 Pampango Kapampangan pam 9700 22 437 306 010 2 21 639 23 401 23
174 Tarantino Tarandíne roa-tara 9486 18 877 149 650 3 11 875 8 169 7
175 Rusino Русинська (Rusins'ka) rue 9032 20 090 144 772 1 30 557 25 87 10
176 Bihari भोजपुरी bh 8717 77 101 771 374 2 35 681 44 54 615
177 Sesotho sa leboa Sesotho sa leboa nso 8610 10 996 51 076 1 7037 8 0 0
178 Corso Corsu co 8162 17 239 393 127 2 23 221 23 0 28
179 Somalí Soomaali so 8010 25 267 264 564 1 38 281 64 0 48
180 Flamenco occidental West-Vlams vls 8002 22 053 316 694 5 27 529 21 476 44
181 Bajo sajón neerlandés Nedersaksisch nds-nl 7922 21 656 328 773 6 29 393 28 567 45
182 Maorí Māori mi 7904 15 205 164 544 2 19 575 16 0 9
183 Sami septentrional Sámegiella se 7893 21 024 303 295 5 29 798 15 0 39
184 Erzya Эрзянь (Erzjanj Kelj) myv 7877 30 040 150 236 4 13 402 13 0 39
185 Talish Tolışi tly 7623 11 151 103 285 2 1592 19 0 1
186 Sardo Sardu sc 7583 17 172 183 742 4 25 316 25 157 17
187 Kinyarwanda Kinyarwanda rw 7373 15 303 106 047 2 13 956 43 0 8
188 Tibetano བོད་སྐད bo 7097 18 774 143 244 1 30 612 17 0 20
189 Córnico Kernewek/Karnuack kw 7063 14 589 217 279 3 16 155 22 6 16
190 Gileki گیلکی glk 7014 15 317 68 738 4 16 341 22 797 6
191 Vepsio Vepsän kel' vep 6979 35 713 169 156 1 16 319 22 0 80
192 Turcomano تركمن / Туркмен tk 6865 16 768 254 454 3 29 248 34 340 31
193 Cabilio Taqbaylit kab 6820 16 654 109 731 1 14 203 17 0 13
194 Manés Gaelg gv 6740 28 271 333 271 3 20 618 16 179 120
195 Chino gan 贛語 gan 6730 34 233 398 901 2 46 072 19 40 194
196 Võro Võro fiu-vro 6650 12 630 180 452 4 14 784 22 50 11
197 Maltés Malti mt 6633 21 975 308 643 4 23 528 51 723 75
198 Zelandés Zeêuws zea 6298 12 130 146 358 3 13 792 42 1 10
199 Abjasio Аҧсуа ab 6199 25 891 139 758 2 20 971 20 9 54
200 Saraiki سرائیکی skr 6050 8330 33 193 2 2645 13 0 0
201 Uigur Oyghurque ug 6013 15 687 159 129 1 22 648 23 0 26
202 Sami inari Anarâškielâ smn 5849 22 141 106 331 6 4515 10 0 37
203 Franco-provenzal Arpitan frp 5782 17 227 225 690 2 17 085 22 0 51
204 Guaraní Avañe'ẽ gn 5745 13 566 131 163 2 19 524 20 0 17
205 Picardo Picard pcd 5737 11 014 73 167 3 18 338 22 50 5
206 Udmurto Удмурт кыл udm 5690 19 296 126 960 2 15 552 13 9 37
207 Moksha Мокшень (Mokshanj Kälj) mdf 5639 18 783 83 629 3 9978 15 0 24
208 Karakalpako Qaraqalpaqsha kaa 5593 15 795 85 653 5 12 625 56 27 18
209 Komi Коми kv 5532 18 209 143 794 1 15 012 14 0 41
210 Casubio Kaszëbsczi csb 5461 8795 188 530 3 17 328 11 0 7
211 Cachemir कश्मीरी / كشميري ks 5284 14 597 91 654 2 11 368 21 13 19
212 Aimara Aymar aru ay 5174 8862 100 101 1 17 295 12 0 5
213 Normando Nouormand/Normaund nrm 4979 10 575 220 440 2 13 716 13 0 26
214 Anglosajón Englisc ang 4474 18 655 215 821 1 127 972 42 299 116
215 Lezgui Лезги чІал (Lezgi č’al) lez 4400 14 243 95 378 3 11 252 14 10 33
216 Livio carelio Livvinкarjala olo 4387 12 610 36 094 2 7314 11 0 10
217 Náhuatl Nāhuatl nah 4317 13 362 521 230 3 22 781 12 168 171
218 Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4267 6817 39 968 1 13 000 27 0 2
219 Mirandés Mirandés mwl 4262 10 669 103 867 1 13 688 16 0 22
220 Friulano Furlan fur 4157 9317 174 583 2 14 898 20 318 28
221 Frisón del Saterland Seeltersk stq 4118 10 816 123 023 4 13 753 7 429 30
222 Papiamento Papiamentu pap 4027 8886 128 030 5 15 276 22 0 20
223 Lao ລາວ lo 3937 13 646 108 044 5 19 411 24 22 48
224 Twi Twi tw 3936 7487 122 965 2 16 043 29 0 13
225 Lingala Lingala ln 3866 10 281 128 945 5 13 536 14 32 34
226 Romanche Rumantsch rm 3772 9668 165 971 3 20 853 18 48 41
227 Judeoespañol Dzhudezmo lad 3712 13 290 212 822 4 21 992 15 23 106
228 Extremeño Estremeñu ext 3706 8561 130 985 2 18 017 15 0 26
229 Konkaní कोंकणी gom 3594 9476 212 418 4 10 427 9 0 60
230 Doteli डोटेली dty 3547 20 903 241 619 3 6841 8 3 276
231 Tuvano Тыва дыл tyv 3543 12 890 47 842 1 9557 15 0 25
232 Avar Авар av 3520 17 115 91 482 2 15 428 19 0 79
233 Komi permio Перем Коми (Perem Komi) koi 3463 12 418 62 081 1 8896 6 0 33
234 Bajo sorabo Dolnoserbski (dolnoserbšćina) dsb 3394 11 314 145 008 1 19 096 22 0 69
235 Chabacano Chavacano cbk-zam 3218 8357 114 882 1 14 892 13 0 35
236 Luganda Luganda lg 3091 7074 32 657 2 8914 10 0 7
237 Dhivehi ދިވެހިބަސް dv 3081 11 765 132 970 3 25 728 22 932 89
238 Fráncico ripuario Ripoarisch ksh 2985 10 691 1 608 734 3 23 244 12 0 1002
239 Chuang Cuengh za 2906 5359 42 013 2 11 132 10 0 5
240 Gagauzo Gagauz gag 2803 6648 69 442 1 14 765 12 0 19
241 Buriato de Rusia Буряад bxr 2786 11 110 72 019 1 15 810 11 9 57
242 Alemán del Palatinado Pfälzisch pfl 2758 6963 91 065 4 12 224 11 0 30
243 Pa'o Pa'O (ပအိုဝ်ႏ)) blk 2677 7204 29 642 1 1694 11 0 11
244 Sakizaya Sakizaya szy 2669 5997 136 814 1 3249 11 0 35
245 Pangasinense Pangasinan pag 2583 6632 77 605 1 8647 6 0 28
246 Hawaiano Hawai'i haw 2576 5718 98 334 1 17 827 18 0 25
247 Atayal Tayal tay 2572 3137 59 079 1 1951 13 0 0
248 Pali पाऴि pi 2556 4664 102 282 1 7577 10 1 14
249 Betawi Betawi bew 2495 5267 22 595 3 522 26 0 5
250 Awadhi अवधी awa 2472 5692 26 410 1 3339 14 0 7
251 Amazig estándar marroquí ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 2397 5583 37 463 3 1886 32 0 11
252 Ingusetio ГӀалгӀай inh 2193 14 274 66 064 2 4683 14 35 140
253 Fula Fulfulde ff 2172 5565 41 366 2 9670 24 0 18
254 Tulu ತುಳು ಬಾಸೆ / tūlū tcy 2168 12 007 128 012 3 6362 21 12 219
255 Karachayo-bálkaro къарачай-малкъар (qaraçay-malqar) krc 2116 14 597 109 988 1 10 776 12 0 262
256 Xhosa isiXhosa xh 2070 5134 37 116 1 13 628 22 0 15
257 Atikamekw Atikamekw atj 2051 3204 15 823 5 4806 9 0 1
258 Tongano faka Tonga to 2015 5487 43 399 2 11 029 6 12 23
259 Alemán de Pensilvania Deitsch pdc 2010 5938 106 110 1 34 055 17 0 68
260 Mon ဘာသာ မန် (pPʰesa mɑn) mnw 1923 6569 43 797 3 3941 10 0 38
261 Neoarameo asirio ܐܪܡܝܐ arc 1905 6544 96 592 2 21 260 10 0 87
262 Tashelhit Taclḥit shi 1873 5261 50 208 3 4440 17 0 31
263 Oromo Oromoo om 1806 5113 43 212 1 11 483 23 0 28
264 Kikuyu Gĩkũyũ ki 1774 3458 21 865 1 9179 9 0 5
265 Calmuco Kaлмук (Kalmuk) xal 1755 12 075 90 383 1 10 355 13 0 258
266 Setsuana Setswana tn 1720 5520 36 845 1 10 685 22 4 32
267 Patois jamaiquino Patois jam 1717 3090 21 987 1 9314 10 0 4
268 Kabye Kabɩyɛ kbp 1712 3427 18 191 2 4858 12 0 5
269 Nías Li Niha nia 1711 4252 23 059 3 2002 12 0 11
270 Wólof Wolof wo 1695 5460 106 104 2 15 682 13 0 95
271 Novial Novial nov 1665 4588 179 219 2 12 264 17 0 120
272 Angika अंगिका anp 1643 4680 19 869 2 1906 8 0 14
273 Cabardiano адыгэбзэ kbd 1638 7082 47 781 2 10 346 10 0 74
274 Pidgin ghanés Kroo brofo gpe 1635 6119 33 827 2 1415 24 0 41
275 Dagaare Dagaare dga 1590 2623 29 171 2 627 12 0 4
276 Fon Fɔ̀ngbè fon 1587 2836 20 528 3 862 23 0 4
277 N’Ko ߒߞߏ nqo 1507 3277 11 688 2 4320 11 0 4
278 Bislama Bislama bi 1460 3405 43 229 1 13 770 12 0 22
279 Arumano Armãneashce roa-rup 1389 4557 208 307 2 14 431 16 0 237
280 Tok pisin Tok Pisin tpi 1382 5810 87 683 1 14 114 11 0 154
281 Tetun Tetun tet 1366 3895 68 248 2 10 046 14 0 60
282 Lojban Lojban jbo 1336 5767 112 576 1 17 246 14 0 214
283 Gun Gungbe guw 1324 2432 38 222 2 1565 28 0 11
284 Kikongo KiKongo kg 1310 3528 45 712 1 11 344 9 0 37
285 Fiyiano Na Vosa Vaka-Viti fj 1296 3678 35 914 1 9541 7 0 32
286 Lak Лакку lbe 1271 15 605 52 019 1 8728 6 0 423
287 Antiguo eslavo eclesiástico ѩзъікъ словѣньскъіи cu 1233 5719 85 059 2 26 231 21 0 196
288 Madurés Madhurâ mad 1230 2451 16 821 2 2836 13 0 6
289 Tahitiano Reo Mā`ohi ty 1222 3017 53 544 1 7752 4 0 38
290 Pidgin nigeriano Naija pcm 1181 2284 24 918 4 1793 17 0 9
291 Seediq Kari Seediq trv 1173 2122 99 714 1 2133 11 0 30
292 Samoano Gagana Samoa sm 1155 3502 43 623 1 10 829 8 0 51
293 Amis Pangcah ami 1136 2065 43 609 1 2406 9 0 14
294 Sranan Sranantongo srn 1122 2709 39 696 1 8049 12 0 29
295 Altái алтай тил alt 1096 6226 46 559 4 3122 10 0 163
296 Latgaliano Latgaļu ltg 1081 3353 36 663 1 7723 6 0 48
297 Tyap A̱lyem Tyap kcg 1079 5295 31 876 2 1683 27 0 91
298 Cheroqui ᏣᎳᎩ chr 1069 4179 49 040 1 26 414 24 0 99
299 Criollo de Guayana Francesa Kriyòl gwiyannen gcr 1067 2649 17 331 1 3316 8 0 14
300 [[]] btm 1048 2212 9456 0 218 7 0 5
301 Chichewa Chi-Chewa ny 1030 4712 42 188 3 10 929 10 0 114
302 Sesotho Sesotho st 1002 4611 30 498 1 10 976 41 0 85
303 Kusaal Kusaal kus 987 1511 11 433 0 282 15 0 2
304 Suazi SiSwati ss 950 2920 40 338 3 8988 19 0 59
305 Pitcairnés-norfolkense Norfuk pih 917 3383 44 922 1 12 200 5 0 96
306 Ewe Eʋegbe ee 905 3924 56 920 2 15 137 38 0 161
307 Gótico 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 got 904 3771 46 912 1 20 279 17 0 125
308 Frafra Gurenɛ gur 900 2356 15 318 1 1193 14 0 17
309 Bambara Bamanankan bm 828 3291 41 380 1 11 378 8 0 111
310 Romaní romani - रोमानी rmy 779 2907 54 084 1 18 088 11 0 138
311 Venda Tshivenda ve 776 2323 20 456 1 8282 13 0 34
312 Tsonga Xitsonga ts 773 3947 38 104 2 10 635 10 0 162
313 Toba batak Toba Batak bbc 772 1232 9814 1 932 6 0 2
314 Cheyene Tsetsêhestâhese chy 714 2264 24 996 1 12 282 9 0 52
315 Kirundi Kirundi rn 650 2572 24 000 1 10 159 6 0 81
316 Iñupiak Iñupiak ik 594 2839 39 742 1 9141 6 0 199
317 Fante Mfantse fat 586 1534 11 135 3 1052 19 0 18
318 Wayú Wayuunaiki guc 573 1212 15 137 2 1424 23 0 15
319 Adigué адыгабзэ ady 559 4028 14 875 1 7778 14 0 142
320 Chamorro Chamoru ch 557 2528 24 067 1 16 375 10 0 119
321 Póntico Ποντιακά pnt 494 2074 35 624 1 10 881 7 0 175
322 Igala Igala igl 473 799 24 466 1 323 31 0 14
323 Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ iu 405 2932 47 378 2 21 423 16 0 629
324 Paiwan Pinayuanan pwn 356 563 12 500 1 1833 10 0 7
325 Dinka Thuɔŋjäŋ din 327 1123 8762 1 6608 14 0 46
326 Sango Sängö sg 326 2017 21 113 2 6899 10 0 281
327 Tigriña ትግርኛ ti 308 2934 24 803 1 9910 13 0 614
328 Dusun central Boros Dusun dtp 280 2423 11 811 3 315 32 0 285
