Ir al contenido

Anexo:Wikipedias

De Wikipedia, la enciclopedia libre
(Redirigido desde «Wikipedia en escocés»)

Esta es una tabla con todas las Wikipedias, presentadas en orden decreciente de páginas de contenido.[1]​ Los datos se actualizan automáticamente una vez al día.

Idioma Idioma (local) Cód.[2] P. de cont.[1] Páginas Ediciones Admins. Usuarios U. activos[3] Ficheros Prof.[4]
1 Inglés English en 6 840 606 60 916 214 1 226 083 093 857 47 588 679 116 651 919 083 1257
2 Cebuano Sinugboanon ceb 6 117 250 11 229 003 35 046 276 5 117 093 133 1 2
3 Alemán Deutsch de 2 921 025 8 048 450 244 576 876 174 4 391 187 16 984 129 434 93
4 Francés Français fr 2 619 756 13 103 162 215 767 930 146 4 952 443 16 611 71 838 263
5 Sueco Svenska sv 2 589 628 6 247 130 54 919 236 64 914 202 1905 0 17
6 Neerlandés Nederlands nl 2 161 062 4 638 062 67 555 740 31 1 350 631 3750 20 19
7 Ruso Русский ru 1 986 027 7 972 249 138 263 303 68 3 598 019 9219 252 278 157
8 Español Español es 1 962 256 8 204 945 160 479 614 56 7 174 477 14 735 0 197
9 Italiano Italiano it 1 869 576 8 027 838 139 600 835 122 2 527 860 7935 123 584 188
10 Árabe egipcio مصرى (Maṣrī) arz 1 623 941 2 126 743 10 192 752 7 241 018 194 1471 0
11 Polaco Polski pl 1 620 219 3 743 084 73 883 804 98 1 315 070 4503 269 33
12 Chino 中文 zh 1 426 838 7 739 556 82 848 809 65 3 535 593 7356 67 446 209
13 Japonés 日本語 ja 1 419 973 4 173 402 100 636 363 39 2 213 519 12 885 4553 90
14 Ucraniano Українська uk 1 329 884 4 693 427 42 801 259 50 754 742 3156 114 216 58
15 Vietnamita Tiếng Việt vi 1 293 825 19 474 901 71 416 920 15 957 574 1568 26 290 724
16 Samareño Winaray war 1 266 540 2 871 320 7 601 922 3 59 942 69 42 4
17 Árabe العربية ar 1 235 616 8 450 941 67 087 676 24 2 593 296 3836 54 436 270
18 Portugués Português pt 1 127 350 5 717 304 67 989 257 51 3 090 076 8440 62 533 197
19 Persa فارسی fa 1 005 877 5 702 324 39 702 164 34 1 320 812 5606 91 096 151
20 Catalán Català ca 754 295 1 885 241 33 587 308 27 486 315 1164 11 465 40
21 Indonesio Bahasa Indonesia id 696 650 3 863 054 25 890 673 47 1 486 494 2619 54 953 138
22 Serbio Српски / Srpski sr 690 815 4 135 845 27 845 384 15 374 471 982 38 012 167
23 Coreano 한국어 ko 673 654 3 246 703 37 340 921 30 848 421 2056 13 891 167
24 Noruego Norsk (Bokmål) no 632 166 1 822 817 24 483 620 39 612 644 1037 4 47
25 Turco Türkçe tr 612 697 3 071 999 33 308 923 20 1 594 427 2801 40 610 174
26 Checheno Нохчийн ce 601 357 1 190 801 10 369 233 3 38 354 57 329 8
27 Finés Suomi fi 575 315 1 496 931 22 417 155 34 578 568 1517 76 460 38
28 Checo Čeština cs 548 588 1 539 155 23 990 604 32 664 952 2373 1 50
29 Húngaro Magyar hu 542 975 1 555 268 27 175 301 25 565 144 1560 9033 60
30 Tártaro Tatarça (Татарча) tt 501 602 788 240 4 158 286 6 51 952 80 6725 1
31 Serbocroata Srpskohrvatski sh 459 754 4 653 596 41 878 182 9 216 243 189 10 239 748
32 Rumano Română ro 454 259 2 775 504 16 292 304 17 651 960 922 117 489 153
33 Euskera/Vasco Euskara eu 434 328 944 241 9 811 548 12 162 566 399 0 14
34 Chino min nan Bân-lâm-gú zh-min-nan 433 110 1 069 898 3 209 613 4 63 166 82 329 6
35 Malayo Bahasa Melayu ms 378 576 1 090 850 6 217 581 15 337 764 648 18 420 20
36 Hebreo עברית he 356 600 1 513 118 38 834 268 27 1 167 837 3525 80 138 269
37 Esperanto Esperanto eo 355 116 799 045 8 764 626 12 225 159 298 18 435 17
38 Armenio Հայերեն hy 310 587 1 145 475 9 999 889 10 145 088 512 12 143 63
39 Danés Dansk da 300 696 947 689 11 762 457 26 483 569 729 2 57
40 Búlgaro Български bg 299 245 674 024 12 256 622 23 345 700 738 13 28
41 Galés Cymraeg cy 280 571 485 174 12 851 208 16 90 527 112 11 371 14
42 Uzbeko O‘zbek uz 264 995 1 007 634 4 361 184 16 136 446 554 3401 33
43 Inglés simple Simple English simple 253 276 827 561 9 590 346 19 1 467 190 1447 36 59
44 Eslovaco Slovenčina sk 249 138 573 840 7 848 320 11 251 600 519 0 23
45 Estonio Eesti et 245 794 579 709 6 665 996 34 194 374 551 721 21
46 Azerí del sur تۆرکجه azb 243 545 577 490 1 560 468 4 50 721 98 337 5
47 Bielorruso Беларуская be 243 456 694 050 4 780 707 10 142 957 243 3301 23
48 Kazajo Қазақша kk 236 516 635 642 3 345 661 16 157 790 252 11 166 14
49 Griego Ελληνικά el 236 216 686 224 10 609 503 22 425 542 1069 18 977 56
50 Minangkabau Minangkabau min 227 635 471 262 3 153 238 5 19 474 62 178 7
51 Croata Hrvatski hr 221 030 470 094 6 963 519 14 314 996 502 21 940 18
52 Lituano Lietuvių lt 216 942 535 788 7 294 278 9 188 327 329 27 156 29
53 Gallego Galego gl 211 649 521 481 6 762 045 7 146 538 287 32 27
54 Urdu اردو ur 207 333 1 098 009 6 254 764 8 181 161 250 12 917 105
55 Azerí Azərbaycan az 200 428 569 887 7 663 658 16 293 210 544 15 055 45
56 Esloveno Slovenščina sl 185 717 472 202 6 224 176 22 233 526 310 8526 31
57 Ladino Ladin lld 180 759 187 599 238 108 3 7260 25 4 0
58 Georgiano ქართული ka 173 224 486 711 4 660 989 6 161 334 231 15 864 31
59 Noruego (Nynorsk) Nynorsk nn 169 917 387 288 3 547 567 16 136 677 128 13 14
60 Tamil தமிழ் ta 166 093 559 712 4 014 568 32 233 864 229 8325 40
61 Tailandés ไทย th 165 093 1 092 657 11 570 081 17 478 485 1222 21 017 334
62 Hindi हिन्दी hi 161 979 1 325 516 6 129 938 7 817 583 877 4409 238
63 Bengalí বাংলা bn 154 266 1 247 750 7 435 518 14 460 029 961 18 608 299
64 Macedonio Македонски mk 145 043 564 503 5 205 931 12 117 209 236 9283 77
65 Cantonés 粵語 zh-yue 141 778 316 902 2 146 207 12 275 714 253 2843 10
66 Latín Latina la 139 082 283 489 3 829 521 17 182 015 165 0 14
67 Asturiano Asturianu ast 136 312 240 543 4 202 628 8 125 039 94 0 10
68 Letón Latviešu lv 128 235 517 671 4 071 551 14 123 657 255 26 735 72
69 Afrikáans Afrikaans af 117 520 395 081 2 675 436 13 177 218 162 9726 37
70 Tayiko Тоҷикӣ tg 113 242 275 685 1 403 265 6 49 771 69 519 10
71 Birmano မ္ရန္‌မာစာ my 107 901 243 014 835 984 4 121 227 119 2908 5
72 Albanés Shqip sq 98 226 297 595 2 667 764 10 163 670 216 3902 36
73 Malgache Malagasy mg 97 427 250 202 1 077 505 3 33 423 36 3 10
74 Maratí मराठी mr 96 902 313 555 2 430 414 10 163 514 139 10 738 38
75 Télugu తెలుగు te 96 492 357 976 4 191 852 11 129 676 227 14 661 85
76 Bosnio Bosanski bs 93 596 372 945 3 616 048 9 162 240 172 5521 86
77 Occitano Occitan oc 89 738 163 965 2 429 123 4 55 180 81 831 10
78 Bielorruso (Taraškievica) Беларуская (тарашкевіца) be-tarask 86 888 251 321 2 513 716 4 86 159 111 2109 35
79 Bretón Brezhoneg br 86 491 157 597 2 102 070 5 79 775 125 3244 9
80 Malabar മലയാളം ml 85 712 524 495 4 002 430 14 181 367 256 7238 199
81 Bajo sajón Plattdüütsch nds 84 972 175 822 1 018 137 3 54 627 40 0 6
82 Suajili Kiswahili sw 81 494 175 553 1 337 737 17 67 861 167 2290 10
83 Kirguís Кыргызча (Kyrgyzça) ky 78 982 110 153 476 708 2 40 696 87 2680 0
84 Kurdo Kurdî / كوردی ku 76 146 239 483 1 763 541 3 69 704 87 561 33
85 Lombardo Lumbaart lmo 74 097 148 203 1 273 833 4 44 205 40 4435 8
86 Javanés Basa Jawa jv 73 643 184 094 1 676 619 5 62 794 115 5452 20
87 Panyabí occidental شاہ مکھی پنجابی pnb 72 651 132 175 663 570 2 38 400 56 31 3
88 Nepal bhasa नेपाल भाषा new 72 341 164 891 867 291 2 28 139 14 0 8
89 Haitiano Krèyol ayisyen ht 69 696 88 815 847 869 2 33 438 38 0 0
90 Véneto Vèneto vec 69 287 142 001 1 171 045 5 36 512 32 724 9
91 Piamontés Piemontèis pms 68 870 104 557 871 698 4 28 163 28 2069 2
92 Bashkir Башҡорт ba 63 709 183 159 1 274 605 5 41 700 64 1505 24
93 Luxemburgués Lëtzebuergesch lb 63 463 138 264 2 520 951 6 62 261 77 2420 25
94 Sondanés Basa Sunda su 61 738 98 362 666 962 6 31 954 47 537 2
95 Irlandés/Gaélico irlándes Gaeilge ga 60 372 105 268 1 221 198 7 61 617 73 1141 6
96 Islandés Íslenska is 58 599 152 412 1 863 299 19 98 999 138 3338 31
97 Silesiano Ślůnski szl 58 106 74 014 369 924 3 25 394 34 0 0
98 Chuvasio Чăваш cv 56 168 114 476 830 770 2 35 548 39 537 7
99 Soraní کوردی ckb 55 931 222 378 1 219 260 8 63 204 135 2825 48
100 Panyabí ਪੰਜਾਬੀ pa 54 470 176 354 757 787 10 50 291 89 1860 21
101 Frisón occidental Frysk fy 53 894 164 530 1 155 404 8 49 901 69 8096 29
102 Ido Ido io 48 638 67 905 1 049 157 5 39 007 50 0 2
103 Hausa هَوُسَ ha 47 577 74 013 454 682 8 28 914 144 0 1
104 Tagalo Tagalog tl 47 409 241 810 2 113 275 10 142 244 122 1895 146
105 Aragonés Aragonés an 46 260 153 615 2 140 168 9 78 115 52 2777 75
106 Chino wu 吴语 wuu 43 833 59 704 318 449 4 102 173 65 132 0
107 Zazaki Zazaki diq 41 878 63 094 530 064 3 28 902 26 193 2
108 Volapük Volapük vo 37 139 153 794 3 300 327 2 36 118 29 0 211
109 Escocés Scots sco 34 613 138 555 888 325 3 110 680 82 520 57
110 Yoruba Yorùbá yo 34 129 58 266 582 522 4 29 080 67 166 5
111 Igbo Igbo ig 33 948 45 097 174 389 4 20 091 85 0 0
112 Canarés ಕನ್ನಡ kn 32 298 140 233 1 226 810 4 87 296 113 2443 97
113 Nepalí नेपाली ne 31 548 109 799 1 227 344 7 67 661 88 1307 68
114 Alemánico Alemannisch als 30 504 73 361 1 054 086 8 105 414 92 605 28
115 Guyaratí ગુજરાતી gu 30 406 128 724 865 958 3 78 494 61 0 70
116 Interlingua Interlingua ia 29 631 44 893 668 594 6 51 404 34 4 3
117 Kotava Kotava avk 29 203 35 573 144 582 6 5675 27 0 0
118 Mazandaraní مَزِروني mzn 28 732 52 826 210 279 4 38 087 36 290 2
119 Tártaro de Crimea Qırımtatarca crh 28 196 53 373 225 682 2 28 192 37 0 3
120 Austro-bávaro Boarisch bar 27 168 110 107 842 427 3 71 179 55 1322 71
121 Siciliano Sicilianu scn 26 285 55 903 739 144 3 45 659 30 1406 16
122 Bishnupriya Manipuri ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25 087 63 373 893 917 2 25 930 16 41 32
123 Balinés Bhāṣa Bali ban 24 161 47 609 186 626 3 25 493 41 118 3
124 Quechua Runa Simi qu 24 042 57 757 672 413 2 30 669 38 0 22
125 Mongol Монгол mn 23 778 107 105 780 712 3 91 277 113 1359 89
126 Navajo Diné bizaad nv 22 645 37 280 307 534 2 17 958 17 737 3
127 Megreliano/Mingreliano მარგალურ ნინა (Margalur nina) xmf 21 024 39 010 224 084 4 19 999 33 0 4
128 Cingalés සිංහල si 20 890 141 745 681 660 3 68 664 76 2983 160
129 Pastún پښتو ps 19 236 67 540 325 339 3 33 322 43 1745 30
130 Frisón septentrional Frasch frr 19 035 47 790 261 258 4 20 783 24 1517 12
131 Tumbuka chiTumbuka tum 18 648 38 604 102 773 1 8806 19 140 3
132 Osetio Иронау os 18 549 68 116 560 553 3 25 150 28 150 58
133 Oriya ଓଡ଼ିଆ or 18 252 80 331 536 164 6 36 819 49 175 77
134 Yakuto Саха тыла sah 17 640 52 404 408 266 3 25 637 29 1765 30
135 Sindhi سنڌي، سندھی ، सिन्ध sd 17 618 60 520 273 627 4 18 748 30 150 26
136 Bicolano central Bikol bcl 17 370 44 746 275 465 4 24 786 50 865 15
137 Samogitiano Žemaitėška bat-smg 17 228 29 930 360 768 4 26 525 20 109 6
138 Min Dong Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16 529 33 177 101 483 4 22 103 17 0 3
139 Gaélico escocés Gàidhlig gd 15 954 32 250 576 188 5 28 762 26 290 18
140 Buginés Basa Ugi bug 15 841 20 123 202 626 1 13 735 12 0 0
141 Yidis ייִדיש yi 15 461 44 191 593 209 4 53 029 43 1059 46
142 Ilocano Ilokano ilo 15 382 70 375 401 191 2 17 901 24 0 72
143 Amhárico አማርኛ am 15 374 46 532 380 670 1 47 851 49 1784 33
144 Limburgués Limburgs li 14 957 67 372 464 335 7 29 723 21 623 84
145 Napolitano Nnapulitano nap 14 884 24 049 668 272 3 30 927 19 288 10
146 Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 14 767 22 947 56 315 1 5876 13 0 0
147 Maithili मैथिली mai 14 108 42 994 262 092 5 14 445 21 120 25
148 Feroés Føroyskt fo 14 106 40 875 379 900 3 30 638 41 0 33
149 Alto sorabo Hornjoserbsce hsb 13 936 35 631 383 294 4 25 489 26 129 26
150 Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13 933 30 397 220 272 1 17 341 26 461 10
151 Shan လိၵ်ႈတႆး shn 13 622 32 042 64 204 2 4619 12 71 3
152 Chino clásico 古文 / 文言文 zh-classical 13 458 108 856 406 656 7 103 433 47 0 187
153 Asamés অসমীয়া as 13 449 94 835 423 693 6 41 605 75 1897 163
154 Emiliano-romañol Emiliàn e rumagnòl eml 13 060 35 376 156 914 3 26 867 25 2748 12
155 Achenés Bahsa Acèh ace 12 961 27 765 150 676 3 28 552 31 0 7
156 Occidental Interlingue ie 12 702 16 734 159 150 2 20 333 27 0 0
157 Valón Walon wa 12 373 29 252 405 582 4 25 113 20 657 25
158 Sánscrito संस्कृतम् sa 12 191 76 378 486 456 3 40 381 36 445 176
159 Armenio occidental արեւմտահայերէն hyw 11 723 25 683 220 048 3 10 855 23 0 12
160 Shona chiShona sn 11 427 20 360 111 069 1 18 086 18 0 3
161 Mari de las praderas Олык Марий (Olyk Marij) mhr 11 395 30 292 197 521 2 14 801 16 0 17
162 Zulú isiZulu zu 11 378 25 272 107 973 1 21 441 39 0 6
163 Santali Santhali sat 11 263 23 915 146 956 3 8064 29 0 7
164 Ligur Lìgure lij 11 255 27 314 247 258 7 16 899 20 11 18
165 Hindi de Fiyi Fiji Hindi hif 11 097 48 705 311 307 3 34 074 48 192 73
166 Banjarí Bahasa Banjar bjn 10 728 31 780 96 344 3 14 876 37 2 11
167 Camboyano ភាសាខ្មែរ km 10 477 34 955 308 394 4 43 043 73 890 48
168 Mari de las colinas Кырык Мары (Kyryk Mary) mrj 10 432 20 114 105 887 1 11 125 7 0 4
169 Meitei ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ mni 10 427 17 066 57 351 3 4595 17 0 1
170 Chino hakka Hak-kâ-fa / 客家話 hak 10 248 19 613 128 600 1 33 312 16 0 5
171 Árabe marroquí اللهجة المغربية ary 10 094 70 574 362 918 5 13 203 36 213 184
172 Dagbani Dagbanli dag 9729 19 918 88 810 2 4122 28 0 4
173 Pampango Kapampangan pam 9688 22 424 305 969 2 21 626 22 401 23
174 Tarantino Tarandíne roa-tara 9486 18 877 149 645 3 11 870 8 169 7
175 Rusino Русинська (Rusins'ka) rue 9018 20 069 144 609 1 30 536 25 87 10
176 Bihari भोजपुरी bh 8717 77 070 771 326 2 35 652 38 54 615
177 Sesotho sa leboa Sesotho sa leboa nso 8610 10 996 51 075 1 7033 10 0 0
178 Corso Corsu co 8160 17 237 393 120 2 23 211 26 0 28
179 Somalí Soomaali so 8009 25 263 264 507 1 38 258 64 0 48
180 Flamenco occidental West-Vlams vls 8002 22 053 316 691 5 27 516 21 476 44
181 Bajo sajón neerlandés Nedersaksisch nds-nl 7922 21 654 328 764 6 29 371 25 567 45
182 Maorí Māori mi 7903 15 207 164 532 2 19 560 17 0 9
183 Sami septentrional Sámegiella se 7893 21 022 303 289 5 29 783 17 0 39
184 Erzya Эрзянь (Erzjanj Kelj) myv 7877 30 038 150 220 4 13 393 17 0 39
185 Talish Tolışi tly 7620 11 145 103 133 2 1563 21 0 1
186 Sardo Sardu sc 7583 17 171 183 730 4 25 295 23 157 17
187 Kinyarwanda Kinyarwanda rw 7367 15 296 106 000 2 13 941 51 0 8
188 Tibetano བོད་སྐད bo 7097 18 774 143 238 1 30 593 19 0 20
189 Córnico Kernewek/Karnuack kw 7060 14 587 217 252 3 16 147 23 6 16
190 Gileki گیلکی glk 7013 15 309 68 659 4 16 336 21 797 6
191 Vepsio Vepsän kel' vep 6978 35 696 169 084 1 16 308 22 0 80
192 Turcomano تركمن / Туркмен tk 6864 16 774 254 393 3 29 233 33 340 31
193 Cabilio Taqbaylit kab 6820 16 654 109 730 1 14 192 19 0 13
194 Chino gan 贛語 gan 6730 34 233 398 898 2 46 036 20 40 194
195 Manés Gaelg gv 6730 28 212 333 158 3 20 610 15 179 120
196 Võro Võro fiu-vro 6649 12 629 180 443 4 14 774 22 50 11
197 Maltés Malti mt 6626 21 968 308 575 4 23 521 52 723 75
198 Zelandés Zeêuws zea 6283 12 104 146 218 3 13 781 39 1 10
199 Abjasio Аҧсуа ab 6197 25 889 139 748 2 20 957 22 9 54
200 Saraiki سرائیکی skr 6050 8324 33 184 2 2640 14 0 0
201 Uigur Oyghurque ug 6013 15 687 159 127 1 22 637 26 0 26
202 Sami inari Anarâškielâ smn 5846 22 137 106 246 6 4504 9 0 37
203 Franco-provenzal Arpitan frp 5781 17 226 225 682 2 17 073 20 0 51
204 Guaraní Avañe'ẽ gn 5744 13 562 131 145 2 19 513 24 0 17
205 Picardo Picard pcd 5734 11 010 73 139 3 18 329 21 50 5
206 Udmurto Удмурт кыл udm 5690 19 293 126 803 2 15 541 13 9 37
207 Moksha Мокшень (Mokshanj Kälj) mdf 5609 18 736 83 400 3 9968 15 0 24
208 Komi Коми kv 5531 18 203 143 781 1 15 001 13 0 41
209 Casubio Kaszëbsczi csb 5461 8795 188 529 3 17 321 12 0 7
210 Karakalpako Qaraqalpaqsha kaa 5440 15 626 85 115 5 12 619 56 27 19
211 Cachemir कश्मीरी / كشميري ks 5244 14 517 91 314 2 11 357 20 13 19
212 Aimara Aymar aru ay 5173 8861 100 094 1 17 287 15 0 5
213 Normando Nouormand/Normaund nrm 4979 10 575 220 439 2 13 711 13 0 26
214 Anglosajón Englisc ang 4473 18 654 215 803 1 127 935 44 299 116
215 Lezgui Лезги чІал (Lezgi č’al) lez 4395 14 239 95 367 3 11 245 11 10 33
216 Livio carelio Livvinкarjala olo 4386 12 604 36 084 2 7307 11 0 10
217 Náhuatl Nāhuatl nah 4317 13 362 521 229 3 22 776 12 168 171
218 Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4265 6815 39 958 1 12 984 25 0 2
219 Mirandés Mirandés mwl 4262 10 669 103 863 1 13 681 15 0 21
220 Friulano Furlan fur 4154 9308 174 534 2 14 894 19 318 28
221 Frisón del Saterland Seeltersk stq 4118 10 815 123 021 4 13 747 8 429 30
222 Papiamento Papiamentu pap 4018 8848 127 567 5 15 264 19 0 20
223 Lao ລາວ lo 3937 13 647 108 022 5 19 395 25 22 48
224 Twi Twi tw 3931 7483 122 585 2 16 030 30 0 13
225 Lingala Lingala ln 3866 10 281 128 941 5 13 527 14 32 34
226 Romanche Rumantsch rm 3772 9668 165 944 3 20 845 19 48 41
227 Judeoespañol Dzhudezmo lad 3712 13 290 212 820 4 21 982 16 23 106
228 Extremeño Estremeñu ext 3706 8560 130 962 2 18 009 16 0 26
229 Konkaní कोंकणी gom 3593 9474 212 413 4 10 422 8 0 60
230 Doteli डोटेली dty 3547 20 900 241 609 3 6837 7 3 276
231 Tuvano Тыва дыл tyv 3543 12 884 47 830 1 9554 16 0 25
232 Avar Авар av 3519 17 114 91 475 2 15 421 20 0 79
233 Komi permio Перем Коми (Perem Komi) koi 3462 12 412 62 074 1 8889 7 0 33
234 Bajo sorabo Dolnoserbski (dolnoserbšćina) dsb 3391 11 311 145 000 1 19 090 23 0 69
235 Chabacano Chavacano cbk-zam 3218 8357 114 881 1 14 887 16 0 35
236 Luganda Luganda lg 3091 7072 32 653 2 8905 10 0 7
237 Dhivehi ދިވެހިބަސް dv 3081 11 760 132 924 3 25 724 23 932 89
238 Fráncico ripuario Ripoarisch ksh 2986 10 695 1 608 732 3 23 234 10 0 1002
239 Chuang Cuengh za 2906 5359 42 012 2 11 126 11 0 5
240 Gagauzo Gagauz gag 2803 6647 69 424 1 14 756 13 0 19
241 Buriato de Rusia Буряад bxr 2786 11 110 72 013 1 15 806 13 9 57
242 Alemán del Palatinado Pfälzisch pfl 2757 6962 91 061 4 12 220 9 0 30
243 Pa'o Pa'O (ပအိုဝ်ႏ)) blk 2675 7196 29 630 1 1689 12 0 11
244 Sakizaya Sakizaya szy 2669 5997 136 813 1 3244 11 0 35
245 Pangasinense Pangasinan pag 2583 6632 77 604 1 8642 7 0 28
246 Hawaiano Hawai'i haw 2576 5718 98 330 1 17 818 18 0 25
247 Atayal Tayal tay 2572 3137 59 057 1 1947 12 0 0
248 Pali पाऴि pi 2556 4664 102 281 1 7575 10 1 14
249 Betawi Betawi bew 2482 5220 22 509 3 509 27 0 5
250 Awadhi अवधी awa 2472 5692 26 409 1 3332 17 0 7
251 Amazig estándar marroquí ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 2393 5573 37 400 3 1869 37 0 11
252 Ingusetio ГӀалгӀай inh 2193 14 268 66 053 2 4676 13 35 140
253 Fula Fulfulde ff 2172 5565 41 341 3 9660 19 0 18
254 Tulu ತುಳು ಬಾಸೆ / tūlū tcy 2168 11 999 127 980 3 6356 22 12 219
255 Karachayo-bálkaro къарачай-малкъар (qaraçay-malqar) krc 2114 14 578 109 907 1 10 770 12 0 262
256 Xhosa isiXhosa xh 2069 5131 37 108 1 13 619 22 0 15
257 Atikamekw Atikamekw atj 2051 3204 15 821 5 4803 9 0 1
258 Tongano faka Tonga to 2015 5487 43 397 2 11 023 6 12 23
259 Alemán de Pensilvania Deitsch pdc 2010 5938 106 108 1 34 039 16 0 68
260 Mon ဘာသာ မန် (pPʰesa mɑn) mnw 1923 6569 43 790 3 3937 13 0 38
261 Neoarameo asirio ܐܪܡܝܐ arc 1905 6544 96 591 2 21 250 11 0 87
262 Tashelhit Taclḥit shi 1872 5259 50 191 3 4422 18 0 31
263 Oromo Oromoo om 1805 5111 43 207 1 11 473 23 0 28
264 Kikuyu Gĩkũyũ ki 1774 3457 21 862 1 9174 9 0 5
265 Calmuco Kaлмук (Kalmuk) xal 1755 12 072 90 378 1 10 350 13 0 258
266 Setsuana Setswana tn 1718 5518 36 831 1 10 680 23 4 32
267 Patois jamaiquino Patois jam 1717 3089 21 984 1 9305 12 0 4
268 Kabye Kabɩyɛ kbp 1712 3427 18 189 2 4851 11 0 5
269 Nías Li Niha nia 1710 4246 23 042 3 1999 11 0 11
270 Wólof Wolof wo 1695 5460 106 099 2 15 670 13 0 95
271 Novial Novial nov 1665 4588 179 218 2 12 256 16 0 120
272 Angika अंगिका anp 1643 4662 19 849 2 1897 10 0 14
273 Cabardiano адыгэбзэ kbd 1638 7082 47 778 2 10 338 10 0 74
274 Fon Fɔ̀ngbè fon 1584 2832 20 493 3 857 15 0 4
275 Dagaare Dagaare dga 1584 2617 29 086 2 621 14 0 4
276 Pidgin ghanés Kroo brofo gpe 1573 5986 33 384 2 1402 21 0 43
277 N’Ko ߒߞߏ nqo 1505 3275 11 681 2 4312 11 0 4
278 Bislama Bislama bi 1460 3405 43 227 1 13 761 13 0 22
279 Arumano Armãneashce roa-rup 1387 4555 208 285 2 14 423 15 0 238
280 Tok pisin Tok Pisin tpi 1382 5810 87 682 1 14 103 11 0 154
281 Tetun Tetun tet 1365 3894 68 221 2 10 040 13 0 60
282 Lojban Lojban jbo 1336 5767 112 575 1 17 232 16 0 214
283 Gun Gungbe guw 1317 2423 38 145 2 1559 27 0 11
284 Kikongo KiKongo kg 1310 3528 45 711 1 11 337 10 0 37
285 Fiyiano Na Vosa Vaka-Viti fj 1296 3678 35 913 1 9538 8 0 32
286 Lak Лакку lbe 1271 15 601 52 015 1 8720 6 0 423
287 Antiguo eslavo eclesiástico ѩзъікъ словѣньскъіи cu 1233 5719 85 057 2 26 221 21 0 196
288 Madurés Madhurâ mad 1230 2451 16 816 2 2829 13 0 6
289 Tahitiano Reo Mā`ohi ty 1222 3017 53 543 1 7746 4 0 38
290 Pidgin nigeriano Naija pcm 1178 2279 24 885 4 1785 21 0 9
291 Seediq Kari Seediq trv 1173 2120 99 624 1 2128 12 0 30
292 Samoano Gagana Samoa sm 1155 3502 43 622 1 10 826 10 0 51
293 Amis Pangcah ami 1136 2065 43 608 1 2399 10 0 14
294 Sranan Sranantongo srn 1122 2709 39 693 1 8045 8 0 29
295 Altái алтай тил alt 1096 6223 46 555 4 3115 11 0 163
296 Latgaliano Latgaļu ltg 1081 3353 36 662 1 7719 5 0 48
297 Tyap A̱lyem Tyap kcg 1077 5288 31 820 2 1678 18 0 91
298 Cheroqui ᏣᎳᎩ chr 1067 4176 49 023 1 26 391 22 0 99
299 Criollo de Guayana Francesa Kriyòl gwiyannen gcr 1067 2649 17 330 1 3312 7 0 14
300 [[]] btm 1048 2212 9456 0 190 3 0 5
301 Chichewa Chi-Chewa ny 1030 4712 42 185 3 10 924 7 0 114
302 Sesotho Sesotho st 1002 4611 30 497 1 10 966 45 0 85
303 Kusaal Kusaal kus 988 1510 11 431 0 277 16 0 2
304 Suazi SiSwati ss 946 2914 40 321 3 8980 19 0 59
305 Pitcairnés-norfolkense Norfuk pih 917 3383 44 921 1 12 192 7 0 96
306 Ewe Eʋegbe ee 905 3924 56 917 2 15 124 40 0 161
307 Gótico 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 got 904 3771 46 911 1 20 271 19 0 125
308 Frafra Gurenɛ gur 898 2354 15 309 1 1186 13 0 17
309 Bambara Bamanankan bm 827 3290 41 373 1 11 369 9 0 111
310 Romaní romani - रोमानी rmy 779 2907 54 083 1 18 080 11 0 138
311 Venda Tshivenda ve 776 2322 20 453 1 8278 11 0 34
312 Tsonga Xitsonga ts 773 3947 38 102 2 10 632 12 0 162
313 Toba batak Toba Batak bbc 771 1228 9806 1 922 8 0 2
314 Cheyene Tsetsêhestâhese chy 714 2264 24 995 1 12 275 11 0 52
315 Kirundi Kirundi rn 650 2572 23 968 1 10 155 8 0 81
316 Iñupiak Iñupiak ik 593 2838 39 740 1 9137 8 0 200
317 Fante Mfantse fat 579 1531 11 078 3 1043 11 0 19
318 Wayú Wayuunaiki guc 573 1212 15 136 2 1415 27 0 15
319 Adigué адыгабзэ ady 559 4027 14 871 1 7772 13 0 142
320 Chamorro Chamoru ch 557 2528 24 063 1 16 364 13 0 119
321 Póntico Ποντιακά pnt 494 2074 35 623 1 10 876 7 0 175
322 Igala Igala igl 471 798 24 332 1 318 26 0 14
323 Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ iu 405 2932 47 376 2 21 404 14 0 629
324 Paiwan Pinayuanan pwn 356 563 12 499 1 1831 9 0 7
325 Dinka Thuɔŋjäŋ din 327 1123 8761 1 6603 12 0 46
326 Sango Sängö sg 326 2017 21 112 2 6896 11 0 281
327 Tigriña ትግርኛ ti 308 2933 24 799 1 9905 13 0 614
328 Dzongkha ཇོང་ཁ dz 268 3349 32 299 1 11 002 16 0 1274
