انتقل إلى المحتوى

قائمة مدن كانساس

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

هذه نسخة قديمة من هذه الصفحة، وقام بتعديلها Benseid Seid (نقاش | مساهمات) في 16:48، 11 مارس 2017 (مشروع ويكي الصيانة:إستبدال الوصلات الحمراء). العنوان الحالي (URL) هو وصلة دائمة لهذه النسخة، وقد تختلف اختلافًا كبيرًا عن النسخة الحالية.

هذه قائمة مدن ولاية كانساس في وسط الولايات المتحدة.

ترتيب حسب عدد السكان والمقاطعة

تعداد السكان مبني على إحصاء 2010، وتضم القائمة المدن التي يسكنها أكثر من 4000 نسمة.[1]

  †  مقر المقاطعة

  ††  عاصمة ومقر المقاطعة

ويتشيتا, أكبر مدينة في كانساس
كانساس سيتي
توبيكا, عاصمة كانساس
ترتيب 2012 مدينة تقدير 2012[2] إحصاء 2010[3] التغيير المقاطعة
!000001 ويتشيتا قالب:Nk قالب:Nk style="text-align:right;"|382٬368 385٬577 +0٫84% مقاطعة سيجويك
!000002 أوفرلاند بارك قالب:Nk قالب:Nk style="text-align:right;"|173٬372 178٬919 +3٫20% مقاطعة جونسون
!000003 كانساس سيتي قالب:Nk قالب:Nk style="text-align:right;"|145٬786 147٬268 +1٫02% مقاطعة وياندوت
!000004 أولاث قالب:Nk قالب:Nk style="text-align:right;"|125٬872 130٬045 +3٫32% مقاطعة جونسون
!000005 توبيكا قالب:Nk قالب:Nk style="text-align:right;"|127٬473 127٬939 +0٫37% مقاطعة شوني
!000006 لورانس قالب:Nk قالب:Nk style="text-align:right;"|87٬643 89٬512 +2٫13% مقاطعة دوغلاس
!000007 شاوني قالب:Nk قالب:Nk style="text-align:right;"|62٬209 63٬622 +2٫27% مقاطعة جونسون
!000008 مانهاتن قالب:Nk قالب:Nk style="text-align:right;"|52٬281 56٬069 +7٫25% مقاطعة رايلي
!000009 ينيكسا قالب:Nk قالب:Nk style="text-align:right;"|48٬190 49٬398 +2٫51% مقاطعة جونسون
!000010 سالينا قالب:Nk قالب:Nk style="text-align:right;"|47٬707 48٬045 +0٫71% مقاطعة سيلاين
!000011 هتشنسون قالب:Nk قالب:Nk style="text-align:right;"|42٬080 41٬962 −0٫28% مقاطعة رينو
!000012 ليفنوورث قالب:Nk قالب:Nk style="text-align:right;"|35٬251 35٬816 +1٫60% مقاطعة ليفينوورث
!000013 ليوود قالب:Nk قالب:Nk style="text-align:right;"|31٬867 32٬539 +2٫11% مقاطعة جونسون
!000014 دودج سيتي قالب:Nk قالب:Nk style="text-align:right;"|27٬340 28٬075 +2٫69% مقاطعة فورد
!000015 غاردن سيتي قالب:Nk قالب:Nk style="text-align:right;"|26٬658 26٬985 +1٫23% مقاطعة فيني
!000016 جنكشن سيتي قالب:Nk قالب:Nk style="text-align:right;"|23٬353 25٬817 +10٫55% مقاطعة غيري
!000017 إمبوريا قالب:Nk قالب:Nk style="text-align:right;"|24٬916 24٬958 +0٫17% مقاطعة ليون
!000018 ديربي قالب:Nk قالب:Nk style="text-align:right;"|22٬158 22٬943 +3٫54% مقاطعة سيجويك
!000019 بريري فيليج قالب:Nk قالب:Nk style="text-align:right;"|21٬447 21٬769 +1٫50% مقاطعة جونسون
!000020 ليبرال قالب:Nk قالب:Nk style="text-align:right;"|20٬525 21٬084 +2٫72% مقاطعة سيوورد
!000021 هايز قالب:Nk قالب:Nk style="text-align:right;"|20٬510 20٬993 +2٫35% مقاطعة إيليس
!000022 بيتسبرغ قالب:Nk قالب:Nk style="text-align:right;"|20٬233 20٬360 +0٫63% مقاطعة كراوفورد
!000023 غاردنر قالب:Nk قالب:Nk style="text-align:right;"|19٬123 20٬318 +6٫25% مقاطعة جونسون
!000024 نيوتن قالب:Nk قالب:Nk style="text-align:right;"|19٬132 19٬189 +0٫30% مقاطعة هارفي
!000025 غريت بيند قالب:Nk قالب:Nk style="text-align:right;"|15٬995 15٬923 −0٫45% مقاطعة بارتون
!000026 ماكفرسون قالب:Nk قالب:Nk style="text-align:right;"|13٬155 13٬218 +0٫48% مقاطعة ماكفيرسون
!000027 إلدورادو قالب:Nk قالب:Nk style="text-align:right;"|13٬021 12٬900 −0٫93% مقاطعة بوتلر
!000028 أوتاوا قالب:Nk قالب:Nk style="text-align:right;"|12٬649 12٬575 −0٫59% مقاطعة فرانكلن
!000029 وينفيلد قالب:Nk قالب:Nk style="text-align:right;"|12٬301 12٬365 +0٫52% مقاطعة كاولي
!000030 أركنساس سيتي قالب:Nk قالب:Nk style="text-align:right;"|12٬415 12٬340 −0٫60% مقاطعة كاولي
!000031 أندوفر قالب:Nk قالب:Nk style="text-align:right;"|11٬791 12٬099 +2٫61% مقاطعة بوتلر
!000032 لانسينغ قالب:Nk قالب:Nk style="text-align:right;"|11٬265 11٬591 +2٫89% مقاطعة ليفينوورث
!000033 ميريام قالب:Nk قالب:Nk style="text-align:right;"|11٬003 11٬174 +1٫55% مقاطعة جونسون
!000034 أتشيسون قالب:Nk قالب:Nk style="text-align:right;"|11٬021 10٬953 −0٫62% مقاطعة أتشيسون
!000035 هايسفيل قالب:Nk قالب:Nk style="text-align:right;"|10٬826 10٬951 +1٫15% مقاطعة سيجويك
!000036 بارسونز قالب:Nk قالب:Nk style="text-align:right;"|10٬500 10٬327 −1٫65% مقاطعة لابيت
!000037 كوفيفيل قالب:Nk قالب:Nk style="text-align:right;"|10٬295 9٬993 −2٫93% مقاطعة مونغومري
!000038 ميسن قالب:Nk قالب:Nk style="text-align:right;"|9٬323 9٬467 +1٫54% مقاطعة جونسون
!000039 إنديبيندنس قالب:Nk قالب:Nk style="text-align:right;"|9٬483 9٬242 −2٫54% مقاطعة مونغومري
!000040 أوغستا قالب:Nk قالب:Nk style="text-align:right;"|9٬274 9٬217 −0٫61% مقاطعة بوتلر
!000041 تشانوت قالب:Nk قالب:Nk style="text-align:right;"|9٬119 9٬161 +0٫46% مقاطعة نيوشو
!000042 ولنغتون قالب:Nk قالب:Nk style="text-align:right;"|8٬172 7٬997 −2٫14% مقاطعة سومنر
!000043 فورت سكوت قالب:Nk قالب:Nk style="text-align:right;"|8٬087 7٬934 −1٫89% مقاطعة بوربون
!000044 بارك سيتي قالب:Nk قالب:Nk style="text-align:right;"|7٬297 7٬446 +2٫04% مقاطعة سيجويك
!000045 بونر سبرينغز قالب:Nk قالب:Nk style="text-align:right;"|7٬314 7٬419 +1٫44% مقاطعة وياندوت
!000046 فالي سنتر قالب:Nk قالب:Nk style="text-align:right;"|6٬822 6٬965 +2٫10% مقاطعة سيجويك
!000047 برات قالب:Nk قالب:Nk style="text-align:right;"|6٬835 6٬880 +0٫66% مقاطعة برات
!000048 بيل أير قالب:Nk قالب:Nk style="text-align:right;"|6٬769 6٬838 +1٫02% مقاطعة سيجويك
!000049 رولاند بارك قالب:Nk قالب:Nk style="text-align:right;"|6٬731 6٬816 +1٫26% مقاطعة جونسون
!000050 أبيلين قالب:Nk قالب:Nk style="text-align:right;"|6٬844 6٬771 −1٫07% مقاطعة ديكينسون
!000051 مولفان قالب:Nk قالب:Nk style="text-align:right;"|6٬111 6٬267 +2٫55% مقاطعة سيجويك
!000052 يوليسيس قالب:Nk قالب:Nk style="text-align:right;"|6٬161 6٬239 +1٫27% مقاطعة غرانت
!000053 يودورا قالب:Nk قالب:Nk style="text-align:right;"|6٬136 6٬184 +0٫78% مقاطعة دوغلاس
!000054 دي سوتو قالب:Nk قالب:Nk style="text-align:right;"|5٬720 5٬869 +2٫60% مقاطعة جونسون
!000055 إيولا قالب:Nk قالب:Nk style="text-align:right;"|5٬704 5٬698 −0٫11% مقاطعة ألين
!000056 سبرينغ هيل قالب:Nk قالب:Nk style="text-align:right;"|5٬437 5٬612 +3٫22% مقاطعة جونسون
!000057 باولا قالب:Nk قالب:Nk style="text-align:right;"|5٬602 5٬550 −0٫93% مقاطعة ميامي
!000058 كولبي قالب:Nk قالب:Nk style="text-align:right;"|5٬387 5٬406 +0٫35% مقاطعة توماس
!000059 كونكورديا قالب:Nk قالب:Nk style="text-align:right;"|5٬395 5٬320 −1٫39% مقاطعة كلاود
!000060 تونغانوكسي قالب:Nk قالب:Nk style="text-align:right;"|4٬996 5٬108 +2٫24% مقاطعة ليفينوورث
!000061 باسيهور قالب:Nk قالب:Nk style="text-align:right;"|4٬613 4٬787 +3٫77% مقاطعة ليفينوورث
!000062 غودلاند قالب:Nk قالب:Nk style="text-align:right;"|4٬489 4٬559 +1٫56% مقاطعة شرمان
!000063 غودارد قالب:Nk قالب:Nk style="text-align:right;"|4٬344 4٬532 +4٫33% مقاطعة سيجويك
!000064 بلدوين سيتي قالب:Nk قالب:Nk style="text-align:right;"|4٬515 4٬526 +0٫24% مقاطعة دوغلاس
!000065 واميغو قالب:Nk قالب:Nk style="text-align:right;"|4٬372 4٬485 +2٫58% مقاطعة بوتاواتومي
!000066 روسيل قالب:Nk قالب:Nk style="text-align:right;"|4٬506 4٬481 −0٫55% مقاطعة روسل
!000067 أوساواتومي قالب:Nk قالب:Nk style="text-align:right;"|4٬447 4٬388 −1٫33% مقاطعة ميامي
!000068 إدوردسفيل قالب:Nk قالب:Nk style="text-align:right;"|4٬340 4٬377 +0٫85% مقاطعة وياندوت
!000069 كلاي سنتر قالب:Nk قالب:Nk style="text-align:right;"|4٬334 4٬315 −0٫44% مقاطعة كلاي
!000070 لويسبورغ قالب:Nk قالب:Nk style="text-align:right;"|4٬315 4٬282 −0٫76% مقاطعة ميامي
!000071 باكستر سبرينغز قالب:Nk قالب:Nk style="text-align:right;"|4٬238 4٬162 −1٫79% مقاطعة تشيروكي
!000072 لارنيد قالب:Nk قالب:Nk style="text-align:right;"|4٬054 4٬023 −0٫76% مقاطعة بوني

المدن حسب الترتيب الأبجدي

أ

ب

ك

د

إ

ف

غ

هـ

إ

ج

ك

ل

م

ن

أو

ب

كو

ر

س

ت

يو

ف

و

X

none

ي

ز

مراجع

  1. ^ FactFinder2 Census 2010 Population
  2. ^ "Annual Estimates of the Resident Population for Incorporated Places: April 1, 2010 to July 1, 2012". مكتب تعداد الولايات المتحدة. اطلع عليه بتاريخ 2013-06-20.
  3. ^ "2010 Census Redistricting Data (Public Law 94-171) Summary File". American FactFinder2. مكتب تعداد الولايات المتحدة, تعداد الولايات المتحدة 2010. اطلع عليه بتاريخ 2013-01-30.