Очікує на перевірку

Світове місто

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Світові міста

Світове́ мі́сто (англ. world city, також використовують термін глобальне місто (англ. Global city) чи альфа-місто (англ. alpha city) — місто, що вважається важливим елементом світової економічної системи. Таке місто зазвичай чинить сильний політичний, економічний і культурний вплив на ключові регіони Землі.

На противагу поняттю «метрополія», яке можна використовувати стосовно центру конкретної агломерації чи регіону, поняття «світове місто» має зміст тільки в рамках системи міст на всій Землі. Термін «світове місто» вперше використала Саскія Сассен у своїй праці The global city (1991) для опису таких міст як Лондон, Нью-Йорк і Токіо, і протиставила його терміну «мегаполіс»; термін «світове місто» підходить до міст із непропорційно високою кількістю бізнес-зустрічей, які описав Патрік Геддес 1915 року.

Слід також врахувати, що фактично людність і значимість міст, в тому числі світових, значною мірою визначаються їх агломераціями.

Рейтинг міст за категоріями

[ред. | ред. код]
Кількість населення Населення агломерації Кількість іноземців Дорогі міста Пасажиропотік метрополітену Довжина метрополітену Авіа пасажиропотік Кількість мільярдерів Валовий продукт
1 Мумбаї Токіо Дубай Токіо Токіо Шанхай Атланта Москва Токіо
2 Шанхай Сеул Маямі Осака Москва Лондон Пекін Лондон Нью-Йорк
3 Карачі Мехіко Амстердам Москва Сеул Нью-Йорк Лондон Нью-Йорк Лос-Анжелес
4 Делі Нью-Йорк Торонто Женева Нью-Йорк Пекін Чикаго Гонконг Чикаго
5 Стамбул Мумбаї Маскат Гонконг Мехіко Берлін Токіо Лос-Анжелес Париж
6 Сан-Паулу Джакарта Ванкувер Цюрих Париж Сеул Лос-Анджелес Даллас Лондон
7 Москва Сан-Паулу Окленд Копенгаген Гонконг Москва Париж Стамбул Осака
8 Сеул Делі Женева Нью-Йорк Пекін Мадрид Даллас Сан-Франциско Мехіко
9 Пекін Осака Мекка Пекін Шанхай Гуанчжоу Франкфурт Чикаго,
Мумбаї,
Сан-Паулу,
Токіо
Філадельфія
10 Мехіко Шанхай Гаага Сингапур Лондон Париж Денвер N Сан-Паулу

Список глобальних міст (за версією GaWC)

[ред. | ред. код]

Сукупне населення агломерацій світових міст становить 766 млн осіб. Із них на частку США припадає 15,9%, ЄС — 12,3%, Індії — 10,2%, Китаю — 9,5%.

Місто Країна Тип[1] Агломерація[2]
1 Лондон Велика Британія Велика Британія Альфа++ 12 400 000
2 Нью-Йорк США США Альфа++ 22 200 000
3 Гонконг Гонконг Гонконг Альфа+ 7 050 000
4 Париж Франція Франція Альфа+ 10 400 000
5 Сингапур Сінгапур Сінгапур Альфа+ 4 900 000
6 Токіо Японія Японія Альфа+ 34 000 000
7 Шанхай КНР КНР Альфа+ 18 400 000
8 Чикаго США США Альфа+ 9 850 000
9 Дубай ОАЕ ОАЕ Альфа+ 1 550 000
10 Сідней Австралія Австралія Альфа+ 4 475 000
11 Мілан Італія Італія Альфа 3 575 000
12 Пекін КНР КНР Альфа 13 600 000
13 Торонто Канада Канада Альфа 5 750 000
14 Сан-Паулу Бразилія Бразилія Альфа 20 900 000
15 Мадрид Іспанія Іспанія Альфа 6 200 000
16 Мумбаї Індія Індія Альфа 22 800 000
17 Лос-Анджелес США США Альфа 17 900 000
18 Москва Росія Росія Альфа 17 400 000
19 Франкфурт Німеччина Німеччина Альфа 1 930 000
20 Мехіко Мексика Мексика Альфа 23 400 000
21 Амстердам Нідерланди Нідерланди Альфа 1 950 000
22 Буенос-Айрес Аргентина Аргентина Альфа 13 300 000
23 Куала-Лумпур Малайзія Малайзія Альфа 4 875 000
24 Сеул Південна Корея Південна Корея Альфа 24 200 000
25 Брюссель Бельгія Бельгія Альфа 1 870 000
26 Джакарта Індонезія Індонезія Альфа 15 400 000
27 Сан-Франциско США США Альфа 7 450 000
28 Вашингтон США США Альфа 8 250 000
29 Маямі США США Альфа- 5 400 000
30 Дублін Ірландія Ірландія Альфа- 1 090 000
31 Мельбурн Австралія Австралія Альфа- 4 000 000
32 Цюрих Швейцарія Швейцарія Альфа- 1 160 000
33 Нью-Делі Індія Індія Альфа- 23 200 000
34 Мюнхен Німеччина Німеччина Альфа- 2 025 000
35 Стамбул Туреччина Туреччина Альфа- 12 800 000
36 Бостон США США Альфа- 5 750 000
37 Варшава Польща Польща Альфа- 2 225 000
38 Даллас США США Альфа- 6 500 000
39 Відень Австрія Австрія Альфа- 2 000 000
40 Атланта США США Альфа- 5 700 000
41 Барселона Іспанія Іспанія Бета+ 4 300 000
42 Бангкок Таїланд Таїланд Альфа- 8 900 000
43 Тайбей Тайвань Тайвань Альфа- 6 800 000
44 Сантьяго Чилі Чилі Альфа- 6 000 000
45 Лісабон Португалія Португалія Альфа- 2 550 000
46 Філадельфія США США Альфа- 6 000 000
44 Йоганнесбург ПАР ПАР Альфа- 7 550 000
45 Дюссельдорф Німеччина Німеччина Бета+ 1 220 000
46 Стокгольм Швеція Швеція Бета+ 2 000 000
47 Прага Чехія Чехія Бета+ 1 370 000
48 Монреаль Канада Канада Бета+ 3 775 000
49 Рим Італія Італія Бета+ 3 550 000
50 Гамбург Німеччина Німеччина Бета+ 2 600 000
51 Маніла Філіппіни Філіппіни Бета+ 19 600 000
52 Хʼюстон США США Бета+ 5 900 000
53 Берлін Німеччина Німеччина Бета+ 4 325 000
54 Афіни Греція Греція Бета+ 3 775 000
55 Тель-Авів Ізраїль Ізраїль Бета+ 2 275 000
56 Бангалор Індія Індія Бета+ 7 800 000
57 Копенгаген Данія Данія Бета+ 1 410 000
58 Каїр Єгипет Єгипет Бета+ 15 200 000
59 Богота Колумбія Колумбія Бета+ 8 600 000
60 Ванкувер Канада Канада Бета+ 2 375 000
61 Будапешт Угорщина Угорщина Бета 2 300 000
62 Бейрут Ліван Ліван Бета 1 400 000
63 Люксембурґг Люксембург Люксембург Бета 495 000
64 Гуанчжоу КНР КНР Бета 24 200 000
65 Сієтл США США Бета 4 025 000
66 Каракас Венесуела Венесуела Бета 4 325 000
67 Хошимін В'єтнам В'єтнам Бета 6 100 000
68 Окленд Нова Зеландія Нова Зеландія Бета 1 340 000
69 Осло Норвегія Норвегія Бета 875 000
70 Київ Україна Україна Бета 5 800 000
71 Ченаї Індія Індія Бета 8 200 000
72 Бухарест Румунія Румунія Бета 2 150 000
73 Манчестер Велика Британія Велика Британія Бета 2 600 000
74 Карачі Пакистан Пакистан Бета 16 200 000
75 Ліма Перу Перу Бета 9 050 000
76 Кейптаун ПАР ПАР Бета 3 775 000
77 Ер-Ріяд Саудівська Аравія Саудівська Аравія Бета 5 100 000
78 Монтевідео Уругвай Уругвай Бета 1 720 000
79 Мінеаполіс США США Бета 3 450 000
80 Абу-Дабі ОАЕ ОАЕ Бета- -
81 Нікосія Кіпр Кіпр Бета- 795 000
82 Бірмінгем Велика Британія Велика Британія Бета- 1 130 000
83 Ріо-де-Жанейро Бразилія Бразилія Бета- 12 600 000
84 Брисбен Австралія Австралія Бета- 2 025 000
85 Женева Швейцарія Швейцарія Бета- 515 000
86 Калькута Індія Індія Бета- 16 300 000
87 Детройт США США Бета- 5 550 000
88 Денвер США США Бета- 2 875 000
89 Монтеррей Мексика Мексика Бета- -
90 Братислава Словаччина Словаччина Бета- 615 000
91 Порт-Луї Маврикій Маврикій Бета- 1 270 000
92 Касабланка Марокко Марокко Бета- 3 975 000
93 Манама Бахрейн Бахрейн Бета- 650 000
94 Штутгарт Німеччина Німеччина Бета- 1 980 000
95 Софія Болгарія Болгарія Бета- 1 260 000
96 Кельн Німеччина Німеччина Бета- -
97 Сент-Луїс США США Бета- 1 260 000
98 Гельсинки Фінляндія Фінляндія Бета- 1 110 000
99 Панама Панама Панама Бета- 1 380 000
100 Сан-Дієго США США Бета- 3 025 000
101 Лагос Нігерія Нігерія Бета- 11 800 000
102 Перт Австралія Австралія Бета- 1 660 000
103 Шеньчжень КНР КНР Бета- 9 150 000
104 Клівленд США США Бета- -
105 Сан-Хуан Пуерто-Рико Пуерто-Рико Бета- 1 988 623
106 Калгарі Канада Канада Бета- 1 210 000
107 Гватемала Гватемала Гватемала Бета- 2 925 000
108 Осака Японія Японія Бета- -
109 Глазго Велика Британія Велика Британія Гамма+ 1 750 000
110 Найробі Кенія Кенія Гамма+ 3 500 000
111 Бристол Велика Британія Велика Британія Гамма+ -
112 Ханой В'єтнам В'єтнам Гамма+ -
113 Цинцинаті США США Гамма+ -
114 Шарлот США США Гамма+ 1 701 799
115 Антверпен Бельгія Бельгія Гамма+ 955 000
116 Доха Катар Катар Гамма+ 840 000
117 Лахор Пакистан Пакистан Гамма+ -
118 Балтимор США США Гамма+ 2 639 213
119 Джидда Саудівська Аравія Саудівська Аравія Гамма+ 3 350 000
120 Единбург Велика Британія Велика Британія Гамма+ 450 000
121 Амман Йорданія Йорданія Гамма+ 2 975 000
122 Гайдерабад Індія Індія Гамма+ 2 975 000
123 Загреб Хорватія Хорватія Гамма+ 790 000
124 Аделаїда Австралія Австралія Гамма+ -
125 Портленд США США Гамма 2 250 000
126 Кувейт Кувейт Кувейт Гамма+ 1 840 000
127 Белград Сербія Сербія Гамма+ 1 670 000
128 Сан-Хосе Коста-Рика Коста-Рика Гамма+ 1 450 000
129 Туніс Туніс Туніс Гамма+ 1 450 000
130 Сан-Хосе США США Гамма+ 1 611 000
131 Рига Латвія Латвія Гамма+ 885 000
132 Валенсія Іспанія Іспанія Гамма -
133 Канзас-Сіті США США Гамма -
134 Фінікс США США Гамма 3 715 360
135 Алмати Казахстан Казахстан Гамма 1 310 000
136 Гвадалахара Мексика Мексика Гамма 4 625 000
137 Ліон Франція Франція Гамма 1 748 271
138 Кіто Еквадор Еквадор Гамма 1 610 000
139 Санкт-Петербург Росія Росія Гамма 4 775 000
140 Лідс Велика Британія Велика Британія Гамма -
141 Санто-Домінго Домініканська Республіка Домініканська Республіка Гамма 3 275 000
142 Сан-Сальвадор Сальвадор Сальвадор Гамма 1 710 000
143 Вільнюс Литва Литва Гамма 850 000
144 Ротердам Нідерланди Нідерланди Гамма 1 490 000
145 Тампа США США Гамма -
146 Колумбус США США Гамма 1 840 000
147 Індіанаполіс США США Гамма -
148 Пітсбург США США Гамма -
149 Едмонтон Канада Канада Гамма -
150 Таллінн Естонія Естонія Гамма- 525 000
Місто Країна Тип[3] Агломерація
1 Лондон Велика Британія Велика Британія Альфа++ 12 400 000
2 Нью-Йорк США США Альфа++ 22 200 000
3 Сінгапур Сінгапур Сінгапур Альфа+ 4 900 000
4 Гонконг Гонконг Гонконг Альфа+ 7 050 000
5 Париж Франція Франція Альфа+ 10 400 000
6 Пекін КНР КНР Альфа 13 600 000
7 Токіо Японія Японія Альфа+ 34 000 000
8 Дубай ОАЕ ОАЕ Альфа+ 1 550 000
9 Шанхай КНР КНР Альфа+ 18 400 000
10 Сідней Австралія Австралія Альфа 4 475 000
11 Сан-Паулу Бразилія Бразилія Альфа 20 900 000
12 Мілан Італія Італія Альфа 3 575 000
13 Чикаго США США Альфа 9 850 000
14 Мехіко Мексика Мексика Альфа 23 400 000
15 Мумбаї Індія Індія Альфа 22 800 000
16 Москва Росія Росія Альфа 17 400 000
17 Франкфурт Німеччина Німеччина Альфа 1 930 000
18 Мадрид Іспанія Іспанія Альфа 6 200 000
19 Варшава Польща Польща Альфа- 2 225 000
20 Йоганнесбург ПАР ПАР Альфа- 7 550 000
21 Торонто Канада Канада Альфа 5 750 000
24 Сеул Південна Корея Південна Корея Альфа 24 200 000
22 Стамбул Туреччина Туреччина Альфа- 12 800 000
23 Куала-Лумпур Малайзія Малайзія Альфа 4 875 000
24 Джакарта Індонезія Індонезія Альфа 15 400 000
25 Амстердам Нідерланди Нідерланди Альфа 1 950 000
26 Брюссель Бельгія Бельгія Альфа 1 870 000
27 Лос-Анжелес США США Альфа 17 900 000
28 Буенос-Айрес Аргентина Аргентина Альфа 13 300 000
29 Сан-Франциско США США Альфа 7 450 000
30 Вашингтон США США Альфа 8 250 000
31 Маямі США США Альфа- 5 400 000
32 Дублін Ірландія Ірландія Альфа- 1 090 000
33 Мельбурн Австралія Австралія Альфа- 4 000 000
34 Цюрих Швейцарія Швейцарія Альфа- 1 160 000
35 Нью-Делі Індія Індія Альфа- 23 200 000
36 Мюнхен Німеччина Німеччина Альфа- 2 025 000
37 Бостон США США Альфа- 5 750 000
38 Даллас США США Альфа- 6 500 000
39 Відень Австрія Австрія Альфа- 2 000 000
40 Атланта США США Альфа- 5 700 000
41 Барселона Іспанія Іспанія Бета+ 4 300 000
42 Бангкок Таїланд Таїланд Альфа- 8 900 000
43 Тайбей Тайвань Тайвань Альфа- 6 800 000
44 Сантьяго Чилі Чилі Альфа- 6 000 000
45 Лісабон Португалія Португалія Альфа- 2 550 000
46 Філадельфія США США Альфа- 6 000 000
47 Дюссельдорф Німеччина Німеччина Бета+ 1 220 000
48 Стокгольм Швеція Швеція Бета+ 2 000 000
49 Прага Чехія Чехія Бета+ 1 370 000
50 Монреаль Канада Канада Бета+ 3 775 000
51 Рим Італія Італія Бета+ 3 550 000
52 Гамбург Німеччина Німеччина Бета+ 2 600 000
53 Маніла Філіппіни Філіппіни Бета+ 19 600 000
54 Гʼюстон США США Бета+ 5 900 000
55 Берлін Німеччина Німеччина Бета+ 4 325 000
56 Атени Греція Греція Бета+ 3 775 000
57 Тель-Авів Ізраїль Ізраїль Бета+ 2 275 000
58 Бангалор Індія Індія Бета+ 7 800 000
59 Копенгаген Данія Данія Бета+ 1 410 000
58 Каїр Єгипет Єгипет Бета+ 15 200 000
59 Богота Колумбія Колумбія Бета+ 8 600 000
60 Ванкувер Канада Канада Бета+ 2 375 000
61 Будапешт Угорщина Угорщина Бета 2 300 000
62 Бейрут Ліван Ліван Бета 1 400 000
63 Люксембург Люксембург Люксембург Бета 495 000
64 Гуанчжоу КНР КНР Бета 24 200 000
65 Сієтл США США Бета 4 025 000
66 Каракас Венесуела Венесуела Бета 4 325 000
67 Хошимін В'єтнам В'єтнам Бета 6 100 000
68 Окленд Нова Зеландія Нова Зеландія Бета 1 340 000
69 Осло Норвегія Норвегія Бета 875 000
70 Київ Україна Україна Бета 5 800 000
71 Ченнаї Індія Індія Бета 8 200 000
72 Бухарест Румунія Румунія Бета 2 150 000
73 Манчестер Велика Британія Велика Британія Бета 2 600 000
74 Карачі Пакистан Пакистан Бета 16 200 000
75 Ліма Перу Перу Бета 9 050 000
76 Кейптаун ПАР ПАР Бета 3 775 000
77 Ер-Ріяд Саудівська Аравія Саудівська Аравія Бета 5 100 000
78 Монтевідео Уругвай Уругвай Бета 1 720 000
79 Міннеаполіс США США Бета 3 450 000
80 Абу-Дабі ОАЕ ОАЕ Бета- -
81 Нікосія Кіпр Кіпр Бета- 795 000
82 Бірмінгем Велика Британія Велика Британія Бета- 1 130 000
83 Ріо-де-Жанейро Бразилія Бразилія Бета- 12 600 000
84 Брисбен Австралія Австралія Бета- 2 025 000
85 Женева Швейцарія Швейцарія Бета- 515 000
86 Калькутта Індія Індія Бета- 16 300 000
87 Детройт США США Бета- 5 550 000
88 Денвер США США Бета- 2 875 000
89 Монтеррей Мексика Мексика Бета- -
90 Братислава Словаччина Словаччина Бета- 615 000
91 Порт-Луї Маврикій Маврикій Бета- 1 270 000
92 Касабланка Марокко Марокко Бета- 3 975 000
93 Манама Бахрейн Бахрейн Бета- 650 000
94 Штутгарт Німеччина Німеччина Бета- 1 980 000
95 Софія Болгарія Болгарія Бета- 1 260 000
96 Кельн Німеччина Німеччина Бета- -
97 Сент-Луїс США США Бета- 1 260 000
98 Гельсинки Фінляндія Фінляндія Бета- 1 110 000
99 Панама Панама Панама Бета- 1 380 000
100 Сан-Дієго США США Бета- 3 025 000
101 Лагос Нігерія Нігерія Бета- 11 800 000
102 Перт Австралія Австралія Бета- 1 660 000
103 Шеньчжень КНР КНР Бета- 9 150 000
104 Клівленд США США Бета- -
105 Сан-Хуан Пуерто-Рико Пуерто-Рико Бета- 1 988 623
106 Калгарі Канада Канада Бета- 1 210 000
107 Гватемала Гватемала Гватемала Бета- 2 925 000
108 Осака Японія Японія Бета- -
109 Глазго Велика Британія Велика Британія Гамма+ 1 750 000
110 Найробі Кенія Кенія Гамма+ 3 500 000
111 Бристоль Велика Британія Велика Британія Гамма+ -
112 Ханой В'єтнам В'єтнам Гамма+ -
113 Цинциннаті США США Гамма+ -
114 Шарлотт США США Гамма+ 1 701 799
115 Антверпен Бельгія Бельгія Гамма+ 955 000
116 Доха Катар Катар Гамма+ 840 000
117 Лахор Пакистан Пакистан Гамма+ -
118 Балтимор США США Гамма+ 2 639 213
119 Джидда Саудівська Аравія Саудівська Аравія Гамма+ 3 350 000
120 Единбург Велика Британія Велика Британія Гамма+ 450 000
121 Амман Йорданія Йорданія Гамма+ 2 975 000
122 Гайдарабад Індія Індія Гамма+ 2 975 000
123 Загреб Хорватія Хорватія Гамма+ 790 000
124 Аделаїда Австралія Австралія Гамма+ -
125 Портленд США США Гамма 2 250 000
126 Кувейт Кувейт Кувейт Гамма+ 1 840 000
127 Белград Сербія Сербія Гамма+ 1 670 000
128 Сан-Хосе Коста-Рика Коста-Рика Гамма+ 1 450 000
129 Туніс Туніс Туніс Гамма+ 1 450 000
130 Сан-Хосе США США Гамма+ 1 611 000
131 Рига Латвія Латвія Гамма+ 885 000
132 Валенсія Іспанія Іспанія Гамма -
133 Канзас-Сіті США США Гамма -
134 Фінікс США США Гамма 3 715 360
135 Алмати Казахстан Казахстан Гамма 1 310 000
136 Гвадалахара Мексика Мексика Гамма 4 625 000
137 Ліон Франція Франція Гамма 1 748 271
138 Кіто Еквадор Еквадор Гамма 1 610 000
139 Санкт-Петербург Росія Росія Гамма 4 775 000
140 Лідс Велика Британія Велика Британія Гамма -
141 Санто-Домінго Домініканська Республіка Домініканська Республіка Гамма 3 275 000
142 Сан-Сальвадор Сальвадор Сальвадор Гамма 1 710 000
143 Вільнюс Литва Литва Гамма 850 000
144 Роттердам Нідерланди Нідерланди Гамма 1 490 000
145 Тампа США США Гамма -
146 Колумбус США США Гамма 1 840 000
147 Індіанаполіс США США Гамма -
148 Пітсбург США США Гамма -
149 Едмонтон Канада Канада Гамма -
150 Таллінн Естонія Естонія Гамма- 525 000

Джерела

[ред. | ред. код]