Шаблон:Potd/2007-04

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

2025: Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень
2024: Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень
2023: Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень
2022: Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень
2021: Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень
2020: Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень
2019: Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень
2018: Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень
2017: Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень
2016: Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень
2015: Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень
2014: Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень
2013: Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень
2012: Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень
2011: Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень
2010: Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень
2009: Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень
2008: Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень
2007: Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень

поновити сторінку

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30

1 квітня

Гостроносий голкобрюх Валентінні

3 квітня

Міст Капельбрюке (нім. Kapellbrücke) в Люцерні (Швейцарія)

4 квітня

Концепт-кар Mercedes-Benz F400 Carving у музеї Мерседес-Бенц у Штутгарті (Німеччина)

5 квітня

«Блакитний салон» з галереєю мистецтв
у музеї замку Сулковських, місто Бельсько-Бяла (Польща).

8 квітня

музичний театр («Musiktheater im Revier», MiR)
побудований у 1959 р. у Ґельзенкірхені, Німеччина

9 квітня

Кальмар звичайний, представник родини кальмарових (лат. Loligo vulgaris)

10 квітня

Бутон олеандру (лат. Nerium oleander)

11 квітня

Захід сонця у Бангкоці.
На передньому плані — монорейкова дорога «небесного поїзду» (SkyTrain), на тлі хмарочосів.

Знімок зі сторони вулиці Вітряків (Thanon Silom) — ділового та туристичного центру міста

12 квітня

Високогірне озеро у кантоні Урі (Швейцарія),
поблизу вершини гори Суннігґрат

13 квітня

Вестмінстерський палац вночі, вигляд з південного берега річки Темза

15 квітня

Супутниковий знімок полів у Канзасі (США).
Характерна кругла форма пов'язана із використанням способу кругової іригації

16 квітня

Відступаючий льодовик і його вплив на навколишній пейзаж

22 квітня

Мюллерталь (Маленька Швейцарія) у Люксембурзі

23 квітня

Фінський гонщик Юусо Пікалісто на своєму Peugeot 206 WRC під час Ралі Швеції 2003 р.