Чемпіонат Європи з футболу 2016 (склади команд)

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

В чемпіонаті Європи з футболу 2016 року взяли участь 24 національних збірних, які повинні були подати заявку з 23 гравців, три з яких мають бути воротарями, до 31 травня 2016 року, за 10 днів до початку першого матчу турніру. У разі, якщо гравець з представленого списку отримав травму чи захворів до початку першого матчу своєї команди на турнірі, то він може бути замінений, при умови, що лікар команди і лікар з медичного комітету УЄФА підтвердять, що травма або хвороба є досить серйозною і не дозволяє взяти участі гравця в турнірі[1].

Група A

[ред. | ред. код]

Головний тренер: Дідьє Дешам

Заявка з 23 гравців була оголошена головним тренером 12 травня 2016 року.[2]. Рафаель Варан потрапив в остачону заявку команди, але після цього отримав травму і був замінений на Аділя Рамі;[3] Жеремі Матьє був замінений на Самюеля Умтіті; Лассана Діарра був замінений на Моргана Шнедерлена. Номери гравців були оголошені 30 травня

Поз. Гравець Дата народження (вік) Ігри Голи Клуб
1 1ВР Уго Льоріс (к) (1986-12-26)26 грудня 1986 (вік 29 років) 73 0 Англія Тоттенгем Готспур
2 2ЗХ Кристоф Жаллє (1983-10-31)31 жовтня 1983 (вік 32 роки) 11 1 Франція Ліон
3 2ЗХ Патріс Евра (1981-05-15)15 травня 1981 (вік 35 років) 71 0 Італія Ювентус
4 2ЗХ Аділь Рамі (1985-12-27)27 грудня 1985 (вік 30 років) 26 1 Іспанія Севілья
5 3ПЗ Н'Голо Канте (1991-03-29)29 березня 1991 (вік 25 років) 2 1 Англія Лестер Сіті
6 3ПЗ Йоан Кабай (1986-01-14)14 січня 1986 (вік 30 років) 44 4 Англія Крістал Пелес
7 4НП Антуан Грізманн (1991-03-21)21 березня 1991 (вік 25 років) 26 7 Іспанія Атлетіко (Мадрид)
8 3ПЗ Дімітрі Паєт (1987-03-29)29 березня 1987 (вік 29 років) 17 2 Англія Вест Гем Юнайтед
9 4НП Олів'є Жіру (1986-09-30)30 вересня 1986 (вік 29 років) 47 14 Англія Арсенал
10 4НП Андре-П'єр Жиньяк (1985-12-05)5 грудня 1985 (вік 30 років) 25 7 Мексика УАНЛ Тигрес
11 4НП Антоні Марсьяль (1995-12-05)5 грудня 1995 (вік 20 років) 8 0 Англія Манчестер Юнайтед
12 3ПЗ Морган Шнедерлен (1989-11-08)8 листопада 1989 (вік 26 років) 15 0 Англія Манчестер Юнайтед
13 2ЗХ Ельякім Мангала (1991-02-13)13 лютого 1991 (вік 25 років) 7 0 Англія Манчестер Сіті
14 3ПЗ Блез Матюїді (1987-04-09)9 квітня 1987 (вік 29 років) 42 7 Франція Парі Сен-Жермен
15 3ПЗ Поль Погба (1993-03-15)15 березня 1993 (вік 23 роки) 29 5 Італія Ювентус
16 1ВР Стів Манданда (1985-03-28)28 березня 1985 (вік 31 рік) 22 0 Франція Марсель
17 2ЗХ Люка Дінь (1993-07-20)20 липня 1993 (вік 22 роки) 12 0 Італія Рома
18 3ПЗ Мусса Сіссоко (1989-08-16)16 серпня 1989 (вік 26 років) 36 1 Англія Ньюкасл Юнайтед
19 2ЗХ Бакарі Санья (1983-02-14)14 лютого 1983 (вік 33 роки) 55 0 Англія Манчестер Сіті
20 3ПЗ Кінгслі Коман (1996-06-13)13 червня 1996 (вік 19 років) 4 1 Німеччина Баварія (Мюнхен)
21 2ЗХ Лоран Косельні (1985-09-10)10 вересня 1985 (вік 30 років) 27 0 Англія Арсенал
22 2ЗХ Самюель Умтіті (1993-11-14)14 листопада 1993 (вік 22 роки) 0 0 Франція Ліон
23 1ВР Бенуа Костіль (1987-07-03)3 липня 1987 (вік 28 років) 0 0 Франція Ренн

Головний тренер: Анґєл Йорденєску

Румунія оголосила остаточний склад і номери футболістів 31 травня[4]

Поз. Гравець Дата народження (вік) Ігри Голи Клуб
1 1ВР Костел Пантілімон (1987-02-01)1 лютого 1987 (вік 29 років) 22 0 Англія Вотфорд
2 2ЗХ Александру Мецел (1989-10-17)17 жовтня 1989 (вік 26 років) 16 0 Хорватія Динамо (Загреб)
3 2ЗХ Резван Рац (1981-05-26)26 травня 1981 (вік 35 років) 110 2 Іспанія Райо Вальєкано
4 2ЗХ Космін Моці (1984-12-03)3 грудня 1984 (вік 31 рік) 7 0 Болгарія Лудогорець
5 3ПЗ Овідіу Хобан (1982-12-27)27 грудня 1982 (вік 33 роки) 19 1 Ізраїль Хапоель (Беер-Шева)
6 2ЗХ Влад Кірікеш (к) (1989-11-14)14 листопада 1989 (вік 26 років) 40 0 Італія Наполі
7 3ПЗ Александру Кіпчу (1989-05-18)18 травня 1989 (вік 27 років) 20 3 Румунія Стяуа
8 3ПЗ Міхай Пінтілій (1984-11-09)9 листопада 1984 (вік 31 рік) 30 1 Румунія Стяуа
9 4НП Деніс Алібек (1991-01-05)5 січня 1991 (вік 25 років) 3 1 Румунія Астра
10 3ПЗ Ніколае Станчу (1993-05-07)7 травня 1993 (вік 23 роки) 4 3 Румунія Стяуа
11 3ПЗ Габріел Торже (1989-11-22)22 листопада 1989 (вік 26 років) 49 10 Туреччина Османлиспор
12 1ВР Чіпріан Тетерушану (1986-02-09)9 лютого 1986 (вік 30 років) 35 0 Італія Фіорентіна
13 4НП Клаудіу Кешеру (1986-12-02)2 грудня 1986 (вік 29 років) 12 4 Болгарія Лудогорець
14 4НП Флорін Андоне (1993-04-11)11 квітня 1993 (вік 23 роки) 5 1 Іспанія Кордова
15 2ЗХ Валеріке Геман (1989-02-25)25 лютого 1989 (вік 27 років) 13 1 Румунія Астра
16 2ЗХ Стеліано Філіп (1994-05-15)15 травня 1994 (вік 22 роки) 4 0 Румунія Динамо (Бухарест)
17 3ПЗ Лучіан Синмертян (1980-03-13)13 березня 1980 (вік 36 років) 19 0 Саудівська Аравія Аль-Іттіхад
18 3ПЗ Андрей Препеліце (1985-12-08)8 грудня 1985 (вік 30 років) 9 0 Болгарія Лудогорець
19 4НП Богдан Станку (1987-06-28)28 червня 1987 (вік 28 років) 39 9 Туреччина Генчлербірлігі
20 3ПЗ Адріан Попа (1988-07-24)24 липня 1988 (вік 27 років) 13 0 Румунія Стяуа
21 2ЗХ Драгош Грігоре (1986-09-07)7 вересня 1986 (вік 29 років) 19 0 Катар Аль-Сайлія
22 2ЗХ Крістіан Сепунару (1984-04-05)5 квітня 1984 (вік 32 роки) 12 0 Румунія Пандурій
23 1ВР Сілвіу Лунг (1989-06-04)4 червня 1989 (вік 27 років) 3 0 Румунія Астра

Головний тренер: Італія Джанні Де Б'язі

Албанія оголосила остаточну заявку 31 травня[5]

Поз. Гравець Дата народження (вік) Ігри Голи Клуб
1 1ВР Етріт Беріша (1989-03-10)10 березня 1989 (вік 27 років) 34 0 Італія Лаціо
2 2ЗХ Анді Ліла (1986-02-12)12 лютого 1986 (вік 30 років) 59 0 Греція ПАС Яніна
3 3ПЗ Ермір Леньяні (1989-08-05)5 серпня 1989 (вік 26 років) 18 3 Франція Нант
4 2ЗХ Елсеїд Хисай (1994-02-20)20 лютого 1994 (вік 22 роки) 19 0 Італія Наполі
5 3ПЗ Лорік Цана (к) (1983-06-27)27 червня 1983 (вік 32 роки) 91 1 Франція Нант
6 2ЗХ Фредерік Веселі (1992-11-20)20 листопада 1992 (вік 23 роки) 3 0 Швейцарія Лугано
7 2ЗХ Ансі Аголлі (1982-11-11)11 листопада 1982 (вік 33 роки) 60 2 Азербайджан Карабах (Агдам)
8 3ПЗ Мігьєн Баша (1987-01-05)5 січня 1987 (вік 29 років) 18 3 Італія Комо
9 3ПЗ Ледіан Мемушай (1986-12-07)7 грудня 1986 (вік 29 років) 13 0 Італія Пескара
10 4НП Армандо Садіку (1991-05-27)27 травня 1991 (вік 25 років) 19 4 Ліхтенштейн Вадуц
11 4НП Шкельзен Гаші (1988-07-15)15 липня 1988 (вік 27 років) 13 1 США Колорадо Репідз
12 1ВР Оргес Шехі (1977-09-25)25 вересня 1977 (вік 38 років) 7 0 Албанія Скендербеу
13 3ПЗ Бурім Кукелі (1984-01-16)16 січня 1984 (вік 32 роки) 15 0 Швейцарія Цюрих
14 3ПЗ Таулант Джака (1991-03-28)28 березня 1991 (вік 25 років) 11 0 Швейцарія Базель
15 2ЗХ Мергім Маврай (1986-06-09)9 червня 1986 (вік 30 років) 25 3 Німеччина Кельн
16 4НП Сокол Цикаллеші (1990-07-27)27 липня 1990 (вік 25 років) 19 2 Туреччина Істанбул ББ
17 2ЗХ Насер Алії (1993-12-27)27 грудня 1993 (вік 22 роки) 5 0 Швейцарія Базель
18 2ЗХ Арлінд Аєті (1993-09-25)25 вересня 1993 (вік 22 роки) 9 1 Італія Фрозіноне
19 4НП Бекім Балай (1991-01-11)11 січня 1991 (вік 25 років) 15 2 Хорватія Рієка
20 3ПЗ Ергиз Каче (1993-07-08)8 липня 1993 (вік 22 роки) 15 2 Греція ПАОК
21 3ПЗ Одісе Роші (1991-05-21)21 травня 1991 (вік 25 років) 32 1 Хорватія Рієка
22 3ПЗ Амір Абраші (1990-03-27)27 березня 1990 (вік 26 років) 17 0 Німеччина Фрайбург
23 1ВР Албан Ходжа (1987-11-23)23 листопада 1987 (вік 28 років) 1 0 Албанія Партизані

Головний тренер: Владимир Петкович

Швейцарія оголосила остаточну заявку 30 травня.[6]

Поз. Гравець Дата народження (вік) Ігри Голи Клуб
1 1ВР Янн Зоммер (1988-12-07)7 грудня 1988 (вік 27 років) 17 0 Німеччина Боруссія (Менхенгладбах)
2 2ЗХ Штефан Ліхтштайнер (к) (1984-01-16)16 січня 1984 (вік 32 роки) 80 5 Італія Ювентус
3 2ЗХ Франсуа Мубандже (1990-06-21)21 червня 1990 (вік 25 років) 10 0 Франція Тулуза
4 2ЗХ Ніко Ельведі (1996-09-30)30 вересня 1996 (вік 19 років) 1 0 Німеччина Боруссія (Менхенгладбах)
5 2ЗХ Стів фон Берген (1983-06-10)10 червня 1983 (вік 33 роки) 49 0 Швейцарія Янг Бойз
6 2ЗХ Міхаель Ланг (1991-02-08)08 лютого 1991 (вік 25 років) 15 2 Швейцарія Базель
7 4НП Брель Емболо (1997-02-14)14 лютого 1997 (вік 19 років) 9 1 Швейцарія Базель
8 3ПЗ Фабіан Фрай (1989-01-08)8 січня 1989 (вік 27 років) 7 1 Німеччина Майнц 05
9 4НП Гаріс Сеферович (1992-02-22)22 лютого 1992 (вік 24 роки) 29 7 Німеччина Айнтрахт (Франкфурт)
10 3ПЗ Граніт Джака (1992-09-27)27 вересня 1992 (вік 23 роки) 41 6 Німеччина Боруссія (Менхенгладбах)
11 3ПЗ Валон Беграмі (1985-04-19)19 квітня 1985 (вік 31 рік) 64 2 Англія Вотфорд
12 1ВР Марвін Гітц (1987-09-18)18 вересня 1987 (вік 28 років) 2 0 Німеччина Аугсбург
13 2ЗХ Рікардо Родрігес (1992-08-25)25 серпня 1992 (вік 23 роки) 35 0 Німеччина Вольфсбург
14 3ПЗ Деніс Закарія (1996-11-20)20 листопада 1996 (вік 19 років) 0 0 Швейцарія Янг Бойз
15 3ПЗ Блерім Джемайлі (1986-04-12)12 квітня 1986 (вік 30 років) 46 6 Італія Дженоа
16 3ПЗ Желсон Фернандес (1986-09-02)2 вересня 1986 (вік 29 років) 55 2 Франція Ренн
17 4НП Шані Тарашай (1995-02-07)7 лютого 1995 (вік 21 рік) 2 0 Швейцарія Грассгоппер
18 4НП Адмір Мехмеді (1991-03-16)16 березня 1991 (вік 25 років) 40 3 Німеччина Баєр 04
19 4НП Ерен Дердійок (1988-06-12)12 червня 1988 (вік 27 років) 50 10 Туреччина Касимпаша
20 2ЗХ Йоган Джуру (1987-01-18)18 січня 1987 (вік 29 років) 59 2 Німеччина Гамбург
21 1ВР Роман Бюркі (1990-11-14)14 листопада 1990 (вік 25 років) 4 0 Німеччина Боруссія (Дортмунд)
22 2ЗХ Фабіан Шер (1991-12-20)20 грудня 1991 (вік 24 роки) 19 5 Німеччина Гоффенгайм 1899
23 3ПЗ Джердан Шачірі (1991-10-10)10 жовтня 1991 (вік 24 роки) 51 17 Англія Сток Сіті

Група B

[ред. | ред. код]

Головний тренер: Рой Годжсон

Англія оголосила остаточну заявку 31 травня.[7]

Поз. Гравець Дата народження (вік) Ігри Голи Клуб
1 1ВР Джо Гарт (1987-04-19)19 квітня 1987 (вік 29 років) 58 0 Англія Манчестер Сіті
2 2ЗХ Кайл Вокер (1990-05-28)28 травня 1990 (вік 26 років) 15 0 Англія Тоттенгем Готспур
3 2ЗХ Денні Роуз (1990-07-02)2 липня 1990 (вік 25 років) 3 0 Англія Тоттенгем Готспур
4 3ПЗ Джеймс Мілнер (1986-01-04)4 січня 1986 (вік 30 років) 59 1 Англія Ліверпуль
5 2ЗХ Гарі Кегілл (1985-12-19)19 грудня 1985 (вік 30 років) 42 3 Англія Челсі
6 2ЗХ Кріс Смоллінг (1989-11-22)22 листопада 1989 (вік 26 років) 24 0 Англія Манчестер Юнайтед
7 3ПЗ Рагім Стерлінг (1994-12-08)8 грудня 1994 (вік 21 рік) 22 2 Англія Манчестер Сіті
8 3ПЗ Адам Лаллана (1988-05-10)10 травня 1988 (вік 28 років) 22 0 Англія Ліверпуль
9 4НП Гаррі Кейн (1993-07-28)28 липня 1993 (вік 22 роки) 11 5 Англія Тоттенгем Готспур
10 4НП Вейн Руні (к) (1985-10-24)24 жовтня 1985 (вік 30 років) 110 52 Англія Манчестер Юнайтед
11 4НП Джеймі Варді (1987-01-11)11 січня 1987 (вік 29 років) 7 3 Англія Лестер Сіті
12 2ЗХ Натаніел Клайн (1991-04-05)5 квітня 1991 (вік 25 років) 12 0 Англія Ліверпуль
13 1ВР Фрейзер Форстер (1988-03-17)17 березня 1988 (вік 28 років) 6 0 Англія Саутгемптон
14 3ПЗ Джордан Гендерсон (1990-06-17)17 червня 1990 (вік 25 років) 25 0 Англія Ліверпуль
15 4НП Деніел Старрідж (1989-09-01)1 вересня 1989 (вік 26 років) 17 5 Англія Ліверпуль
16 2ЗХ Джон Стоунс (1994-05-28)28 травня 1994 (вік 22 роки) 10 0 Англія Евертон
17 3ПЗ Ерік Даєр (1994-01-15)15 січня 1994 (вік 22 роки) 6 1 Англія Тоттенгем Готспур
18 3ПЗ Джек Вілшир (1992-01-01)1 січня 1992 (вік 24 роки) 30 2 Англія Арсенал
19 3ПЗ Росс Барклі (1993-12-05)5 грудня 1993 (вік 22 роки) 22 2 Англія Евертон
20 3ПЗ Деле Аллі (1996-04-11)11 квітня 1996 (вік 20 років) 7 1 Англія Тоттенгем Готспур
21 2ЗХ Раян Бертранд (1989-08-05)5 серпня 1989 (вік 26 років) 8 0 Англія Саутгемптон
22 4НП Маркус Рашфорд (1997-10-31)31 жовтня 1997 (вік 18 років) 1 1 Англія Манчестер Юнайтед
23 1ВР Том Гітон (1986-04-15)15 квітня 1986 (вік 30 років) 1 0 Англія Бернлі

Головний тренер: Леонід Слуцький

Росія оголосила остаточний склад 21 травня.[8] Після цього півзахисник Алан Дзагоєв, що був включений до остаточної заявки, отримав травму і був замінений на Дмитра Торбинського.[9]. 7 червня Ігор Денисов через травму був замінений на Артура Юсупова[10]

Поз. Гравець Дата народження (вік) Ігри Голи Клуб
1 1ВР Ігор Акінфєєв (1986-04-08)8 квітня 1986 (вік 30 років) 86 0 Росія ЦСКА (Москва)
2 2ЗХ Роман Шишкін (1987-01-27)27 січня 1987 (вік 29 років) 10 0 Росія Локомотив (Москва)
3 2ЗХ Ігор Смольников (1988-08-08)8 серпня 1988 (вік 27 років) 12 0 Росія Зеніт (Санкт-Петербург)
4 2ЗХ Сергій Ігнашевич (1979-07-14)14 липня 1979 (вік 36 років) 115 8 Росія ЦСКА (Москва)
5 2ЗХ Роман Нойштедтер (1988-02-18)18 лютого 1988 (вік 28 років) 0 0 Німеччина Шальке 04
6 2ЗХ Олексій Березуцький (1982-06-20)20 червня 1982 (вік 33 роки) 57 0 Росія ЦСКА (Москва)
7 3ПЗ Артур Юсупов (1989-09-01)1 вересня 1989 (вік 26 років) 2 0 Росія Зеніт (Санкт-Петербург)
8 3ПЗ Денис Глушаков (1987-01-27)27 січня 1987 (вік 29 років) 42 4 Росія Спартак (Москва)
9 4НП Олександр Кокорін (1991-03-19)19 березня 1991 (вік 25 років) 37 11 Росія Зеніт (Санкт-Петербург)
10 4НП Федір Смолов (1990-02-05)5 лютого 1990 (вік 26 років) 12 5 Росія Краснодар
11 3ПЗ Павло Мамаєв (1988-09-17)17 вересня 1988 (вік 27 років) 10 0 Росія Краснодар
12 1ВР Юрій Лодигін (1990-05-26)26 травня 1990 (вік 26 років) 10 0 Росія Зеніт (Санкт-Петербург)
13 3ПЗ Олександр Головін (1996-05-30)30 травня 1996 (вік 20 років) 3 2 Росія ЦСКА (Москва)
14 2ЗХ Василь Березуцький (1982-06-20)20 червня 1982 (вік 33 роки) 93 4 Росія ЦСКА (Москва)
15 3ПЗ Роман Широков (к) (1981-07-06)6 липня 1981 (вік 34 роки) 53 13 Росія ЦСКА (Москва)
16 1ВР Гільєрме (1985-12-12)12 грудня 1985 (вік 30 років) 1 0 Росія Локомотив (Москва)
17 3ПЗ Олег Шатов (1990-06-29)29 червня 1990 (вік 25 років) 21 2 Росія Зеніт (Санкт-Петербург)
18 3ПЗ Олег Іванов (1986-08-04)4 серпня 1986 (вік 29 років) 3 0 Росія Терек
19 3ПЗ Олександр Самедов (1984-07-19)19 липня 1984 (вік 31 рік) 28 3 Росія Локомотив (Москва)
20 3ПЗ Дмитро Торбинський (1984-04-28)28 квітня 1984 (вік 32 роки) 28 2 Росія Краснодар
21 2ЗХ Георгій Щенніков (1991-04-27)27 квітня 1991 (вік 25 років) 7 0 Росія ЦСКА (Москва)
22 4НП Артем Дзюба (1988-08-22)22 серпня 1988 (вік 27 років) 16 8 Росія Зеніт (Санкт-Петербург)
23 2ЗХ Дмитро Комбаров (1987-01-22)22 січня 1987 (вік 29 років) 38 2 Росія Спартак (Москва)

Головний тренер: Кріс Коулмен

Уельс оголосив остаточну заявку 31 травня.

Поз. Гравець Дата народження (вік) Ігри Голи Клуб
1 1ВР Вейн Геннессі (1987-01-24)24 січня 1987 (вік 29 років) 56 0 Англія Крістал Пелес
2 2ЗХ Кріс Гантер (1989-07-21)21 липня 1989 (вік 26 років) 66 0 Англія Редінг
3 2ЗХ Ніл Тейлор (1989-02-07)7 лютого 1989 (вік 27 років) 27 0 Англія Свонсі Сіті
4 2ЗХ Бен Дейвіс (1993-04-24)24 квітня 1993 (вік 23 роки) 19 0 Англія Тоттенгем Готспур
5 2ЗХ Джеймс Честер (1989-01-23)23 січня 1989 (вік 27 років) 10 0 Англія Вест-Бромвіч Альбіон
6 2ЗХ Ешлі Вільямс (к) (1984-08-23)23 серпня 1984 (вік 31 рік) 58 1 Англія Свонсі Сіті
7 3ПЗ Джо Аллен (1990-03-14)14 березня 1990 (вік 26 років) 25 0 Англія Ліверпуль
8 3ПЗ Енді Кінг (1988-10-29)29 жовтня 1988 (вік 27 років) 32 2 Англія Лестер Сіті
9 4НП Гел Робсон-Кану (1989-05-21)21 травня 1989 (вік 27 років) 30 2 Англія Редінг
10 3ПЗ Аарон Ремзі (1990-12-26)26 грудня 1990 (вік 25 років) 38 10 Англія Арсенал
11 4НП Гарет Бейл (1989-07-16)16 липня 1989 (вік 26 років) 54 19 Іспанія Реал Мадрид
12 1ВР Овейн Вон Вільямс (1987-03-17)17 березня 1987 (вік 29 років) 1 0 Шотландія Інвернесс Каледоніан Тісл
13 4НП Джордж Вільямс (1995-09-07)7 вересня 1995 (вік 20 років) 7 0 Англія Джиллінгем
14 3ПЗ Девід Едвардс (1986-02-03)3 лютого 1986 (вік 30 років) 31 3 Англія Вулвергемптон Вондерерз
15 2ЗХ Джаз Річардс (1991-04-12)12 квітня 1991 (вік 25 років) 9 0 Англія Фулгем
16 3ПЗ Джо Ледлі (1987-01-23)23 січня 1987 (вік 29 років) 61 4 Англія Крістал Пелес
17 4НП Девід Коттерілл (1987-12-04)4 грудня 1987 (вік 28 років) 23 2 Англія Бірмінгем Сіті
18 4НП Сем Воукс (1989-10-21)21 жовтня 1989 (вік 26 років) 39 6 Англія Бернлі
19 2ЗХ Джеймс Коллінз (1983-08-23)23 серпня 1983 (вік 32 роки) 46 3 Англія Вест Гем Юнайтед
20 3ПЗ Джонні Вільямс (1993-10-09)9 жовтня 1993 (вік 22 роки) 11 0 Англія Мілтон Кінз Донз
21 1ВР Денні Ворд (1993-06-22)22 червня 1993 (вік 22 роки) 1 0 Англія Ліверпуль
22 3ПЗ Девід Воун (1983-02-18)18 лютого 1983 (вік 33 роки) 41 1 Англія Ноттінгем Форест
23 4НП Саймон Черч (1988-12-10)10 грудня 1988 (вік 27 років) 35 3 Шотландія Абердин

Головний тренер: Ян Козак

Словаччина оголосила остаточну заявку 30 травня.[11]

Поз. Гравець Дата народження (вік) Ігри Голи Клуб
1 1ВР Ян Муха (1982-12-05)5 грудня 1982 (вік 33 роки) 45 0 Словаччина Слован (Братислава)
2 2ЗХ Петер Пекарик (1986-10-30)30 жовтня 1986 (вік 29 років) 65 2 Німеччина Герта (Берлін)
3 2ЗХ Мартін Шкртел (к) (1984-12-15)15 грудня 1984 (вік 31 рік) 79 5 Англія Ліверпуль
4 2ЗХ Ян Дюріца (1981-12-10)10 грудня 1981 (вік 34 роки) 77 4 Росія Локомотив (Москва)
5 2ЗХ Норберт Дьйомбер (1992-07-03)3 липня 1992 (вік 23 роки) 12 0 Італія Рома
6 3ПЗ Ян Грегуш (1991-01-29)29 січня 1991 (вік 25 років) 5 0 Чехія Яблонець
7 3ПЗ Владімір Вайсс (1989-11-30)30 листопада 1989 (вік 26 років) 50 4 Катар Аль-Гарафа
8 3ПЗ Ондрей Дуда (1994-12-05)5 грудня 1994 (вік 21 рік) 9 1 Польща Легія (Варшава)
9 4НП Станіслав Шестак (1982-12-16)16 грудня 1982 (вік 33 роки) 63 13 Угорщина Ференцварош
10 3ПЗ Мирослав Стох (1989-10-19)19 жовтня 1989 (вік 26 років) 52 6 Туреччина Бурсаспор
11 4НП Адам Немец (1985-09-02)2 вересня 1985 (вік 30 років) 20 4 Нідерланди Віллем II
12 1ВР Ян Новота (1983-11-29)29 листопада 1983 (вік 32 роки) 2 0 Австрія Рапід (Відень)
13 3ПЗ Патрік Грошовський (1992-04-22)22 квітня 1992 (вік 24 роки) 9 0 Чехія Вікторія (Плзень)
14 2ЗХ Мілан Шкрініар (1995-02-11)11 лютого 1995 (вік 21 рік) 2 0 Італія Сампдорія
15 2ЗХ Томаш Губочан (1985-09-17)17 вересня 1985 (вік 30 років) 44 0 Росія Динамо (Москва)
16 2ЗХ Корнел Салата (1985-01-24)24 січня 1985 (вік 31 рік) 36 2 Словаччина Слован (Братислава)
17 3ПЗ Марек Гамшик (1987-07-27)27 липня 1987 (вік 28 років) 85 17 Італія Наполі
18 2ЗХ Душан Швенто (1985-08-01)1 серпня 1985 (вік 30 років) 36 1 Німеччина Кельн
19 3ПЗ Юрай Куцка (1987-02-26)26 лютого 1987 (вік 29 років) 45 4 Італія Мілан
20 3ПЗ Роберт Мак (1991-03-08)8 березня 1991 (вік 25 років) 26 7 Греція ПАОК
21 4НП Михал Дюриш (1988-06-01)1 червня 1988 (вік 28 років) 23 3 Чехія Вікторія (Плзень)
22 3ПЗ Віктор Печовський (1983-05-24)24 травня 1983 (вік 33 роки) 30 1 Словаччина Жиліна
23 1ВР Матуш Козачик (1983-12-27)27 грудня 1983 (вік 32 роки) 15 0 Чехія Вікторія (Плзень)

Група C

[ред. | ред. код]

Головний тренер: Йоахім Лев

Німеччина оголосила свій остаточний склад 31 травня.[12]

Поз. Гравець Дата народження (вік) Ігри Голи Клуб
1 1ВР Мануель Ноєр (1986-03-27)27 березня 1986 (вік 30 років) 64 0 Німеччина Баварія (Мюнхен)
2 2ЗХ Шкодран Мустафі (1992-04-17)17 квітня 1992 (вік 24 роки) 10 0 Іспанія Валенсія
3 2ЗХ Йонас Гектор (1990-05-27)27 травня 1990 (вік 26 років) 13 1 Німеччина Кельн
4 2ЗХ Бенедикт Геведес (1988-02-29)29 лютого 1988 (вік 28 років) 33 2 Німеччина Шальке 04
5 2ЗХ Матс Гуммельс (1988-12-16)16 грудня 1988 (вік 27 років) 46 4 Німеччина Боруссія (Дортмунд)
6 3ПЗ Самі Хедіра (1987-04-04)4 квітня 1987 (вік 29 років) 59 5 Італія Ювентус
7 3ПЗ Бастіан Швайнштайгер (к) (1984-08-01)1 серпня 1984 (вік 31 рік) 114 23 Англія Манчестер Юнайтед
8 3ПЗ Месут Езіл (1988-10-15)15 жовтня 1988 (вік 27 років) 72 19 Англія Арсенал
9 3ПЗ Андре Шюррле (1990-11-06)6 листопада 1990 (вік 25 років) 51 20 Німеччина Вольфсбург
10 4НП Лукас Подольскі (1985-06-04)4 червня 1985 (вік 31 рік) 127 48 Туреччина Галатасарай
11 3ПЗ Юліан Дракслер (1993-09-20)20 вересня 1993 (вік 22 роки) 18 1 Німеччина Вольфсбург
12 1ВР Бернд Лено (1992-03-04)4 березня 1992 (вік 24 роки) 1 0 Німеччина Баєр 04
13 4НП Томас Мюллер (1989-09-13)13 вересня 1989 (вік 26 років) 70 31 Німеччина Баварія (Мюнхен)
14 3ПЗ Емре Джан (1994-01-12)12 січня 1994 (вік 22 роки) 5 0 Англія Ліверпуль
15 3ПЗ Юліан Вайгль (1995-09-08)8 вересня 1995 (вік 20 років) 1 0 Німеччина Боруссія (Дортмунд)
16 2ЗХ Антоніо Рюдігер (1993-03-03)3 березня 1993 (вік 23 роки) 10 0 Італія Рома
17 2ЗХ Жером Боатенг (1988-09-03)3 вересня 1988 (вік 27 років) 58 0 Німеччина Баварія (Мюнхен)
18 3ПЗ Тоні Кроос (1990-01-04)4 січня 1990 (вік 26 років) 64 11 Іспанія Реал Мадрид
19 3ПЗ Маріо Гетце (1992-06-03)3 червня 1992 (вік 24 роки) 51 17 Німеччина Баварія (Мюнхен)
20 3ПЗ Лерой Зане (1996-01-11)11 січня 1996 (вік 20 років) 2 0 Німеччина Шальке 04
21 2ЗХ Джошуа Кімміх (1995-02-08)8 лютого 1995 (вік 21 рік) 1 0 Німеччина Баварія (Мюнхен)
22 1ВР Марк-Андре тер Штеген (1992-04-30)30 квітня 1992 (вік 24 роки) 6 0 Іспанія Барселона
23 4НП Маріо Гомес (1985-07-10)10 липня 1985 (вік 30 років) 63 27 Туреччина Бешикташ

Головний тренер: Михайло Фоменко

Україна оголосила свій остаточний склад 31 травня.[13]

Поз. Гравець Дата народження (вік) Ігри Голи Клуб
1 1ВР Денис Бойко (1988-01-29)29 січня 1988 (вік 28 років) 4 0 Туреччина Бешикташ
2 2ЗХ Богдан Бутко (1991-01-13)13 січня 1991 (вік 25 років) 16 0 Росія Амкар
3 2ЗХ Євген Хачеріді (1987-07-28)28 липня 1987 (вік 28 років) 41 3 Україна Динамо (Київ)
4 3ПЗ Анатолій Тимощук (к) (1979-03-30)30 березня 1979 (вік 37 років) 142 4 Казахстан Кайрат
5 2ЗХ Олександр Кучер (1982-10-22)22 жовтня 1982 (вік 33 роки) 50 2 Україна Шахтар (Донецьк)
6 3ПЗ Тарас Степаненко (1989-08-08)8 серпня 1989 (вік 26 років) 28 2 Україна Шахтар (Донецьк)
7 3ПЗ Андрій Ярмоленко (1989-10-23)23 жовтня 1989 (вік 26 років) 58 24 Україна Динамо (Київ)
8 4НП Роман Зозуля (1989-11-17)17 листопада 1989 (вік 26 років) 25 4 Україна Дніпро (Дніпропетровськ)
9 3ПЗ Віктор Коваленко (1996-02-14)14 лютого 1996 (вік 20 років) 2 0 Україна Шахтар (Донецьк)
10 3ПЗ Євген Коноплянка (1989-09-29)29 вересня 1989 (вік 26 років) 52 13 Іспанія Севілья
