Hoppa till innehållet

Myeik: Skillnad mellan sidversioner

Innehåll som raderades Innehåll som lades till
InternetArchiveBot (Diskussion | Bidrag)
Räddar 3 källor och märker 0 som döda.) #IABot (v2.0.8.8
InternetArchiveBot (Diskussion | Bidrag)
Räddar 1 källor och märker 0 som döda.) #IABot (v2.0.9.2
Rad 161: Rad 161:
<ref name = "nasalandcover">{{webbref|url= http://neo.sci.gsfc.nasa.gov/view.php?datasetId=MCD12C1_T1|titel= NASA Earth Observations: Land Cover Classification|hämtdatum= 30 januari 2016|efternamn= |förnamn= |datum= |verk= |utgivare= NASA/MODIS|arkivurl= https://web.archive.org/web/20160228161657/http://neo.sci.gsfc.nasa.gov/view.php?datasetId=MCD12C1_T1|arkivdatum= 28 februari 2016}}</ref>
<ref name = "nasalandcover">{{webbref|url= http://neo.sci.gsfc.nasa.gov/view.php?datasetId=MCD12C1_T1|titel= NASA Earth Observations: Land Cover Classification|hämtdatum= 30 januari 2016|efternamn= |förnamn= |datum= |verk= |utgivare= NASA/MODIS|arkivurl= https://web.archive.org/web/20160228161657/http://neo.sci.gsfc.nasa.gov/view.php?datasetId=MCD12C1_T1|arkivdatum= 28 februari 2016}}</ref>
<ref name = "nasa">{{webbref|url= http://neo.sci.gsfc.nasa.gov/dataset_index.php|titel= NASA Earth Observations Data Set Index|hämtdatum= 30 januari 2016|efternamn= |förnamn= |datum= |verk= |utgivare= NASA|arkivurl= https://web.archive.org/web/20200510015442/http://neo.sci.gsfc.nasa.gov/dataset_index.php|arkivdatum= 10 maj 2020}}</ref>
<ref name = "nasa">{{webbref|url= http://neo.sci.gsfc.nasa.gov/dataset_index.php|titel= NASA Earth Observations Data Set Index|hämtdatum= 30 januari 2016|efternamn= |förnamn= |datum= |verk= |utgivare= NASA|arkivurl= https://web.archive.org/web/20200510015442/http://neo.sci.gsfc.nasa.gov/dataset_index.php|arkivdatum= 10 maj 2020}}</ref>
<ref name = "nasarain">{{webbref |url= http://neo.sci.gsfc.nasa.gov/view.php?datasetId=TRMM_3B43M|titel= NASA Earth Observations: Rainfall (1 month - TRMM)|hämtdatum=30 januari 2016 |efternamn= |förnamn= |datum= |verk= |utgivare= NASA/Tropical Rainfall Monitoring Mission}}</ref>
<ref name = "nasarain">{{webbref|url= http://neo.sci.gsfc.nasa.gov/view.php?datasetId=TRMM_3B43M|titel= NASA Earth Observations: Rainfall (1 month - TRMM)|hämtdatum= 30 januari 2016|efternamn= |förnamn= |datum= |verk= |utgivare= NASA/Tropical Rainfall Monitoring Mission|arkivurl= https://web.archive.org/web/20210610101843/https://neo.sci.gsfc.nasa.gov/view.php?datasetId=TRMM_3B43M|arkivdatum= 10 juni 2021}}</ref>
</references>
</references>



Versionen från 31 oktober 2022 kl. 21.38

Myeik
Mergui
Stad
Land Myanmar Burma
Region Tanintharyi
Höjdläge 15 m ö.h.
Koordinater 12°26′22″N 98°36′01″Ö / 12.43954°N 98.60028°Ö / 12.43954; 98.60028
Folkmängd 115 141 (29 mars 2014)[1]
Tidszon MMT (UTC+6:30)
IATA-kod MGZ
Geonames 1309611
Myeiks läge i Burma.
Myeiks läge i Burma.
Myeiks läge i Burma.

Myeik är en stad i Burma. Den ligger i Tanintharyiregionen, i den södra delen av landet, 900 km söder om huvudstaden Naypyidaw. Myeik ligger 15 meter över havet[2] och folkmängden uppick till cirka 115 000 invånare vid folkräkningen 2014.

Geografi

Terrängen runt Myeik är huvudsakligen platt, men åt nordväst är den kuperad. Havet är nära Myeik åt nordväst.[a] Runt Myeik är det ganska tätbefolkat, med 83 invånare per kvadratkilometer.[4] Trakten runt Myeik består huvudsakligen av våtmarker.[5]

Klimat

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är 22 °C. Den varmaste månaden är mars, då medeltemperaturen är 26 °C, och den kallaste är augusti, med 10 °C.[6] Genomsnittlig årsnederbörd är 3 149 millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt 599 mm nederbörd, och den torraste är december, med 6 mm nederbörd.[7]

Kommentarer

  1. ^ Framräknat ur variansen i alla höjduppgifter (DEM 3") från Viewfinder Panoramas, inom 10 kilometers radie.[3] Mer om algoritmen finns här: Användare:Lsjbot/Algoritmer.

Källor