Pojdi na vsebino

Charles Leclerc: Razlika med redakcijama

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Izbrisana vsebina Dodana vsebina
Danielg123 (pogovor | prispevki)
Ustvarjeno s prevodom strani »Charles Leclerc (racing driver)«
 
m pp
(27 vmesnih redakcij 10 uporabnikov ni prikazanih)
Vrstica 1: Vrstica 1:
{{F1 driver|
== Dirkaški rezultati ==
| name = Charles Leclerc
| image =
| imagesize =
| caption = Leclerc 2020
| nationality = {{ikonazastave|MCO}} [[Monako|Monačan]]
| birth_date =
| birth_place =
| Team = [[Scuderia Ferrari|Ferrari]]
| Car number = 16
| Races = 97
| Wins = 5
| Podiums = 19
| Points = 761
| Poles = 17
| Fastest laps = 7
| First race = [[Velika nagrada Avstralije 2018|VN Avstralije 2018]]
| First win = [[Velika nagrada Belgije 2019|VN Belgije 2019]]
| Last win = [[Velika nagrada Avstrije 2022|VN Avstrije 2022]]
| Last race = [[VN Nizozemske 2022]]
| Last season = 2021
| Last position = 7. (159 točk)
}}
'''Charles Marc Hervé Perceval Leclerc''', [[Monako|monaški]] [[dirkač]] [[Formula 1|Formule 1]], * [[26. oktober|16. oktober]] [[1997]], [[Monte Carlo]], [[Monako]].


=== Kariero povzetek ===
== Formula 1 ==
=== 2019 ===
[[19. september|11. septembra]] [[2018]] je naznanil, da bo v sezoni 2019 dirkal pri [[Ferrari|Ferrariju]] - [[Scuderia Ferrari]] potem, ko je [[Kimi Räikkönen]] naznanil slovo od moštva. <ref>{{cite web|url=https://www.motorsport.com/f1/news/ferrari-announces-leclerc-replacing-raikkonen/3174725/|title=Ferrari confirms Leclerc for 2019 F1 season|last=Mitchell|first=Scott|publisher=Motorsport.com|date=11 September 2018|accessdate=11 September 2018}}</ref>
Svojo prvo zmago v karieri je dosegel 1. septembra 2019 na [[Velika nagrada Belgije|VN Belgije]] v Spa-Francorchampsu. V svoji prvi sezoni F1 (kot dirkač [[Ferrari|Ferrarija]]) je na stopničke stopil šestkrat.

== Dirkaški rezultati ==
=== Dosežki ===
{| class="wikitable" style="font-size: 90%; text-align: center; margin-bottom: 10px;"
{| class="wikitable" style="font-size: 90%; text-align: center; margin-bottom: 10px;"
!Sezona
!Season
!Serija
!Series
!Moštvo
!Team
!Dirke
!Races
!Zmage
!Wins
!Pole
!Poles
!Stopničke
!F/Laps
!Točke
!Podiums
!Uvr.
!Points
!Position
|-
|-
! rowspan="2" |2014
! rowspan="2" |2014
Vrstica 20: Vrstica 48:
|2
|2
|1
|1
|0
|7
|7
|199
|199
| style="background:#DFDFDF;" |'''2nd'''
| style="background:#DFDFDF;" |'''2.'''
|-
|-
| align="left" |Eurocup Formula Renault 2.0
| align="left" |Eurocup Formula Renault 2.0
|6
|6
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|3
|0
|0
|/
|NC†
|-
|-
! rowspan="2" |2015
! rowspan="2" |2015
Vrstica 40: Vrstica 66:
|4
|4
|3
|3
|5
|13
|13
|363.5
|363.5
|4th
|4.
|-
|-
| align="left" |Macau Grand Prix
| align="left" |Macau Grand Prix
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|N/A
|N/A
| style="background:#DFDFDF;" |'''2nd'''
| style="background:#DFDFDF;" |2.
|-
|-
! rowspan="3" |2016
! rowspan="3" |2016
| align="left" rowspan="2" |[[Formula 1 sezona 2016|Formula One]]
| align="left" rowspan="2" |[[Formula 1 sezona 2016|Formula One]]
| align="left" |[[Scuderia Ferrari]]
| align="left" |[[Scuderia Ferrari]]
| colspan="7" rowspan="2" |Test driver
| colspan="6" rowspan="2" |Testni dirkač
|-
|-
| align="left" |[[Haas F1 Team]]
| align="left" |[[Haas F1 Team]]
Vrstica 65: Vrstica 89:
|18
|18
|3
|3
|4
|4
|4
|8
|8
|202
|202
| style="background:#FFFFBF;" |'''1st'''
| style="background:#FFFFBF;" |1.
|-
|-
! rowspan="3" |2017
! rowspan="3" |2017
| align="left" rowspan="2" |[[Formula 1 sezona 2017|Formula One]]
| align="left" rowspan="2" |[[Formula 1 sezona 2017|Formula One]]
| align="left" |[[Scuderia Ferrari]]
| align="left" |[[Scuderia Ferrari]]
| colspan="7" rowspan="2" |Test driver
| colspan="6" rowspan="2" |Testni dirkač
|-
|-
| align="left" |[[Sauber|Sauber F1 Team]]
| align="left" |[[Sauber|Sauber F1 Team]]
Vrstica 83: Vrstica 106:
|7
|7
|8
|8
|4
|10
|10
|282
|282
| style="background:#FFFFBF;" |'''1st'''
| style="background:#FFFFBF;" |1.
|-
|-
!2018
!2018
| align="left" |[[Formula 1 sezona 2018|Formula One]]
| align="left" |[[Formula 1 sezona 2018|Formula One]]
| align="left" |[[Sauber|Alfa Romeo Sauber F1 Team]]
| align="left" |[[Sauber|Alfa Romeo Sauber F1 Team]]
|14
|21
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|39
|13*
|13.
|-
|15th*
!2019
| align="left" |[[Formula 1 sezona 2019|Formula One]]
| align="left" |[[Scuderia Ferrari]]
|21
|2
|7
|10
|264
|4.
|}
|}


=== Rezultati Svetovnega prvenstva Formule 1 ===
== Reference ==
{{Glava za dirkača F1|21}}
{{Reflist|30em}}
|-
| {{F1|2016}}
! [[Haas F1 Team]]
! [[Haas F1 Team|Haas]] [[Haas VF-16|VF-16]]
! [[Scuderia Ferrari|Ferrari]] 061 1.6 [[V6 engine|V6]] [[Turbocharger|t]]
| [[Velika nagrada Avstralije 2016|AVS]]
| [[Velika nagrada Bahrajna 2016|BAH]]
| [[Velika nagrada Kitajske 2016|KIT]]
| [[Velika nagrada Rusije 2016|RUS]]
| [[Velika nagrada Španije 2016|ŠPA]]
| [[Velika nagrada Monaka 2016|MON]]
| [[Velika nagrada Kanade 2016|KAN]]
| [[Velika nagrada Evrope 2016|EU]]
| [[Velika nagrada Avstrije 2016|AVT]]
|style="background:#F1F8FF;"| [[Velika nagrada Velike Britanije 2016|VB]]<br />{{small|TD}}
|style="background:#F1F8FF;"| [[Velika nagrada Madžarske 2016|MAD]]<br />{{small|TD}}
|style="background:#F1F8FF;"| [[Velika nagrada Nemčije 2016|NEM]]<br />{{small|TD}}
| [[Velika nagrada Belgije 2016|BEL]]
| [[Velika nagrada Italije 2016|ITA]]
| [[Velika nagrada Singapurja 2016|SIN]]
| [[Velika nagrada Malezije 2016|MAL]]
| [[Velika nagrada Japonske 2016|JAP]]
| [[Velika nagrada ZDA 2016|ZDA]]
| [[Velika nagrada Mehike 2016|MEH]]
|style="background:#F1F8FF;"| [[Velika nagrada Brazilije 2016|BRA]]<br />{{small|TD}}
| [[Velika nagrada Abu Dabija 2016|ABU]]
! –
! –
|-
|{{F1|2017}}
![[Sauber|Sauber F1 Team]]
![[Sauber]] [[Sauber C36|C36]]
![[Scuderia Ferrari|Ferrari]] 061 1.6 [[V6 engine|V6]] [[Turbocharger|t]]
| [[Velika nagrada Avstralije 2017|AVS]]
| [[Velika nagrada Kitajske 2017|KIT]]
| [[Velika nagrada Bahrajna 2017|BAH]]
| [[Velika nagrada Rusije 2017|RUS]]
| [[Velika nagrada Španije 2017|ŠPA]]
| [[Velika nagrada Monaka 2017|MON]]
| [[Velika nagrada Kanade 2017|KAN]]
| [[Velika nagrada Azerbajdžana 2017|AZE]]
| [[Velika nagrada Avstrije 2017|AVT]]
| [[Velika nagrada Velike Britanije 2017|VB]]
| [[Velika nagrada Madžarske 2017|MAD]]
| [[Velika nagrada Belgije 2017|BEL]]
| [[Velika nagrada Italije 2017|ITA]]
| [[Velika nagrada Singapurja 2017|SIN]]
|style="background:#F1F8FF;"| [[Velika nagrada Malezije 2017|MAL]]<br />{{small|TD}}
| [[Velika nagrada Japonske 2017|JAP]]
|style="background:#F1F8FF;"| [[Velika nagrada ZDA 2017|ZDA]]<br />{{small|TD}}
|style="background:#F1F8FF;"| [[Velika nagrada Mehike 2017|MEH]]<br>{{small|TD}}
|style="background:#F1F8FF;"| [[Velika nagrada Brazilije 2017|BRA]]<br>{{small|TD}}
| [[Velika nagrada Abu Dabija 2017|ABU]]
|
! –
! –
|-
|{{F1|2018}}
![[Sauber|Alfa Romeo Sauber F1 Team]]
![[Sauber]] [[Sauber C37|C37]]
![[Scuderia Ferrari|Ferrari]] 062 EVO 1.6 [[V6 engine|V6]] [[Turbocharger|t]]
|style="background:#CFCFFF;"| [[Velika nagrada Avstralije 2018|AVS]]<br />{{small|13}}
|style="background:#CFCFFF;"| [[Velika nagrada Bahrajna 2018|BAH]]<br />{{small|12}}
|style="background:#CFCFFF;"| [[Velika nagrada Kitajske 2018|KIT]]<br />{{small|19}}
|style="background:#DFFFDF;"| [[Velika nagrada Azerbajdžana 2018|AZE]]<br />{{small|6}}
|style="background:#DFFFDF;"| [[Velika nagrada Španije 2018|ŠPA]]<br />{{small|10}}
|style="background:#CFCFFF;"| [[Velika nagrada Monaka 2018|MON]]<br />{{small|18}}{{smallsup|†}}
|style="background:#DFFFDF;"| [[Velika nagrada Kanade 2018|KAN]]<br />{{small|10}}
|style="background:#DFFFDF;"| [[Velika nagrada Francije 2018|FRA]]<br />{{small|10}}
|style="background:#DFFFDF;"| [[Velika nagrada Avstrije 2018|AVT]]<br />{{small|9}}
|style="background:#EFCFFF;"| [[Velika nagrada Velike Britanije 2018|VB]]<br />{{small|Ret}}
|style="background:#CFCFFF;"| [[Velika nagrada Nemčije 2018|NEM]]<br />{{small|15}}
|style="background:#EFCFFF;"| [[Velika nagrada Madžarske 2018|MAD]]<br />{{small|Ret}}
|style="background:#EFCFFF;"| [[Velika nagrada Belgije 2018|BEL]]<br />{{small|Ret}}
|style="background:#CFCFFF;"| [[Velika nagrada Italije 2018|ITA]]<br />{{small|11}}
|style="background:#DFFFDF;"| [[Velika nagrada Singapurja 2018|SIN]]<br />{{small|9}}
|style="background:#DFFFDF;"| [[Velika nagrada Rusije 2018|RUS]]<br />{{small|7}}
|style="background:#EFCFFF;"| [[Velika nagrada Japonske 2018|JAP]]<br />{{small|Ret}}
|style="background:#EFCFFF;"| [[Velika nagrada ZDA 2018|ZDA]]<br />{{small|Ret}}
|style="background:#DFFFDF;"| [[Velika nagrada Mehike 2018|MEH]]<br />{{small|7}}
|style="background:#DFFFDF;"| [[Velika nagrada Brazilije 2018|BRA]]<br />{{small|7}}
|style="background:#DFFFDF;"| [[Velika nagrada Abu Dabija 2018|ABU]]<br />{{small|7}}
! 13.
! 39
|-
|{{F1|2019}}
![[Scuderia Ferrari]]
![[Scuderia Ferrari|Ferrari]] [[Ferrari SF90|SF90]]
![[Scuderia Ferrari|Ferrari]] 064 1.6 [[V6 engine|V6]] [[Turbocharger|t]]
|style="background:#DFFFDF;"| [[Velika nagrada Avstralije 2019|AVS]]<br>{{small|5}}
|style="background:#FFDF9F;"| '''''[[Velika nagrada Bahrajna 2019|BAH]]'''''<br>{{small|3}}
|style="background:#DFFFDF;"| [[Velika nagrada Kitajske 2019|KIT]]<br>{{small|5}}
|style="background:#DFFFDF;"| ''[[Velika nagrada Azerbajdžana 2019|AZE]]''<br>{{small|5}}
|style="background:#DFFFDF;"| [[Velika nagrada Španije 2019|ŠPA]]<br>{{small|5}}
|style="background:#EFCFFF;"| [[Velika nagrada Monaka 2019|MON]]<br>{{small|Ret}}
|style="background:#FFDF9F;"| [[Velika nagrada Kanade 2019|KAN]]<br>{{small|3}}
|style="background:#FFDF9F;"| [[Velika nagrada Francije 2019|FRA]]<br>{{small|3}}
|style="background:#DFDFDF;"| '''[[Velika nagrada Avstrije 2019|AVT]]'''<br>{{small|2}}
|style="background:#FFDF9F;"| [[Velika nagrada Velike Britanije 2019|VB]]<br>{{small|3}}
|style="background:#EFCFFF;"| [[Velika nagrada Nemčije 2019|NEM]]<br>{{small|Ret}}
|style="background:#DFFFDF;"| [[Velika nagrada Madžarske 2019|MAD]]<br>{{small|4}}
|style="background:#FFFFBF;"| '''[[Velika nagrada Belgije 2019|BEL]]'''<br />{{small|1}}
|style="background:#FFFFBF;"| '''[[Velika nagrada Italije 2019|ITA]]'''<br />{{small|1}}
|style="background:#DFDFDF;"| '''[[Velika nagrada Singapurja 2019|SIN]]'''<br />{{small|2}}
|style="background:#FFDF9F;"| '''[[Velika nagrada Rusije 2019|RUS]]'''<br>{{small|3}}
|style="background:#DFFFDF;"| [[Velika nagrada Japonske 2019|JAP]]<br>{{small|6}}
|style="background:#DFFFDF;"| '''''[[Velika nagrada Mehike 2019|MEH]]'''''<br>{{small|4}}
|style="background:#DFFFDF;"| ''[[Velika nagrada ZDA 2019|ZDA]]''<br>{{small|4}}
|style="background:#CFCFFF;"| [[Velika nagrada Brazilije 2019|BRA]]<br>{{small|18}}{{smallsup|†}}
|style="background:#FFDF9F;"| [[Velika nagrada Abu Dabija 2019|ABU]]<br>{{small|3}}
! 4.
! 264
|}

== Sklici ==
{{sklici}}


== Zunanje povezave ==
== Zunanje povezave ==
{{zbirka in kategorija}}
* {{official|http://www.charles-leclerc.com/}}
* {{sports links}}

{{Formula One teams}}
{{normativna kontrola}}


{{DEFAULTSORT:Leclerc, Charles}}
* <span class="url">[http://www.charles-leclerc.com/ Uradna spletna stran]</span>
* {{DriverDB driver|charles-leclerc}}
[[Kategorija:Rojeni leta 1997]]
[[Kategorija:Živeči ljudje]]
[[Kategorija:Monaški vozniki Formule 1]]
[[Kategorija:Monaški vozniki Formule 1]]
[[Kategorija:Monaški dirkači]]
[[Kategorija:Monaški dirkači]]
[[Kategorija:Sauberjevi dirkači Formule 1]]
[[Kategorija:Sauberjevi dirkači Formule 1]]
[[Kategorija:Ferrarijevi dirkači Formule 1]]

Redakcija: 12:33, 22. december 2022

Charles Leclerc
Portret
Leclerc 2020
RojstvoCharles Marc Hervé Percival Leclerc
16. oktober 1997({{padleft:1997|4|0}}-{{padleft:10|2|0}}-{{padleft:16|2|0}})[1][2] (26 let)
Monte Carlo[3]
Kariera Formule 1
NarodnostMonako Monačan
Trenutno moštvoFerrari
Št. dirkalnika16
Dirke97
Zmage5
Stopničke19
Prv. točke761
Pole pozicije17
Najhitrejši krogi7
Prva dirkaVN Avstralije 2018
Prva zmagaVN Belgije 2019
Zadnja zmagaVN Avstrije 2022
Zadnja dirkaVN Nizozemske 2022
Položaj v prvenstvu 20217. (159 točk)

Charles Marc Hervé Perceval Leclerc, monaški dirkač Formule 1, * 16. oktober 1997, Monte Carlo, Monako.

Formula 1

2019

11. septembra 2018 je naznanil, da bo v sezoni 2019 dirkal pri Ferrariju - Scuderia Ferrari potem, ko je Kimi Räikkönen naznanil slovo od moštva. [4] Svojo prvo zmago v karieri je dosegel 1. septembra 2019 na VN Belgije v Spa-Francorchampsu. V svoji prvi sezoni F1 (kot dirkač Ferrarija) je na stopničke stopil šestkrat.

Dirkaški rezultati

Dosežki

Sezona Serija Moštvo Dirke Zmage Pole Stopničke Točke Uvr.
2014 Formula Renault 2.0 Alps Fortec Motorsports 14 2 1 7 199 2.
Eurocup Formula Renault 2.0 6 0 0 3 0 /
2015 FIA Formula 3 European Championship Van Amersfoort Racing 33 4 3 13 363.5 4.
Macau Grand Prix 1 0 0 1 N/A 2.
2016 Formula One Scuderia Ferrari Testni dirkač
Haas F1 Team
GP3 Series ART Grand Prix 18 3 4 8 202 1.
2017 Formula One Scuderia Ferrari Testni dirkač
Sauber F1 Team
FIA Formula 2 Championship Prema Racing 22 7 8 10 282 1.
2018 Formula One Alfa Romeo Sauber F1 Team 21 0 0 0 39 13.
2019 Formula One Scuderia Ferrari 21 2 7 10 264 4.

Rezultati Svetovnega prvenstva Formule 1

(legenda) (odebeljene dirke pomenijo najboljši štartni položaj, poševne pa najhitrejši krog, †-uvrščen kljub odstopu)

Leto Moštvo Šasija Motor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Prv Toč
2016 Haas F1 Team Haas VF-16 Ferrari 061 1.6 V6 t AVS BAH KIT RUS ŠPA MON KAN EU AVT VB
TD
MAD
TD
NEM
TD
BEL ITA SIN MAL JAP ZDA MEH BRA
TD
ABU
2017 Sauber F1 Team Sauber C36 Ferrari 061 1.6 V6 t AVS KIT BAH RUS ŠPA MON KAN AZE AVT VB MAD BEL ITA SIN MAL
TD
JAP ZDA
TD
MEH
TD
BRA
TD
ABU
2018 Alfa Romeo Sauber F1 Team Sauber C37 Ferrari 062 EVO 1.6 V6 t AVS
13
BAH
12
KIT
19
AZE
6
ŠPA
10
MON
18
KAN
10
FRA
10
AVT
9
VB
Ret
NEM
15
MAD
Ret
BEL
Ret
ITA
11
SIN
9
RUS
7
JAP
Ret
ZDA
Ret
MEH
7
BRA
7
ABU
7
13. 39
2019 Scuderia Ferrari Ferrari SF90 Ferrari 064 1.6 V6 t AVS
5
BAH
3
KIT
5
AZE
5
ŠPA
5
MON
Ret
KAN
3
FRA
3
AVT
2
VB
3
NEM
Ret
MAD
4
BEL
1
ITA
1
SIN
2
RUS
3
JAP
6
MEH
4
ZDA
4
BRA
18
ABU
3
4. 264

Sklici

  1. https://motorsport.uol.com.br/driver/charles-leclerc/131402/
  2. https://www.band.uol.com.br/esportes/automobilismo/formula-1/pilotos/charles-leclerc
  3. https://web.archive.org/web/20180905171001/https://www.formula1.com/en/drivers/charles-leclerc.html
  4. Mitchell, Scott (11. september 2018). »Ferrari confirms Leclerc for 2019 F1 season«. Motorsport.com. Pridobljeno 11. septembra 2018.

Zunanje povezave