Wereldkampioenschap wegrace 2021: verschil tussen versies

Verwijderde inhoud Toegevoegde inhoud
kGeen bewerkingssamenvatting
k Fix code(s)
 
(29 tussenliggende versies door 3 gebruikers niet weergegeven)
Regel 5:
| onderschrift =
| organisator = [[Fédération Internationale de Motocyclisme|FIM]]
| races = 2018
| klasse1 = MotoGP
| kampioen1 = {{FR-VLAG}} [[Fabio Quartararo]]
| tweede1 = {{IT-VLAG}} [[Francesco Bagnaia]]
| derde1 = {{ES-VLAG}} [[Joan Mir]]
| constructeur1 = {{IT-VLAG}} [[Ducati]]
| klasse2 = Moto2
| kampioen2 = {{AU-VLAG}} [[Remy Gardner]]
| tweede2 = {{ES-VLAG}} [[Raúl Fernández (motorcoureur)|Raúl Fernández]]
| derde2 = {{IT-VLAG}} [[Marco Bezzecchi]]
| constructeur2 = {{DE-VLAG}} [[Kalex]]
| klasse3 = Moto3
| kampioen3 = {{ES-VLAG}} [[Pedro Acosta]]
| tweede3 = {{IT-VLAG}} [[Dennis Foggia]]
| derde3 = {{ES-VLAG}} [[Sergio García (motorcoureur)|Sergio García]]
| constructeur3 = {{AT-VLAG}} [[KTM]]
| klasse4 = MotoE
| kampioen4 = {{ES-VLAG}} [[Jordi Torres]]
| tweede4 = {{CH-VLAG}} [[Dominique Aegerter]]
| derde4 = {{IT-VLAG}} [[Matteo Ferrari (motorcoureur)|Matteo Ferrari]]
| constructeur4 =
| vorige = [[Wereldkampioenschap wegrace 2020|2020]]
| volgende = [[Wereldkampioenschap wegrace 2022|2022]]
}}
Het '''wereldkampioenschap wegrace seizoen 2021''' wordtwas het 73<sup>e</sup> in de geschiedenis van het door de [[Fédération Internationale de Motocyclisme|FIM]] georganiseerde [[wereldkampioenschap wegrace]]. Het kampioenschap bestaatbestond indit 2021jaar uit de klassen [[MotoGP]], [[Moto2]], [[Moto3]] en [[MotoE]]. De eerste race van het seizoen wordtwerd verreden op 28 maart op het [[Losail International Circuit]] in [[Qatar]]. De seizoensafsluiter werd op 14 november wordt traditiegetrouw verreden op het [[Circuit Ricardo Tormo Valencia|Circuit Ricardo Tormo]] in [[Valencia (stad)|Valencia]].
 
Het seizoen werd overschaduwd door het overlijden van de Zwitserse Moto3-coureur [[Jason Dupasquier]], die tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Italië ten val kwam en door meerdere rijders werd aangereden. Een dag later overleed hij in het ziekenhuis op 19-jarige leeftijd aan zijn verwondingen.
 
==Kalender==
Op 6 november 2020 maakte de FIM de eerste voorlopige kalender voor het seizoen 2021 bekend, waaropmet daarop 20 races, geplandnet staanals op de oorspronkelijke kalender voor 2020. Dit iszou het langste seizoen in de geschiedenis van het wereldkampioenschap zou zijn geweest. Bijna alle races die in het voorgaande seizoen zouden worden gehouden kerenkeerden terug; hieronder vallen ook de races die vanwege de [[coronapandemie]] werden afgelast. Alle races vindenvonden plaats op zondag. De Grands Prix van [[Grand Prix-wegrace van Qatar|Qatar]] en [[Grand Prix-wegrace van QatarDoha|Doha]] wordtwerden in de avonduren verreden. Er worden in 2020 twee Grands Prix verreden in [[Italië]] en vier in [[Spanje]].
 
; Veranderingen op de kalender
* De [[Grand Prix-wegrace van Finland|Grand Prix van Finland]] zoustond in 2020 voor het eerst sinds 1982 op de kalender staan en zou worden verreden op de nieuwe [[Kymi Ring]]. De race stondwerd aldit voorjaar 2020net gepland,als maarin werd2020 afgelast vanwege de [[coronapandemie]].
* De [[Grand Prix-wegrace van Tsjechië|Grand Prix van Tsjechië]] stond niet op de voorlopige kalender omdat het [[Automotodrom Brno]] opnieuw geasfalteerd moet worden. Aangezien het niet zeker was of deze werkzaamheden konden worden afgerond voordat de race op zijn normale datum zou worden verreden, was de elfde ronde van het seizoen vacant gehouden. Op de uiteindelijke kalender kwam de GP van Tsjechië niet voor.
 
; Veranderingen op de kalender naar aanleiding van de [[coronapandemie]]
* Vanwege de onzekerheid rond de coronapandemie iswerd ervoor gekozen om drie circuits als reservecircuits aan te wijzen, zodat deze gebruikt kunnen worden als er een andere race moet worden afgelast.
** Het [[Autódromo Internacional do Algarve]] was al enkele jaren het enige reservecircuit en organiseerde aan het eind van 2020 voor het eerst de [[Grand Prix-wegrace van Portugal|Grand Prix van Portugal]].
** Het nieuwe [[Mandalika International Street Circuit]] werd oorspronkelijk aangekondigd om in 2021 gastheer te zijn van de eerste [[Grand Prix-wegrace van Indonesië|Grand Prix van Indonesië]] sinds 1997, maar vanwege de onzekerheden rond de coronapandemie is het in plaats hiervan aangewezen als reservecircuit.
** Als er een race op de [[Igora Drive]] zou wordenwordt gehouden, zouzal het voor het eerst zijn dat er een Grand Prix in Rusland plaats zou vindenplaatsvindt.
* Op 22 januari 2021 werd er een nieuwe kalender uitgebracht met de volgende wijzigingen:
** De Grands Prix van [[Grand Prix-wegrace van Argentinië|Argentinië]] en [[Grand Prix-wegrace van de Amerika's|de Amerika's]] werden uitgesteld.
** Het seizoen opent met twee races in [[Grand Prix-wegrace van Qatar|Qatar]], waarbij de tweede race als de Grand Prix van Doha doorwerd het leven gaataangemerkt.
** De [[Grand Prix-wegrace van Portugal|Grand Prix van Portugal]] wordt gehouden op 18 april.
** De [[Igora Drive]] staat niet meer op de lijst met reservecircuits, waardoor nu enkel het [[Mandalika International Street Circuit]] is aangewezen als reservecircuit.
* Op 14 mei 2021 werd de [[Grand Prix-wegrace van Finland|Grand Prix van Finland]] afgelast en vervangen door de [[Grand Prix-wegrace van Stiermarken|Grand Prix van Stiermarken]].
* Op 23 juni werd de [[Grand Prix-wegrace van Japan|Grand Prix van Japan]] afgelast en vervangen door de [[Grand Prix-wegrace van de Amerika's|Grand Prix van de Amerika's]]. Hierdoor werd de [[Grand Prix-wegrace van Thailand|Grand Prix van Thailand]] tevens een week uitgesteld.
* Op 6 juli werd de [[Grand Prix-wegrace van Australië|Grand Prix van Australië]] afgelast en vervangen door de [[Grand Prix-wegrace van de Algarve|Grand Prix van de Algarve]]. Hierdoor werd de [[Grand Prix-wegrace van Maleisië|Grand Prix van Maleisië]] een week naar voren gehaald.
* Op 21 juli werd de [[Grand Prix-wegrace van Thailand|Grand Prix van Thailand]] afgelast.
* Op 19 augustus werd de [[Grand Prix-wegrace van Maleisië|Grand Prix van Maleisië]] afgelast en vervangen door de [[Grand Prix-wegrace van Emilia-Romagna]], een tweede race op het [[Misano World Circuit Marco Simoncelli]].
 
{| class="wikitable"
Regel 124 ⟶ 128:
| {{ES-vlag|Catalonië|geenlink}} [[Grand Prix-wegrace van Catalonië|GP van Catalonië]]
| [[Circuit de Barcelona-Catalunya]]
| {{PT-VLAG}} [[Miguel Oliveira]]
|
| {{AU-VLAG}} [[Remy Gardner]]
|
| {{ES-VLAG}} [[Sergio García (motorcoureur)|Sergio García]]
|
| {{ES-VLAG}} [[Miquel Pons]]
|
| [[Grand Prix-wegrace van Catalonië 2021|Verslag]]
|-
Regel 134 ⟶ 138:
| {{DE-VLAG}} [[Grand Prix-wegrace van Duitsland|GP van Duitsland]]
| [[Sachsenring (circuit)|Sachsenring]]
| {{ES-VLAG}} [[Marc Márquez]]
|
| {{AU-VLAG}} [[Remy Gardner]]
|
| {{ES-VLAG}} [[Pedro Acosta]]
|
| ''niet gehouden''
| [[Grand Prix-wegrace van Duitsland 2021|Verslag]]
Regel 144 ⟶ 148:
| {{NL-VLAG}} [[TT Assen]]
| [[TT-Circuit Assen]]
| {{FR-VLAG}} [[Fabio Quartararo]]
|
| {{ES-VLAG}} [[Raúl Fernández (motorcoureur)|Raúl Fernández]]
|
| {{IT-VLAG}} [[Dennis Foggia]]
|
| {{BR-VLAG}} [[Eric Granado]]
|
| [[TT Assen 2021|Verslag]]
|-
Regel 154 ⟶ 158:
| {{AT-vlag|Stiermarken|geenlink}} [[Grand Prix-wegrace van Stiermarken|GP van Stiermarken]]
|rowspan=2| [[Red Bull Ring]]
| {{ES-VLAG}} [[Jorge Martín]]
|
| {{IT-VLAG}} [[Marco Bezzecchi]]
|
| {{ES-VLAG}} [[Pedro Acosta]]
|
| ''niet gehouden''
| [[Grand Prix-wegrace van Stiermarken 2021|Verslag]]
Regel 163 ⟶ 167:
| 15 augustus
| {{AT-VLAG}} [[Grand Prix-wegrace van Oostenrijk|GP van Oostenrijk]]
| {{ZA-VLAG}} [[Brad Binder]]
|
| {{ES-VLAG}} [[Raúl Fernández (motorcoureur)|Raúl Fernández]]
|
| {{ES-VLAG}} [[Sergio García (motorcoureur)|Sergio García]]
|
| {{DE-VLAG}} [[Lukas Tulovic]]
|
| [[Grand Prix-wegrace van Oostenrijk 2021|Verslag]]
|-
Regel 173 ⟶ 177:
| {{GB-VLAG}} [[Grand Prix-wegrace van Groot-Brittannië|GP van Groot-Brittannië]]
| [[Silverstone (circuit)|Silverstone]]
| {{FR-VLAG}} [[Fabio Quartararo]]
|
| {{AU-VLAG}} [[Remy Gardner]]
|
| {{IT-VLAG}} [[Romano Fenati]]
|
|rowspan=2| ''niet gehouden''
| [[Grand Prix-wegrace van Groot-Brittannië 2021|Verslag]]
Regel 183 ⟶ 187:
| {{ES-vlag|Aragon|geenlink}} [[Grand Prix-wegrace van Aragón|GP van Aragón]]
| [[Motorland Aragón]]
| {{IT-VLAG}} [[Francesco Bagnaia]]
|
| {{ES-VLAG}} [[Raúl Fernández (motorcoureur)|Raúl Fernández]]
|
| {{IT-VLAG}} [[Dennis Foggia]]
|
| [[Grand Prix-wegrace van Aragón 2021|Verslag]]
|-
Regel 192 ⟶ 196:
| {{SM-VLAG}} [[Grand Prix-wegrace van San Marino|GP van San Marino]]
| [[Misano World Circuit Marco Simoncelli]]
| {{IT-VLAG}} [[Francesco Bagnaia]]
|
| {{ES-VLAG}} [[Raúl Fernández (motorcoureur)|Raúl Fernández]]
|
| {{IT-VLAG}} [[Dennis Foggia]]
|
| {{ES-VLAG}} [[Jordi Torres]] ({{Afkorting|R1|Race 1}})<br />{{IT-VLAG}} [[Matteo Ferrari (motorcoureur)|Matteo Ferrari]] ({{Afkorting|R2|Race 2}})
|
| [[Grand Prix-wegrace van San Marino 2021|Verslag]]
|-
! 15
| 3 oktober
| {{JPUS-VLAGvlag|Texas|geenlink}} [[Grand Prix-wegrace van Japande Amerika's|GP van Japande Amerika's]]
| [[TwinCircuit Ringof Motegithe Americas]]
| {{ES-VLAG}} [[Marc Márquez]]
|
| {{ES-VLAG}} [[Raúl Fernández (motorcoureur)|Raúl Fernández]]
|
| {{ES-VLAG}} [[Izan Guevara]]
|
|rowspan=54| ''niet gehouden''
| [[Grand Prix-wegrace van Japande Amerika's 2021|Verslag]]
|-
! 16
| 1024 oktober
| {{THIT-VLAGvlag|Emilia-Romagna|geenlink}} [[Grand Prix-wegrace van ThailandEmilia-Romagna|GP van ThailandEmilia-Romagna]]
| [[ChangMisano InternationalWorld Circuit Marco Simoncelli]]
| {{ES-VLAG}} [[Marc Márquez]]
|
| {{GB-VLAG}} [[Sam Lowes]]
|
| {{IT-VLAG}} [[Dennis Foggia]]
|
| [[Grand Prix-wegrace van ThailandEmilia-Romagna 2021|Verslag]]
|-
! 17
| 247 oktobernovember
| {{AU-VLAG}}[[Bestand:Faroarms.svg|20px]] [[Grand Prix-wegrace van Australiëde Algarve|GP van Australiëde Algarve]]
| [[Autódromo Internacional do Algarve]]
| [[Phillip Island Grand Prix Circuit]]
| {{IT-VLAG}} [[Francesco Bagnaia]]
|
| {{AU-VLAG}} [[Remy Gardner]]
|
| {{ES-VLAG}} [[Pedro Acosta]]
|
| [[Grand Prix-wegrace van Australiëde Algarve 2021|Verslag]]
|-
! 18
| 31 oktober
| {{MY-VLAG}} [[Grand Prix-wegrace van Maleisië|GP van Maleisië]]
| [[Sepang International Circuit]]
|
|
|
| [[Grand Prix-wegrace van Maleisië 2021|Verslag]]
|-
! 19
| 14 november
| {{ES-vlag|Valencia|geenlink}} [[Grand Prix-wegrace van Valencia|GP van Valencia]]
| [[Circuit Ricardo Tormo Valencia]]
| {{IT-VLAG}} [[Francesco Bagnaia]]
|
| {{ES-VLAG}} [[Raúl Fernández (motorcoureur)|Raúl Fernández]]
|
| {{ES-VLAG}} [[Xavier Artigas]]
|
| [[Grand Prix-wegrace van Valencia 2021|Verslag]]
|}
 
; UitgesteldeAfgelaste races naar aanleiding van de [[coronapandemie]]
 
{| class="wikitable"
Regel 256 ⟶ 251:
| [[Autódromo Termas de Río Hondo]]
|-
| 1811 apriljuli
| {{USFI-vlag|Texas|geenlinkVLAG}} [[Grand Prix-wegrace van de Amerika'sFinland|GP van de Amerika'sFinland]]
| [[CircuitKymi of the AmericasRing]]
|-
| 3 oktober
| {{JP-VLAG}} [[Grand Prix-wegrace van Japan|GP van Japan]]
| [[Twin Ring Motegi]]
|-
| 17 oktober
| {{TH-VLAG}} [[Grand Prix-wegrace van Thailand|GP van Thailand]]
| [[Chang International Circuit]]
|-
| 24 oktober
| {{AU-VLAG}} [[Grand Prix-wegrace van Australië|GP van Australië]]
| [[Phillip Island Grand Prix Circuit]]
|-
| 24 oktober
| {{MY-VLAG}} [[Grand Prix-wegrace van Maleisië|GP van Maleisië]]
| [[Sepang International Circuit]]
|}
 
Regel 313 ⟶ 324:
!Rijder
!Rondes
|-
|rowspan=6| {{MY-VLAG}} [[SIC Racing Team|Petronas Yamaha SRT]]
|rowspan=6| [[Yamaha Motor Company|Yamaha]]
|rowspan=6| [[Yamaha YZR-M1]]
|align="center" bgcolor="#ffcccc"| 04
|bgcolor="#ffcccc"| {{IT-VLAG}} [[Andrea Dovizioso]]
| 14-18
|-
|align="center"| 21
| {{IT-VLAG}} [[Franco Morbidelli]]
| 1-8
|-
|align="center" bgcolor="#ffcccc"| 31
|bgcolor="#ffcccc"| {{US-VLAG}} [[Garrett Gerloff]]
| 9
|-
|align="center" bgcolor="#ffcccc"| 35
|bgcolor="#ffcccc"| {{GB-VLAG}} [[Cal Crutchlow]]
| 10-11
|-
|align="center"| 46
| {{IT-VLAG}} [[Valentino Rossi]]
| Alle
|-
|align="center" bgcolor="#ffcccc"| 96
|bgcolor="#ffcccc"| {{GB-VLAG}} [[Jake Dixon]]
| 12-13
|-
|rowspan=4| {{IT-VLAG}} [[Pramac Racing]]
Regel 319 ⟶ 357:
|align="center"| 5
| {{FR-VLAG}} [[Johann Zarco]]
| 1-6Alle
|-
|align="center" bgcolor="#ffcccc"| 51
Regel 331 ⟶ 369:
|align="center" bgcolor="#8fcfdf"| 89
|bgcolor="#8fcfdf"| {{ES-VLAG}} [[Jorge Martín]]
| 1-3, 7-18
|-
|rowspan=3| {{JP-VLAG}} [[Honda Racing Corporation|Repsol Honda Team]]
Regel 338 ⟶ 376:
|align="center" bgcolor="#ffcccc"| 6
|bgcolor="#ffcccc"| {{DE-VLAG}} [[Stefan Bradl]]
| 1-2, 17
|-
|align="center"| 44
| {{ES-VLAG}} [[Pol Espargaró]]
| 1-6Alle
|-
|align="center"| 93
| {{ES-VLAG}} [[Marc Márquez]]
| 3-616
|-
| {{JP-VLAG}} [[Honda Racing Corporation|Honda HRC]]
Regel 353 ⟶ 391:
|align="center" bgcolor="#ccffcc"| 6
|bgcolor="#ccffcc"| {{DE-VLAG}} [[Stefan Bradl]]
| 4, 14
|-
|rowspan=2| {{FR-VLAG}} [[Tech 3|Tech3 KTM Factory Racing]]
Regel 360 ⟶ 398:
|align="center"| 9
| {{IT-VLAG}} [[Danilo Petrucci]]
| 1-6Alle
|-
|align="center"| 27
| {{ES-VLAG}} [[Iker Lecuona]]
| 1-6Alle
|-
|rowspan=2| {{IT-VLAG}} [[AvintiaVR46 Racing Team|SKYSky VR46 Esponsorama]]<br />{{IT-VLAG}} [[AvintiaVR46 Racing Team|Sky VR46 Avintia]]<br />{{ES-VLAG}} [[Avintia Racing|Esponsorama Racing]]<br />{{ES-VLAG}} [[Avintia Racing|Avintia Esponsorama]]
|rowspan=2| [[Ducati]]
|rowspan=2| [[Ducati Desmosedici|Ducati Desmosedici GP20]]
|align="center" bgcolor="#8fcfdf"| 10
|bgcolor="#8fcfdf"| {{IT-VLAG}} [[Luca Marini]]
| 1-6Alle
|-
|align="center" bgcolor="#8fcfdf"| 23
|bgcolor="#8fcfdf"| {{IT-VLAG}} [[Enea Bastianini]]
| 1-6Alle
|-
|rowspan=24| {{JP-VLAG}} [[Yamaha Factory Racing|Monster Energy Yamaha MotoGP]]
|rowspan=24| [[Yamaha Motor Company|Yamaha]]
|rowspan=24| [[Yamaha YZR-M1]]
|align="center"| 12
| {{ES-VLAG}} [[Maverick Viñales]]
| 1-610
|-
|align="center"| 20
| {{FR-VLAG}} [[Fabio Quartararo]]
| 1-6Alle
|-
|align="center" bgcolor="#ffcccc"| 21
|rowspan=2| {{MY-VLAG}} [[SIC Racing Team|Petronas Yamaha SRT]]
|bgcolor="#ffcccc"| {{IT-VLAG}} [[Franco Morbidelli]]
|rowspan=2| [[Yamaha Motor Company|Yamaha]]
| 14-18
|rowspan=2| [[Yamaha YZR-M1]]
|align="center"| 21
| {{IT-VLAG}} [[Franco Morbidelli]]
| 1-6
|-
|align="center" bgcolor="#ffcccc"| 4635
|bgcolor="#ffcccc"| {{ITGB-VLAG}} [[ValentinoCal RossiCrutchlow]]
| 112-613
|-
|rowspan=24| {{MCIT-VLAG}} [[TeamGresini LCRRacing|LCRAprilia HondaRacing Idemitsu]]<br />{{MC-VLAG}} [[Team LCR|LCR Honda CastrolGresini]]
|rowspan=24| [[HondaAprilia (motorfietsmotorfietsmerk)|HondaAprilia]]
|rowspan=24| [[HondaAprilia RC213VRS-GP]]
|align="center" bgcolor="#ffcccc"| 3012
|bgcolor="#ffcccc"| {{JPES-VLAG}} [[TakaakiMaverick NakagamiViñales]]
| 113-614, 16-18
|-
|align="center"| 73
| {{ES-VLAG}} [[Álex Márquez]]
| 1-6
|-
|rowspan=2| {{IT-VLAG}} [[Gresini Racing|Aprilia Racing Team Gresini]]
|rowspan=2| [[Aprilia (motorfietsmerk)|Aprilia]]
|rowspan=2| [[Aprilia RS-GP]]
|align="center" bgcolor="#8fcfdf"| 32
|bgcolor="#8fcfdf"| {{IT-VLAG}} [[Lorenzo Savadori]]
| 1-610, 12
|-
|align="center" bgcolor="#ccffcc"| 32
|bgcolor="#ccffcc"| {{IT-VLAG}} [[Lorenzo Savadori]]
| 16
|-
|align="center"| 41
| {{ES-VLAG}} [[Aleix Espargaró]]
| 1-6Alle
|-
|rowspan=3| {{AT-VLAG}} [[Red Bull KTM Factory Racing]]
|rowspan=3| [[KTM]]
|rowspan=3| [[KTM RC16]]
|align="center" bgcolor="#ccffcc"| 26
|bgcolor="#ccffcc"| {{ES-VLAG}} [[Dani Pedrosa]]
| 10
|-
|rowspan=2| {{AT-VLAG}} [[Red Bull KTM Factory Racing]]
|rowspan=2| [[KTM]]
|rowspan=2| [[KTM RC16]]
|align="center"| 33
| {{ZA-VLAG}} [[Brad Binder]]
| 1-6Alle
|-
|align="center"| 88
| {{PT-VLAG}} [[Miguel Oliveira]]
| 1-6Alle
|-
|rowspan=2| {{MC-VLAG}} [[Team LCR|LCR Honda Idemitsu]]<br />{{MC-VLAG}} [[Team LCR|LCR Honda Castrol]]
|rowspan=2| [[Honda (motorfiets)|Honda]]
|rowspan=2| [[Honda RC213V]]
|align="center"| 30
| {{JP-VLAG}} [[Takaaki Nakagami]]
| Alle
|-
|align="center"| 73
| {{ES-VLAG}} [[Álex Márquez]]
| Alle
|-
|rowspan=2| {{JP-VLAG}} [[Suzuki MotoGP|Team Suzuki Ecstar]]
Regel 437 ⟶ 484:
|align="center"| 36
| {{ES-VLAG}} [[Joan Mir]]
| 1-6Alle
|-
|align="center"| 42
| {{ES-VLAG}} [[Álex Rins]]
| 1-6, 8-18
|-
|rowspan=23| {{IT-VLAG}} [[Ducati MotoGP Team|Ducati Lenovo Team]]
|rowspan=23| [[Ducati]]
|rowspan=23| [[Ducati Desmosedici|Ducati Desmosedici GP21]]
|align="center"| 43
| {{AU-VLAG}} [[Jack Miller]]
| 1-6Alle
|-
|align="center" bgcolor="#ccffcc"| 51
|bgcolor="#ccffcc"| {{IT-VLAG}} [[Michele Pirro]]
| 14, 16
|-
|align="center"| 63
| {{IT-VLAG}} [[Francesco Bagnaia]]
| 1-6Alle
|-
|}
Regel 481 ⟶ 532:
! [[Grand Prix-wegrace van Groot-Brittannië 2021|GBR]]<br/>{{GB-VLAG}}
! [[Grand Prix-wegrace van Aragón 2021|ARA]]<br/>{{ES-vlag|Aragon|geenlink}}
! [[Grand Prix-wegrace van San Marino 2021|RSMSMR]]<br/>{{SM-VLAG}}
! [[Grand Prix-wegrace van Japande Amerika's 2021|JAPAME]]<br/>{{JPUS-VLAGvlag|Texas|geenlink}}
! [[Grand Prix-wegrace van ThailandEmilia-Romagna 2021|THAEMI]]<br/>{{THIT-VLAGvlag|Emilia-Romagna|geenlink}}
! [[Grand Prix-wegrace van Australiëde Algarve 2021|AUSALG]]<br/>{{AU-VLAG}}[[Bestand:Faroarms.svg|20px]]
! [[Grand Prix-wegrace van Maleisië 2021|MAL]]<br/>{{MY-VLAG}}
! [[Grand Prix-wegrace van Valencia 2021|VAL]]<br/>{{ES-vlag|Valencia|geenlink}}
!valign="middle"| Ptn
Regel 498 ⟶ 548:
|bgcolor="#ffdf9f"| '''''3'''''
|bgcolor="#ffffbf"| '''1'''
|bgcolor="#dfffdf"| '''6'''
|
|bgcolor="#ffdf9f"| 3
|
|bgcolor="#ffffbf"| ''1''
|
|bgcolor="#ffdf9f"| 3
|
|bgcolor="#dfffdf"| ''7''
|
|bgcolor="#ffffbf"| ''1''
|
|bgcolor="#dfffdf"| 8
|
|
|
|
|
|
|
! 105
|-
! 2
|align="left"| {{FR-VLAG}} [[Johann Zarco]]
| [[Ducati]]
|bgcolor="#dfdfdf"| 2
|bgcolor="#dfdfdf"| 2
|bgcolor="#dfffdf"| 4
|bgcolor="#efcfff"| DNF
|bgcolor="#dfffdf"| 85
! 278
|bgcolor="#dfdfdf"| 2
|bgcolor="#dfffdf"| ''4''
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
! 81
|-
! 32
|align="left"| {{IT-VLAG}} [[Francesco Bagnaia]]
| [[Ducati]]
Regel 546 ⟶ 571:
|bgcolor="#dfffdf"| 4
|bgcolor="#efcfff"| DNF
|bgcolor="#dfffdf"| 7
|
|bgcolor="#dfffdf"| 5
|
|bgcolor="#dfffdf"| 6
|
|bgcolor="#dfffdf"| 11
|
|bgcolor="#dfdfdf"| 2
|
|bgcolor="#dfffdf"| 14
|
|bgcolor="#ffffbf"| '''1'''
|
|bgcolor="#ffffbf"| '''1'''
|
|bgcolor="#ffdf9f"| '''3'''
|
|bgcolor="#efcfff"| '''''DNF'''''
|
|bgcolor="#ffffbf"| '''''1'''''
|
|bgcolor="#ffffbf"| ''1''
|
! 252
|
|-
! 79
! 3
|align="left"| {{ES-VLAG}} [[Joan Mir]]
| [[Suzuki]]
|bgcolor="#dfffdf"| 4
|bgcolor="#dfffdf"| 7
|bgcolor="#ffdf9f"| 3
|bgcolor="#dfffdf"| 5
|bgcolor="#efcfff"| DNF
|bgcolor="#ffdf9f"| 3
|bgcolor="#dfffdf"| 4
|bgcolor="#dfffdf"| 9
|bgcolor="#ffdf9f"| 3
|bgcolor="#dfdfdf"| ''2''
|bgcolor="#dfffdf"| 4
|bgcolor="#dfffdf"| 9
|bgcolor="#ffdf9f"| 3
|bgcolor="#dfffdf"| 6
|bgcolor="#dfffdf"| 8
|bgcolor="#efcfff"| DNF
|bgcolor="#dfdfdf"| 2
|bgcolor="#dfffdf"| 4
! 208
|-
! 4
Regel 570 ⟶ 617:
|bgcolor="#ffffbf"| 1
|bgcolor="#dfffdf"| 6
|bgcolor="#ffdf9f"| 3
|
|bgcolor="#dfffdf"| 6
|
|bgcolor="#efcfff"| DNF
|
|bgcolor="#efcfff"| DNF
|
|bgcolor="#dfffdf"| 11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
! 74
|-
! 5
|align="left"| {{ES-VLAG}} [[Joan Mir]]
| [[Suzuki]]
|bgcolor="#dfffdf"| 4
|bgcolor="#dfffdf"| 5
|bgcolor="#dfffdf"| 5
|bgcolor="#dfffdf"| 7
|bgcolor="#ffdf9f"| 3
|bgcolor="#dfffdf"| 5
|bgcolor="#efcfff"| DNF
|bgcolor="#ffdf9f"| 3
|bgcolor="#ffdf9f"| 3
|
! 181
|
|-
! 5
|
|align="left"| {{FR-VLAG}} [[Johann Zarco]]
|
| [[Ducati]]
|
|bgcolor="#dfdfdf"| 2
|
|bgcolor="#dfdfdf"| 2
|
|bgcolor="#efcfff"| DNF
|
|bgcolor="#dfffdf"| 8
|
|bgcolor="#dfdfdf"| 2
|
|bgcolor="#dfffdf"| ''4''
|
|bgcolor="#dfdfdf"| ''2''
|
|bgcolor="#dfffdf"| '''8'''
! 65
|bgcolor="#dfffdf"| 4
|bgcolor="#dfffdf"| 6
|bgcolor="#efcfff"| DNF
|bgcolor="#dfffdf"| 11
|bgcolor="#cfcfff"| 17
|bgcolor="#dfffdf"| 12
|bgcolor="#efcfff"| DNF
|bgcolor="#dfffdf"| 5
|bgcolor="#dfffdf"| 5
|bgcolor="#dfffdf"| 6
! 173
|-
! 6
|align="left"| {{ESZA-VLAG}} [[MaverickBrad ViñalesBinder]]
| [[KTM]]
| [[Yamaha Motor Company|Yamaha]]
|bgcolor="#ffffbfdfffdf"| ''1''14
|bgcolor="#dfffdf"| 8
|bgcolor="#dfffdf"| 5
|bgcolor="#dfffdfefcfff"| 11DNF
|bgcolor="#dfffdf"| 13
|bgcolor="#dfffdf"| 5
|bgcolor="#dfffdf"| 8
|bgcolor="#dfffdf"| 4
|bgcolor="#dfffdf"| 12
