Peter Vermes

Amerikaans voetballer

Peter Joseph Vermes (Willingboro, 21 november 1966) is een Amerikaans voormalig voetballer. Hij is sinds 2009 de trainer van Sporting Kansas City in de Major League Soccer.

Peter Vermes
Peter Vermes
Persoonlijke informatie
Geboortedatum 21 november 1966
Geboorteplaats Willingboro, USA
Positie Aanvaller
Clubinformatie
Huidige club Gestopt in 2002
Jeugd
1984
1985–1987
Vlag van Verenigde Staten Loyola University Maryland
Vlag van Verenigde Staten Rutgers Scarlet Knights
Senioren
Seizoen Club W (G)
1988
1989
1989–1990
1991
1991–1995
1995
1996
1997–1999
2000–2002
Vlag van Verenigde Staten New Jersey Eagles
Vlag van Hongarije Győri ETO FC
Vlag van Nederland FC Volendam
Vlag van Verenigde Staten Tampa Bay Rowdies
Vlag van Spanje UE Figueres
Vlag van Verenigde Staten New York Fever
Vlag van Verenigde Staten MetroStars
Vlag van Verenigde Staten Colorado Rapids
Vlag van Verenigde Staten Kansas City Wizards
?(2)
9(0)
28(5)
3(1)
?(?)
25(16)
33(1)
98(8)
78(2)
Interlands
1988–1997 Vlag van Verenigde Staten Verenigde Staten 67(11)
Getrainde teams
2009– Vlag van Verenigde Staten Sporting Kansas City
Portaal  Portaalicoon   Voetbal

Clubcarrière

bewerken

Hij speelde onder andere voor Rába ETO, FC Volendam en UE Figueres. In 1988 werd hij uitgeroepen tot Amerikaans voetballer van het jaar.

Interlandcarrière

bewerken

Ook was Vermes international van de Verenigde Staten en speelde hij namens zijn vaderland op de Olympische Zomerspelen 1988, het WK van 1990 en op de CONCACAF Gold Cup. Onder leiding van bondscoach Lothar Osiander maakte hij zijn debuut op 13 januari 1988 in de vriendschappelijke uitwedstrijd tegen Guatemala (0-1) in Guatemala-Stad, net als doelman Mark Dodd. Vermes nam in dat duel na een kwartier de enige treffer voor zijn rekening.

Interlands van Peter Vermes voor   Verenigde Staten
Datum Wedstrijd Uitslag Competitie Goals
1 13 Jan 1988   GuatemalaVerenigde Staten   0–1 Vriendschappelijk  
2 14 May 1988   Verenigde StatenColombia   0–2 Vriendschappelijk
3 10 Jun 1988   Verenigde StatenEcuador   0–2 Vriendschappelijk
4 12 Jun 1988   Verenigde StatenEcuador   0–0 Vriendschappelijk
5 16 Jun 1988   Sovjet-UnieVerenigde Staten   1–0 Vriendschappelijk
6 13 Jul 1988   Verenigde StatenPolen   0–2 Vriendschappelijk
7 24 Jul 1988   JamaicaVerenigde Staten   0–0 WK-kwalificatie
8 13 Aug 1988   Verenigde StatenJamaica   5–1 WK-kwalificatie
9 16 Apr 1989   Costa RicaVerenigde Staten   1–0 WK-kwalificatie
10 30 Apr 1989   Verenigde StatenCosta Rica   1–0 WK-kwalificatie
11 13 May 1989   Verenigde StatenTrinidad en T.   1–1 WK-kwalificatie
12 17 Sep 1989   El SalvadorVerenigde Staten   0–1 WK-kwalificatie
13 08 Oct 1989   GuatemalaVerenigde Staten   0–0 WK-kwalificatie
14 11 Nov 1989   Verenigde StatenBermuda   2–1 Vriendschappelijk
15 19 Nov 1989   Trinidad en T.Verenigde Staten   0–1 WK-kwalificatie
16 24 Feb 1990   Verenigde StatenSovjet-Unie   1–3 Vriendschappelijk
17 20 Mar 1990   HongarijeVerenigde Staten   2–0 Vriendschappelijk
18 28 Mar 1990   Duitse Democratische RepubliekVerenigde Staten   3–2 Vriendschappelijk
19 09 May 1990   Verenigde StatenPolen   3–1 Vriendschappelijk
20 30 May 1990   LiechtensteinVerenigde Staten   1–4 Vriendschappelijk
21 02 Jun 1990   ZwitserlandVerenigde Staten   2–1 Vriendschappelijk
22 10 Jun 1990   Verenigde StatenTsjecho-Slowakije   1–5 WK-eindronde
23 14 Jun 1990   ItaliëVerenigde Staten   1–0 WK-eindronde
24 19 Jun 1990   OostenrijkVerenigde Staten   2–1 WK-eindronde
25 15 Sep 1990   Verenigde StatenTrinidad en T.   3–0 Vriendschappelijk
26 10 Oct 1990   PolenVerenigde Staten   2–3 Vriendschappelijk
27 18 Nov 1990   Trinidad en T.Verenigde Staten   0–0 Vriendschappelijk
28 21 Nov 1990   Verenigde StatenSovjet-Unie   0–0 Vriendschappelijk
29 20 Dec 1990   PortugalVerenigde Staten   1–0 Vriendschappelijk
30 02 Feb 1991   Verenigde StatenZwitserland   0–1 Miami Cup
31 21 Feb 1991   BermudaVerenigde Staten   1–0 Vriendschappelijk
32 12 Mar 1991   Verenigde StatenMexico   2–2 Vriendschappelijk
33 16 Mar 1991   Verenigde StatenCanada   2–0 Vriendschappelijk
34 07 Apr 1991   Zuid-KoreaVerenigde Staten   2–0 Vriendschappelijk
35 05 May 1991   Verenigde StatenUruguay   1–0 Vriendschappelijk
36 19 May 1991   Verenigde StatenArgentinië   0–1 Vriendschappelijk
37 01 Jun 1991   Verenigde StatenIerland   1–1 Vriendschappelijk
38 29 Jun 1991   Verenigde StatenTrinidad en T.   2–1 CONCACAF Gold Cup
39 01 Jul 1991   Verenigde StatenGuatemala   3–0 CONCACAF Gold Cup
40 03 Jul 1991   Verenigde StatenCosta Rica   3–2 CONCACAF Gold Cup
41 05 Jul 1991   Verenigde StatenMexico   2–0 CONCACAF Gold Cup
42 07 Jul 1991   Verenigde StatenHonduras   0–0 CONCACAF Gold Cup
43 26 Feb 1992   BraziliëVerenigde Staten   3–0 Vriendschappelijk
44 11 Mar 1992   SpanjeVerenigde Staten   2–0 Vriendschappelijk
45 29 Apr 1992   IerlandVerenigde Staten   4–1 Vriendschappelijk
46 30 May 1992   Verenigde StatenIerland   3–1 US Cup
47 27 Jun 1992   Verenigde StatenOekraïne   0–0 Vriendschappelijk
48 31 Jul 1992   Verenigde StatenColombia   0–1 Vriendschappelijk
49 03 Sep 1992   CanadaVerenigde Staten   0–2 Vriendschappelijk
50 09 Oct 1992   Verenigde StatenCanada   0–0 Vriendschappelijk
51 19 Oct 1992   Verenigde StatenIvoorkust   5–2 Intercontinental Cup
52 31 Jan 1993   Verenigde StatenDenemarken   2–2 Vriendschappelijk
53 06 Feb 1993   Verenigde StatenRoemenië   1–1 Vriendschappelijk
54 13 Feb 1993   Verenigde StatenRusland   0–1 Vriendschappelijk
55 21 Feb 1993   Verenigde StatenRusland   0–0 Vriendschappelijk
56 03 Mar 1993   Verenigde StatenCanada   2–2 Vriendschappelijk
57 09 Apr 1993   Saoedi-ArabiëVerenigde Staten   0–2 Vriendschappelijk
58 17 Apr 1993   Verenigde StatenIJsland   1–1 Vriendschappelijk
59 08 May 1993   Verenigde StatenColombia   1–2 Vriendschappelijk
60 23 May 1993   Verenigde StatenBolivia   0–0 Vriendschappelijk
61 22 Jun 1993   Verenigde StatenVenezuela   3–3 Copa América
62 14 Jul 1993   Verenigde StatenPanama   2–1 CONCACAF Gold Cup
63 16 Oct 1993   Verenigde StatenOekraïne   1–2 Vriendschappelijk
64 21 Jan 1994   Verenigde StatenZwitserland   1–1 Vriendschappelijk
65 26 Mar 1994   Verenigde StatenBolivia   2–2 Vriendschappelijk
66 20 Apr 1994   Verenigde StatenMoldavië   3–0 Vriendschappelijk
67 23 Mar 1997   Costa RicaVerenigde Staten   3–2 WK-kwalificatie
68 16 Nov 1997   Verenigde StatenEl Salvador   4–2 WK-kwalificatie

Erelijst

bewerken
  Kansas City Wizards
2000 (speler), 2013 (coach)
2000 (speler)

Nationale ploeg

bewerken
  Verenigde Staten
1991

Zie ook

bewerken