Naar inhoud springen

Aston Martin F1: verschil tussen versies

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Verwijderde inhoud Toegevoegde inhoud
nowrap
 
(45 tussenliggende versies door 6 gebruikers niet weergegeven)
Regel 28: Regel 28:
| huidig_coureurs = {{nowrap|14. {{ES-VLAG}} [[Fernando Alonso]]<ref>[https://www.telegraaf.nl/sport/646980276/alonso-vervangt-vettel-in-2023-bij-aston-martin Alonso vervangt Vettel in 2023 bij Aston Martin]</ref>}}<br>18. {{CA-VLAG}} [[Lance Stroll]]<ref>[https://www.gpfans.com/amp/article.php?id=88541 Aston Martin bevestigt aanblijven Lance Stroll volgend seizoen]</ref>
| huidig_coureurs = {{nowrap|14. {{ES-VLAG}} [[Fernando Alonso]]<ref>[https://www.telegraaf.nl/sport/646980276/alonso-vervangt-vettel-in-2023-bij-aston-martin Alonso vervangt Vettel in 2023 bij Aston Martin]</ref>}}<br>18. {{CA-VLAG}} [[Lance Stroll]]<ref>[https://www.gpfans.com/amp/article.php?id=88541 Aston Martin bevestigt aanblijven Lance Stroll volgend seizoen]</ref>
|-
|-
| huidig_testcoureurs = {{BR-VLAG}} [[Felipe Drugovich]]<br>{{BE-VLAG}} [[Stoffel Vandoorne]]<ref>{{en}}[https://www.motorsport.com/f1/news/vandoorne-joins-aston-martin-as-reserve-f1-driver/10393655/ Vandoorne joins Aston Martin as reserve F1 driver]</ref>
| huidig_testcoureurs = {{BR-VLAG}} [[Felipe Drugovich]]<br>{{BE-VLAG}} [[Stoffel Vandoorne]]<ref>{{en}}[https://www.motorsport.com/f1/news/vandoorne-joins-aston-martin-as-reserve-f1-driver/10393655/ Vandoorne joins Aston Martin as reserve F1 driver]</ref><br> {{GB-VLAG}} [[Jessica Hawkins]]
| chassis = [[Aston Martin AMR23]]
| chassis = [[Aston Martin AMR23]]
| motor = [[Mercedes-Benz|Mercedes]]-AMG n.n.b.
| motor = [[Mercedes-Benz|Mercedes]] F1 M14 E Performance
| banden = [[Pirelli]] P Zero (droog)<br> Pirelli Cinturato (nat)
| banden = [[Pirelli]] P Zero (droog)<br> Pirelli Cinturato (nat)
}}
}}
'''Aston Martin F1 Team''' is een [[Verenigd Koninkrijk|Brits]] [[Formule 1]]-team dat in [[Formule 1 in 1959|1959]] en [[Formule 1 in 1960|1960]] als constructeur deelnam aan de Formule 1. Het team staat ingeschreven als Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team om deel te nemen aan het Formule 1-seizoen van [[Formule 1 in 2022|2022]]. Het Aston Martin F1 team is een voortzetting (onder nieuwe naam) van het [[Racing Point F1 Team]].
'''Aston Martin F1 Team''' is een [[Verenigd Koninkrijk|Brits]] [[Formule 1]]-team dat in [[Formule 1 in 1959|1959]] en [[Formule 1 in 1960|1960]] en vanaf [[Formule 1 in 2021|2021]] als constructeur deelneemt aan de Formule 1. Het team staat ingeschreven als Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team om deel te nemen aan het Formule 1-seizoen van [[Formule 1 in 2023|2023]]. Het Aston Martin F1 team is een voortzetting (onder nieuwe naam) van het [[Racing Point F1 Team]]. Vanaf 2026 zal het team met Honda-motoren rijden.<ref>{{en}}{{citeer web|url=https://www.formula1.com/en/latest/article.breaking-honda-to-make-full-scale-f1-return-in-2026-as-they-join-forces-with.WlzHSedIbSrZpXEXdC5QQ.html |titel=Honda to make full-scale F1 return in 2026 as they join forces with Aston Martin |website=formula1.com |datum=24 mei 2023 |bezochtdatum=26 mei 2023}}</ref>


==Complete resultaten in de Formule 1==
==Complete resultaten in de Formule 1==
Regel 205: Regel 205:
!22
!22
!23
!23
!24
! [[Lijst van puntensystemen in de Formule 1|Punten]]
![[Lijst van puntensystemen in de Formule 1|Punten]]
! WK-plaats
!WK-plaats
|-style="border-top:3px solid #aaaaaa"
|-style="border-top:3px solid #aaaaaa"
!rowspan=3| [[Formule 1 in 2021|2021]]
!rowspan=3|[[Formule 1 in 2021|2021]]
|rowspan=3| [[Aston Martin AMR21|AMR21]]<br>{{Pictogram Pirelli}}
|rowspan=3|[[Aston Martin AMR21|AMR21]]<br>{{Pictogram Pirelli}}
|rowspan=3| Mercedes <br/>F1 M12 E <br/> Performance
|rowspan=3|Mercedes <br/>F1 M12 E <br> Performance
|
|[[Grand Prix Formule 1 van Bahrein 2021|BHR]]<br>{{BH-VLAG}}
|[[Grand Prix Formule 1 van Emilia-Romagna 2021|EMI]]<br>{{IT-vlag|Emilia-Romagna|geenlink}}
|[[Grand Prix Formule 1 van Portugal 2021|POR]]<br>{{PT-VLAG}}
|[[Grand Prix Formule 1 van Spanje 2021|SPA]]<br>{{ES-VLAG}}
|[[Grand Prix Formule 1 van Monaco 2021|MON]]<br>{{MC-VLAG}}
|[[Grand Prix Formule 1 van Azerbeidzjan 2021|AZE]]<br>{{AZ-VLAG}}
|[[Grand Prix Formule 1 van Frankrijk 2021|FRA]]<br>[[Bestand:Flag of France (1794–1815, 1830–1974, 2020–present).svg|20px|rand]]
|[[Grand Prix Formule 1 van Stiermarken 2021|STI]]<br>[[Bestand:Flagge_Steiermark_(mit_Rand).png|20px|link=Stiermarken (deelstaat)]]
|[[Grand Prix Formule 1 van Oostenrijk 2021|OOS]]<br>{{AT-VLAG}}
|[[Grand Prix Formule 1 van Groot-Brittannië 2021|GBR]]<br>{{GB-VLAG}}
|[[Grand Prix Formule 1 van Hongarije 2021|HON]]<br>{{HU-VLAG}}
|[[Grand Prix Formule 1 van België 2021|BEL]]‡<br>{{BE-VLAG}}
|[[Grand Prix Formule 1 van Nederland 2021|NED]]<br>{{NL-VLAG}}
|[[Grand Prix Formule 1 van Italië 2021|ITA]]<br>{{IT-VLAG}}
|[[Grand Prix Formule 1 van Rusland 2021|RUS]]<br>{{RU-VLAG}}
|[[Grand Prix Formule 1 van Turkije 2021|TUR]]<br>{{TR-VLAG}}
|[[Grand Prix Formule 1 van de Verenigde Staten 2021|VST]]<br>{{US-VLAG}}
|[[Grand Prix Formule 1 van Mexico-Stad 2021|MXS]]<br>{{MX-vlag|Mexico-Stad|geenlink}}
|[[Grand Prix Formule 1 van São Paulo 2021|SAP]]<br>[[Bestand:Bandeira_da_cidade_de_São_Paulo.svg|18px|rand]]
|[[Grand Prix Formule 1 van Qatar 2021|QAT]]<br>{{QA-VLAG}}
|[[Grand Prix Formule 1 van Saoedi-Arabië 2021|SAU]]<br>{{SA-VLAG}}
|[[Grand Prix Formule 1 van Abu Dhabi 2021|ABU]]<br>{{AE-vlag|Abu Dhabi|geenlink}}
|
|
| [[Grand Prix Formule 1 van Bahrein 2021|BHR]]<br>{{BH-VLAG}}
| [[Grand Prix Formule 1 van Emilia-Romagna 2021|EMI]]<br>{{IT-vlag|Emilia-Romagna|geenlink}}
| [[Grand Prix Formule 1 van Portugal 2021|POR]]<br>{{PT-VLAG}}
| [[Grand Prix Formule 1 van Spanje 2021|SPA]]<br>{{ES-VLAG}}
| [[Grand Prix Formule 1 van Monaco 2021|MON]]<br>{{MC-VLAG}}
| [[Grand Prix Formule 1 van Azerbeidzjan 2021|AZE]]<br>{{AZ-VLAG}}
| [[Grand Prix Formule 1 van Frankrijk 2021|FRA]]<br>[[Bestand:Flag of France (1794–1815, 1830–1974, 2020–present).svg|20px|rand]]
| [[Grand Prix Formule 1 van Stiermarken 2021|STI]]<br>[[Bestand:Flagge_Steiermark_(mit_Rand).png|20px|link=Stiermarken (deelstaat)]]
| [[Grand Prix Formule 1 van Oostenrijk 2021|OOS]]<br>{{AT-VLAG}}
| [[Grand Prix Formule 1 van Groot-Brittannië 2021|GBR]]<br>{{GB-VLAG}}
| [[Grand Prix Formule 1 van Hongarije 2021|HON]]<br>{{HU-VLAG}}
| [[Grand Prix Formule 1 van België 2021|BEL]]‡<br>{{BE-VLAG}}
| [[Grand Prix Formule 1 van Nederland 2021|NED]]<br>{{NL-VLAG}}
| [[Grand Prix Formule 1 van Italië 2021|ITA]]<br>{{IT-VLAG}}
| [[Grand Prix Formule 1 van Rusland 2021|RUS]]<br>{{RU-VLAG}}
| [[Grand Prix Formule 1 van Turkije 2021|TUR]]<br>{{TR-VLAG}}
| [[Grand Prix Formule 1 van de Verenigde Staten 2021|VST]]<br>{{US-VLAG}}
| [[Grand Prix Formule 1 van Mexico-Stad 2021|MXS]]<br>{{MX-vlag|Mexico-Stad|geenlink}}
| [[Grand Prix Formule 1 van São Paulo 2021|SAP]]<br>[[Bestand:Bandeira_da_cidade_de_São_Paulo.svg|18px|rand]]
| [[Grand Prix Formule 1 van Qatar 2021|QAT]]<br>{{QA-VLAG}}
| [[Grand Prix Formule 1 van Saoedi-Arabië 2021|SAU]]<br>{{SA-VLAG}}
| [[Grand Prix Formule 1 van Abu Dhabi 2021|ABU]]<br>{{AE-vlag|Abu Dhabi|geenlink}}
|
|
|rowspan=3 bgcolor=efefef|'''77'''
|rowspan=3 bgcolor=efefef|'''77'''
|rowspan=3 bgcolor=efefef|'''7'''
|rowspan=3 bgcolor=efefef|'''7'''
|-
|-
|align=left| {{DE-VLAG}} [[Sebastian Vettel]]
|align=left|{{DE-VLAG}} [[Sebastian Vettel]]
|bgcolor=cfcfff|15
|bgcolor=cfcfff|15
|bgcolor=cfcfff|15
|bgcolor=cfcfff|15
Regel 261: Regel 263:
|bgcolor=efcfff|<small>DNF</small>
|bgcolor=efcfff|<small>DNF</small>
|bgcolor=cfcfff|11
|bgcolor=cfcfff|11
|
|
|
|-
|-
|align=left| {{CA-VLAG}} [[Lance Stroll]]
|align=left|{{CA-VLAG}} [[Lance Stroll]]
|bgcolor=dfffdf|10
|bgcolor=dfffdf|10
|bgcolor=dfffdf|7
|bgcolor=dfffdf|7
Regel 286: Regel 289:
|bgcolor=cfcfff|11
|bgcolor=cfcfff|11
|bgcolor=cfcfff|13
|bgcolor=cfcfff|13
|
|
|
|-style="border-top:3px solid #aaaaaa"
|-style="border-top:3px solid #aaaaaa"
!rowspan=4| [[Formule 1 in 2022|2022]]
!rowspan=4|[[Formule 1 in 2022|2022]]
|rowspan=4| [[Aston Martin AMR22|AMR22]]<br>{{Pictogram Pirelli}}
|rowspan=4|[[Aston Martin AMR22|AMR22]]<br>{{Pictogram Pirelli}}
|rowspan=4| Mercedes <br/>F1 M13 E<br>Performance
|rowspan=4|Mercedes <br/>F1 M13 E<br>Performance
|
|
|[[Grand Prix Formule 1 van Bahrein 2022|BHR]]<br/>{{BH-VLAG}}
|[[Grand Prix Formule 1 van Bahrein 2022|BHR]]<br/>{{BH-VLAG}}
Regel 314: Regel 318:
|[[Grand Prix Formule 1 van São Paulo 2022|SAP]]<br/>[[Bestand:Bandeira_da_cidade_de_São_Paulo.svg|18px|rand]]
|[[Grand Prix Formule 1 van São Paulo 2022|SAP]]<br/>[[Bestand:Bandeira_da_cidade_de_São_Paulo.svg|18px|rand]]
|[[Grand Prix Formule 1 van Abu Dhabi 2022|ABU]]<br/>{{AE-vlag|Abu Dhabi|geenlink}}
|[[Grand Prix Formule 1 van Abu Dhabi 2022|ABU]]<br/>{{AE-vlag|Abu Dhabi|geenlink}}
|
|
|
|rowspan=4 bgcolor=efefef|'''55'''
|rowspan=4 bgcolor=efefef|'''55'''
|rowspan=4 bgcolor=efefef|'''7'''
|rowspan=4 bgcolor=efefef|'''7'''
|-
|-
|align=left| {{DE-VLAG}} [[Sebastian Vettel]]
|align=left|{{DE-VLAG}} [[Sebastian Vettel]]
|bgcolor=|<small>ND</small>
|bgcolor=|
|bgcolor=|<small>ND</small>
|bgcolor=|
|bgcolor=efcfff|<small>DNF</small>
|bgcolor=efcfff|<small>DNF</small>
|bgcolor=dfffdf|8
|bgcolor=dfffdf|8
Regel 341: Regel 346:
|bgcolor=cfcfff|11
|bgcolor=cfcfff|11
|bgcolor=dfffdf|10
|bgcolor=dfffdf|10
|
|
|
|-
|-
|align=left| {{DE-VLAG}} [[Nico Hülkenberg]]
|align=left|{{DE-VLAG}} [[Nico Hülkenberg]]
|bgcolor=cfcfff|17
|bgcolor=cfcfff|17
|bgcolor=cfcfff|12
|bgcolor=cfcfff|12
Regel 365: Regel 371:
|bgcolor=|
|bgcolor=|
|bgcolor=|
|bgcolor=|
|
|
|
|-
|-
Regel 390: Regel 397:
|bgcolor=dfffdf|10
|bgcolor=dfffdf|10
|bgcolor=dfffdf|8
|bgcolor=dfffdf|8
|
|
|
|-style="border-top:3px solid #aaaaaa"
|-style="border-top:3px solid #aaaaaa"
!rowspan=3| [[Formule 1 in 2023|2023]]*
!rowspan=3|[[Formule 1 in 2023|2023]]
|rowspan=3| [[Aston Martin AMR23|AMR23]]<br>{{Pictogram Pirelli}}
|rowspan=3|[[Aston Martin AMR23|AMR23]]<br>{{Pictogram Pirelli}}
|rowspan=3| Mercedes <br/>N.n.b.
|rowspan=3|Mercedes <br/>F1 M14 E<br>Performance
|
|
|[[Grand Prix Formule 1 van Bahrein 2023|BHR]]<br/>{{BH-VLAG}}
|[[Grand Prix Formule 1 van Bahrein 2023|BHR]]<br>{{BH-VLAG}}
|[[Grand Prix Formule 1 van Saoedi-Arabië 2023|SAU]]<br/>{{SA-VLAG}}
|[[Grand Prix Formule 1 van Saoedi-Arabië 2023|SAU]]<br>{{SA-VLAG}}
|[[Grand Prix Formule 1 van Australië 2023|AUS]]<br/>{{AU-VLAG}}
|[[Grand Prix Formule 1 van Australië 2023|AUS]]<br>{{AU-VLAG}}
|[[Grand Prix Formule 1 van Azerbeidzjan 2023|AZE]]<br/>{{AZ-VLAG}}
|[[Grand Prix Formule 1 van Azerbeidzjan 2023|AZE]]<br>{{AZ-VLAG}}
|[[Grand Prix Formule 1 van Miami 2023|MIA]]<br/>[[Bestand:Flag of Miami, Florida.svg|20px|rand]]
|[[Grand Prix Formule 1 van Miami 2023|MIA]]<br>[[Bestand:Flag of Miami, Florida.svg|20px|rand]]
|[[Grand Prix Formule 1 van Emilia-Romagna 2023|EMI]]<br/>{{IT-vlag|Emilia-Romagna|geenlink}}
|[[Grand Prix Formule 1 van Monaco 2023|MON]]<br>{{MC-VLAG}}
|[[Grand Prix Formule 1 van Monaco 2023|MON]]<br/>{{MC-VLAG}}
|[[Grand Prix Formule 1 van Spanje 2023|SPA]]<br>{{ES-VLAG}}
|[[Grand Prix Formule 1 van Spanje 2023|SPA]]<br/>{{ES-VLAG}}
|[[Grand Prix Formule 1 van Canada 2023|CAN]]<br>{{CA-VLAG}}
|[[Grand Prix Formule 1 van Canada 2023|CAN]]<br/>{{CA-VLAG}}
|[[Grand Prix Formule 1 van Oostenrijk 2023|OOS]]<br>{{AT-VLAG}}
|[[Grand Prix Formule 1 van Oostenrijk 2023|OOS]]<br/>{{AT-VLAG}}
|[[Grand Prix Formule 1 van Groot-Brittannië 2023|GBR]]<br>{{GB-VLAG}}
|[[Grand Prix Formule 1 van Groot-Brittannië 2023|GBR]]<br/>{{GB-VLAG}}
|[[Grand Prix Formule 1 van Hongarije 2023|HON]]<br>{{HU-VLAG}}
|[[Grand Prix Formule 1 van Hongarije 2023|HON]]<br/>{{HU-VLAG}}
|[[Grand Prix Formule 1 van België 2023|BEL]]<br/>{{BE-VLAG}}
|[[Grand Prix Formule 1 van België 2023|BEL]]<br/>{{BE-VLAG}}
|[[Grand Prix Formule 1 van Nederland 2023|NED]]<br/>{{NL-VLAG}}
|[[Grand Prix Formule 1 van Nederland 2023|NED]]<br>{{NL-VLAG}}
|[[Grand Prix Formule 1 van Italië 2023|ITA]]<br/>{{IT-VLAG}}
|[[Grand Prix Formule 1 van Italië 2023|ITA]]<br>{{IT-VLAG}}
|[[Grand Prix Formule 1 van Singapore 2023|SIN]]<br/>{{SG-VLAG}}
|[[Grand Prix Formule 1 van Singapore 2023|SIN]]<br>{{SG-VLAG}}
|[[Grand Prix Formule 1 van Japan 2023|JPN]]<br/>{{JP-VLAG}}
|[[Grand Prix Formule 1 van Japan 2023|JPN]]<br>{{JP-VLAG}}
|[[Grand Prix Formule 1 van Qatar 2023|QAT]]<br/>{{QA-VLAG}}
|[[Grand Prix Formule 1 van Qatar 2023|QAT]]<br>{{QA-VLAG}}
|[[Grand Prix Formule 1 van de Verenigde Staten 2023|VST]]<br/>{{US-VLAG}}
|[[Grand Prix Formule 1 van de Verenigde Staten 2023|VST]]<br>{{US-VLAG}}
|[[Grand Prix Formule 1 van Mexico-Stad 2023|MXS]]<br/>{{MX-vlag|Mexico-Stad|geenlink}}
|[[Grand Prix Formule 1 van Mexico-Stad 2023|MXS]]<br>{{MX-vlag|Mexico-Stad|geenlink}}
|[[Grand Prix Formule 1 van São Paulo 2023|SAP]]<br/>[[Bestand:Bandeira_da_cidade_de_São_Paulo.svg|18px|rand]]
|[[Grand Prix Formule 1 van São Paulo 2023|SAP]]<br>[[Bestand:Bandeira_da_cidade_de_São_Paulo.svg|18px|rand]]
|[[Grand Prix Formule 1 van Las Vegas 2023|LSV]]<br/>[[Bestand:Flag of Las Vegas, Nevada.svg|20px|rand|Vlag van Las Vegas]]
|[[Grand Prix Formule 1 van Las Vegas 2023|LSV]]<br>[[Bestand:Flag of Las Vegas, Nevada.svg|20px|rand|Vlag van Las Vegas]]
|[[Grand Prix Formule 1 van Abu Dhabi 2023|ABU]]<br/>{{AE-vlag|Abu Dhabi|geenlink}}
|[[Grand Prix Formule 1 van Abu Dhabi 2023|ABU]]<br>{{AE-vlag|Abu Dhabi|geenlink}}
|
|rowspan=3 bgcolor=efefef|'''{{F1stats|AstonMartin|seizoenpunten}}'''* <!--aan het einde van het seizoen het aantal punten intikken want F1stats gaan dan naar 2024 door -->
|
|rowspan=3 bgcolor=efefef|'''{{F1stats|AstonMartin|seizoenpositie}}'''* <!--aan het einde van het seizoen de eindpositie intikken want F1stats gaan dan naar 2024 door --><!-- Geen goud, zilver of brons kleur geven totdat het bekend is, seizoen loopt nog.-->
|rowspan=3 bgcolor=efefef|'''280'''
|rowspan=3 bgcolor=efefef|'''5'''
|-
|-
|align=left| {{ES-VLAG}} [[Fernando Alonso]]
|align=left|{{ES-VLAG}} [[Fernando Alonso]]
|bgcolor=ffdf9f|3
|bgcolor=ffdf9f|3
|bgcolor=ffdf9f|3
|bgcolor=dfffdf|<sup>'''6'''</sup>4
|bgcolor=ffdf9f|3
|bgcolor=dfdfdf|2
|bgcolor=dfffdf|7
|bgcolor=dfdfdf|2
|bgcolor=dfffdf|<sup>'''5'''</sup>5
|bgcolor=dfffdf|7
|bgcolor=dfffdf|9
|bgcolor=dfffdf|5
|bgcolor=dfdfdf|2{{Pictogram snelste ronde}}
|bgcolor=dfffdf|9
|bgcolor=cfcfff|15
|bgcolor=dfffdf|8
|bgcolor=dfffdf|<sup>'''8'''</sup>6
|bgcolor=efcfff|<small>DNF</small>
|bgcolor=efcfff|<small>DNF</small>
|bgcolor=ffdf9f|3
|bgcolor=dfffdf|9
|bgcolor=dfffdf|7
|
|
|-
|align=left|{{CA-VLAG}} [[Lance Stroll]]
|bgcolor=dfffdf|6
|bgcolor=efcfff|<small>DNF</small>
|bgcolor=dfffdf|4
|bgcolor=dfffdf|<sup>'''8'''</sup>7
|bgcolor=cfcfff|12
|bgcolor=efcfff|<small>DNF</small>
|bgcolor=dfffdf|6
|bgcolor=dfffdf|9
|bgcolor=dfffdf|<sup>'''4'''</sup>9
|bgcolor=cfcfff|14
|bgcolor=dfffdf|10
|bgcolor=dfffdf|9
|bgcolor=cfcfff|11
|bgcolor=cfcfff|16
|bgcolor=|<small>WD</small>
|bgcolor=efcfff|<small>DNF</small>
|bgcolor=cfcfff|11
|bgcolor=dfffdf|7
|bgcolor=cfcfff|17<sup>†</sup>
|bgcolor=dfffdf|5
|bgcolor=dfffdf|5
|bgcolor=dfffdf|10
|
|
|-style="border-top:3px solid #aaaaaa"
!rowspan=3|[[Formule 1 in 2024|2024]]
|rowspan=3|[[Aston Martin AMR24|AMR24]]<br>{{Pictogram Pirelli}}
|rowspan=3|Mercedes <br>F1 M15 E<br>Performance
|
|[[Grand Prix Formule 1 van Bahrein 2024|BHR]]<br>{{BH-VLAG}}
|[[Grand Prix Formule 1 van Saoedi-Arabië 2024|SAU]]<br>{{SA-VLAG}}
|[[Grand Prix Formule 1 van Australië 2024|AUS]]<br>{{AU-VLAG}}
|[[Grand Prix Formule 1 van Japan 2024|JPN]]<br>{{JP-VLAG}}
|[[Grand Prix Formule 1 van China 2024|CHN]]<br>{{CN-VLAG}}
|[[Grand Prix Formule 1 van Miami 2024|MIA]]<br>[[Bestand:Flag of Miami, Florida.svg|20px|rand|Vlag van Miami]]
|[[Grand Prix Formule 1 van Emilia-Romagna 2024|EMI]]<br>{{IT-vlag|Emilia-Romagna|geenlink}}
|[[Grand Prix Formule 1 van Monaco 2024|MON]]<br>{{MC-VLAG}}
|[[Grand Prix Formule 1 van Canada 2024|CAN]]<br>{{CA-VLAG}}
|[[Grand Prix Formule 1 van Spanje 2024|SPA]]<br>{{ES-VLAG}}
|[[Grand Prix Formule 1 van Oostenrijk 2024|OOS]]<br>{{AT-VLAG}}
|[[Grand Prix Formule 1 van Groot-Brittannië 2024|GBR]]<br>{{GB-VLAG}}
|[[Grand Prix Formule 1 van Hongarije 2024|HON]]<br>{{HU-VLAG}}
|[[Grand Prix Formule 1 van België 2024|BEL]]<br>{{BE-VLAG}}
|[[Grand Prix Formule 1 van Nederland 2024|NED]]<br>{{NL-VLAG}}
|[[Grand Prix Formule 1 van Italië 2024|ITA]]<br>{{IT-VLAG}}
|[[Grand Prix Formule 1 van Azerbeidzjan 2024|AZE]]<br>{{AZ-VLAG}}
|[[Grand Prix Formule 1 van Singapore 2024|SIN]]<br>{{SG-VLAG}}
|[[Grand Prix Formule 1 van de Verenigde Staten 2024|VST]]<br>{{VS-VLAG}}
|[[Grand Prix Formule 1 van Mexico-Stad 2024|MXS]]<br>{{MX-vlag|Mexico-Stad|geenlink}}
|[[Grand Prix Formule 1 van São Paulo 2024|SAP]]<br>[[Bestand:Bandeira_da_cidade_de_São_Paulo.svg|18px|rand|Vlag van São Paulo]]
|[[Grand Prix Formule 1 van Las Vegas 2024|LSV]]<br>[[Bestand:Flag of Las Vegas, Nevada.svg|20px|rand|Vlag van Las Vegas]]
|[[Grand Prix Formule 1 van Qatar 2024|QAT]]<br>{{QA-VLAG}}
|[[Grand Prix Formule 1 van Abu Dhabi 2024|ABU]]<br>{{AE-vlag|Abu Dhabi|geenlink}}
|rowspan=3 bgcolor=efefef|'''{{F1stats|AstonMartin|seizoenpunten}}''' * <!--aan het einde van het seizoen het aantal punten intikken want F1stats gaan dan naar 2025 door -->
|rowspan=3 bgcolor=efefef|'''{{F1stats|AstonMartin|seizoenpositie}}''' * <!--aan het einde van het seizoen de eindpositie intikken want F1stats gaan dan naar 2025 door --><!-- Geen goud, zilver of brons kleur geven totdat het bekend is, seizoen loopt nog.-->
|-
|align=left|{{ES-VLAG}} [[Fernando Alonso]]
|bgcolor=dfffdf|9
|bgcolor=dfffdf|5
|bgcolor=dfffdf|8
|bgcolor=dfffdf|6
|bgcolor=dfffdf|7{{Pictogram snelste ronde}}
|bgcolor=dfffdf|9
|bgcolor=cfcfff|19
|bgcolor=cfcfff|11
|bgcolor=dfffdf|6
|bgcolor=cfcfff|12
|bgcolor=|<!--plus sprint-->
|bgcolor=|
|bgcolor=|
|bgcolor=|
|bgcolor=|
|bgcolor=|
|bgcolor=|
|bgcolor=|<!--|bgcolor=dfffdf|<sup>'''7'''</sup><small>DNF</small>{{Pictogram poleposition}} TEST voor sprintrace uitslag 7de, race uitslag DNF met pole-->
|bgcolor=|
|bgcolor=|
|bgcolor=|
|bgcolor=|
|bgcolor=|
|bgcolor=|
|bgcolor=|
|bgcolor=|
|bgcolor=|<!--plus sprint-->
|bgcolor=|
|bgcolor=|
|bgcolor=|<!--plus sprint-->
|bgcolor=|<!--|bgcolor=dfdfdf|<sup>'''4'''</sup>2{{Pictogram poleposition|p=1|f=1}} TEST voor sprintrace uitslag 4de, race uitslag 2de met pole en snelste ronde-->
|bgcolor=|
|bgcolor=|
|bgcolor=|<!--|bgcolor=dfffdf|<sup>'''7'''</sup><small>DNF</small>{{Pictogram poleposition}} TEST voor sprintrace uitslag 7de, race uitslag DNF met pole-->
|bgcolor=|
|bgcolor=|
|bgcolor=|
|bgcolor=|
|bgcolor=|<!--|bgcolor=dfdfdf|<sup>'''4'''</sup>2{{Pictogram poleposition|p=1|f=1}} TEST voor sprintrace uitslag 4de, race uitslag 2de met pole en snelste ronde-->
|bgcolor=|<!--|bgcolor=dfffdf|<sup>'''7'''</sup><small>DNF</small>{{Pictogram poleposition}} TEST voor sprintrace uitslag 7de, race uitslag DNF met pole-->
|bgcolor=|
|bgcolor=|<!--|bgcolor=dfdfdf|<sup>'''4'''</sup>2{{Pictogram poleposition|p=1|f=1}} TEST voor sprintrace uitslag 4de, race uitslag 2de met pole en snelste ronde-->
|bgcolor=|
|bgcolor=|
|bgcolor=|<!--plus sprint-->
|bgcolor=|
|bgcolor=|
|-
|-
|align=left| {{CA-VLAG}} [[Lance Stroll]]
|align=left|{{CA-VLAG}} [[Lance Stroll]]
|bgcolor=|
|bgcolor=dfffdf|10
|bgcolor=|
|bgcolor=efcfff|<small>DNF</small>
|bgcolor=|
|bgcolor=dfffdf|6
|bgcolor=cfcfff|12
|bgcolor=|<!--|bgcolor=dfffdf|<sup>'''7'''</sup><small>DNF</small>{{Pictogram poleposition}} TEST voor sprintrace uitslag 7de, race uitslag DNF met pole-->
|bgcolor=|
|bgcolor=cfcfff|15
|bgcolor=|
|bgcolor=cfcfff|17
|bgcolor=|
|bgcolor=dfffdf|9
|bgcolor=|
|bgcolor=cfcfff|14
|bgcolor=dfffdf|7
|bgcolor=cfcfff|14
|bgcolor=|<!--plus sprint-->
|bgcolor=|
|bgcolor=|
|bgcolor=|<!--|bgcolor=dfdfdf|<sup>'''4'''</sup>2{{Pictogram poleposition|p=1|f=1}} TEST voor sprintrace uitslag 4de, race uitslag 2de met pole en snelste ronde-->
|bgcolor=|
|bgcolor=|
|bgcolor=|
|bgcolor=|
|bgcolor=|<!--|bgcolor=dfffdf|<sup>'''7'''</sup><small>DNF</small>{{Pictogram poleposition}} TEST voor sprintrace uitslag 7de, race uitslag DNF met pole-->
|bgcolor=|
|bgcolor=|
|bgcolor=|
|bgcolor=|
|bgcolor=|
|bgcolor=|
|bgcolor=|
|bgcolor=|
|bgcolor=|<!--plus sprint-->
|bgcolor=|<!--|bgcolor=dfdfdf|<sup>'''4'''</sup>2{{Pictogram poleposition|p=1|f=1}} TEST voor sprintrace uitslag 4de, race uitslag 2de met pole en snelste ronde-->
|bgcolor=|<!--|bgcolor=dfffdf|<sup>'''7'''</sup><small>DNF</small>{{Pictogram poleposition}} TEST voor sprintrace uitslag 7de, race uitslag DNF met pole-->
|bgcolor=|
|bgcolor=|
|bgcolor=|<!--plus sprint-->
|bgcolor=|<!--|bgcolor=dfdfdf|<sup>'''4'''</sup>2{{Pictogram poleposition|p=1|f=1}} TEST voor sprintrace uitslag 4de, race uitslag 2de met pole en snelste ronde-->
|bgcolor=|
|bgcolor=|
|bgcolor=|<!--plus sprint-->
|bgcolor=|
|bgcolor=|
|-style="border-top:3px solid #aaaaaa"
|-style="border-top:3px solid #aaaaaa"
Regel 499: Regel 593:
!22
!22
!23
!23
!24
! [[Lijst van puntensystemen in de Formule 1|Punten]]
! [[Lijst van puntensystemen in de Formule 1|Punten]]
! WK-plaats
! WK-plaats
Regel 504: Regel 599:
* <sup>†</sup> Uitgevallen maar wel geklasseerd omdat er meer dan 90% van de raceafstand werd afgelegd.
* <sup>†</sup> Uitgevallen maar wel geklasseerd omdat er meer dan 90% van de raceafstand werd afgelegd.
