Pāriet uz saturu

Malaizijas administratīvais iedalījums

Vikipēdijas lapa
Malaizijas novietojums

Malaizijas administratīvo iedalījumu veido 13 štati un 3 federālās teritorijas.

Administratīvo līmeņu shēma

[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]
1. līmenis 2. līmenis
13 štati
3 federālās teritorijas
139 distrikti

Pirmā līmeņa administratīvais iedalījums

[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]


Federālās teritorijas

[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]
Karte Karogs Ģerbonis Federālā teritorija Nosaukums
malaju valodā
Administratīvais
centrs
Platība (km²)[1] Iedzīvotāju skaits
(2010)[2]
ISO 3166-2
Kualalumpuras federālā teritorija كوالا لومڤور Kualalumpura &0000000000000243000000243 &00000000016271720000001 627 172 MY-14
Labuanas federālā teritorija لابوان Bandarlabuana &000000000000009164000091,64 &000000000008690800000086 908 MY-15
Putradžajas federālā teritorija ڤوتراجاي Putradžaja &000000000000004900000049 &000000000006796400000067 964 MY-16
Karte Karogs Ģerbonis Štats Nosaukums
malaju valodā
Administratīvais
centrs
Platība (km²)[1] Iedzīvotāju skaits
(2010)[2]
Distriktu
skaits
ISO 3166-2
Džohora جوهر دارالتّعظيم Džohorbahru &000000000001921000000019 210 &00000000033482830000003 348 283 10 MY-01
Kedaha قدح در الامن Alorsetara &00000000000094270000009 427 &00000000018900980000001 890 098 12 MY-02
Kelantana كلنتن دار النّعيم Kota Baharu &000000000001492200000014 922 &00000000014599940000001 459 994 15 MY-03
Melaka ملاك Melaka &00000000000016500000001 650 &0000000000788706000000788 706 3 MY-04
Negerisembulana نڬري سمبيلن دار الخصوص Serembana &00000000000066450000006 645 &0000000000997071000000997 071 7 MY-05
Pahana ڤهڠ Kuantana &000000000003596400000035 964 &00000000014433650000001 443 365 11 MY-06
Peraka ڨيراق دار الرّضوان Ipoha &000000000002103500000021 035 &00000000022584280000002 258 428 11 MY-08
Perlisa ﭬﺮليس Kanara &0000000000000821000000821 &0000000000227025000000227 025 23 MY-09
Pulaupinana بينانج Pinana &00000000000010460000001 046 &00000000015201430000001 520 143 5 MY-07
Sabaha سابه Kota Kinabalu &000000000007611500000076 115 &00000000031174050000003 117 405 25 MY-12
Saravaka سراوق Kučina &0000000000124450000000124 450 &00000000024711400000002 471 140 32 MY-13
Selanora سلاڠور دار الإحسان Šahalama &00000000000079560000007 956 &00000000054113240000005 411 324 9 MY-10
Terenganu ترڠڬانو دار الإيمان Kuala Terenganu &000000000001303500000013 035 &00000000010157760000001 015 776 8 MY-11
  1. 1,0 1,1 «Laporan Kiraan Permulaan 2010». Jabatan Perangkaan Malaysia. 27. lpp. Arhivēts no oriģināla, laiks: 2010. gada 27. decembrī. Skatīts: 2011. gada 24. janvāris.
  2. 2,0 2,1 «Laporan Kiraan Permulaan 2010». Jabatan Perangkaan Malaysia. iv. lpp. Arhivēts no oriģināla, laiks: 2010. gada 27. decembrī. Skatīts: 2011. gada 24. janvāris.