コンテンツにスキップ

ヒューストン・オープン

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
ヒューストン・オープン
トーナメント情報
創設 1946
開催地 テキサス州ヒューストン
開催コース Memorial Park Municipal Golf Course
基準打数 72
ヤーデージ 7,309ヤード (6,683 m)
ツアー PGAツアー
競技方法 ストローク
賞金総額 $840万米ドル
開催月 10月(2019-20)
最高記録
最少打数 264 トニー・フィナウ (2022)
通算スコア −22 ビジェイ・シン (2002)
最新優勝者
アメリカ合衆国の旗 トニー・フィナウ
テンプレートを表示

ヒューストン・オープンは、テキサス州ヒューストンにあるメモリアルパークGCで開催されるPGAツアーの大会。大会主催者はヒューストンゴルフ協会。以前は3月ないし4月のマスターズ前週に開催されていた。

コースレイアウト

[編集]
ゴルフクラブ・オブ・ヒューストン[1]
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
Yards 397 429 398 566 480 464 174 557 238 3,703 380 441 338 590 216 608 204 489 488 3,754 7,457
Par 4 4 4 5 4 4 3 5 3 36 4 4 4 5 3 5 3 4 4 36 72

歴代優勝者

[編集]
優勝者 スコア パー 2位との差 2位(タイ) 総額 ($) 1位賞金 ($)
Texas Children's Houston Open
2024 ドイツの旗 Stephan Jäger 不明の旗 9,100,000 1,638,000
Cadence Bank Houston Open
2022 アメリカ合衆国の旗 トニー・フィナウ 264 −16 4 strokes アメリカ合衆国の旗 Tyson Alexander 8,400,000 1,512,000
Hewlett Packard Enterprise Houston Open
2021 アメリカ合衆国の旗 ジェイソン・コラック 270 −10 2 strokes アメリカ合衆国の旗 Scottie Scheffler
アメリカ合衆国の旗 Kevin Tway
1,350,000 7,500,000
Vivint Houston Open
2020 メキシコの旗 カルロス・オルティス 267 −13 2 strokes アメリカ合衆国の旗 ダスティン・ジョンソン
日本の旗 松山英樹
1,260,000 7,000,000
Houston Open
2019 ラント・グリフィン アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 274 −14 1 stroke アメリカ合衆国の旗 Scott Harrington
アメリカ合衆国の旗 Mark Hubbard
1,350,000 7,500,000
2018年 イアン・ポールター イングランドの旗 イングランド 269 −19 Playoff アメリカ合衆国の旗 Beau Hossler 1,260,000 7,000,000
2017年 ラッセル・ヘンリー アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 268 −20 3打差 大韓民国の旗 康晟訓 1,260,000 7,000,000
Shell Houston Open
2016年 ジム・ハーマン アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 273 −15 1,224,000 6,800,000
2015年 J.B.ホームズ アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 272PO −16 1,188,000 6,600,000
2014年 マット・ジョーンズ オーストラリアの旗 オーストラリア 273 −15 1,152,000 6,400,000
2013年 D.A.ポインツ アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 272 −16 1,116,000 6,200,000
2012年 ハンター・メイハン アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 272 −16 1,080,000 6,000,000
2011年 フィル・ミケルソン アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 268 −20 1,062,000 5,900,000
2010年 アンソニー・キム アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 276 −12 1,044,000 5,800,000
2009年 ポール・ケーシー イングランドの旗 イングランド 277 −11 1,026,000 5,700,000
2008年 ジョンソン・ワグナー アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 272 −16 1,008,000 5,600,000
2007年 アダム・スコット オーストラリアの旗 オーストラリア 271 −17 990,000 5,500,000
2006年 スチュアート・アップルビー (2) オーストラリアの旗 オーストラリア 269 −19 990,000 5,500,000
2005年 ビジェイ・シン (3) フィジーの旗 フィジー 275 −13 900,000 5,000,000
2004年 ビジェイ・シン (2) フィジーの旗 フィジー 277 −11 900,000 5,000,000
2003年 フレッド・カプルス アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 267 −21 810,000 4,500,000
2002年 ビジェイ・シン フィジーの旗 フィジー 266 −22 720,000 4,000,000
2001年 ハル・サットン アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 278 −10 612,000 3,400,000
2000年 ロバート・アレンビー オーストラリアの旗 オーストラリア 275 −13 504,000 2,800,000
1999年 スチュアート・アップルビー オーストラリアの旗 オーストラリア 279 −9 450,000 2,500,000
1998年 デビッド・デュバル アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 276 −12 360,000 2,000,000
1997 フィル・ブラックマー英語版 アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 276 −12 288,000 1,600,000
1996 マーク・ブルックス アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 274 −14 270,000 1,500,000
1995 ペイン・スチュワート アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 276 −12 252,000 1,400,000
1994 マイク・ヘイネン英語版 アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 272 −16 234,000 1,300,000
1993 ジム・マクガバン英語版 アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 199^ −17 234,000 1,300,000
1992 フレッド・ファンク英語版 アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 272 −16 216,000 1,200,000
Independent Insurance Agent Open
1991 フルトン・アレム英語版 南アフリカ共和国の旗 南アフリカ共和国 273 −15 144,000 800,000
1990 トニー・シルズ英語版 アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 204^ −12 180,000 1,000,000
1989 マイク・サリバン英語版 アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 280 −8 144,000 800,000
1988 カーティス・ストレンジ (3) アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 270 −18 126,000 700,000
Big "I" Houston Open
1987 ジェイ・ハース英語版 アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 276 −12 108,000 600,000
Houston Open
1986 カーティス・ストレンジ (2) アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 274 −14 90,000 500,000
1985 レイモンド・フロイド英語版 アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 277 −11 90,000 500,000
Houston Coca-Cola Open
1984 コリー・ペイビン アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 274 −10 90,000 500,000
1983 デビッド・グラハム英語版 オーストラリアの旗 オーストラリア 275 −9 72,000 400,000
Michelob-Houston Open
1982 エド・スニード英語版 アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 275 −9 63,000 350,000
1981 ロン・ストレック英語版 アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 198^ −15 47,250 262,500
1980 カーティス・ストレンジ アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 266 −18 63,000 350,000
Houston Open
1979 ウェイン・レビ英語版 アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 268 −16 54,000 300,000
1978 ゲーリー・プレーヤー 南アフリカ共和国の旗 南アフリカ共和国 270 −18 40,000 200,000
1977 ジーン・リトラー英語版 アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 276 −12 40,000 200,000
1976 リー・エルダー英語版 アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 278 −10 40,000 200,000
1975 ブルース・クランプトン英語版 (2) オーストラリアの旗 オーストラリア 273 −15 30,000 150,000
1974 デイブ・ヒル英語版 アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 276 −12 30,000 150,000
1973 ブルース・クランプトン英語版 オーストラリアの旗 オーストラリア 277 −11 41,000 205,000
1972 ブルース・デブリン英語版 オーストラリアの旗 オーストラリア 278 −10 25,000 125,000
Houston Champions International
1971 ヒューバート・グリーン アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 280 −4 25,000 125,000
1970 ギビー・ギルバート英語版 アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 282 −2 23,000 115,000
1969 全米オープン開催のためなし
1968 ロベルト・デ・ビセンゾ英語版 アルゼンチンの旗 アルゼンチン 274 −10 20,000 100,000
1967 フランク・ベアード英語版 アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 274 −10 23,000 115,000
1966 アーノルド・パーマー (2) アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 275 −9 21,000 110,000
Houston Classic
1965 ボビー・ニコルズ英語版 (2) アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 273 −11 12,000 75,000
1964 マイク・ソーチャック英語版 (2) アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 278 −6 7,500 50,000
1963 ボブ・チャールズ ニュージーランドの旗 ニュージーランド 268 −12 10,000 50,000
1962 ボビー・ニコルズ英語版 アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 278 −2 9,000 50,000
1961 ジェイ・ハーバート英語版 アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 276 −4 7,000 40,000
1960 ビル・コリンズ英語版 アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 280 −8 5,300 35,000
1959 ジャック・バーク・ジュニア英語版 (2) アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 277 −11 4,300 30,000
Houston Open
1958 エド・オリバー英語版 アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 281 −7 4,300 30,000
1957 アーノルド・パーマー アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 279 −9 7,500 36,000
1956 テッド・クロール英語版 アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 277 −11 6,000 30,000
1955 マイク・ソーチャック英語版 アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 273 −15 6,000 30,000
1954 デイブ・ダグラス英語版 アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 277 −11 6,000 30,000
1953 ケリー・ミドルコフ (2) アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 283 −5 4,000 20,000
1952 ジャック・バーク・ジュニア英語版 アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 277 −11 2,000 10,000
1951 マーティー・ファーゴル英語版 アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 277 −11 2,000 10,000
1950 ケリー・ミドルコフ アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 277 −11 2,000 10,000
1949 ジョニー・パーマー英語版 アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 272 −16 2,000 10,000
1948 No tournament
1947 ボビー・ロック英語版 南アフリカ共和国の旗 南アフリカ共和国 277 −11 2,000 10,000
1946 バイロン・ネルソン アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 274 −10 2,000 10,000
  • ^ 天候の影響で54ホールに短縮
  • Note: 緑は大会記録''

複数回優勝者

[編集]

脚注

[編集]
  1. ^ Course: Redstone Golf Club”. PGA Tour (2013年). March 27, 2013閲覧。

外部リンク

[編集]