Aller au contenu

Championnat d'Amérique du Sud masculin de volley-ball 2011

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Championnat d'Amérique du Sud de volley-ball masculin 2011
Généralités
Sport Volley-ballVoir et modifier les données sur Wikidata
Organisateur(s) CSV
Éditions 29
Lieu(x) Drapeau du Brésil Brésil
Date
au
Participants 7 (phase finale)
Épreuves 18
Site(s) Cuiabá

Palmarès
Vainqueur Brésil

Navigation

Le 29e championnat d'Amérique du Sud de volley-ball masculin se déroule du au à Cuiabá, Brésil. Il met aux prises les sept meilleures équipes continentales.

Équipes présentes

[modifier | modifier le code]

Compétition

[modifier | modifier le code]
Date Match Résultat Sets Total
Points
1 2 3 4 5
19-09-11 Argentine - Chili 3 - 0 25-17 25-21 25-16 - - 75-54
19-09-11 Brésil - Uruguay 3 - 0 25-10 25-10 25-14 - - 75-34
19-09-11 Venezuela - Colombie 2 - 3 17-25 27-25 25-17 26-28 10-15 105-110
20-09-11 Argentine - Colombie 3 - 0 25-17 25-18 25-20 - - 75-55
20-09-11 Uruguay - Paraguay 0 - 3 22-25 22-25 24-26 - - 68-76
20-09-11 Brésil - Chili 3 - 0 25-21 25-19 25-10 - - 75-50
21-09-11 Venezuela - Chili 3 - 0 25-14 25-23 25-18 - - 75-55
21-09-11 Argentine - Uruguay 3 - 0 25-14 25-16 25-21 - - 75-51
21-09-11 Brésil - Paraguay 3 - 0 25-10 25-14 25-11 - - 75-35
22-09-11 Chili - Paraguay 3 - 0 25-23 25-18 25-13 - - 75-54
22-09-11 Argentine - Venezuela 3 - 0 30-28 25-20 25-19 - - 80-67
22-09-11 Brésil - Colombie 3 - 0 25-18 25-13 25-19 - - 75-50
23-09-11 Venezuela - Uruguay 3 - 0 25–14 25–22 25–13 - - 75–49
23-09-11 Colombie - Chili 2 - 3 25-22 26-24 26-28–26 20-25 12-15 114–109
23-09-11 Argentine - Paraguay 3 - 0 25–18 25–16 25–20 - - 75–54
24-09-11 Brésil - Venezuela 3 - 0 25–14 25–15 27–25 - - 77–54
24-09-11 Colombie - Paraguay 3 - 1 25–9 25–23 26–28 25–23 - 101–83
24-09-11 Chili - Uruguay 3 - 0 25–15 25–20 25–18 - - 75–53
25-09-11 Colombie - Uruguay 3 - 1 25-17 25-20 22-25 25-16 - 97-78
25-09-11 Venezuela - Paraguay 3 - 0 25-19 25-16 25-18 - - 75-53
25-09-11 Brésil - Argentine 3 - 1 25-20 19-25 25-23 25-21 - 94-89
# Équipe Pts J G P Sp Sc Ratio Pp Pc Ratio
1 Brésil 12 6 6 0 18 1 18 471 312 1.51
2 Argentine 11 6 5 1 16 3 5.333 469 381 1.231
3 Venezuela 9 6 3 3 11 9 1.222 451 424 1.064
4 Colombie 9 6 3 3 11 13 0.846 522 530 0.985
5 Chili 9 6 3 3 9 11 0.818 429 441 0.973
6 Paraguay 7 6 1 5 4 15 0.267 355 469 0.757
7 Uruguay 6 6 0 6 1 18 0.056 333 473 0.704

Classement final

[modifier | modifier le code]
Place Équipe
Médaille d'or Brésil
Médaille d'argent Argentine
Médaille de bronze Venezuela
4 Colombie
5 Chili
6 Paraguay
7 Uruguay

Distinctions individuelles

[modifier | modifier le code]

Liens externes

[modifier | modifier le code]