Ir al contenido

Gran Premio de España de motociclismo de 2013

De Wikipedia, la enciclopedia libre
Bandera de España  Gran Premio de España de 2013
Detalles de carrera
3.ª prueba de 18
de la Temporada 2013 del Campeonato.
Datos generales
Fecha 5 de mayo de 2013
Sede Circuito de Jerez
Circuito
Tipo y
longitud
Instalaciones Permanentes
4.423 km / 2.752 mi
MotoGP
Pole position Vuelta rápida
Bandera de España Jorge Lorenzo
1:38.673[1]
Bandera de España Jorge Lorenzo
1:39.565[1]
Podio
Bandera de España Dani Pedrosa
Bandera de España Marc Márquez Bandera de España Jorge Lorenzo
Moto2
Pole position Vuelta rápida
Bandera de España Esteve Rabat
1:43.251[2]
Bandera de España Esteve Rabat
1:43.119[2]
Podio
Bandera de España Esteve Rabat
Bandera del Reino Unido Scott Redding Bandera de España Pol Espargaró
Moto3
Pole position Vuelta rápida
Bandera de España Álex Rins
1:46.660[3]
Bandera de España Luis Salom
1:46.948[3]
Podio
Bandera de España Maverick Viñales
Bandera de España Luis Salom Bandera de Alemania Jonas Folger
Cronología
2012 Gran Premio de España 2014
Gran Premio de las Américas de 2013 Campeonato del mundo de 2013 Gran Premio de Francia de 2013


El Gran Premio de España de Motociclismo de 2013 fue la tercera prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 2013. Tuvo lugar en el fin de semana del 3 al 5 de mayo de 2013 en el Circuito Permanente de Jerez, situado en la ciudad andaluza de Jerez de la Frontera, España. La carrera de MotoGP fue ganada por Dani Pedrosa, seguido de Marc Márquez y Jorge Lorenzo. Esteve Rabat fue el ganador de la prueba de Moto2, por delante de Scott Redding y Pol Espargaró. La carrera de Moto3 fue ganada por Maverick Viñales, Luis Salom fue segundo y Jonas Folger tercero.

Resultados

[editar]

Resultados MotoGP

[editar]
Pos.! N.º Piloto Constructor Vueltas Tiempo Parrilla Puntos
1 26 Bandera de España Dani Pedrosa Honda 27 +45:17.632 2 25
2 93 Bandera de España Marc Márquez Honda 27 +2.487 3 20
3 99 Bandera de España Jorge Lorenzo Yamaha 27 +5.089 1 16
4 46 Bandera de Italia Valentino Rossi Yamaha 27 +8.914 5 13
5 35 Bandera del Reino Unido Cal Crutchlow Yamaha 27 +12.663 4 11
6 19 Bandera de España Álvaro Bautista Honda 27 +15.094 6 10
7 69 Bandera de Estados Unidos Nicky Hayden Ducati 27 +25.632 7 9
8 4 Bandera de Italia Andrea Dovizioso Ducati 27 +41.881 9 8
9 41 Bandera de España Aleix Espargaró ART 27 +43.812 13 7
10 38 Bandera del Reino Unido Bradley Smith Yamaha 27 +44.461 12 6
11 51 Bandera de Italia Michele Pirro Ducati 27 +45.974 14 5
12 8 Bandera de España Héctor Barberá FTR 27 +59.859 10 4
13 70 Bandera del Reino Unido Michael Laverty PBM 27 +1:09.743 22 3
14 9 Bandera de Italia Danilo Petrucci Ioda-Suter 27 +1:17.813 17 2
15 5 Bandera de Estados Unidos Colin Edwards FTR Kawasaki 27 +1:18.177 20 1
16 67 Bandera de Australia Bryan Staring FTR Honda 27 +1:18.928 18
17 71 Bandera de Italia Claudio Corti FTR Kawasaki 27 +1:19.307 19
18 7 Bandera de Japón Hiroshi Aoyama FTR 27 +1:19.457 16
Ret 6 Bandera de Alemania Stefan Bradl Honda 3 Caída 8
Ret 29 Bandera de Italia Andrea Iannone Ducati 3 Caída 11
Ret 52 Bandera de República Checa Lukáš Pešek Ioda-Suter 3 Caída 23
Ret 14 Bandera de Francia Randy de Puniet ART 2 Caída 15
Ret 68 Bandera de Colombia Yonny Hernández ART 2 Caída 21
DNS 17 Bandera de República Checa Karel Abraham ART No participó
Fuente:[1]

Resultados Moto2

[editar]
Pos.! N.º Piloto Constructor Vueltas Tiempo Parrilla Puntos
1 80 Bandera de España Esteve Rabat Kalex 26 45:04.450 1 25
2 45 Bandera del Reino Unido Scott Redding Kalex 26 +4.261 2 20
3 40 Bandera de España Pol Espargaró Kalex 26 +7.517 4 16
4 30 Bandera de Japón Takaaki Nakagami Kalex 26 +7.721 3 13
5 18 Bandera de España Nicolás Terol Suter 26 +11.535 7 11
6 19 Bandera de Bélgica Xavier Siméon Kalex 26 +13.264 6 10
7 81 Bandera de España Jordi Torres Suter 26 +13.762 5 9
8 77 Bandera de Suiza Dominique Aegerter Suter 26 +21.105 13 8
9 24 Bandera de España Toni Elías Kalex 26 +24.221 12 7
10 23 Bandera de Alemania Marcel Schrötter Kalex 26 +24.419 8 6
11 12 Bandera de Suiza Thomas Lüthi Suter 26 +26.526 9 5
12 5 Bandera de Francia Johann Zarco Suter 26 +35.559 30 4
13 3 Bandera de Italia Simone Corsi Speed Up 26 +35.656 11 3
14 15 Bandera de San Marino Alex de Angelis Speed Up 26 +35.833 22 2
15 54 Bandera de Italia Mattia Pasini Speed Up 26 +44.877 20 1
16 60 Bandera de España Julián Simón Kalex 26 +44.944 14
17 4 Bandera de Suiza Randy Krummenacher Suter 26 +50.024 18
18 11 Bandera de Alemania Sandro Cortese Kalex 26 +50.327 19
19 63 Bandera de Francia Mike Di Meglio Motobi 26 +51.861 17
20 88 Bandera de España Ricard Cardús Speed Up 26 +52.312 28
21 44 Bandera de Sudáfrica Steven Odendaal Speed Up 26 +52.405 29
22 72 Bandera de Japón Yuki Takahashi Moriwaki 26 +1:03.376 21
23 17 Bandera de España Alberto Moncayo Speed Up 26 +1:08.546 33
24 96 Bandera de Francia Louis Rossi Tech 3 26 +1:10.022 32
25 7 Bandera de Indonesia Doni Tata Pradita Suter 26 +1:19.177 31
26 52 Bandera del Reino Unido Danny Kent Tech 3 26 +1:36.027 24
27 97 Bandera de Indonesia Rafid Topan Sucipto Speed Up 25 +1 vuelta 34
DSQ 95 Bandera de Australia Anthony West Speed Up 26 (+27.005)[ n 1] 10
Ret 36 Bandera de Finlandia Mika Kallio Kalex 15 Retirado 15
Ret 9 Bandera del Reino Unido Kyle Smith Kalex 11 Caída 25
Ret 27 Bandera de España Dani Rivas Kalex 9 Retirado 26
Ret 14 Bandera de Tailandia Ratthapark Wilairot Suter 1 Caída 16
Ret 49 Bandera de España Axel Pons Kalex 1 Retirado 23
Ret 92 Bandera de España Álex Mariñelarena Suter 0 Caída 27
  1. «Doping – Decision of the Court of Arbitration for Sport in the case of rider Anthony West». jurisprudence.tas. 28 de noviembre de 2013. Consultado el 24 de marzo de 2021. «[...] all the sporting results obtained by Anthony West from 20 May 2012 up to the expiry of the period of ineligibility (i.e. 19 October 2013) will be invalidated.» 
Fuente:[2]

Resultados Moto3

[editar]

La carrera fue parada debido a un accidente con Alan Techer.[4]​ Los resultados finales fueron tomadas al final de la vuelta 15 de las 23 vueltas programadas y se otorgaron puntos completos.

Pos.! N.º Piloto Constructor Vueltas Tiempo Parrilla Puntos
1 25 Bandera de España Maverick Viñales KTM 15 26:57.338 2 25
2 39 Bandera de España Luis Salom KTM 15 +0.263 3 20
3 94 Bandera de Alemania Jonas Folger Kalex KTM 15 +4.475 7 16
4 41 Bandera de Sudáfrica Brad Binder Suter Honda 15 +15.104 4 13
5 84 Bandera de República Checa Jakub Kornfeil Kalex KTM 15 +18.412 9 11
6 31 Bandera de Finlandia Niklas Ajo KTM 15 +19.064 8 10
7 63 Bandera de Malasia Zulfahmi Khairuddin KTM 15 +19.204 11 9
8 7 Bandera de España Efrén Vázquez Mahindra 15 +19.680 10 8
9 5 Bandera de Italia Romano Fenati FTR Honda 15 +22.763 18 7
10 10 Bandera de Francia Alexis Masbou FTR Honda 15 +23.138 13 6
11 17 Bandera del Reino Unido John McPhee FTR Honda 15 +23.189 17 5
12 61 Bandera de Australia Arthur Sissis KTM 15 +23.796 14 4
13 99 Bandera del Reino Unido Danny Webb Suter Honda 15 +27.897 12 3
14 53 Bandera de los Países Bajos Jasper Iwema Kalex KTM 15 +29.586 19 2
15 11 Bandera de Bélgica Livio Loi Kalex KTM 15 +29.776 21 1
16 44 Bandera de Portugal Miguel Oliveira Mahindra 15 +33.158 15
17 32 Bandera de España Isaac Viñales FTR Honda 15 +33.425 16
18 19 Bandera de Italia Alessandro Tonucci Honda 15 +33.660 27
19 57 Bandera de Brasil Eric Granado Kalex KTM 15 +35.004 20
20 65 Bandera de Alemania Philipp Öttl Kalex KTM 15 +40.403 30
21 3 Bandera de Italia Matteo Ferrari FTR Honda 15 +44.533 32
22 77 Bandera de Italia Lorenzo Baldassarri FTR Honda 15 +44.657 34
23 12 Bandera de España Álex Márquez KTM 15 +50.055 22
24 29 Bandera de Japón Hyuga Watanabe Honda 15 +1:02.153 33
25 86 Bandera de Alemania Kevin Hanus Honda 15 +1:22.197 35
26 4 Bandera de Italia Francesco Bagnaia FTR Honda 14 +1 vuelta 23
NC 89 Bandera de Francia Alan Techer TSR Honda 15 +39.645[ n 1] 31
Ret 66 Bandera de Alemania Florian Alt Kalex KTM 13 Colisión 26
Ret 22 Bandera de España Ana Carrasco KTM 13 Colisión 24
Ret 8 Bandera de Australia Jack Miller FTR Honda 11 Caída 5
Ret 23 Bandera de Italia Niccolò Antonelli FTR Honda 11 Caída 6
Ret 42 Bandera de España Álex Rins KTM 10 Caída 1
Ret 9 Bandera de Alemania Toni Finsterbusch Kalex KTM 9 Retirado 28
Ret 58 Bandera de España Juan Francisco Guevara TSR Honda 7 Retirado 29
Ret 49 Bandera de España Jorge Navarro MIR Racing 5 Caída 25
  1. El piloto no clasifico por no entrar al box dentro de los cinco minutos después de la bandera roja
Fuente:[3]

Referencias

[editar]
  1. a b c «Motogp estadísticas: MotoGP Clasificación de Carrera 2013» (PDF). motogp.com. Dorna Sports. Consultado el 1 de noviembre de 2021. 
  2. a b c «Motogp estadísticas: Moto2 Clasificación de Carrera 2013» (PDF). motogp.com. Dorna Sports. Consultado el 1 de noviembre de 2021. 
  3. a b c «Motogp estadísticas: Moto3 Clasificación de Carrera 2013» (PDF). motogp.com. Dorna Sports. Consultado el 1 de noviembre de 2021. 
  4. «Viñales wins as race is stopped in Jerez». MotoGP.com (Dorna Sports). 5 de mayo de 2013. Archivado desde el original el 31 de diciembre de 2013. Consultado el 28 de agosto de 2013. 

Enlaces externos

[editar]