Jump to content

List of African regions by life expectancy

From Wikipedia, the free encyclopedia

This is a list of Asian regions according to estimation of the Global Data Lab, as of 7 September 2024.[1] By default, regions within country are sorted by overall life expectancy in 2019. Countries are sorted by the most favorable for life expectancy region inside them.

country or special territory region 2019 2019
→2020
2020 2020
→2021
2021 2019
→2021
overall male female F Δ M overall overall male female F Δ M
 Spain Canary Islands (in the Atlantic Ocean) 83.06 80.57 85.66 5.09 −1.24 81.82 0.72 82.54 79.97 85.28 5.31 −0.52
 Spain Ceuta (autonomous city in Africa) 80.97 78.68 83.38 4.70 −1.21 79.76 0.70 80.46 78.09 83.00 4.91 −0.51
 Spain Melilla (autonomous city in Africa) 80.97 78.48 83.58 5.10 −1.21 79.76 0.70 80.46 77.89 83.20 5.31 −0.51
 France Réunion (in the Indian Ocean) 80.93 77.21 84.59 7.38 −0.51 80.42 0.29 80.71 76.92 84.47 7.55 −0.22
 France Mayotte (in the Indian Ocean) 75.56 75.22 75.93 0.71 −0.48 75.08 0.27 75.35 74.94 75.82 0.88 −0.21
 Portugal Madeira (in the Atlantic Ocean) 78.61 74.95 81.74 6.79 −0.62 77.99 −0.01 77.98 74.19 81.29 7.10 −0.63
 Algeria Nord Ouest (Oran, Tlemcen, Mostaganem, Ain Temouchent, Relizane, Sidi Bel Abbes, Mascara) 77.80 76.49 79.32 2.83 −2.06 75.74 1.96 77.70 76.12 79.52 3.40 −0.10
 Algeria Nord Centre (Alger, Blida, Boumerdes, Tipaza, Bouira, Medea, Tizi-Ouzou, Bejaia, Chlef, Ain Defla) 77.52 76.22 78.99 2.77 −2.05 75.47 1.95 77.42 75.86 79.19 3.33 −0.10
 Algeria Hauts Plateaux Ouest (Tiaret, Saida, Tissemsilt, Naama, El Bayadh) 76.74 75.49 78.08 2.59 −2.03 74.71 1.93 76.64 75.13 78.27 3.14 −0.10
 Algeria Hauts Plateaux Est (Setif, Batna, Khenchela, Bordj Bou Arreridj, Oum El Bouaghi, Tebessa) 76.08 74.86 77.29 2.43 −2.01 74.07 1.91 75.98 74.50 77.49 2.99 −0.10
 Algeria Hauts Plateaux Centre (Djelfa, Laghouat, MSila) 76.01 74.80 77.21 2.41 −2.01 74.00 1.91 75.91 74.44 77.41 2.97 −0.10
 Algeria Sud (Bechar, Tindouf, Adrar, Ghardaia, Biskra, El Oued, Ouargla, Tamanrasset,Illizi) 75.55 74.36 76.67 2.31 −2.00 73.55 1.90 75.45 74.01 76.87 2.86 −0.10
 Algeria Nord Est (Annaba, Constantine, Skikda, Jijel, Mila, Souk Ahras, El Tarf, Guelma) 73.82 72.71 74.62 1.91 −1.95 71.87 1.86 73.73 72.36 74.81 2.45 −0.09
 Tunisia Grand Tunis (Tunis, Ariana, Ben Arous, Manouba) 77.31 74.11 80.97 6.86 −0.71 76.60 −1.55 75.05 71.92 78.69 6.77 −2.26
 Tunisia Sud Est (Gabes, Medinine, Tataouine) 76.69 73.53 80.22 6.69 −0.71 75.98 −1.53 74.45 71.36 77.96 6.60 −2.24
 Tunisia Centre Est (Sousse, Monastir, Mahdia, Sfax) 75.99 72.90 79.38 6.48 −0.70 75.29 −1.52 73.77 70.74 77.15 6.41 −2.22
 Tunisia Nord Ouest (Beja, Jendouba, Kef, Siliana) 74.82 71.81 77.97 6.16 −0.69 74.13 −1.50 72.63 69.69 75.77 6.08 −2.19
 Tunisia Nord Est (Nabeul, Zaghouan, Bizerte) 74.49 71.51 77.57 6.06 −0.68 73.81 −1.49 72.32 69.40 75.39 5.99 −2.17
 Tunisia Sud Ouest (Gafsa, Tozeur, Kebili) 74.39 71.41 77.44 6.03 −0.69 73.70 −1.49 72.21 69.30 75.26 5.96 −2.18
 Tunisia Centre Ouest (Kairouan, Kasserine, Sidi Bouzid) 72.57 69.71 75.23 5.52 −0.67 71.90 −1.45 70.45 67.66 73.11 5.45 −2.12
 Cape Verde 76.00 71.57 80.18 8.61 −1.19 74.81 −0.76 74.05 69.59 78.46 8.87 −1.95
 Morocco Centre 75.51 73.45 77.95 4.50 −0.36 75.15 0.12 75.27 73.09 77.90 4.81 −0.24
 Morocco Tensift 74.91 72.87 77.22 4.35 −0.36 74.55 0.13 74.68 72.51 77.17 4.66 −0.23
 Morocco Eastern 74.53 72.50 76.76 4.26 −0.35 74.18 0.12 74.30 72.15 76.71 4.56 −0.23
 Morocco North west 74.45 72.42 76.67 4.25 −0.35 74.10 0.12 74.22 72.07 76.61 4.54 −0.23
 Morocco Centre north 73.65 71.64 75.69 4.05 −0.35 73.30 0.12 73.42 71.29 75.64 4.35 −0.23
 Morocco Centre south 73.14 71.13 75.06 3.93 −0.35 72.79 0.12 72.91 70.79 75.01 4.22 −0.23
 Morocco South * 72.43 70.43 74.20 3.77 −0.34 72.09 0.12 72.21 70.09 74.15 4.06 −0.22
 Mauritius 75.12 72.18 78.18 6.00 −0.79 74.33 −0.77 73.56 70.44 76.83 6.39 −1.56
 Eritrea Maekel (Central including Asmara) 74.71 −0.19 74.52 −0.66 73.86 71.51 77.43 5.92 −0.85
 Eritrea Anseba 72.51 −0.18 72.33 −0.64 71.69 69.45 74.87 5.42 −0.82
 Eritrea Debub (Southern) 66.76 −0.16 66.60 −0.60 66.00 63.81 68.00 4.19 −0.76
 Eritrea Gash Barka 65.19 −0.16 65.03 −0.58 64.45 62.19 66.07 3.88 −0.74
 Eritrea Semenawi Keyih Bahri (Northern Red Sea) 61.75 −0.15 61.60 −0.55 61.05 58.45 61.70 3.25 −0.70
 Eritrea Debubawi Keyih Bahri (Southern Red Sea) 58.79 −0.15 58.64 −0.52 58.12 54.87 57.68 2.81 −0.67
 Egypt Damietta 73.82 71.35 76.66 5.31 −0.38 73.44 −0.80 72.64 70.20 75.51 5.31 −1.18
 Egypt Cairo 73.62 71.17 76.43 5.26 −0.38 73.24 −0.79 72.45 70.02 75.28 5.26 −1.17
 Egypt Menoufia 73.62 71.16 76.42 5.26 −0.38 73.24 −0.80 72.44 70.01 75.28 5.27 −1.18
 Egypt Behera 73.18 70.76 75.90 5.14 −0.38 72.80 −0.79 72.01 69.62 74.76 5.14 −1.17
 Egypt Suez 72.82 70.42 75.47 5.05 −0.37 72.45 −0.79 71.66 69.28 74.34 5.06 −1.16
 Egypt Port Said 72.76 70.36 75.39 5.03 −0.38 72.38 −0.78 71.60 69.23 74.26 5.03 −1.16
 Egypt Dakahlia 72.65 70.26 75.26 5.00 −0.37 72.28 −0.79 71.49 69.13 74.14 5.01 −1.16
 Egypt Kafr El-Sheikh 72.63 70.24 75.24 5.00 −0.37 72.26 −0.79 71.47 69.11 74.11 5.00 −1.16
 Egypt Giza 72.24 69.88 74.78 4.90 −0.37 71.87 −0.78 71.09 68.76 73.66 4.90 −1.15
 Egypt Fayoum 72.22 69.86 74.75 4.89 −0.37 71.85 −0.78 71.07 68.73 73.63 4.90 −1.15
 Egypt Frontier governorates (Red Sea, New Valley, Matroh, North Sainai, South Sainai) 72.15 69.79 74.66 4.87 −0.38 71.77 −0.77 71.00 68.66 73.54 4.88 −1.15
 Egypt Alexandria 71.94 69.60 74.41 4.81 −0.37 71.57 −0.78 70.79 68.47 73.30 4.83 −1.15
 Egypt Gharbia 71.52 69.20 73.91 4.71 −0.37 71.15 −0.77 70.38 68.09 72.80 4.71 −1.14
 Egypt Aswan 70.65 68.38 72.86 4.48 −0.37 70.28 −0.76 69.52 67.28 71.76 4.48 −1.13
 Egypt Sharkia 70.56 68.29 72.74 4.45 −0.37 70.19 −0.76 69.43 67.19 71.66 4.47 −1.13
 Egypt Ismailia 70.17 67.92 72.27 4.35 −0.36 69.81 −0.76 69.05 66.83 71.19 4.36 −1.12
 Egypt Kalyubia 70.05 67.81 72.14 4.33 −0.36 69.69 −0.75 68.94 66.72 71.06 4.34 −1.11
 Egypt Qena 69.83 67.61 71.87 4.26 −0.36 69.47 −0.75 68.72 66.52 70.80 4.28 −1.11
 Egypt Menya 69.49 67.27 71.45 4.18 −0.36 69.13 −0.75 68.38 66.19 70.38 4.19 −1.11
 Egypt Beni Suef 69.36 67.16 71.30 4.14 −0.35 69.01 −0.75 68.26 66.07 70.23 4.16 −1.10
 Egypt Souhag 68.75 66.57 70.55 3.98 −0.36 68.39 −0.74 67.65 65.49 69.50 4.01 −1.10
 Egypt Assuit 68.26 66.10 69.96 3.86 −0.35 67.91 −0.74 67.17 65.03 68.91 3.88 −1.09
 Ethiopia Addis 72.74 69.45 77.04 7.59 −0.51 72.23 −0.44 71.79 68.20 76.47 8.27 −0.95
 Ethiopia Tigray 69.35 66.35 73.02 6.67 −0.49 68.86 −0.42 68.44 65.15 72.48 7.33 −0.91
 Ethiopia Harari 67.19 64.34 70.43 6.09 −0.48 66.71 −0.40 66.31 63.17 69.91 6.74 −0.88
 Ethiopia Oromiya 66.25 63.45 69.30 5.85 −0.47 65.78 −0.40 65.38 62.30 68.79 6.49 −0.87
 Ethiopia Amhara 65.31 62.55 68.16 5.61 −0.46 64.85 −0.39 64.46 61.42 67.65 6.23 −0.85
 Ethiopia Gambela 64.91 62.16 67.66 5.50 −0.46 64.45 −0.39 64.06 61.03 67.16 6.13 −0.85
 Ethiopia SNNP 64.87 62.12 67.61 5.49 −0.46 64.41 −0.39 64.02 60.99 67.11 6.12 −0.85
 Ethiopia Dire Dawa 64.26 61.53 66.87 5.34 −0.45 63.81 −0.39 63.42 60.42 66.37 5.95 −0.84
 Ethiopia Somali 64.07 61.34 66.63 5.29 −0.46 63.61 −0.38 63.23 60.23 66.14 5.91 −0.84
 Ethiopia Ben-Gumz 63.58 60.86 66.03 5.17 −0.45 63.13 −0.38 62.75 59.76 65.54 5.78 −0.83
 Ethiopia Affar 60.22 57.47 61.82 4.35 −0.42 59.80 −0.37 59.43 56.43 61.36 4.93 −0.79
 Libya 72.46 69.50 75.77 6.27 0.01 72.47 −0.56 71.91 69.63 74.40 4.77 −0.55
 Tanzania Arusha, Manyara 72.31 69.92 75.38 5.46 −0.63 71.68 −0.22 71.46 69.13 74.50 5.37 −0.85
 Tanzania Zanzibar South 71.53 69.21 74.48 5.27 −0.62 70.91 −0.22 70.69 68.42 73.61 5.19 −0.84
 Tanzania Kilimanjaro 71.51 69.19 74.46 5.27 −0.62 70.89 −0.22 70.67 68.40 73.59 5.19 −0.84
 Tanzania Singida 71.41 69.09 74.33 5.24 −0.62 70.79 −0.22 70.57 68.31 73.47 5.16 −0.84
 Tanzania Pemba South 71.16 68.86 74.04 5.18 −0.62 70.54 −0.22 70.32 68.08 73.18 5.10 −0.84
 Tanzania Zanzibar West 70.41 68.16 73.16 5.00 −0.61 69.80 −0.22 69.58 67.39 72.31 4.92 −0.83
 Tanzania Pemba North 70.35 68.11 73.10 4.99 −0.61 69.74 −0.21 69.53 67.34 72.25 4.91 −0.82
 Tanzania Zanzibar North 69.52 67.33 72.12 4.79 −0.60 68.92 −0.22 68.70 66.56 71.28 4.72 −0.82
 Tanzania Tanga 69.12 66.96 71.65 4.69 −0.60 68.52 −0.21 68.31 66.19 70.81 4.62 −0.81
 Tanzania Iringa, Njombe 69.12 66.95 71.64 4.69 −0.60 68.52 −0.22 68.30 66.19 70.81 4.62 −0.82
 Tanzania Kigoma 68.88 66.72 71.36 4.64 −0.60 68.28 −0.21 68.07 65.96 70.53 4.57 −0.81
 Tanzania Morogoro 68.79 66.64 71.26 4.62 −0.60 68.19 −0.21 67.98 65.88 70.43 4.55 −0.81
 Tanzania Ruvuma 68.72 66.58 71.18 4.60 −0.59 68.13 −0.21 67.92 65.82 70.35 4.53 −0.80
 Tanzania Tabora 67.91 65.80 70.21 4.41 −0.59 67.32 −0.21 67.11 65.05 69.39 4.34 −0.80
 Tanzania Lindi 66.84 64.78 68.94 4.16 −0.58 66.26 −0.20 66.06 64.04 68.14 4.10 −0.78
 Tanzania Mtwara 66.82 64.76 68.92 4.16 −0.58 66.24 −0.20 66.04 64.03 68.12 4.09 −0.78
 Tanzania Mwanza, Geita 66.03 64.00 67.97 3.97 −0.57 65.46 −0.20 65.26 63.27 67.18 3.91 −0.77
 Tanzania Kagera 65.56 63.53 67.40 3.87 −0.57 64.99 −0.20 64.79 62.81 66.62 3.81 −0.77
 Tanzania Shinyanga, Simiyu 65.35 63.33 67.15 3.82 −0.56 64.79 −0.21 64.58 62.61 66.37 3.76 −0.77
 Tanzania Pwani 65.21 63.19 66.98 3.79 −0.56 64.65 −0.20 64.45 62.47 66.20 3.73 −0.76
 Tanzania Mara 64.73 62.71 66.40 3.69 −0.57 64.16 −0.20 63.96 62.00 65.62 3.62 −0.77
 Tanzania Dar es Salaam 64.67 62.66 66.33 3.67 −0.56 64.11 −0.20 63.91 61.95 65.56 3.61 −0.76
 Tanzania Mbeya 64.57 62.56 66.21 3.65 −0.56 64.01 −0.20 63.81 61.85 65.43 3.58 −0.76
 Tanzania Rukwa, Katavi 64.40 62.39 66.00 3.61 −0.56 63.84 −0.20 63.64 61.68 65.23 3.55 −0.76
 Tanzania Dodoma 64.14 62.13 65.68 3.55 −0.56 63.58 −0.19 63.39 61.43 64.92 3.49 −0.75
 Madagascar Sava 71.84 69.16 75.19 6.03 −0.76 71.08 −0.76 70.32 67.61 73.72 6.11 −1.52
 Madagascar Anamoroni Mania 70.23 67.70 73.32 5.62 −0.74 69.49 −0.75 68.74 66.18 71.88 5.70 −1.49
 Madagascar Diana 70.17 67.64 73.25 5.61 −0.75 69.42 −0.74 68.68 66.12 71.81 5.69 −1.49
 Madagascar Analamanga 70.05 67.54 73.12 5.58 −0.74 69.31 −0.74 68.57 66.02 71.68 5.66 −1.48
 Madagascar Melaky 69.54 67.07 72.51 5.44 −0.74 68.80 −0.74 68.06 65.56 71.09 5.53 −1.48
 Madagascar Boeny 69.46 67.00 72.43 5.43 −0.74 68.72 −0.73 67.99 65.49 71.00 5.51 −1.47
 Madagascar Alaotra Mangoro 68.35 65.97 71.12 5.15 −0.73 67.62 −0.72 66.90 64.49 69.72 5.23 −1.45
 Madagascar Itasy 68.08 65.72 70.80 5.08 −0.73 67.35 −0.72 66.63 64.24 69.41 5.17 −1.45
 Madagascar Analanjirofo 67.10 64.81 69.66 4.85 −0.71 66.39 −0.71 65.68 63.36 68.29 4.93 −1.42
 Madagascar Vakinankaratra 66.97 64.69 69.50 4.81 −0.71 66.26 −0.71 65.55 63.24 68.13 4.89 −1.42
 Madagascar Sofia 66.60 64.34 69.07 4.73 −0.70 65.90 −0.71 65.19 62.90 67.71 4.81 −1.41
 Madagascar Haute Matsiatra 66.41 64.16 68.83 4.67 −0.71 65.70 −0.70 65.00 62.72 67.48 4.76 −1.41
 Madagascar Atsinanana 64.84 62.67 66.97 4.30 −0.69 64.15 −0.68 63.47 61.27 65.66 4.39 −1.37
 Madagascar Atsimo Andrefana 64.59 62.43 66.67 4.24 −0.69 63.90 −0.68 63.22 61.03 65.36 4.33 −1.37
 Madagascar Vatovavy Fitovinany 64.08 61.95 66.06 4.11 −0.68 63.40 −0.67 62.73 60.56 64.77 4.21 −1.35
 Madagascar Bongolava 64.02 61.88 65.98 4.10 −0.68 63.34 −0.68 62.66 60.49 64.68 4.19 −1.36
 Madagascar Anosy 63.85 61.72 65.79 4.07 −0.67 63.18 −0.68 62.50 60.34 64.49 4.15 −1.35
 Madagascar Ihorombe 63.66 61.54 65.56 4.02 −0.67 62.99 −0.68 62.31 60.16 64.27 4.11 −1.35
 Madagascar Androy 62.64 60.54 64.32 3.78 −0.67 61.97 −0.66 61.31 59.18 63.06 3.88 −1.33
 Madagascar Menabe 61.79 59.71 63.29 3.58 −0.65 61.14 −0.66 60.48 58.37 62.05 3.68 −1.31
 Madagascar Betsiboka 59.86 57.76 60.91 3.15 −0.63 59.23 −0.63 58.60 56.47 59.72 3.25 −1.26
 Madagascar Atsimo Atsinanana 59.64 57.54 60.64 3.10 −0.63 59.01 −0.63 58.38 56.25 59.45 3.20 −1.26
 Sudan Nahr El Nil 71.64 68.79 75.18 6.39 −0.28 71.36 −0.38 70.98 68.04 74.62 6.58 −0.66
 Sudan Northern 71.46 68.62 74.96 6.34 −0.29 71.17 −0.37 70.80 67.87 74.40 6.53 −0.66
 Sudan Khartoum 68.20 65.62 71.15 5.53 −0.27 67.93 −0.36 67.57 64.91 70.62 5.71 −0.63
 Sudan Kassala 68.12 65.55 71.06 5.51 −0.27 67.85 −0.35 67.50 64.84 70.53 5.69 −0.62
 Sudan Red Sea 68.06 65.49 70.98 5.49 −0.27 67.79 −0.36 67.43 64.77 70.45 5.68 −0.63
 Sudan Al Gezira 68.03 65.46 70.95 5.49 −0.27 67.76 −0.36 67.40 64.75 70.42 5.67 −0.63
 Sudan North Kordofan 67.97 65.41 70.88 5.47 −0.27 67.70 −0.35 67.35 64.70 70.35 5.65 −0.62
 Sudan Sinnar 67.85 65.30 70.74 5.44 −0.27 67.58 −0.35 67.23 64.59 70.21 5.62 −0.62
 Sudan Al Gedarif 65.48 63.06 67.92 4.86 −0.26 65.22 −0.34 64.88 62.37 67.41 5.04 −0.60
 Sudan White Nile 65.29 62.88 67.69 4.81 −0.26 65.03 −0.34 64.69 62.19 67.19 5.00 −0.60
 Sudan South Kordofan 65.14 62.73 67.50 4.77 −0.26 64.88 −0.35 64.53 62.04 67.00 4.96 −0.61
 Sudan West Darfur 64.35 61.97 66.56 4.59 −0.25 64.10 −0.34 63.76 61.30 66.07 4.77 −0.59
 Sudan South Darfur 63.65 61.29 65.71 4.42 −0.25 63.40 −0.34 63.06 60.62 65.22 4.60 −0.59
 Sudan North Darfur 63.40 61.04 65.40 4.36 −0.25 63.15 −0.34 62.81 60.38 64.92 4.54 −0.59
 Sudan Blue Nile 61.00 58.66 62.47 3.81 −0.24 60.76 −0.32 60.44 58.02 62.00 3.98 −0.56
 Senegal Dakar 71.38 68.59 74.38 5.79 −0.54 70.84 −0.96 69.88 67.35 72.63 5.28 −1.50
 Senegal Thies 71.17 68.40 74.13 5.73 −0.54 70.63 −0.95 69.68 67.16 72.39 5.23 −1.49
 Senegal Fatick 68.93 66.32 71.44 5.12 −0.53 68.40 −0.92 67.48 65.12 69.76 4.64 −1.45
 Senegal Saint Louis 68.82 66.22 71.31 5.09 −0.52 68.30 −0.92 67.38 65.02 69.63 4.61 −1.44
 Senegal Ziguinchor 68.64 66.06 71.09 5.03 −0.52 68.12 −0.91 67.21 64.86 69.42 4.56 −1.43
 Senegal Kaolack 68.51 65.93 70.94 5.01 −0.52 67.99 −0.91 67.08 64.74 69.27 4.53 −1.43
 Senegal Diourbel 68.39 65.82 70.79 4.97 −0.52 67.87 −0.91 66.96 64.63 69.12 4.49 −1.43
 Senegal Tambacounda 67.10 64.60 69.22 4.62 −0.51 66.59 −0.90 65.69 63.43 67.59 4.16 −1.41
 Senegal Louga 66.14 63.68 68.04 4.36 −0.51 65.63 −0.88 64.75 62.53 66.44 3.91 −1.39
 Senegal Kolda 62.74 60.38 63.85 3.47 −0.47 62.27 −0.84 61.43 59.28 62.34 3.06 −1.31
 Somalia Hiran 70.92 72.51 80.72 8.21 0.00 70.92 0.00 70.92 70.05 78.43 8.38 0.00
 Somalia Awdal 69.90 71.52 79.44 7.92 0.00 69.90 0.00 69.90 69.09 77.19 8.10 0.00
 Somalia Sanaag 64.62 66.30 72.78 6.48 0.00 64.62 0.00 64.62 64.04 70.71 6.67 0.00
 Somalia Sool 61.09 62.65 68.21 5.56 0.00 61.09 0.00 61.09 60.52 66.27 5.75 0.00
 Somalia Middle Juba 60.24 61.75 67.09 5.34 0.00 60.24 0.00 60.24 59.65 65.18 5.53 0.00
 Somalia Bari 59.44 60.89 66.03 5.14 0.00 59.44 0.00 59.44 58.81 64.15 5.34 0.00
 Somalia Mudug 58.49 59.85 64.75 4.90 0.00 58.49 0.00 58.49 57.81 62.91 5.10 0.00
 Somalia Nugal 57.68 58.96 63.67 4.71 0.00 57.68 0.00 57.68 56.95 61.86 4.91 0.00
 Somalia Middle Shabelle 57.63 58.90 63.60 4.70 0.00 57.63 0.00 57.63 56.89 61.79 4.90 0.00
 Somalia W Galbeed 56.09 57.14 61.48 4.34 0.00 56.09 0.00 56.09 55.20 59.74 4.54 0.00
 Somalia Gedo 55.51 56.45 60.66 4.21 0.00 55.51 0.00 55.51 54.53 58.94 4.41 0.00
 Somalia Galguduud 54.60 55.36 59.38 4.02 0.00 54.60 0.00 54.60 53.48 57.69 4.21 0.00
 Somalia Bakool 54.25 54.94 58.88 3.94 0.00 54.25 0.00 54.25 53.07 57.21 4.14 0.00
 Somalia Togdhere 53.37 53.83 57.59 3.76 0.00 53.37 0.00 53.37 52.00 55.96 3.96 0.00
 Somalia Banadir 51.99 51.96 55.48 3.52 0.00 51.99 0.00 51.99 50.19 53.90 3.71 0.00
 Somalia Bay 51.56 51.34 54.79 3.45 0.00 51.56 0.00 51.56 49.59 53.23 3.64 0.00
 Somalia Lower Juba 50.15 49.03 52.34 3.31 0.00 50.15 0.00 50.15 47.36 50.86 3.50 0.00
 Somalia Lower Shabelle 49.95 48.64 51.95 3.31 0.00 49.95 0.00 49.95 46.98 50.47 3.49 0.00
 Gabon Moyen Ogooue 70.72 68.55 73.90 5.35 −0.07 70.65 −0.76 69.89 67.39 73.50 6.11 −0.83
 Gabon Ogooue Maritime 67.82 65.77 70.37 4.60 −0.07 67.75 −0.72 67.03 64.66 69.99 5.33 −0.79
 Gabon Ogooue Lolo 67.76 65.71 70.29 4.58 −0.07 67.69 −0.72 66.97 64.60 69.91 5.31 −0.79
 Gabon Libreville-Port Gentil 67.69 65.65 70.21 4.56 −0.07 67.62 −0.72 66.90 64.53 69.83 5.30 −0.79
 Gabon Nyanga 67.10 65.07 69.48 4.41 −0.07 67.03 −0.72 66.31 63.97 69.11 5.14 −0.79
 Gabon Haut Ogooue 66.73 64.71 69.02 4.31 −0.07 66.66 −0.71 65.95 63.61 68.65 5.04 −0.78
 Gabon Woleu Ntem 64.98 62.98 66.86 3.88 −0.07 64.91 −0.69 64.22 61.92 66.50 4.58 −0.76
 Gabon Ngounie 64.53 62.53 66.30 3.77 −0.07 64.46 −0.68 63.78 61.47 65.94 4.47 −0.75
 Gabon Estuaire 64.51 62.51 66.27 3.76 −0.07 64.44 −0.69 63.75 61.45 65.91 4.46 −0.76
 Gabon Ogooue Ivindo 60.73 58.64 61.48 2.84 −0.07 60.66 −0.64 60.02 57.64 61.15 3.51 −0.71
 Niger Agadez 70.47 72.04 74.73 2.69 −1.62 68.85 0.14 68.99 70.34 73.39 3.05 −1.48
 Niger Diffa 70.47 72.04 74.73 2.69 −1.62 68.85 0.14 68.99 70.34 73.39 3.05 −1.48
 Niger Tahoua 64.20 63.43 65.77 2.34 −1.48 62.72 0.13 62.85 61.93 64.60 2.67 −1.35
 Niger Tillabery (incl Niamey) 63.78 62.93 65.18 2.25 −1.47 62.31 0.13 62.44 61.44 64.02 2.58 −1.34
 Niger Zinder 62.19 60.99 62.93 1.94 −1.43 60.76 0.13 60.89 59.55 61.80 2.25 −1.30
 Niger Maradi 61.72 60.39 62.24 1.85 −1.42 60.30 0.12 60.42 58.97 61.12 2.15 −1.30
 Niger Dosso 59.77 57.76 59.27 1.51 −1.38 58.39 0.12 58.51 56.40 58.21 1.81 −1.26
 Angola Bengo 70.12 67.13 73.96 6.83 −0.21 69.91 −0.69 69.22 66.07 73.26 7.19 −0.90
 Angola Cabinda 67.88 65.08 71.35 6.27 −0.21 67.67 −0.67 67.00 64.05 70.67 6.62 −0.88
 Angola Lunda Sul 67.50 64.74 70.91 6.17 −0.20 67.30 −0.67 66.63 63.71 70.24 6.53 −0.87
 Angola Luanda 67.11 64.37 70.44 6.07 −0.21 66.90 −0.66 66.24 63.35 69.78 6.43 −0.87
 Angola Zaire 66.19 63.52 69.37 5.85 −0.20 65.99 −0.65 65.34 62.52 68.71 6.19 −0.85
 Angola Malange 65.79 63.15 68.90 5.75 −0.19 65.60 −0.65 64.95 62.15 68.25 6.10 −0.84
 Angola Lunda Norte 65.11 62.50 68.09 5.59 −0.20 64.91 −0.64 64.27 61.52 67.44 5.92 −0.84
 Angola Cunene 63.52 61.00 66.20 5.20 −0.19 63.33 −0.63 62.70 60.04 65.57 5.53 −0.82
 Angola Kuando Kubango 63.47 60.96 66.15 5.19 −0.19 63.28 −0.62 62.66 60.00 65.52 5.52 −0.81
 Angola Uige 63.41 60.90 66.07 5.17 −0.19 63.22 −0.63 62.59 59.94 65.45 5.51 −0.82
 Angola Bie 62.40 59.93 64.86 4.93 −0.19 62.21 −0.62 61.59 58.98 64.25 5.27 −0.81
 Angola Moxico 61.64 59.00 64.32 5.32 −0.19 61.45 −0.61 60.84 58.07 63.72 5.65 −0.80
 Angola Kuanza Norte 61.35 58.91 63.59 4.68 −0.19 61.16 −0.61 60.55 57.98 62.99 5.01 −0.80
 Angola Namibe 60.91 58.49 63.07 4.58 −0.18 60.73 −0.60 60.13 57.56 62.47 4.91 −0.78
 Angola Huambo 60.44 58.03 62.50 4.47 −0.18 60.26 −0.59 59.67 57.11 61.91 4.80 −0.77
 Angola Huila 57.90 55.48 59.37 3.89 −0.17 57.73 −0.58 57.15 54.60 58.81 4.21 −0.75
 Angola Kuanza Sul 56.11 53.62 57.13 3.51 −0.17 55.94 −0.55 55.39 52.77 56.58 3.81 −0.72
 Angola Benguela 55.10 52.54 55.84 3.30 −0.16 54.94 −0.55 54.39 51.71 55.31 3.60 −0.71
 Rwanda City of Kigali 69.64 67.22 72.37 5.15 0.20 69.84 −0.73 69.11 66.66 71.84 5.18 −0.53
 Rwanda West 67.34 65.04 69.58 4.54 0.39 67.73 −0.72 67.01 64.69 69.31 4.62 −0.33
 Rwanda North 65.80 63.57 67.71 4.14 −0.06 65.74 −0.69 65.05 62.81 66.91 4.10 −0.75
 Rwanda South 65.74 63.51 67.63 4.12 0.12 65.86 −0.70 65.16 62.93 67.05 4.12 −0.58
 Rwanda East 65.17 62.95 66.92 3.97 0.67 65.84 −0.69 65.15 62.91 67.04 4.13 −0.02
 Sao Tome and Principe Regiao Centro 69.57 66.78 72.86 6.08 −0.75 68.82 −0.20 68.62 66.10 71.64 5.54 −0.95
 Sao Tome and Principe Regiao do Principe 68.42 65.74 71.50 5.76 −0.74 67.68 −0.19 67.49 65.07 70.30 5.23 −0.93
 Sao Tome and Principe Regiao Sul 67.76 65.14 70.71 5.57 −0.73 67.03 −0.19 66.84 64.47 69.53 5.06 −0.92
 Sao Tome and Principe Regiao Norte 66.70 64.16 69.44 5.28 −0.71 65.99 −0.19 65.80 63.51 68.28 4.77 −0.90
 Djibouti Other Districts 69.40 −0.43 68.97 −0.43 68.54 65.69 72.53 6.84 −0.86
 Djibouti Djibouti 62.01 −0.39 61.62 −0.38 61.24 58.67 63.70 5.03 −0.77
 Zambia North-Western 69.33 66.06 73.04 6.98 −0.45 68.88 −1.28 67.60 64.31 71.38 7.07 −1.73
 Zambia Central 65.59 62.68 68.70 6.02 −0.43 65.16 −1.20 63.96 61.01 67.15 6.14 −1.63
 Zambia Copperbelt 65.18 62.30 68.22 5.92 −0.42 64.76 −1.20 63.56 60.65 66.68 6.03 −1.62
 Zambia Western 63.89 61.11 66.71 5.60 −0.42 63.47 −1.17 62.30 59.49 65.20 5.71 −1.59
 Zambia Lusaka 62.85 60.13 65.48 5.35 −0.41 62.44 −1.16 61.28 58.54 63.99 5.45 −1.57
 Zambia Eastern 62.84 60.13 65.47 5.34 −0.41 62.43 −1.16 61.27 58.53 63.98 5.45 −1.57
 Zambia Northern 62.00 59.33 64.47 5.14 −0.41 61.59 −1.14 60.45 57.76 63.01 5.25 −1.55
 Zambia Southern 61.88 59.22 64.32 5.10 −0.41 61.47 −1.14 60.33 57.65 62.87 5.22 −1.55
