Přeskočit na obsah

Doncaster Rovers FC

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Doncaster Rovers FC
NázevDoncaster Rovers Football Club
Přezdívka„Donny“
ZeměSpojené království Anglie (Spojené království)
MěstoDoncaster
Založen1879
AsociaceAnglie Football Association
Barvy červená a bílá
Domácí dres
Venkovní dres
SoutěžEFL League Two (IV)
2023/245. místo
StadionKeepmoat Stadium, Doncaster
Kapacita15 231 diváků
Vedení
VlastníkDoncaster Rovers Limited
PředsedaDavid Blunt
TrenérAnglie Gary McSheffrey
Oficiální webová stránka
Největší úspěchy
Domácí trofejeEFL Trophy
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Doncaster Rovers FC (celým názvem: Doncaster Rovers Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Doncaster v metropolitním hrabství South Yorkshire. Založen byl v roce 1879. Od roku 1901 působí v anglických profesionálních soutěžích. V současnosti hraje třetí nejvyšší soutěž EFL League One. V srpnu roku 2013 s ním podepsal smlouvu člen populární skupiny One Direction Louis Tomlinson a tím se klub dostal do širšího povědomí veřejnosti. Klubové barvy jsou červená a bílá.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Keepmoat Stadium s kapacitou 15 231 diváků.

Získané trofeje

[editovat | editovat zdroj]
  • EFL Trophy ( 1× )
    • 2006/07
  • Sheffield & Hallamshire Senior Cup ( 4× )
    • 1890/91, 1911/12, 2000/01, 2001/02

Úspěchy v domácích pohárech

[editovat | editovat zdroj]

Zdroj: [1]

Umístění v jednotlivých sezonách

[editovat | editovat zdroj]
Stručný přehled

Zdroj: [1]

Jednotlivé ročníky

Zdroj: [1]

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Anglie Anglie (1891 – )
Sezóny Liga Úroveň Z V R P VG OG +/- B Pozice
1891/92 Midland Football League 20 8 5 7 30 36 –6 22 6.
1892/93 Midland Football League 24 11 4 9 47 44 +3 26 5.
1893/94 Midland Football League 20 5 4 11 27 48 –21 14 7.
1894/95 Midland Football League 26 6 6 14 35 70 –35 18 12.
1895/96 Midland Football League 28 10 6 12 44 56 –12 26 10.
1896/97 Midland Football League 28 17 5 6 77 40 +37 39 1.
1897/98 Midland Football League 22 5 6 11 33 35 –2 16 10.
1898/99 Midland Football League 26 14 5 7 56 47 +9 33 1.
1899/00 Midland Football League 24 9 6 9 51 42 +9 24 7.
1900/01 Midland Football League 26 17 2 7 87 32 +55 36 2.
1901/02 Second Division 2 34 13 8 13 49 58 –9 34 7.
1902/03 Second Division 2 34 9 7 18 35 72 –37 25 16.
1903/04 Midland Football League 34 13 5 16 58 55 +3 31 11.
1904/05 Second Division 2 34 3 2 29 23 81 –58 8 18.
1905/06 Midland Football League 34 10 6 18 47 78 –31 26 14.
1906/07 Midland Football League 38 10 7 21 52 82 –30 27 17.
1907/08 Midland Football League 38 14 4 20 48 65 –17 32 15.
1908/09 Midland Football League 38 18 3 17 50 58 –8 39 11.
1909/10 Midland Football League 42 14 11 17 51 66 –15 39 14.
1910/11 Midland Football League 38 23 4 11 106 63 +43 50 3.
1911/12 Midland Football League 36 21 6 9 79 42 +37 48 3.
1912/13 Midland Football League 38 21 7 10 67 43 +24 49 4.
1913/14 Midland Football League 34 12 2 20 30 51 –21 26 16.
1914/15 Midland Football League 38 14 3 21 58 82 –24 31 15.
V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž.
1920/21 Midland Football League 38 11 10 17 38 54 –16 32 16.
1921/22 Midland Football League 42 17 6 19 52 66 –14 40 13.
1922/23 Midland Football League 42 26 9 7 72 28 +44 61 2.
1923/24 Third Division North 3 42 15 12 15 59 53 +6 42 9.
1924/25 Third Division North 3 42 14 10 18 54 65 –11 38 18.
1925/26 Third Division North 3 42 16 11 15 80 72 +8 43 10.
1926/27 Third Division North 3 42 18 11 13 81 65 +16 47 8.
1927/28 Third Division North 3 42 23 7 12 80 44 +36 53 4.
1928/29 Third Division North 3 42 20 10 12 76 66 +10 50 5.
1929/30 Third Division North 3 42 15 9 18 62 69 –7 39 14.
1930/31 Third Division North 3 42 13 11 18 65 65 0 37 15.
1931/32 Third Division North 3 40 16 4 20 59 80 –21 36 15.
1932/33 Third Division North 3 42 17 14 11 77 79 –2 48 6.
1933/34 Third Division North 3 42 22 9 11 83 61 +22 53 5.
1934/35 Third Division North 3 42 26 5 11 87 44 +43 57 1.
1935/36 Second Division 2 42 14 9 19 51 71 –20 37 18.
1936/37 Second Division 2 42 7 10 25 30 84 –54 24 22.
1937/38 Third Division North 3 42 21 12 9 74 49 +25 54 2.
1938/39 Third Division North 3 42 21 14 7 87 47 +40 56 2.
V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž.
1946/47 Third Division North 3 42 33 6 3 123 40 +83 72 1.
1947/48 Second Division 2 42 9 11 22 40 66 –26 29 21.
1948/49 Third Division North 3 42 20 10 12 53 40 +13 50 3.
1949/50 Third Division North 3 42 19 17 6 66 38 +28 55 1.
1950/51 Second Division 2 42 15 13 14 64 68 –4 43 11.
1951/52 Second Division 2 42 13 12 17 55 60 –5 38 16.
1952/53 Second Division 2 42 12 16 14 58 64 –6 40 13.
1953/54 Second Division 2 42 16 9 17 59 63 –4 41 12.
1954/55 Second Division 2 42 14 7 21 58 95 –37 35 18.
1955/56 Second Division 2 42 12 11 19 69 96 –27 35 17.
1956/57 Second Division 2 42 15 10 17 77 77 0 40 14.
1957/58 Second Division 2 42 8 11 23 56 88 –32 27 22.
1958/59 Third Division 3 46 14 5 27 50 90 –40 33 22.
1959/60 Fourth Division 4 46 16 10 20 69 76 –7 42 17.
1960/61 Fourth Division 4 46 19 7 20 76 78 –2 45 11.
1961/62 Fourth Division 4 44 11 7 26 60 85 –25 29 21.
1962/63 Fourth Division 4 46 14 14 18 64 77 –13 42 16.
1963/64 Fourth Division 4 46 15 12 19 70 75 –5 42 14.
1964/65 Fourth Division 4 46 20 11 15 84 72 +12 51 9.
1965/66 Fourth Division 4 46 24 11 11 85 54 +31 59 1.
1966/67 Third Division 3 46 12 8 26 58 117 –59 32 23.
1967/68 Fourth Division 4 46 18 15 13 66 56 +10 51 10.
1968/69 Fourth Division 4 46 21 17 8 65 38 +27 59 1.
1969/70 Third Division 3 46 17 12 17 52 54 –2 46 11.
1970/71 Third Division 3 46 13 9 24 45 66 –21 35 23.
1971/72 Fourth Division 4 46 16 14 16 56 63 –7 46 12.
1972/73 Fourth Division 4 46 15 12 19 49 58 –9 42 17.
1973/74 Fourth Division 4 46 12 11 23 47 80 –33 35 22.
1974/75 Fourth Division 4 46 14 12 20 65 79 –14 40 17.
1975/76 Fourth Division 4 46 19 11 16 75 69 +6 49 10.
1976/77 Fourth Division 4 46 21 9 16 71 65 +6 51 8.
1977/78 Fourth Division 4 46 14 17 15 52 65 –13 45 12.
1978/79 Fourth Division 4 46 13 11 22 50 73 –23 37 22.
1979/80 Fourth Division 4 46 15 14 17 62 63 –1 44 12.
1980/81 Fourth Division 4 46 22 12 12 59 49 +10 56 3.
1981/82 Third Division 3 46 13 17 16 55 68 –13 56 19.
1982/83 Third Division 3 46 9 11 26 57 97 –40 38 23.
1983/84 Fourth Division 4 46 24 13 9 82 54 +28 85 2.
1984/85 Third Division 3 46 17 8 21 72 74 –2 59 14.
1985/86 Third Division 3 46 16 16 14 45 52 –7 64 11.
1986/87 Third Division 3 46 14 15 17 56 62 –6 57 13.
1987/88 Third Division 3 46 8 9 29 40 84 –44 33 24.
1988/89 Fourth Division 4 46 13 10 23 49 78 –29 49 23.
1989/90 Fourth Division 4 46 14 9 23 53 60 –7 51 20.
1990/91 Fourth Division 4 46 17 14 15 56 46 +10 65 11.
1991/92 Fourth Division 4 42 9 8 25 40 65 –25 35 21.
1992/93 Third Division 4 42 11 14 17 42 57 –15 47 16.
1993/94 Third Division 4 42 14 10 18 44 57 –13 52 15.
1994/95 Third Division 4 42 17 10 15 58 43 +15 61 9.
1995/96 Third Division 4 46 16 11 19 49 60 –11 59 13.
1996/97 Third Division 4 46 14 10 22 52 66 –14 52 19.
1997/98 Third Division 4 46 4 8 34 30 113 –83 20 24.
1998/99 Conference National 5 42 12 12 18 51 55 –4 48 16.
1999/00 Conference National 5 42 15 9 18 46 48 –2 54 12.
2000/01 Conference National 5 42 15 13 14 47 43 +4 58 9.
2001/02 Conference National 5 42 18 13 11 68 46 +22 67 4.
2002/03 Conference National 5 42 22 12 8 73 47 +26 78 3.
2003/04 Third Division 4 46 27 11 8 79 37 +42 92 1.
2004/05 League One 3 46 16 18 12 65 60 +5 66 10.
2005/06 League One 3 46 20 9 17 55 51 +4 69 8.
2006/07 League One 3 46 16 15 15 52 47 +5 63 11.
2007/08 League One 3 46 23 11 12 65 41 +24 80 3.
2008/09 The Championship 2 46 17 7 22 42 53 –11 58 14.
2009/10 The Championship 2 46 15 15 16 59 58 +1 60 12.
2010/11 The Championship 2 46 11 15 20 55 81 –26 48 21.
2011/12 The Championship 2 46 8 12 26 43 80 –37 36 24.
2012/13 League One 3 46 25 9 12 62 44 +18 84 1.
2013/14 The Championship 2 46 11 11 24 39 70 –31 44 22.
2014/15 League One 3 46 16 13 17 57 62 –5 61 13.
2015/16 League One 3 46 11 13 22 48 64 –16 46 21.
2016/17 EFL League Two 4 46 25 10 11 85 55 +30 85 3.
2017/18 EFL League One 3 46 13 17 16 52 52 0 56 15.
2018/19 EFL League One 3 46 20 13 13 76 58 +18 73 6.
2019/20 EFL League One 3 34 15 9 10 51 33 +18 54 9.
2020/21 EFL League One 3 46 19 7 20 63 67 -4 64 14.
2021/22 EFL League One 3 46 10 8 28 37 82 -45 38 22.
2022/23 EFL League Two 4 46 16 7 23 46 65 -19 55 18.
2023/24 EFL League Two 4 46 21 8 17 73 68 +5 71 5.
  1. a b c "DONCASTER ROVERS" [online]. fchd.info [cit. 2015-07-17]. Dostupné online. (anglicky) 

Externí odkazy

[editovat | editovat zdroj]