Vés al contingut

Segona divisió espanyola de futbol 1976-1977

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure
Plantilla:Infobox sports competitionSegona divisió espanyola de futbol 1976-1977
TipusSegona divisió espanyola de futbol Modifica el valor a Wikidata
OrganitzadorReial Federació Espanyola de Futbol Modifica el valor a Wikidata
Lliga superiorPrimera divisió espanyola de futbol 1976-77 Modifica el valor a Wikidata
Lliga inferiorTercera divisió espanyola de futbol Modifica el valor a Wikidata
Nombre de participants20 Modifica el valor a Wikidata
Localització  i  dates
EstatEspanya Modifica el valor a Wikidata
Períodetemporada 1976-1977 Modifica el valor a Wikidata
Interval de temps4 setembre 1976 – Modifica el valor a Wikidata
Número d'edició46 Modifica el valor a Wikidata
Competició
Primer llocSporting de Gijón Modifica el valor a Wikidata
Dades estadístiques
Partits380 Modifica el valor a Wikidata

Resum de l'activitat de la temporada 1976-1977 de la Segona divisió espanyola de futbol.[1][2] A partir d'aquesta temporada deixa de disputar-se la promoció de descens.

Clubs participants

[modifica]
Illes Canàries
Club Ciutat Estadi
Alavés Vitòria Mendizorrotza
Barcelona Atlètic Barcelona Fabra i Coats
Cadis CF Cadis Ramón de Carranza
Calvo Sotelo Puertollano Calvo Sotelo
CE Castelló Castelló de la Plana Castàlia
Córdoba CF Còrdova El Árcangel
Deportivo La Coruña La Corunya Riazor
Getafe Deportivo Getafe Las Margaritas
Granada CF Granada Los Cármenes
Jaén Jaén La Victoria
Llevant UE València Nou Estadi
Reial Oviedo Oviedo Carlos Tartiere
Pontevedra CF Pontevedra Pasarón
Rayo Vallecano Madrid Nuevo Estadio Vallecas
Recreativo Huelva Huelva Municipal
UE Sant Andreu Barcelona Carrer Santa Coloma
Sporting de Gijón Gijón El Molinón
Terrassa FC Terrassa Olímpic de Terrassa
CD Tenerife Santa Cruz de Tenerife Heliodoro Rodríguez López
Reial Valladolid Valladolid José Zorrilla

Classificació

[modifica]
Pos Equip PJ PG PE PP GF GC DG Pts Promoció o descens
1 Sporting de Gijón (P) 38 18 11 9 62 35 +27 47 Ascens a Primera Divisió
2 Cadis CF (P) 38 17 12 9 60 42 +18 46
3 Rayo Vallecano (P) 38 17 11 10 46 34 +12 45
4 Real Jaén 38 15 13 10 42 32 +10 43
5 Reial Oviedo 38 18 7 13 48 43 +5 43
6 CD Tenerife 38 15 10 13 48 48 0 40
7 Terrassa CF 38 13 14 11 44 34 +10 40
8 Deportivo Alavés 38 14 12 12 57 42 +15 40
9 Recreativo de Huelva 38 14 10 14 42 50 −8 38
10 Granada CF 38 14 8 16 42 39 +3 36
11 Deportivo de La Coruña 38 11 14 13 40 50 −10 36
12 Reial Valladolid 38 14 8 16 57 56 +1 36
13 Getafe Deportivo 38 12 11 15 37 48 −11 35
14 CE Castelló 38 14 7 17 46 45 +1 35
15 Córdoba CF 38 10 15 13 39 45 −6 35
16 CF Calvo Sotelo 38 14 6 18 39 56 −17 34
17 Pontevedra CF (R) 38 10 14 14 34 44 −10 34 Descens a Segona Divisió B
18 Llevant UE (R) 38 12 10 16 47 61 −14 34
19 CD Sant Andreu (R) 38 10 13 15 39 52 −13 33
20 Barcelona Atlètic (R) 38 10 10 18 39 52 −13 30
Actualitzat fins al(s) partit(s) jugat(s) el final. Font: BDFutbol
(P) Promocionat; (R) Relegat

Resultats

[modifica]
Casa \ Fora ALV BAR CÁD CAL CAS CÓR DEP GET GRA JAÉ LEV OVI PON RAY REC SAN SPG TAR TEN VLD
Alavés 1–1 1–1 3–0 2–0 3–0 5–1 0–1 0–0 0–0 6–0 1–3 2–0 0–0 3–1 4–1 1–1 1–1 1–1 3–1
Barcelona At. 1–2 1–1 1–0 2–0 2–2 3–0 0–0 0–0 1–1 1–0 1–2 1–1 1–1 0–0 2–1 0–2 0–1 7–1 2–1
Cadis CF 0–2 2–0 0–0 3–1 2–1 4–1 3–0 3–0 2–1 1–0 2–1 2–2 2–0 3–1 5–1 1–5 2–0 0–0 5–0
Calvo Sotelo 1–2 3–0 1–1 1–0 1–0 2–4 3–2 1–0 1–0 3–2 0–1 1–0 2–1 0–0 2–1 0–2 2–1 2–1 2–1
CE Castelló 2–1 0–1 2–0 2–2 3–1 0–0 5–2 0–1 1–1 1–2 3–1 1–0 3–1 2–0 3–0 2–0 1–0 3–0 3–1
Córdoba CF 1–0 0–0 2–2 2–0 3–0 2–1 0–0 2–1 1–1 1–1 0–0 1–0 3–0 3–0 0–0 1–2 1–0 0–0 2–0
Deportivo de La Coruña 2–2 2–3 2–1 1–1 2–1 2–1 3–1 0–0 1–0 2–1 2–2 0–0 2–0 1–1 0–0 0–0 1–0 0–0 2–0
Getafe 1–1 2–0 1–1 2–1 1–0 1–0 1–2 3–1 0–0 1–1 0–1 4–1 0–1 3–0 3–2 1–0 0–2 1–0 1–1
Granada CF 2–3 1–0 0–1 3–0 0–0 2–1 2–2 4–0 2–0 1–0 2–1 2–0 2–0 1–2 1–0 2–1 1–2 2–0 4–1
Jaén 1–0 1–0 2–2 3–1 1–1 0–0 2–1 1–0 2–1 0–1 3–1 1–0 4–1 2–0 0–0 1–0 0–1 2–1 4–2
Llevant UE 2–1 3–1 1–1 1–1 1–1 2–2 3–1 1–0 1–1 1–2 2–1 1–0 0–0 4–1 2–2 2–1 0–0 4–1 0–3
Reial Oviedo 2–0 1–0 1–2 1–0 3–2 1–0 2–0 4–0 2–0 1–0 2–1 1–1 0–1 1–0 2–0 1–2 1–1 0–1 2–1
Pontevedra CF 2–1 2–0 0–1 2–1 1–1 0–0 1–0 2–0 1–1 1–0 2–1 3–1 1–1 2–2 0–0 1–0 1–1 2–2 0–2
Rayo Vallecano 3–1 2–1 3–0 2–1 1–0 6–0 0–0 1–1 2–1 0–0 2–0 1–0 1–1 2–0 2–0 3–1 1–0 2–0 0–0
Recreativo Huelva 0–1 5–1 2–1 3–0 2–0 2–2 1–0 0–1 1–0 0–0 2–1 2–2 2–0 2–1 1–0 2–1 0–0 3–2 1–1
UE Sant Andreu 3–1 0–1 2–1 4–1 1–0 2–1 2–0 1–1 1–0 1–0 3–1 1–1 2–2 1–0 0–0 0–0 2–2 0–1 1–3
Sporting de Gijón 1–1 3–1 1–0 4–1 3–1 4–0 0–0 1–1 2–1 0–2 4–0 1–1 2–0 1–1 2–1 2–0 4–0 3–1 2–1
Terrassa FC 0–0 2–1 1–1 0–1 0–1 1–0 0–0 0–0 0–0 2–2 3–0 4–0 3–0 2–2 3–1 3–0 2–2 3–0 3–1
CD Tenerife 1–0 3–1 2–0 1–0 1–0 1–1 3–1 2–0 3–0 1–1 4–1 3–0 0–1 1–0 0–1 3–3 1–1 3–0 1–1
Reial Valladolid 4–1 3–1 1–1 2–0 3–0 2–2 3–1 2–1 1–0 3–1 2–3 0–1 2–1 0–1 4–0 1–1 1–1 1–0 1–2
Actualitzat fins al(s) partit(s) jugat(s) el final. Font: BDFutbol
Colors: Verd = victòria local; Groc = empat; Vermell = victòria visitant.

Resultats finals

[modifica]

Referències

[modifica]
  1. «Temporada a bdfutbol». BDFutbol, 02-11-2018.
  2. «Temporada a lafutbolteca». lafutbolteca.com, 02-11-2018.