Profil du recensement, Recensement de 2016
Montréal, Ville [Subdivision de recensement], Québec et Québec [Province]

Choisir une vue de tableau
Ce tableau montre le total, les données relatives au sexe masculin et au sexe féminin regroupées selon les géographies (titres de colonnes) pour les caractéristiques sélectionnées (titres de rangées).
Caractéristique Montréal, V
Québec
[Subdivision de recensement]
Québec

[Province]
Qualité des données , Montréal, Ville [Subdivision de recensement], Québec  Carte : Montréal, Ville [Subdivision de recensement], Québec
Changer géographie 1
Qualité des données : Québec [Province]  Carte : geography 2
Changer géographie 2
Total Sexe
masculin
Sexe
féminin
Total Sexe
masculin
Sexe
féminin
Chiffres (à moins d'avis contraire)
Connaissance des langues officiellesLa lettre « C » à l''intérieur d''un triangle jaune -  correctionMise à jour des données du recensement de 2016 sur la langue
Total - Connaissance des langues officielles pour la population totale à l'exclusion des résidents d'un établissement institutionnel - Données integrales (100 %)Note de bas de page du recensement 15 1 680 910 821 035 859 870 8 066 560 3 977 275 4 089 285
Anglais seulement 170 490 86 310 84 180 372 445 187 595 184 860
Français seulement 503 105 224 265 278 840 4 032 640 1 874 545 2 158 095
Anglais et français 965 480 494 050 471 430 3 586 410 1 884 135 1 702 275
Ni anglais ni français 41 835 16 415 25 420 75 065 31 000 44 060
Première langue officielle parléeLa lettre « C » à l''intérieur d''un triangle jaune -  correctionMise à jour des données du recensement de 2016 sur la langue
Total - Première langue officielle parlée pour la population totale à l'exclusion des résidents d'un établissement institutionnel - Données integrales (100 %)Note de bas de page du recensement 16 1 680 910 821 035 859 875 8 066 555 3 977 270 4 089 285
Anglais 400 245 200 775 199 470 964 120 482 985 481 135
Français 1 097 345 530 565 566 780 6 750 945 3 320 380 3 430 560
Anglais et français 142 675 73 850 68 825 278 710 144 060 134 655
Ni anglais ni français 40 645 15 845 24 800 72 775 29 845 42 930
Minorité de langue officielle (nombre)Note de bas de page du recensement 17 471 585 237 700 233 880 1 103 480 555 015 548 465
Minorité de langue officielle (pourcentage)Note de bas de page du recensement 17 28,1 29,0 27,2 13,7 14,0 13,4
Langue maternelleLa lettre « C » à l''intérieur d''un triangle jaune -  correctionMise à jour des données du recensement de 2016 sur la langue
Total - Langue maternelle pour la population totale à l'exclusion des résidents d'un établissement institutionnel - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 18 1 680 905 821 035 859 875 8 066 555 3 977 270 4 089 285
Réponses uniques 1 600 455 780 840 819 610 7 881 650 3 884 675 3 996 975
Langues officielles 1 041 420 509 795 531 620 6 820 815 3 366 970 3 453 845
Anglais 208 140 104 900 103 245 601 155 301 860 299 300
Français 833 280 404 900 428 380 6 219 665 3 065 115 3 154 550
Langues non officielles 559 030 271 040 287 995 1 060 830 517 700 543 125
Langues autochtones 475 170 305 45 570 22 530 23 040
Langues algonquiennes 265 100 165 33 140 16 365 16 770
Pied-noir 0 0 0 5 0 0
Langues cries-montagnaises 230 80 150 31 430 15 575 15 855
Atikamekw 25 5 20 6 150 3 135 3 015
Montagnais (innu) 45 10 30 8 715 4 155 4 555
Cri de Moose 0 0 0 0 5 0
Naskapi 15 5 10 590 285 305
Cri du Nord-Est 35 15 25 135 55 80
Cri des plaines 0 0 0 5 0 5
Cri du Sud-Est 5 0 5 35 15 15
Moskégon (cri des marais) 5 0 0 5 5 0
Cri des bois 0 0 0 10 5 5
Cri, n.d.a. 105 35 70 15 790 7 920 7 875
Langues algonquiennes de l'Est 10 5 5 485 225 260
Malécite 0 0 0 0 0 0
Mi'kmaq 10 5 5 485 220 260
Langues ojibwées-potawatomies 20 15 10 1 215 565 645
Algonquin 20 10 5 1 185 555 630
Ojibwé 0 0 0 20 10 15
Oji-cri 0 0 0 5 0 5
Ottawa (odawa) 0 0 0 0 0 0
Langues algonquiennes, n.i.a. 5 5 0 5 0 5
Langues athabascanes 5 0 0 15 10 5
Langues athabascanes du Nord 5 5 0 15 10 5
Babine (wetsuwet'en) 0 0 0 0 0 0
Castor 0 0 0 0 0 0
Porteur 0 0 0 0 0 0
Chilcotin 0 0 0 0 0 0
Déné 0 0 0 0 0 0
Flanc-de-chien (tlicho) 0 0 0 0 0 0
Gwich'in 0 0 0 0 0 0
Sarsi 0 0 0 5 0 0
Sekani 0 0 0 0 5 0
Langues esclaves-lièvre 5 5 0 10 5 0
Esclave du Nord (lièvre) 0 0 0 0 0 0
Esclave du Sud 0 0 0 0 0 0
Esclave, n.d.a. 5 0 0 10 10 0
Langues tahltanes 0 0 0 0 0 0
Kaska (nahani) 0 0 0 0 0 0
Tahltan 0 0 0 0 0 0
Langues tutchones 0 0 0 0 0 0
Tutchone du Nord 0 0 0 0 0 0
Tutchone du Sud 0 0 0 0 0 0
Langues athabascanes, n.i.a. 0 0 5 5 0 0
Haïda 0 0 0 0 0 0
Langues inuites 145 40 110 11 970 5 955 6 015
Inuinnaqtun (Inuvialuktun) 5 0 5 0 0 0
Inuktitut 125 35 90 11 895 5 925 5 970
Langues inuites, n.i.a. 25 10 15 75 25 45
Langues iroquoiennes 30 15 15 375 165 210
Cayuga 0 0 0 0 0 0
Mohawk 25 15 15 365 160 210
Oneida 0 0 0 0 0 0
Langues iroquoiennes, n.i.a. 0 0 0 5 5 5
Kutenai 0 0 0 0 0 0
Mitchif 0 0 0 5 5 0
Langues salishennes 0 0 0 5 0 0
Comox 0 0 5 0 0 0
Halkomelem 0 0 0 0 0 0
Lillooet 0 0 0 0 0 0
Okanagan 0 0 0 0 0 0
Shuswap (secwepemctsin) 0 0 0 0 0 0
Squamish 0 0 0 0 0 0
Straits 0 0 0 0 0 0
Thompson (ntlakapamux) 0 0 0 0 0 0
Langues salishennes, n.i.a. 0 0 0 0 5 0
Langues siouennes 0 0 0 0 0 0
Dakota 0 0 0 0 0 0
Stoney 0 0 0 0 0 0
Langues siouennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Tlingit 0 0 0 0 0 0
Langues tsimshennes 0 0 0 0 0 0
Gitxan (gitksan) 0 0 0 0 0 0
Nisga'a 0 0 5 0 0 0
Tsimshian 0 0 0 0 0 0
Langues wakashanes 0 0 0 0 0 0
Haisla 0 0 0 0 0 0
Heiltsuk 0 0 0 0 0 0
Kwakiutl (kwak'wala) 0 0 0 0 0 0
Nuu-chah-nulth (nootka) 0 0 0 0 0 0
Langues wakashanes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues autochtones, n.d.a. 25 10 10 65 30 35
Langues non autochtones 558 560 270 870 287 690 1 015 260 495 175 520 090
Langues afro-asiatiques 112 440 59 540 52 905 197 535 104 185 93 355
Langues berbères 13 730 7 305 6 425 20 845 11 125 9 720
Kabyle 8 460 4 510 3 945 12 470 6 625 5 840
Langues berbères, n.i.a. 5 275 2 795 2 480 8 375 4 500 3 875
Langues couchitiques 680 325 355 1 125 545 580
Bilen 10 5 5 10 10 5
Oromo 5 5 0 15 10 5
Somali 645 300 345 1 075 515 560
Langues couchitiques, n.i.a. 15 10 5 30 20 10
Langues sémitiques 97 870 51 815 46 050 175 215 92 310 82 900
Amharique 510 240 270 745 340 405
Arabe 95 165 50 450 44 715 169 890 89 590 80 300
Assyrien néo-araméen 50 25 25 150 80 70
Chaldéen néo-araméen 0 5 5 15 10 5
Harari 5 0 0 0 5 5
Hébreu 1 785 925 860 3 885 2 040 1 845
Maltais 10 5 5 25 10 15
Tigregna 305 145 160 385 185 205
Langues sémitiques, n.i.a. 40 20 20 110 60 50
Langues afro-asiatiques, n.i.a. 165 90 70 355 200 155
Langues austro-asiatiques 23 000 10 805 12 195 36 305 17 030 19 275
Khmer (cambodgien) 4 875 2 265 2 600 8 855 4 105 4 750
Vietnamien 18 115 8 530 9 585 27 425 12 920 14 505
Langues austro-asiatiques, n.i.a. 10 5 5 25 10 15
Langues austronésiennes 14 755 5 375 9 380 21 635 7 800 13 835
Bicol 90 30 65 115 35 80
Cebuano 575 200 375 885 270 610
Fidjien 0 0 0 0 0 0
Hiligaïnon 305 90 215 410 125 275
Ilocano 1 720 630 1 095 2 060 745 1 315
Malgache 410 185 230 1 250 590 660
Malais 400 165 235 705 265 440
Pampangan (kapampangan, pampango) 145 65 80 205 90 110
Pangasinan 70 30 40 95 40 50
Tagalog (pilipino) 10 770 3 875 6 895 15 545 5 480 10 065
Waray-waray 40 5 30 50 10 40
Langues austronésiennes, n.i.a. 220 90 125 320 140 180
Langues créoles 36 160 15 975 20 190 56 990 25 220 31 770
Créole haïtien 1 300 625 680 2 220 1 055 1 170
Créole, n.d.a. 34 390 15 105 19 290 53 785 23 675 30 110
Langues créoles, n.i.a. 470 245 225 980 490 490
Langues dravidiennes 10 445 5 270 5 180 14 865 7 435 7 430
Kannada 150 80 70 240 130 110
Malayalam 250 140 110 440 235 205
Tamoul 9 595 4 765 4 825 13 600 6 715 6 880
Telougou 450 280 170 570 345 230
Langues dravidiennes, n.i.a. 5 5 5 15 10 5
Langues hmong-mien 20 10 10 25 10 15
Langues indo-européennes 286 810 138 535 148 280 553 045 269 625 283 420
Albanais 1 595 815 780 2 795 1 420 1 370
Arménien 6 330 2 995 3 335 16 430 7 970 8 460
Langues balto-slaves 33 090 14 675 18 420 68 155 30 960 37 195
Langues baltes 380 140 245 850 335 515
Letton 125 50 70 290 120 175
Lituanien 260 90 170 555 215 340
Langues slaves 32 710 14 535 18 175 67 310 30 630 36 675
Biélorusse 40 25 15 80 45 35
Bosniaque 250 125 130 1 620 805 815
Bulgare 3 625 1 725 1 905 6 985 3 385 3 600
Croate 955 470 485 2 330 1 165 1 170
Tchèque 610 285 320 1 465 690 775
Macédonien 85 40 45 205 105 95
Polonais 7 000 3 015 3 985 13 935 6 065 7 865
Russe 14 685 6 435 8 245 28 565 12 715 15 850
Serbe 1 240 605 635 3 140 1 590 1 545
Serbo-croate 415 185 225 1 805 865 940
Slovaque 435 175 260 1 040 455 585
Slovène 310 140 175 755 350 405
Ukrainien 2 995 1 285 1 710 5 210 2 285 2 920
Langues slaves, n.i.a. 65 30 35 175 90 85
Langues celtiques 50 30 25 155 95 60
Gaélique écossais 10 10 0 20 15 10
Gallois 15 5 10 40 20 20
Langues celtiques, n.i.a. 30 15 10 90 55 30
Langues germaniques 11 495 5 675 5 825 27 540 13 280 14 260
Afrikaans 50 30 25 125 60 65
Danois 145 65 80 395 190 200
Néerlandais 770 405 365 2 825 1 395 1 430
Frison 5 5 0 10 10 0
Allemand 3 990 1 845 2 145 13 670 6 340 7 330
Islandais 30 15 20 65 30 35
Norvégien 65 35 25 200 100 100
Suédois 235 105 135 555 255 300
Vlaams (flamand) 105 40 70 540 240 300
Yiddish 6 030 3 100 2 935 8 985 4 560 4 420
Langues germaniques, n.i.a. 60 35 30 175 100 75
Grec 16 935 8 310 8 625 38 635 19 435 19 205
Langues indo-iraniennes 44 150 22 955 21 190 76 040 39 205 36 835
Langues indo-aryennes 29 965 15 825 14 140 45 845 23 875 21 970
Bengali 9 290 4 740 4 545 10 995 5 620 5 380
Gujarati 4 075 2 030 2 040 6 070 2 980 3 090
Hindi 1 765 985 780 3 030 1 635 1 390
Cachemiri 15 15 0 20 15 5
Konkani 65 40 25 110 60 55
Marathi 150 95 55 255 145 110
Népalais 145 75 70 1 505 740 765
Oriya (odia) 20 15 5 35 20 15
Pendjabi 7 300 4 110 3 190 12 380 6 720 5 660
Sindhi 175 85 90 330 160 165
Singhalais 385 185 205 645 310 330
Ourdou 6 580 3 455 3 125 10 470 5 460 5 010
Langues iraniennes 13 975 7 005 6 965 29 760 15 105 14 655
Kurde 535 290 250 985 550 430
Pachto 845 445 400 1 285 680 610
Persan (farsi) 12 585 6 270 6 315 27 490 13 875 13 615
Langues indo-iraniennes, n.i.a. 210 120 85 440 225 210
Langues italiques (romanes) 173 175 83 085 90 090 323 290 157 260 166 030
Catalan 195 95 100 320 170 150
Italien 67 800 32 300 35 500 104 600 51 705 52 895
Portugais 17 130 8 260 8 870 36 770 17 735 19 035
Roumain 15 230 7 195 8 035 35 840 17 170 18 665
Espagnol 72 760 35 210 37 550 145 635 70 405 75 235
Langues italiques (romanes), n.i.a. 60 30 25 125 75 50
Japonais 1 420 445 980 2 525 775 1 750
Langues kartvéliennes 125 60 70 170 80 85
Géorgien 125 55 65 170 80 90
Coréen 3 120 1 415 1 705 5 160 2 270 2 890
Langues mongoles 65 25 40 190 75 115
Mongol 65 25 40 195 80 115
Langues nigéro-congolaises 13 465 6 855 6 615 28 355 14 360 13 995
Akan (twi) 690 340 350 1 050 520 525
Bamanankan 680 385 295 1 200 655 545
Edo 45 25 20 75 45 30
Éwé 320 175 140 730 400 325
Fulah (peul, pular, pulaar, fulfulde) 1 145 595 550 2 055 1 080 970
Ga 45 25 25 80 40 40
Ganda 10 5 10 35 15 20
Igbo 65 40 25 120 70 50
Lingala 1 500 690 810 2 465 1 185 1 285
Rundi (kiroundi) 1 160 555 600 3 345 1 600 1 745
Kinyarwanda (rwanda) 990 450 540 2 500 1 115 1 380
Shona 60 30 30 85 45 40
Swahili 870 415 460 3 010 1 460 1 545
Wolof 1 660 905 755 3 230 1 745 1 485
Yoruba 160 95 65 255 155 100
Langues nigéro-congolaises, n.i.a. 4 065 2 115 1 950 8 135 4 235 3 895
Langues nilo-sahariennes 120 70 50 345 180 165
Dinka 0 0 0 5 5 0
Langues nilo-sahariennes, n.i.a. 120 70 50 335 170 165
Langues des signes 375 200 180 1 330 700 630
Langue des signes américaine 20 15 10 65 35 30
Langue des signes québécoise 185 90 95 670 330 340
Langues des signes, n.i.a. 165 90 75 595 340 255
Langues sino-tibétaines 46 340 21 515 24 825 76 840 35 775 41 065
Langues chinoises 46 205 21 445 24 755 76 490 35 600 40 895
Cantonais 14 435 6 790 7 640 24 375 11 505 12 875
Hakka 245 110 135 470 215 260
Mandarin 26 245 12 075 14 170 43 700 20 175 23 525
Min dong 20 10 10 20 10 15
Min nan (chaochow, teochow, fou-kien, taïwanais) 2 240 1 035 1 200 3 225 1 480 1 745
Wu (shanghaïen) 640 275 360 1 075 465 605
Chinois, n.d.a. 2 335 1 120 1 215 3 535 1 710 1 825
Langues chinoises, n.i.a. 50 25 25 90 40 45
Langues tibéto-birmanes 135 65 65 345 175 170
Birman 45 15 30 80 30 50
Langues karéniques 0 0 0 70 40 30
Tibétain 35 20 15 110 65 50
Langues tibeto-birmanes, n.i.a. 55 30 20 85 45 40
Langues tai-kadai 1 765 800 965 4 895 2 185 2 710
Lao 1 445 715 725 4 115 1 995 2 120
Thaï 320 80 235 765 180 585
Langues tai-kadai, n.i.a. 5 0 5 10 5 10
Langues turques 5 035 2 580 2 455 7 980 4 095 3 880
Azerbaïdjanais 160 95 65 290 160 130
Turc 4 535 2 325 2 205 7 155 3 685 3 470
Ouïghour 140 70 70 205 100 105
Ouzbek 70 35 35 145 70 75
Langues turques, n.i.a. 135 55 80 185 80 105
Langues ouraliennes 2 715 1 210 1 510 6 400 2 985 3 410
Estonien 85 25 50 195 75 120
Finnois 165 55 110 360 125 240
Hongrois 2 465 1 125 1 345 5 835 2 790 3 045
Langues ouraliennes, n.i.a. 5 0 5 0 0 5
Autres langues, n.i.a. 365 200 170 685 385 300
Réponses multiples 80 460 40 195 40 260 184 905 92 600 92 310
Anglais et français 20 700 10 610 10 095 72 395 36 695 35 695
Anglais et langue non officielle 15 390 7 540 7 850 27 485 13 545 13 945
Français et langue non officielle 35 465 17 475 17 990 67 075 33 110 33 970
Anglais, français et langue non officielle 8 900 4 575 4 325 17 950 9 245 8 705
Langue parlée le plus souvent à la maisonLa lettre « C » à l''intérieur d''un triangle jaune -  correctionMise à jour des données du recensement de 2016 sur la langue
Total - Langue parlée le plus souvent à la maison pour la population totale à l'exclusion des résidents d'un établissement institutionnel - Données intégrales (100 %)Note de bas de page du recensement 19 1 680 905 821 035 859 875 8 066 560 3 977 270 4 089 285
Réponses uniques 1 523 890 744 310 779 585 7 743 740 3 819 315 3 924 425
Langues officielles 1 208 800 593 825 614 980 7 157 850 3 536 165 3 621 685
Anglais 305 620 153 160 152 460 782 185 391 125 391 060
Français 903 180 440 665 462 520 6 375 665 3 145 040 3 230 625
Langues non officielles 315 090 150 485 164 605 585 890 283 150 302 735
Langues autochtones 185 85 100 40 190 20 205 19 980
Langues algonquiennes 110 50 60 28 695 14 385 14 310
Pied-noir 0 0 0 0 0 0
Langues cries-montagnaises 105 45 55 28 110 14 105 14 005
Atikamekw 5 5 5 5 465 2 825 2 640
Montagnais (innu) 15 5 15 7 375 3 590 3 790
Cri de Moose 0 0 0 5 5 0
Naskapi 10 5 0 590 295 290
Cri du Nord-Est 20 10 10 60 30 30
Cri des plaines 5 0 0 5 0 0
Cri du Sud-Est 5 0 5 15 5 10
Moskégon (cri des marais) 0 0 0 5 5 5
Cri des bois 0 0 0 0 5 0
Cri, n.d.a. 55 25 25 14 590 7 355 7 235
Langues algonquiennes de l'Est 0 0 0 220 115 110
Malécite 0 0 0 0 0 0
Mi'kmaq 5 0 0 220 110 105
Langues ojibwées-potawatomies 5 0 5 370 170 200
Algonquin 5 0 0 360 165 195
Ojibwé 0 0 0 5 5 0
Oji-cri 0 0 0 0 0 0
Ottawa (odawa) 0 0 0 0 0 0
Langues algonquiennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues athabascanes 5 0 0 0 0 5
Langues athabascanes du Nord 0 0 0 0 0 0
Babine (wetsuwet'en) 0 0 0 0 0 0
Castor 0 0 0 0 0 0
Porteur 0 0 0 0 0 0
Chilcotin 0 0 0 0 0 0
Déné 0 0 0 0 0 0
Flanc-de-chien (tlicho) 0 0 0 0 0 0
Gwich'in 0 0 0 0 0 0
Sarsi 0 0 0 0 0 0
Sekani 0 0 0 0 0 0
Langues esclaves-lièvre 5 0 0 0 0 0
Esclave du Nord (lièvre) 0 0 0 0 0 0
Esclave du Sud 0 0 0 0 0 0
Esclave, n.d.a. 0 0 0 0 0 0
Langues tahltanes 0 0 0 0 0 0
Kaska (nahani) 0 0 0 0 0 0
Tahltan 0 0 0 0 0 0
Langues tutchones 0 0 0 0 0 0
Tutchone du Nord 0 0 0 0 0 0
Tutchone du Sud 0 0 0 0 0 0
Langues athabascanes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Haïda 0 0 0 0 0 0
Langues inuites 50 20 30 11 375 5 770 5 615
Inuinnaqtun (Inuvialuktun) 0 0 0 0 5 0
Inuktitut 40 15 25 11 350 5 750 5 600
Langues inuites, n.i.a. 10 5 5 20 15 10
Langues iroquoiennes 10 5 0 70 35 35
Cayuga 0 0 0 0 0 0
Mohawk 15 10 5 70 35 30
Oneida 0 0 0 0 0 0
Langues iroquoiennes, n.i.a. 0 0 0 5 0 0
Kutenai 0 0 0 0 0 0
Mitchif 0 0 0 0 0 0
Langues salishennes 5 0 5 5 5 5
Comox 5 0 0 0 0 0
Halkomelem 0 0 0 0 0 0
Lillooet 0 0 0 0 0 0
Okanagan 0 0 0 0 0 0
Shuswap (secwepemctsin) 0 0 0 0 0 0
Squamish 0 0 0 0 0 0
Straits 0 0 0 0 0 0
Thompson (ntlakapamux) 0 0 0 0 0 0
Langues salishennes, n.i.a. 0 0 0 5 0 0
Langues siouennes 0 0 0 0 0 0
Dakota 0 0 0 0 0 0
Stoney 0 0 0 0 0 0
Langues siouennes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Tlingit 0 0 0 0 0 0
Langues tsimshennes 0 0 0 0 0 0
Gitxan (gitksan) 0 0 0 0 0 0
Nisga'a 0 0 0 0 0 0
Tsimshian 0 0 0 0 0 0
Langues wakashanes 0 0 0 0 0 0
Haisla 0 0 0 0 0 0
Heiltsuk 0 0 0 0 0 0
Kwakiutl (kwak'wala) 0 0 0 0 0 0
Nuu-chah-nulth (nootka) 0 0 0 0 0 0
Langues wakashanes, n.i.a. 0 0 0 0 0 0
Langues autochtones, n.d.a. 10 5 5 35 10 25
Langues non autochtones 314 905 150 400 164 500 545 695 262 940 282 755
Langues afro-asiatiques 53 925 27 640 26 280 91 660 46 550 45 110
Langues berbères 5 250 2 765 2 480 7 495 3 895 3 605
Kabyle 3 595 1 900 1 695 5 105 2 660 2 450
Langues berbères, n.i.a. 1 645 860 785 2 390 1 235 1 150
Langues couchitiques 325 145 185 535 240 295
Bilen 5 0 5 5 0 5
Oromo 5 5 0 5 0 0
Somali 320 140 185 520 230 290
Langues couchitiques, n.i.a. 5 0 0 5 5 5
Langues sémitiques 48 295 24 715 23 585 83 520 42 365 41 160
Amharique 255 115 140 340 150 185
Arabe 46 920 24 030 22 890 81 105 41 150 39 955
Assyrien néo-araméen 35 10 20 95 50 45
Chaldéen néo-araméen 0 0 0 10 0 5
Harari 0 0 0 5 0 5
Hébreu 895 465 430 1 705 880 825
Maltais 0 0 5 0 0 0
Tigregna 175 80 95 205 95 105
Langues sémitiques, n.i.a. 20 10 15 60 25 35
Langues afro-asiatiques, n.i.a. 50 20 30 105 50 55
Langues austro-asiatiques 17 000 7 900 9 100 24 980 11 675 13 305
Khmer (cambodgien) 3 060 1 400 1 660 5 180 2 370 2 805
Vietnamien 13 940 6 495 7 440 19 790 9 295 10 495
Langues austro-asiatiques, n.i.a. 5 5 5 15 5 10
Langues austronésiennes 7 540 2 970 4 570 9 715 3 960 5 750
Bicol 10 5 10 15 5 10
Cebuano 195 85 110 230 100 125
Fidjien 0 0 0 0 0 0
Hiligaïnon 95 40 60 130 55 75
Ilocano 645 265 385 740 305 435
Malgache 125 70 55 360 185 170
Malais 120 60 55 175 85 95
Pampangan (kapampangan, pampango) 45 25 20 60 30 30
Pangasinan 15 5 10 10 5 10
Tagalog (pilipino) 6 240 2 400 3 845 7 905 3 150 4 760
Waray-waray 10 5 5 15 10 10
Langues austronésiennes, n.i.a. 35 15 20 75 35 35
Langues créoles 14 095 6 065 8 025 20 705 8 780 11 925
Créole haïtien 565 260 305 855 380 475
Créole, n.d.a. 13 345 5 720 7 620 19 405 8 200 11 210
Langues créoles, n.i.a. 185 85 100 440 200 240
Langues dravidiennes 8 270 4 125 4 150 11 400 5 595 5 805
Kannada 95 55 40 150 85 65
Malayalam 115 60 55 200 100 100
Tamoul 7 785 3 840 3 940 10 720 5 215 5 500
Telougou 260 160 105 330 190 135
Langues dravidiennes, n.i.a. 5 0 5 10 5 5
Langues hmong-mien 10 5 5 15 5 5
Langues indo-européennes 165 335 78 500 86 835 303 215 146 100 157 115
Albanais 915 450 470 1 615 795 820
Arménien 4 550 2 095 2 460 11 990 5 680 6 310
Langues balto-slaves 19 870 9 135 10 735 40 405 19 085 21 325
Langues baltes 100 40 55 190 80 105
Letton 35 20 15 75 40 40
Lituanien 65 25 40 115 40 70
Langues slaves 19 770 9 095 10 680 40 220 19 000 21 220
Biélorusse 10 5 5 25 15 15
Bosniaque 130 60 70 965 475 495
Bulgare 2 590 1 255 1 340 5 125 2 495 2 630
Croate 435 195 230 1 015 475 545
Tchèque 190 90 100 460 220 240
Macédonien 50 25 25 130 65 65
Polonais 3 255 1 435 1 820 5 970 2 695 3 270
Russe 10 490 4 845 5 650 20 680 9 775 10 900
Serbe 730 360 375 2 010 1 020 990
Serbo-croate 175 80 100 960 470 490
Slovaque 90 40 45 245 120 130
Slovène 115 45 70 225 95 135
Ukrainien 1 490 655 835 2 365 1 060 1 300
Langues slaves, n.i.a. 15 5 10 40 15 25
Langues celtiques 10 5 0 30 20 10
Gaélique écossais 0 0 0 5 5 0
Gallois 0 0 0 10 10 0
Langues celtiques, n.i.a. 10 5 5 15 15 5
Langues germaniques 5 625 2 895 2 735 9 890 4 980 4 905
Afrikaans 10 5 5 15 10 10
Danois 25 15 15 50 25 25
Néerlandais 120 60 60 375 170 205
Frison 0 0 0 0 0 0
Allemand 695 320 380 2 550 1 190 1 365
Islandais 20 5 10 30 15 20
Norvégien 5 5 0 20 5 10
Suédois 45 20 25 105 50 60
Vlaams (flamand) 10 5 5 70 35 40
Yiddish 4 690 2 460 2 230 6 665 3 485 3 180
Langues germaniques, n.i.a. 5 5 0 10 5 5
Grec 9 455 4 445 5 005 18 545 8 865 9 680
Langues indo-iraniennes 31 610 15 955 15 660 53 555 26 845 26 710
Langues indo-aryennes 21 235 10 900 10 335 31 575 15 985 15 585
Bengali 7 095 3 525 3 570 8 180 4 055 4 125
Gujarati 2 680 1 315 1 370 3 840 1 860 1 985
Hindi 905 485 425 1 535 790 745
Cachemiri 0 0 0 5 0 0
Konkani 25 10 15 30 15 15
Marathi 45 25 20 80 40 40
Népalais 100 45 55 1 355 655 700
Oriya (odia) 10 5 0 15 10 5
Pendjabi 5 290 2 920 2 375 8 840 4 690 4 155
Sindhi 75 35 40 135 65 75
Singhalais 235 110 120 365 185 180
Ourdou 4 770 2 425 2 345 7 180 3 620 3 565
Langues iraniennes 10 280 4 995 5 280 21 745 10 740 11 010
Kurde 280 140 135 510 280 235
Pachto 650 320 325 925 460 465
Persan (farsi) 9 355 4 530 4 820 20 310 10 005 10 305
Langues indo-iraniennes, n.i.a. 100 55 40 235 120 120
Langues italiques (romanes) 93 290 43 520 49 770 167 190 79 835 87 355
Catalan 75 35 40 110 50 60
Italien 26 930 11 775 15 155 32 935 14 595 18 340
Portugais 9 015 4 260 4 755 17 260 8 250 9 005
Roumain 10 425 5 045 5 380 24 520 12 000 12 525
Espagnol 46 830 22 395 24 435 92 330 44 920 47 415
Langues italiques (romanes), n.i.a. 15 10 5 35 20 15
Japonais 595 245 350 1 050 425 620
Langues kartvéliennes 55 30 30 70 35 35
Géorgien 60 30 30 70 40 35
Coréen 2 120 990 1 135 3 540 1 630 1 910
Langues mongoles 40 15 25 145 70 75
Mongol 40 20 25 145 70 75
Langues nigéro-congolaises 3 445 1 685 1 760 7 250 3 450 3 800
Akan (twi) 345 170 180 445 215 235
Bamanankan 175 95 75 265 135 125
Edo 5 0 5 10 5 5
Éwé 75 30 40 140 60 80
Fulah (peul, pular, pulaar, fulfulde) 350 170 180 530 255 280
Ga 10 5 5 15 5 10
Ganda 5 0 0 5 5 5
Igbo 10 5 5 15 10 10
Lingala 380 160 220 625 270 355
Rundi (kiroundi) 355 165 190 1 110 510 600
Kinyarwanda (rwanda) 255 110 145 530 225 305
Shona 20 5 10 20 10 10
Swahili 270 140 130 1 100 535 565
Wolof 525 290 235 1 035 555 480
Yoruba 35 15 20 55 25 25
Langues nigéro-congolaises, n.i.a. 635 315 310 1 350 635 710
Langues nilo-sahariennes 30 20 10 135 70 65
Dinka 0 0 0 0 0 0
Langues nilo-sahariennes, n.i.a. 35 20 15 130 65 65
Langues des signes 520 305 215 1 770 1 000 775
Langue des signes américaine 35 15 20 90 35 50
Langue des signes québécoise 245 120 120 700 360 340
Langues des signes, n.i.a. 245 165 75 985 600 385
Langues sino-tibétaines 36 590 17 315 19 275 60 370 28 925 31 450
Langues chinoises 36 530 17 285 19 245 60 155 28 805 31 345
Cantonais 10 795 5 075 5 725 17 845 8 470 9 375
Hakka 95 45 50 155 75 80
Mandarin 22 200 10 560 11 640 37 075 17 870 19 200
Min dong 0 0 0 0 0 0
Min nan (chaochow, teochow, fou-kien, taïwanais) 1 320 600 720 1 830 830 1 000
Wu (shanghaïen) 485 215 265 780 355 420
Chinois, n.d.a. 1 620 775 840 2 435 1 190 1 240
Langues chinoises, n.i.a. 15 5 5 40 20 20
Langues tibéto-birmanes 60 30 30 215 115 100
Birman 20 5 10 35 15 20
Langues karéniques 0 0 0 65 40 30
Tibétain 15 10 5 70 45 30
