Чемпіонат України з футболу 1996—1997: вища ліга: відмінності між версіями

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
[перевірена версія][перевірена версія]
Вилучено вміст Додано вміст
Рядок 44: Рядок 44:
[[Файл:Sub_on.svg|12px]] — команди, що у попередньому чемпіонаті виступали у першій лізі.
[[Файл:Sub_on.svg|12px]] — команди, що у попередньому чемпіонаті виступали у першій лізі.


В ході реформування команда [[ЦСКА-Борисфен|«ЦСКА-Борисфен» (Київ)]] розділилася і у вищій лізі з початку сезону виступала команда [[ЦСКА (Київ)]]. Команда [[Борисфен (Бориспіль)|«Борисфен» (Бориспіль)]] розпочала виступи з чемпіонату серед аматорів.
В ході реформування команда [[ЦСКА-Борисфен|«ЦСКА-Борисфен» (Київ)]] розділилася і у вищій лізі з початку сезону виступала команда [[ЦСКА (Київ)]]. Команда [[Борисфен (футбольний клуб)|«Борисфен» (Бориспіль)]] розпочала виступи з чемпіонату серед аматорів.


== Підсумкова таблиця ==
== Підсумкова таблиця ==

Версія за 13:37, 28 травня 2018

Шостий чемпіонат України з футболу проведений з 20 липня 1996 року по 22 червня 1997 року. Переможцем стало київське «Динамо».

Учасники чемпіонату

У вищій лізі чемпіонату України брали участь 16 команд:

 — команди, що у попередньому чемпіонаті виступали у першій лізі.

В ході реформування команда «ЦСКА-Борисфен» (Київ) розділилася і у вищій лізі з початку сезону виступала команда ЦСКА (Київ). Команда «Борисфен» (Бориспіль) розпочала виступи з чемпіонату серед аматорів.

Підсумкова таблиця

«Динамо» (Київ) чемпіон України
Команда І В Н П МЗ МП РМ О Коментар
1. «Динамо» (Київ) 30 23 4 3 69 20 +49 73
2. «Шахтар» (Донецьк) 30 19 5 6 72 28 +44 62
3. «Ворскла» (Полтава) 30 17 7 6 50 26 +24 58
4. «Дніпро» (Дніпропетровськ) 30 14 13 3 48 19 +29 55
5. «Карпати» (Львів) 30 15 7 8 36 23 +13 52
6. «Таврія» (Сімферополь) 30 13 5 12 36 46 −10 44
7. «Чорноморець» (Одеса) 30 12 6 12 36 31 +5 42
8. «Металург» (Запоріжжя) 30 12 5 13 48 44 +4 41
9. «Нива» (Тернопіль) 30 11 6 13 34 37 −3 39
10. «Зірка-НІБАС» (Кіровоград) 30 11 3 16 31 55 −24 36
11. ЦСКА (Київ) 30 9 8 13 33 35 −2 35
12. «Кривбас» (Кривий Ріг) 30 9 6 15 24 48 −24 33
13. «Прикарпаття» (І-Ф) 30 8 7 15 33 49 −16 31
14. «Торпедо» (Запоріжжя) 30 8 5 17 25 56 −31 29
15. «Кремінь» (Кременчук) 30 7 3 20 28 57 −29 24
16. «Нива» (Вінниця) 30 4 6 20 19 48 −29 18

Позначення:

- участь у Лізі Чемпіонів

- участь у Кубку Володарів Кубків

- участь у Кубку УЄФА

- клуби, що залишили вищу лігу

Найкращі бомбардири

Місце Гравець Клуб Голи (пен.) Матчі
1 Олег Матвєєв «Шахтар» (Донецьк) 21 (6) 25
2 Сергій Ребров «Динамо» (Київ) 20 (6) 30
3 Сергій Чуйченко «Ворскла» (Полтава) 14 (2) 28
4 Олександр Гайдаш «Таврія» (Сімферополь) 13 26
5 Андрій Федьков «Кремінь» (Кременчук) 13 (3) 28
6 Сергій Мізін ЦСКА (Київ) / «Чорноморець» (Одеса) 12 (3) 22
7 Сергій Ателькін «Шахтар» (Донецьк) 11 24
8 Яків Кріпак «Металург» (Запоріжжя) 11 (3) 25
9 Валентин Полтавець «Металург» (Запоріжжя) 11 28
10 Геннадій Мороз «Дніпро» (Дніпропетровськ) 10 29

Результати матчів

М Команда ДИН ШАХ ВОР ДНІ КАР ТАВ ЧОР МЕТ НИТ ЗІР ЦСК КРИ ПРИ ТОР КРЕ НИВ
1 «Динамо» 3:1 2:1 2:2 2:0 3:0 2:0 1:2 1:0 6:1 2:2 5:0 2:1 2:1 5:0 2:0
2 «Шахтар» 1:3 4:0 1:0 0:0 4:0 3:0 4:2 5:0 3:1 3:0 6:0 2:0 9:1 4:2 1:0
3 «Ворскла» 4:3 1:1 0:0 0:0 1:0 2:1 3:0 2:1 3:0 1:0 4:0 2:0 2:0 2:0 3:0
4 «Дніпро» 0:1 2:0 1:1 0:0 1:0 3:2 4:0 1:0 4:0 2:1 2:1 4:0 4:0 3:0 4:0
5 «Карпати» 0:2 1:0 2:0 0:0 1:1 1:0 1:0 3:1 2:0 1:2 5:1 3:1 2:0 4:0 1:2
6 «Таврія» 1:3 0:2 1:1 0:0 3:1 1:0 3:0 2:1 1:0 2:1 1:0 2:0 2:1 1:1 3:2
7 «Чорноморець» 1:3 1:1 0:3 3:0 0:0 5:1 2:1 2:0 5:1 0:0 0:0 0:0 2:0 1:0 0:0
8 «Металург» 0:0 1:1 2:0 1:1 2:0 8:1 1:0 4:2 0:1 4:2 1:1 3:2 2:0 3:2 2:0
9 «Нива» Тр 1:0 1:4 1:0 2:2 1:1 1:0 2:0 2:1 5:1 0:0 2:0 3:0 2:1 1:0 3:0
10 «Зірка-НІБАС» 0:4 2:3 2:0 0:0 2:0 2:1 0:2 1:0 1:0 2:0 1:1 2:4 1:2 2:0 2:1
11 ЦСКА 0:1 1:1 0:0 0:0 0:1 2:1 1:2 2:1 1:0 1:2 1:2 2:1 5:1 3:1 1:0
12 «Кривбас» 0:2 1:3 1:1 0:0 1:2 1:0 1:0 1:0 2:0 0:2 2:1 1:1 2:1 1:0 3:0
13 «Прикарпаття» 0:2 2:1 0:2 2:2 1:2 1:2 2:4 3:2 0:0 0:0 0:0 2:0 2:1 2:0 2:1
14 «Торпедо» 0:0 2:1 2:3 1:3 1:0 1:3 1:2 0:4 0:0 3:1 +:-[1] 1:0 1:1 1:0 1:0
15 «Кремінь» 1:4 0:1 0:4 1:1 0:1 2:3 1:0 4:1 3:2 1:0 0:2 2:1 2:1 1:1 3:0
16 «Нива» Вц 0:1 1:2 2:4 0:2 0:1 0:0 0:1 0:0 0:0 3:1 2:2 2:0 1:2 0:0 2:1

Примітки

  1. Неявка ЦСКА

Див. також

Посилання